2023-12-05 14:37:47來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:高考填報志愿時,廣州專科學校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是大學生
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,廣州??茖W校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是根據(jù)2020-2022年廣州各學校在廣東??婆稒n分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含物理類和歷史類,供大家參考。
說明:
1、下表中出現(xiàn)了部分本科大學,是因為有些本科大學既有本科專業(yè)招生,也有??茖I(yè)招生。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,或不同院校專業(yè)組,具體請參照學校代碼欄。
物理類
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) |
1 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 514 | 30 | 473 |
2 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 506 | 341 | 469 |
3 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 508 | 223 | 468 |
4 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 516 | 103 | 465 |
5 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 507 | 191 | 455 |
6 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 505 | 305 | 455 |
7 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 206 | 452 |
8 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 506 | 258 | 451 |
9 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 508 | 533 | 449 |
10 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 512 | 338 | 449 |
11 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 512 | 39 | 449 |
12 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 511 | 115 | 447 |
13 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 509 | 291 | 444 |
14 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 509 | 52 | 444 |
15 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 507 | 167 | 443 |
16 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 514 | 99 | 443 |
17 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 510 | 543 | 442 |
18 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 518 | 15 | 442 |
19 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 511 | 659 | 442 |
20 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 506 | 106 | 441 |
21 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 515 | 35 | 440 |
22 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12959 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 686 | 439 |
23 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 513 | 238 | 438 |
24 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 412 | 437 |
25 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 513 | 144 | 437 |
26 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 510 | 1178 | 437 |
27 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 517 | 20 | 436 |
28 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 522 | 12 | 436 |
29 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 519 | 34 | 434 |
30 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 166 | 434 |
31 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 616 | 433 |
32 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 722 | 433 |
33 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 256 | 432 |
34 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 275 | 432 |
35 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 510 | 614 | 431 |
36 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 352 | 431 |
37 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 53 | 431 |
38 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 505 | 321 | 430 |
39 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 163 | 430 |
40 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 521 | 891 | 430 |
41 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 101 | 430 |
42 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 126 | 429 |
43 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 354 | 427 |
44 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 522 | 14 | 427 |
45 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 503 | 143 | 427 |
46 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 508 | 29 | 423 |
47 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 509 | 7 | 423 |
48 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 515 | 48 | 423 |
49 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 332 | 422 |
50 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣州 | 507 | 203 | 422 |
51 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 42 | 422 |
52 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 1164 | 421 |
53 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 223 | 421 |
54 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 685 | 421 |
55 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 507 | 69 | 420 |
56 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 258 | 420 |
57 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 509 | 28 | 419 |
58 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 124 | 419 |
59 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 95 | 419 |
60 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣州 | 508 | 182 | 419 |
61 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 516 | 24 | 418 |
62 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣州 | 507 | 407 | 417 |
63 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 27 | 417 |
64 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 8 | 417 |
65 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13708 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 12 | 415 |
66 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 165 | 415 |
67 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 128 | 415 |
68 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 505 | 183 | 414 |
69 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 520 | 20 | 413 |
70 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 23 | 413 |
71 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 944 | 412 |
72 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12577 | 廣東行政職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 508 | 412 |
73 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 513 | 255 | 410 |
74 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 514 | 211 | 410 |
75 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 510 | 132 | 409 |
76 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣州 | 503 | 51 | 409 |
77 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣州 | 509 | 11 | 407 |
78 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 509 | 40 | 404 |
79 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣州 | 512 | 16 | 404 |
80 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 515 | 88 | 402 |
81 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 511 | 45 | 402 |
82 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 506 | 20 | 400 |
83 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12578 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 506 | 20 | 400 |
84 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 511 | 86 | 398 |
85 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 5 | 397 |
86 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 520 | 40 | 395 |
87 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 418 | 392 |
88 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 廣州 | 502 | 100 | 389 |
89 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 10 | 388 |
90 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 524 | 10 | 388 |
91 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 廣州 | 503 | 447 | 386 |
92 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 523 | 32 | 381 |
93 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13714 | 廣州工商學院 | 廣州 | 502 | 115 | 376 |
94 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 400 | 359 |
95 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 506 | 21 | 329 |
96 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 1345 | 322 |
97 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12575 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 107 | 319 |
98 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 廣州 | 502 | 488 | 316 |
99 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 廣州 | 506 | 30 | 296 |
100 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13707 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 廣州 | 513 | 312 | 286 |
101 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 14123 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 508 | 634 | 279 |
102 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 412 | 273 |
103 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 1604 | 251 |
104 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13912 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 1180 | 249 |
105 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 12575 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 270 | 249 |
106 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 349 | 241 |
107 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 廣州 | 508 | 1494 | 192 |
108 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13667 | 廣州商學院 | 廣州 | 504 | 813 | 192 |
109 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13667 | 廣州商學院 | 廣州 | 503 | 317 | 190 |
110 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 廣州 | 510 | 200 | 186 |
111 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 廣州 | 509 | 200 | 185 |
112 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 2345 | 183 |
113 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 1435 | 183 |
114 | 廣東 | 2022 | 物理 | ???/td> | 13715 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 2006 | 181 |
115 | 廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 2723 | 181 |
歷史類
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) |
1 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 523 | 49 | 469 |
2 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 525 | 160 | 457 |
3 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 522 | 138 | 456 |
4 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 514 | 21 | 448 |
5 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 682 | 440 |
6 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 25 | 440 |
7 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 524 | 119 | 439 |
8 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 527 | 40 | 438 |
9 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 511 | 41 | 437 |
10 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 191 | 437 |
11 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 68 | 436 |
12 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 385 | 434 |
13 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 511 | 109 | 434 |
14 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 131 | 433 |
15 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12959 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 322 | 433 |
16 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 503 | 107 | 432 |
17 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 454 | 431 |
18 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 507 | 217 | 431 |
19 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 165 | 431 |
20 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 3 | 430 |
21 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 505 | 14 | 428 |
22 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 59 | 428 |
23 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 17 | 427 |
24 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 526 | 70 | 427 |
25 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 520 | 3 | 426 |
26 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 509 | 3 | 426 |
27 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 512 | 45 | 424 |
28 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 512 | 233 | 424 |
29 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 513 | 15 | 423 |
30 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 506 | 107 | 423 |
31 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 507 | 250 | 423 |
32 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 1017 | 420 |
33 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 575 | 420 |
34 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 510 | 25 | 419 |
35 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 60 | 416 |
36 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 442 | 415 |
37 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 253 | 413 |
38 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 83 | 412 |
39 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 36 | 411 |
40 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 506 | 13 | 411 |
41 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 241 | 410 |
42 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 廣州 | 510 | 531 | 410 |
43 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣州 | 502 | 329 | 409 |
44 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13707 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 廣州 | 511 | 172 | 409 |
45 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 508 | 10 | 409 |
46 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 172 | 408 |
47 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 73 | 407 |
48 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 8 | 406 |
49 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 511 | 61 | 405 |
50 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 501 | 154 | 405 |
51 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 40 | 404 |
52 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 229 | 404 |
53 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 34 | 403 |
54 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12577 | 廣東行政職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 515 | 401 |
55 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 529 | 25 | 401 |
56 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13708 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 13 | 400 |
57 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣州 | 508 | 202 | 396 |
58 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣州 | 504 | 50 | 394 |
59 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 97 | 394 |
60 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14756 | 廣州幼兒師范高等??茖W校 | 廣州 | 501 | 251 | 393 |
61 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣州 | 506 | 24 | 392 |
62 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州 | 515 | 12 | 392 |
63 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 510 | 13 | 392 |
64 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣州 | 505 | 34 | 392 |
65 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12578 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 505 | 21 | 389 |
66 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 504 | 782 | 388 |
67 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 廣州 | 506 | 22 | 383 |
68 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 528 | 65 | 380 |
69 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 505 | 5 | 380 |
70 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣州 | 503 | 22 | 378 |
71 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 816 | 362 |
72 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 502 | 21 | 360 |
73 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 廣州 | 503 | 55 | 359 |
74 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 廣州 | 501 | 414 | 359 |
75 | 廣東 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 13714 | 廣州工商學院 | 廣州 | 501 | 90 | 358 |
