2023-06-20 17:05:34來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
2022年高考填報志愿時,福建一本大學(xué)排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是從2020年開始,福建本科一批、二批已經(jīng)合并為本科批,以下是為大家整理的2021福建各大學(xué)在福建本科批招生的大學(xué)排名情況,大家可篩選出曾經(jīng)一批招生的學(xué)校進行參考。
說明:既有本科一批又有本科二批招生專業(yè)的大學(xué),是指本科一批專業(yè)的投檔線,不是這個學(xué)校最低投檔分數(shù)線。
有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型、學(xué)校校區(qū)或者院校專業(yè)組不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
2021年普通高校招生物理類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
1 | 1221 | 廈門大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 628 |
2 | 1221 | 廈門大學(xué) | 700 | 選考思想政治 | 625 |
3 | 1221 | 廈門大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 624 |
4 | 1221 | 廈門大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 620 |
5 | 1096 | 福州大學(xué) | 900 | 選考地理 | 593 |
6 | 1096 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 593 |
7 | 1096 | 福州大學(xué) | 600 | 選考生物 | 592 |
8 | 1096 | 福州大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 585 |
9 | 1096 | 福州大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 581 |
10 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 576 |
11 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 572 |
12 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 566 |
13 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 561 |
14 | 1107 | 華僑大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 561 |
15 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 560 |
16 | 1111 | 集美大學(xué) | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 558 |
17 | 1107 | 華僑大學(xué) | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 557 |
18 | 1107 | 華僑大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 554 |
19 | 1111 | 集美大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 553 |
20 | 1107 | 華僑大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 552 |
21 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 545 |
22 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 540 |
23 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 534 |
24 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 534 |
25 | 1111 | 集美大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 534 |
26 | 1230 | 廈門理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 529 |
27 | 1111 | 集美大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 528 |
28 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 527 |
29 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
30 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 524 |
31 | 1230 | 廈門理工學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 523 |
32 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 521 |
33 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 521 |
34 | 1144 | 閩南師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 521 |
35 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 520 |
36 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 518 |
37 | 1144 | 閩南師范大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 518 |
38 | 1176 | 泉州師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 518 |
39 | 1144 | 閩南師范大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 516 |
40 | 1176 | 泉州師范學(xué)院 | 900 | 選考地理 | 516 |
41 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 511 |
42 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 700 | 選考思想政治 | 510 |
43 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 507 |
44 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 507 |
45 | 1176 | 泉州師范學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 507 |
46 | 1236 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 507 |
47 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 506 |
48 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 502 |
49 | 1236 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 502 |
50 | 1176 | 泉州師范學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 499 |
51 | 1236 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 495 |
52 | 1162 | 莆田學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 492 |
53 | 1162 | 莆田學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 490 |
54 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 488 |
55 | 1162 | 莆田學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 488 |
56 | 1127 | 龍巖學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 486 |
57 | 1127 | 龍巖學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 486 |
58 | 1217 | 武夷學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 485 |
59 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 482 |
60 | 1201 | 三明學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 482 |
61 | 1217 | 武夷學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 482 |
62 | 1047 | 福建商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
63 | 1201 | 三明學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
64 | 1127 | 龍巖學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 480 |
65 | 1201 | 三明學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 480 |
66 | 1201 | 三明學(xué)院 | 609 | 選考生物或地理 | 480 |
67 | 1217 | 武夷學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 480 |
68 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 479 |
69 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 478 |
70 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 474 |
71 | 1227 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 474 |
72 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 472 |
73 | 1126 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 463 |
74 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 460 |
75 | 1075 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 455 |
76 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 452 |
77 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 451 |
78 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 450 |
79 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 448 |
80 | 1126 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 447 |
81 | 1244 | 仰恩大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 447 |
82 | 1229 | 廈門華廈學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 440 |
83 | 1142 | 閩南科技學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 435 |
84 | 1142 | 閩南科技學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 432 |
85 | 1229 | 廈門華廈學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 432 |
86 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 430 |
87 | 1228 | 廈門工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 427 |
88 | 1143 | 閩南理工學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 424 |
89 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
90 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 423 |
91 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 423 |
92 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
93 | 1143 | 閩南理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
94 | 1198 | 泉州信息工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
95 | 1200 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 423 |
96 | 1245 | 陽光學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
2021年普通高校招生歷史類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
1 | 1221 | 廈門大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 610 |
2 | 1221 | 廈門大學(xué) | 700 | 選考思想政治 | 609 |
3 | 1096 | 福州大學(xué) | 600 | 選考生物 | 587 |
4 | 1096 | 福州大學(xué) | 900 | 選考地理 | 587 |
5 | 1096 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 586 |
6 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 578 |
7 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 570 |
8 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 568 |
9 | 1107 | 華僑大學(xué) | 709 | 選考思想政治或地理 | 561 |
10 | 1107 | 華僑大學(xué) | 700 | 選考思想政治 | 560 |
11 | 1107 | 華僑大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 557 |
12 | 1111 | 集美大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 553 |
13 | 1144 | 閩南師范大學(xué) | 700 | 選考思想政治 | 552 |
14 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 541 |
15 | 1144 | 閩南師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 540 |
16 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 539 |
17 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 535 |
18 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 535 |
19 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 533 |
20 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 532 |
21 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
22 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 531 |
23 | 1176 | 泉州師范學(xué)院 | 900 | 選考地理 | 528 |
24 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 526 |
25 | 1176 | 泉州師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
26 | 1230 | 廈門理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
27 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 522 |
28 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 700 | 選考思想政治 | 518 |
29 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 515 |
30 | 1236 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 514 |
31 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 512 |
32 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 511 |
33 | 1162 | 莆田學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 511 |
34 | 1217 | 武夷學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 511 |
35 | 1127 | 龍巖學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
36 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
37 | 1201 | 三明學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
38 | 1217 | 武夷學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
39 | 1217 | 武夷學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 503 |
40 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 502 |
41 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 500 |
42 | 1047 | 福建商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 495 |
43 | 1126 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 494 |
44 | 1227 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 490 |
45 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 488 |
46 | 1075 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 484 |
47 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
48 | 1244 | 仰恩大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 477 |
49 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 469 |
50 | 1229 | 廈門華廈學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 469 |
51 | 1142 | 閩南科技學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 468 |
52 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
53 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
54 | 1143 | 閩南理工學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 467 |
55 | 1143 | 閩南理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
56 | 1198 | 泉州信息工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
57 | 1200 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 467 |
58 | 1228 | 廈門工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
59 | 1229 | 廈門華廈學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
60 | 1245 | 陽光學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 廈門大學(xué) | 631 |
2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 廈門大學(xué)(面向廈門) | 629 |
3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 廈門大學(xué)(面向漳州) | 626 |
4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 614 |
5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大學(xué) | 588 |
6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大學(xué)(面向泉州) | 572 |
7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 廈門大學(xué)(護理類) | 566 |
8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 華僑大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)) | 562 |
9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 556 |
10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 華僑大學(xué) | 554 |
11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 547 |
12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大學(xué) | 538 |
13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 華僑大學(xué)(面向泉州) | 536 |
14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 華僑大學(xué)(面向廈門) | 530 |
15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大學(xué)(地礦專業(yè)) | 529 |
16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大學(xué)(面向廈門) | 524 |
16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田學(xué)院(面向莆田,臨床醫(yī)學(xué)) | 524 |
18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院) | 521 |
19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 520 |
20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 廈門理工學(xué)院 | 513 |
21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué)) | 511 |
22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 507 |
23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 閩江學(xué)院 | 506 |
24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 502 |
25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州師范學(xué)院 | 498 |
26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 閩江學(xué)院(面向福州) | 494 |
27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 491 |
28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 閩南師范大學(xué) | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 489 |
31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察學(xué)院 | 486 |
32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 473 |
33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田學(xué)院 | 466 |
34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商學(xué)院 | 462 |
34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 462 |
36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龍巖學(xué)院 | 461 |
36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 寧德師范學(xué)院 | 461 |
38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明學(xué)院 | 459 |
38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷學(xué)院 | 459 |
40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 453 |
41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 451 |
41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 451 |
43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 450 |
44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明學(xué)院(面向三明) | 449 |
45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 447 |
46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 446 |
47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍拢?/td> | 445 |
48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷學(xué)院(面向南平) | 444 |
49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 440 |
50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 434 |
51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大學(xué) | 425 |
52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 廈門工學(xué)院 | 422 |
53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 廈門華廈學(xué)院 | 416 |
54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 閩南科技學(xué)院 | 413 |
55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 陽光學(xué)院 | 409 |
56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 407 |
57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商學(xué)院 | 406 |
57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 406 |
59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工學(xué)院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 閩南理工學(xué)院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程學(xué)院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 402 |
2020年普通高校招生文史類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線
序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1 | 本科批 | 文史 | 1193 | 廈門大學(xué) | 614 |
2 | 本科批 | 文史 | 1196 | 廈門大學(xué)(面向廈門) | 609 |
3 | 本科批 | 文史 | 1197 | 廈門大學(xué)(面向漳州) | 607 |
4 | 本科批 | 文史 | 1094 | 福州大學(xué) | 592 |
5 | 本科批 | 文史 | 1195 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 581 |
6 | 本科批 | 文史 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 571 |
7 | 本科批 | 文史 | 1106 | 華僑大學(xué) | 565 |
8 | 本科批 | 文史 | 1108 | 華僑大學(xué)(面向泉州) | 561 |
9 | 本科批 | 文史 | 1110 | 集美大學(xué) | 559 |
10 | 本科批 | 文史 | 1109 | 華僑大學(xué)(面向廈門) | 556 |
11 | 本科批 | 文史 | 1112 | 集美大學(xué)(面向廈門) | 552 |
12 | 本科批 | 文史 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 548 |
13 | 本科批 | 文史 | 1124 | 閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院) | 545 |
13 | 本科批 | 文史 | 1127 | 閩南師范大學(xué) | 545 |
15 | 本科批 | 文史 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 542 |
16 | 本科批 | 文史 | 1119 | 閩江學(xué)院 | 541 |
17 | 本科批 | 文史 | 1076 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 539 |
18 | 本科批 | 文史 | 1202 | 廈門理工學(xué)院 | 537 |
19 | 本科批 | 文史 | 1155 | 泉州師范學(xué)院 | 534 |
20 | 本科批 | 文史 | 1167 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 528 |
21 | 本科批 | 文史 | 1121 | 閩江學(xué)院(面向福州) | 526 |
22 | 本科批 | 文史 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 523 |
23 | 本科批 | 文史 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 520 |
24 | 本科批 | 文史 | 1204 | 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 519 |
25 | 本科批 | 文史 | 1009 | 福建警察學(xué)院 | 516 |
26 | 本科批 | 文史 | 1140 | 莆田學(xué)院 | 513 |
27 | 本科批 | 文史 | 1151 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 512 |
28 | 本科批 | 文史 | 1208 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 508 |
29 | 本科批 | 文史 | 1116 | 龍巖學(xué)院 | 507 |
30 | 本科批 | 文史 | 1136 | 寧德師范學(xué)院 | 506 |
31 | 本科批 | 文史 | 1173 | 三明學(xué)院 | 505 |
32 | 本科批 | 文史 | 1115 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1189 | 武夷學(xué)院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1199 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 504 |
35 | 本科批 | 文史 | 1004 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 501 |
36 | 本科批 | 文史 | 1049 | 福建商學(xué)院 | 500 |
37 | 本科批 | 文史 | 1137 | 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍拢?/td> | 499 |
38 | 本科批 | 文史 | 1101 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 497 |
39 | 本科批 | 文史 | 1117 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 492 |
40 | 本科批 | 文史 | 1074 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 491 |
41 | 本科批 | 文史 | 1187 | 三明學(xué)院(面向三明) | 490 |
42 | 本科批 | 文史 | 1169 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 489 |
43 | 本科批 | 文史 | 1191 | 武夷學(xué)院(面向南平) | 488 |
44 | 本科批 | 文史 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 487 |
45 | 本科批 | 文史 | 1200 | 廈門工學(xué)院 | 480 |
46 | 本科批 | 文史 | 1217 | 仰恩大學(xué) | 473 |
47 | 本科批 | 文史 | 1216 | 陽光學(xué)院 | 470 |
48 | 本科批 | 文史 | 1201 | 廈門華廈學(xué)院 | 469 |
49 | 本科批 | 文史 | 1102 | 福州工商學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1103 | 福州理工學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1104 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1125 | 閩南科技學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1126 | 閩南理工學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1170 | 泉州信息工程學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1172 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 465 |
2019年福建本科一批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門大學(xué)(985、211、雙一流) | 廈門 | 本科一批 | 603 |
2 | 福州大學(xué)(211、雙一流) | 福州 | 本科一批 | 557 |
3 | 華僑大學(xué) | 泉州 | 本科一批 | 522 |
4 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 521 |
5 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 516 |
6 | 集美大學(xué) | 廈門 | 本科一批 | 512 |
7 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 本科一批 | 510 |
8 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 廈門 | 本科一批 | 504 |
9 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 501 |
10 | 廈門理工學(xué)院 | 廈門 | 本科一批 | 500 |
11 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 493 |
11 | 閩南師范大學(xué) | 漳州 | 本科一批 | 493 |
2019年福建本科一批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門大學(xué)(985、211、雙一流) | 廈門 | 本科一批 | 608 |
2 | 福州大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 587 |
3 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 569 |
4 | 華僑大學(xué) | 泉州 | 本科一批 | 563 |
5 | 集美大學(xué) | 廈門 | 本科一批 | 562 |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 552 |
6 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 本科一批 | 552 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 550 |
7 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 本科一批 | 550 |
7 | 閩南師范大學(xué) | 漳州 | 本科一批 | 550 |
附錄:點擊這里查看中國所有大學(xué)排名完整榜單
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通