2023-06-07 14:46:46來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
2021年云南省錄取情況一覽表
2021年省外錄取情況一覽表(省外文史理工)
2020年云南省錄取情況一覽表
2020年省外錄取情況一覽表(省外文史理工)
2020年省外錄取情況一覽表(省外藝術(shù)類)
2020年省外體育錄取情況一覽表
云南師范大學(xué)2019年普高招生省內(nèi)錄取結(jié)果公示(云南)
名稱 | 科類名稱 | 院校類別名稱 | 最高分 | 最低分 | 原始志愿 最低分 |
提前本科批 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 595 | 558 | |
(紅河定向) | |||||
提前本科批 | 理工 | 云南師范大 | 592 | 562 | |
學(xué)(紅河定向) | |||||
國家專項(xiàng)批 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 628 | 581 | |
國家專項(xiàng)批 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 618 | 570 | |
地方專項(xiàng)批 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 608 | 580 | |
地方專項(xiàng)批 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 600 | 569 | |
一本 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 567 | 550 | |
(定向西藏區(qū)就業(yè)) | |||||
一本 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 587 | 535 | |
(定向西藏區(qū)就業(yè)) | |||||
一本 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 623 | 571 | |
一本 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 616 | 552 | |
一本預(yù)科 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 580 | 561 | |
一本預(yù)科 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 563 | 539 |
云南師范大學(xué)2019年普高招生省外錄取結(jié)果公示(外?。?br>
省市 | 科類名稱 | 最高分(文化分/專業(yè)分) | 最低分(文化分/專業(yè)分) | 備注 |
安徽 | 文史 | 565.912 | 559.886 | |
安徽 | 理工 | 500.852 | 500.83 | |
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 508 | 470 | 文化成績 |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 529 | 492 | 文化成績 |
安徽 | 動畫 | 321.25 | 305 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 149.66 | 129.99 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 263 | 228 | 專業(yè)成績 |
北京 | 文史 | 532.015 | 532.015 | |
北京 | 理工 | 499.112 | 499.112 | |
福建 | 提前批文科 | 556 | 554 | |
福建 | 提前批理科 | 528 | 511 | |
福建 | 文史 | 541.991 | 539.99 | |
福建 | 理工 | 498.967 | 492.964 | |
福建 | 播音與主持藝術(shù) | 505 | 500 | 文化成績 |
福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 507 | 504 | 文化成績 |
福建 | 書法學(xué)(師范) | 276 | 273 | 專業(yè)成績 |
福建 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 498.98 | 467.971 | |
福建 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 484.961 | 463.95 | |
甘肅 | 文史 | 538.125 | 534.114 | |
甘肅 | 理工 | 496.109 | 488.093 | |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 483 | 443 | 文化成績 |
甘肅 | 動畫 | 259 | 258 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 廣播電視編導(dǎo) | 461 | 448 | 文化成績 |
甘肅 | 音樂學(xué)(師范) | 260 | 259 | 專業(yè)成績 |
廣東 | 文史 | 563.988 | 549.981 | |
廣東 | 理工 | 507.935 | 492.92 | |
廣東 | 體育教育(師范類) | 251 | 250 | 專業(yè)成績 |
廣東 | 會計(jì)學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 517.945 | 407.812 | |
廣東 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 466.889 | 404.809 | |
廣西 | 文史 | 548.995 | 525.991 | |
廣西 | 理工 | 552.979 | 507.961 | |
廣西 | 體育教育(師范類) | 97 | 81 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 播音與主持藝術(shù) | 406 | 376 | 文化成績 |
廣西 | 動畫 | 262 | 256 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 廣播電視編導(dǎo) | 443 | 434 | 文化成績 |
廣西 | 繪畫 | 272 | 266 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 268 | 263 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 書法學(xué)(師范) | 248 | 237 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 227 | 224 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 文史 | 555.099 | 526.098 | |
貴州 | 理工 | 497.096 | 473.095 | |
貴州 | 播音與主持藝術(shù) | 430 | 415 | 文化成績 |
貴州 | 動畫 | 251.32 | 244.99 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 廣播電視編導(dǎo) | 515 | 393 | 文化成績 |
貴州 | 音樂表演 | 245.66 | 239.67 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 音樂學(xué)(師范) | 242.11 | 240.93 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 體育教育(師范類) | 112 | 111 | 專業(yè)成績 |
海南 | 文史 | 685.017 | 675.035 | |
海南 | 理工 | 648.059 | 592.038 | |
河北 | 文史 | 564.122 | 558.118 | |
河北 | 理工 | 548.109 | 517.111 | |
河北 | 動畫 | 270.7 | 204 | 專業(yè)成績 |
河北 | 繪畫 | 257.3 | 256.3 | 專業(yè)成績 |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 269.3 | 201.3 | 專業(yè)成績 |
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 263 | 215 | 專業(yè)成績 |
河北 | 音樂學(xué)(師范) | 173.4 | 170.4 | 專業(yè)成績 |
河北 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 168.7 | 168.3 | 專業(yè)成績 |
河南 | 文史 | 550.124 | 539.122 | |
河南 | 理工 | 526.115 | 510.118 | |
河南 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 503.114 | 487.128 | |
河南 | 播音與主持藝術(shù) | 521 | 488 | 文化成績 |
河南 | 動畫 | 260 | 256 | 專業(yè)成績 |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 511 | 493 | 文化成績 |
河南 | 繪畫 | 265 | 256 | 專業(yè)成績 |
河南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 265 | 258 | 專業(yè)成績 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 271 | 243 | 專業(yè)成績 |
河南 | 書法學(xué)(師范) | 258 | 242 | 專業(yè)成績 |
河南 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 159 | 143 | 專業(yè)成績 |
河南 | 音樂表演 | 154 | 148 | 專業(yè)成績 |
河南 | 音樂學(xué)(師范) | 147 | 139 | 專業(yè)成績 |
河南 | 體育教育(師范類) | 121 | 113 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 文史 | 515.109 | 503.113 | |
黑龍江 | 理工 | 515.107 | 409.09 | |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 379 | 374 | 文化成績 |
黑龍江 | 動畫 | 247 | 231 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 廣播電視編導(dǎo) | 385 | 380 | 文化成績 |
黑龍江 | 音樂學(xué)(師范) | 155 | 145 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 體育教育(師范類) | 92.6 | 87.8 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 文史 | 557.12 | 542.126 | |
湖北 | 理工 | 523.108 | 501.102 | |
湖北 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 496.097 | 483.121 | |
湖北 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 533.113 | 488.104 | |
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 507 | 492 | 文化成績 |
湖北 | 動畫 | 228 | 219 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 523 | 509 | 文化成績 |
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 230 | 196 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 音樂學(xué)(師范) | 251.87 | 241.17 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 247 | 242.4 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 體育教育(師范類) | 425 | 399 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 文史 | 573.011 | 558.01 | |
湖南 | 理工 | 512.011 | 501.011 | |
湖南 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 452.01 | 451.009 | |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 530 | 521 | 文化成績 |
湖南 | 動畫 | 261 | 258 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 539 | 529 | 文化成績 |
湖南 | 繪畫 | 262 | 261 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 260 | 258 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 262 | 258 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 書法學(xué)(師范) | 258 | 251 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂表演 | 272 | 269 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂學(xué)(師范) | 272 | 270 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 257 | 256 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 271 | 268 | 專業(yè)成績 |
吉林 | 文史 | 544.118 | 530.113 | |
吉林 | 理工 | 527.098 | 508.107 | |
吉林 | 動畫 | 359 | 344 | 專業(yè)成績 |
吉林 | 體育教育(師范類) | 79.6 | 74.42 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 文史 | 343 | 333 | |
江蘇 | 理工 | 346 | 341 | |
江蘇 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 313 | 297 | |
江西 | 文史 | 572.994 | 561.991 | |
江西 | 理工 | 534.966 | 521.959 | |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 468 | 454 | 文化成績 |
江西 | 動畫 | 377.33 | 373.33 | 專業(yè)成績 |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 498 | 470 | 文化成績 |
江西 | 音樂表演 | 166.47 | 165.97 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂學(xué)(師范) | 167.27 | 166.27 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 171.86 | 167.63 | 專業(yè)成績 |
江西 | 體育教育(師范類) | 91.72 | 91.38 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 文史 | 579.117 | 569.112 | |
遼寧 | 理工 | 566.109 | 561.121 | |
遼寧 | 音樂學(xué)(師范) | 246.5 | 200.1 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 229 | 228.6 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 533 | 488 | 文化成績 |
遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 528 | 510 | 文化成績 |
遼寧 | 動畫 | 244.6 | 233.2 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 490 | 263 | 文化成績 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 550 | 541 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 525 | 452 | |
內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導(dǎo) | 514 | 509 | 文化成績 |
內(nèi)蒙古 | 動畫 | 241 | 221 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(師范) | 209 | 189 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙古 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 192 | 191 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙古 | 播音與主持藝術(shù) | 471 | 467 | 文化成績 |
內(nèi)蒙古 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 207 | 198 | 專業(yè)成績 |
青海 | 文史 | 473.112 | 470.108 | |
青海 | 理工 | 402.071 | 383.063 | |
山東 | 文史 | 567.114 | 554.122 | |
山東 | 理工 | 555.135 | 532.103 | |
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 264.67 | 258.67 | 專業(yè)成績 |
山東 | 繪畫 | 253 | 246.34 | 專業(yè)成績 |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 262.33 | 247.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 動畫 | 261.33 | 243.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 463 | 309 | 文化成績 |
山東 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 522.108 | 512.098 | |
山西 | 文史 | 540.121 | 537 | |
山西 | 理工 | 504.108 | 496.099 | |
山西 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 480.095 | 468.091 | |
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 479 | 393 | 文化成績 |
山西 | 動畫 | 236 | 233 | 專業(yè)成績 |
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 447 | 431 | 文化成績 |
山西 | 書法學(xué)(師范) | 83.58 | 82.04 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂表演 | 89.85 | 85.58 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂學(xué)(師范) | 88.36 | 85.27 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 71.03 | 68.83 | 專業(yè)成績 |
陜西 | 文史 | 524.112 | 520.107 | |
陜西 | 理工 | 498.115 | 473.097 | |
陜西 | 播音與主持藝術(shù) | 473 | 447 | 文化成績 |
陜西 | 動畫 | 239 | 239 | 專業(yè)成績 |
陜西 | 廣播電視編導(dǎo) | 460 | 431 | 文化成績 |
上海 | 綜合改革 | 489 | 459 | |
四川 | 文史 | 560.113 | 545.111 | |
四川 | 理工 | 572.115 | 551.11 | |
四川 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 539.081 | 520.111 | |
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 258 | 255.33 | 專業(yè)成績 |
四川 | 繪畫 | 258 | 256.33 | 專業(yè)成績 |
四川 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 260.33 | 258.33 | 專業(yè)成績 |
四川 | 音樂學(xué)(師范) | 277.68 | 274.63 | 專業(yè)成績 |
四川 | 體育教育(師范類) | 92.95 | 92.94 | 專業(yè)成績 |
天津 | 文史 | 522.11 | 502.098 | |
天津 | 理工 | 567.12 | 526.095 | |
天津 | 體育教育(師范類) | 589.95 | 579.3 | 專業(yè)成績 |
浙江 | 綜合改革 | 613 | 596 | |
浙江 | 體育教育(師范類) | 84 | 79 | 專業(yè)成績 |
浙江 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 576 | 567 | |
浙江 | 社會體育指導(dǎo)與管理 (中外合作辦學(xué)) | 556 | 535 | |
重慶 | 文史 | 568.209 | 552.221 | |
重慶 | 理工 | 559.214 | 539.219 | |
重慶 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 510.188 | 498.178 | |
重慶 | 播音與主持藝術(shù) | 485 | 460 | 文化成績 |
重慶 | 動畫 | 245 | 226 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 508 | 498 | 文化成績 |
重慶 | 繪畫 | 252 | 252 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 251 | 236 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 253 | 228 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 音樂學(xué)(師范) | 246.58 | 238.98 | 專業(yè)成績 |
重慶 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 233.22 | 230.89 | 專業(yè)成績 |
云南師范大學(xué)2018年普高招生省內(nèi)錄取結(jié)果公示(云南)
批次名稱 | 科類名稱 | 院校名稱 | 最高分 | 最低分 | 原始志愿 最低分 |
提前本科批 | 文史 | 云南師范大學(xué)(紅河定向) | 600 | 571 | |
提前本科批 | 理工 | 云南師范大學(xué)(紅河定向) | 553 | 531 | |
國家專項(xiàng)批 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 620 | 591 | |
一本 | 理工 | 云南師范大學(xué)(定向西藏區(qū)就業(yè)) | 561 | 529 | |
國家專項(xiàng)批 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 611 | 558 | |
地方專項(xiàng)批 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 625 | 589 | |
一本 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 628 | 584 | |
一本 | 文史 | 云南師范大學(xué)(定向西藏區(qū)就業(yè)) | 581 | 558 | |
一本 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 618 | 545 | |
一本預(yù)科 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 584 | 537 | |
一本預(yù)科 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 554 | 529 | |
二本及預(yù)科 | 理工 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 517 | 545 |
批次名稱 | 科類名稱 | 院校名稱 | 最高分 | 原始志愿 最低分 |
二本 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 549 | 522 |
二本 | 文史 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 572 | 532 |
二本 | 文史 | 云南師范大學(xué) | 588 | 567 |
二本 | 文史 | 云南師范大學(xué)(校企合作) | 535 | 460 |
二本 | 理工 | 云南師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 518 | 455 |
二本 | 理工 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 517 | 454 |
二本 | 文史 | 云南師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 572 | 537 |
云南師范大學(xué)2018年普高招生省外錄取結(jié)果公示(外省)
省市 | 科類名稱 | 最高分(文化分/專業(yè)分) | 最低分(文化分/專業(yè)分) | 備注 |
北京 | 文科 | 523.059 | 523.059 | |
北京 | 理科 | 480.102 | 480.102 | |
廣西 | 文科 | 548.992 | 531.989 | |
廣西 | 理科 | 523.97 | 507.963 | |
廣西 | 動畫 | 265 | 258 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 263 | 262 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 繪畫 | 268 | 260 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 267 | 259 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 書法學(xué) | 280 | 276 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 228 | 222 | 專業(yè)成績 |
廣西 | 播音與主持藝術(shù) | 496 | 463 | 文化成績 |
廣西 | 廣播電視編導(dǎo) | 455 | 381 | 文化成績 |
海南 | 文科 | 694.008 | 664.005 | |
海南 | 理科 | 661.016 | 564.113 | |
河北 | 文科 | 575.118 | 564.115 | |
河北 | 理科 | 546.122 | 520.095 | |
河北 | 音樂學(xué) | 173.1 | 136 | 專業(yè)成績 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 255.3 | 252 | 專業(yè)成績 |
河北 | 繪畫 | 254 | 252 | 專業(yè)成績 |
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 257 | 252 | 專業(yè)成績 |
河北 | 動畫 | 253.3 | 251.7 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 文科 | 508.09 | 490.107 | |
黑龍江 | 理科 | 504.11 | 490.108 | |
黑龍江 | 音樂學(xué) | 149 | 127 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 廣播電視編導(dǎo) | 442 | 361 | 文化成績 |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 351 | 349 | 文化成績 |
黑龍江 | 動畫 | 232 | 231 | 專業(yè)成績 |
吉林 | 文科 | 535 | 511 | |
吉林 | 理科 | 522 | 490 | |
吉林 | 動畫 | 317 | 289 | 專業(yè)成績 |
吉林 | 體育教育 | 75.4 | 69.09 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 文科 | 338 | 331 | |
江蘇 | 理科 | 338 | 329 | |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 258 | 257 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 245 | 202 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 動畫 | 252 | 225 | 專業(yè)成績 |
江西 | 文科 | 579.993 | 568.99 | |
江西 | 理科 | 542.97 | 524.96 | |
江西 | 體育教育 | 90.13 | 89.93 | 專業(yè)成績 |
江西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 364.33 | 356.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 動畫 | 355.33 | 352.33 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂表演 | 162.03 | 160.05 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂學(xué) | 163.2 | 160.46 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 156.81 | 153.96 | 專業(yè)成績 |
江西 | 舞蹈表演 | 182.2 | 173.8 | 專業(yè)成績 |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 478 | 474 | 文化成績 |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 476 | 470 | 文化成績 |
遼寧 | 文科 | 567.109 | 553.104 | |
遼寧 | 理科 | 562.135 | 542.116 | |
遼寧 | 動畫 | 257.8 | 229.6 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 音樂學(xué) | 195.3 | 195.3 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 210 | 204.5 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 487 | 485 | 文化成績 |
遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 515 | 498 | 文化成績 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 534 | 492 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 518 | 464 | |
內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導(dǎo) | 524 | 478 | 文化成績 |
內(nèi)蒙古 | 播音與主持藝術(shù) | 428 | 407 | 文化成績 |
內(nèi)蒙古 | 動畫 | 252 | 249 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué) | 202 | 200 | 專業(yè)成績 |
青海 | 文科 | 447.089 | 438.097 | |
青海 | 理科 | 401.098 | 401.098 | |
山東 | 文科 | 581.118 | 571.107 | |
山東 | 理科 | 554.108 | 534.101 | |
山東 | 體育教育 | 92.05 | 85.99 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 260 | 246 | 專業(yè)成績 |
山東 | 繪畫 | 249 | 232.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 261.67 | 251.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 動畫 | 249.67 | 235 | 專業(yè)成績 |
天津 | 文科 | 524.113 | 506.113 | |
天津 | 理科 | 474.105 | 471.102 | |
上海 | 綜合改革 | 479 | 445 | |
浙江 | 綜合改革 | 605 | 562 | |
浙江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 91 | 76 | 專業(yè)成績 |
浙江 | 體育教育 | 84 | 78 | 專業(yè)成績 |
廣東 | 文科 | 569.99 | 547.981 | |
廣東 | 理科 | 506.935 | 504.933 | |
廣東 | 體育教育 | 255 | 249 | 專業(yè)成績 |
廣東 | 音樂學(xué) | 241 | 222 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 520 | 476 | 文化成績 |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 513 | 491 | 文化成績 |
安徽 | 舞蹈表演(含體育舞蹈、健美操、啦啦操) | 252.66 | 214.99 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 150 | 147 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 327 | 304.26 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 動畫 | 299.25 | 295.01 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 文史 | 560.828 | 559.98 | |
安徽 | 理工 | 508.985 | 507.307 | |
福建 | 提前批文史 | 555 | 542 | |
福建 | 提前批理工 | 501 | 497 | |
福建 | 文史 | 538.99 | 530.989 | |
福建 | 理工 | 491.965 | 478.96 | |
福建 | 動畫 | 245 | 244 | 專業(yè)成績 |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 245 | 247 | 專業(yè)成績 |
福建 | 播音與主持藝術(shù) | 533 | 518 | 文化成績 |
福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 503 | 491 | 文化成績 |
福建 | 書法學(xué) | 263 | 271 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 體育教育 | 249 | 246 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 394 | 428 | 文化成績 |
甘肅 | 廣播電視編導(dǎo) | 477 | 443 | 文化成績 |
甘肅 | 動畫 | 255 | 258 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 音樂學(xué) | 261 | 271 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 文史 | 513.1 | 498.088 | |
甘肅 | 理工 | 494.103 | 484.1 | |
貴州 | 文史 | 594.099 | 560.098 | |
貴州 | 理工 | 506.096 | 489.096 | |
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 244.32 | 242.98 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 繪畫 | 241.99 | 234.99 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 動畫 | 237 | 234 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 音樂表演 | 239 | 238.79 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 音樂學(xué) | 240.41 | 237.41 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 播音與主持藝術(shù) | 522 | 512 | 文化成績 |
貴州 | 廣播電視編導(dǎo) | 538 | 431 | 文化成績 |
貴州 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 209.5 | 208.3 | 專業(yè)成績 |
河南 | 文史 | 572.111 | 549.109 | |
河南 | 理工 | 523.097 | 487.096 | |
河南 | 音樂表演 | 149 | 144 | 專業(yè)成績 |
河南 | 音樂學(xué) | 150 | 146 | 專業(yè)成績 |
河南 | 舞蹈表演 | 158 | 144 | 專業(yè)成績 |
河南 | 播音與主持藝術(shù) | 530 | 492 | 文化成績 |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 492 | 461 | 文化成績 |
河南 | 動畫 | 262 | 258 | 專業(yè)成績 |
河南 | 美術(shù)學(xué) | 265 | 252 | 專業(yè)成績 |
河南 | 繪畫 | 257 | 256 | 專業(yè)成績 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 268 | 255 | 專業(yè)成績 |
河南 | 書法學(xué) | 241 | 230 | 專業(yè)成績 |
河南 | 體育教育 | 107 | 104 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 文史 | 575.111 | 560.113 | |
湖北 | 理工 | 513.112 | 508.103 | |
湖北 | 體育教育 | 413 | 410 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 動畫 | 232 | 213 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 美術(shù)學(xué) | 229 | 219 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 繪畫 | 215 | 189 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 222 | 198 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 503 | 495 | 文化成績 |
湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 506 | 505 | 文化成績 |
湖北 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 240 | 239.8 | 專業(yè)成績 |
湖北 | 音樂學(xué) | 243.9 | 229.63 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 文史 | 590.108 | 574.102 | |
湖南 | 理工 | 551.103 | 516.116 | |
湖南 | 音樂學(xué) | 270 | 265 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 書法學(xué) | 262 | 240 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 動畫 | 251 | 250 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 255 | 249 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂表演 | 265 | 264 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 265 | 264 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 254 | 250 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 269 | 252 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 繪畫 | 256 | 255 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 554 | 521 | 文化成績 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 554 | 529 | 文化成績 |
山西 | 文史A類 | 539.115 | 527.106 | |
山西 | 文史B類 | 520.105 | 513.104 | |
山西 | 理工A類 | 511.096 | 495.1 | |
山西 | 動畫 | 234.3 | 232.6 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 237 | 233.3 | 專業(yè)成績 |
山西 | 繪畫 | 242.7 | 230.7 | 專業(yè)成績 |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 242 | 230 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂表演 | 86.14 | 80.78 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂學(xué) | 84.12 | 79.14 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 67.33 | 63.87 | 專業(yè)成績 |
山西 | 書法學(xué) | 90.02 | 86.7 | 專業(yè)成績 |
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 455 | 413 | 文化成績 |
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 412 | 372 | 文化成績 |
陜西 | 文史 | 524.104 | 515.101 | |
陜西 | 理工 | 488.093 | 459.111 | |
陜西 | 播音與主持藝術(shù) | 429 | 413 | 文化成績 |
陜西 | 廣播電視編導(dǎo) | 440 | 429 | 文化成績 |
陜西 | 動畫 | 236 | 229 | 專業(yè)成績 |
四川 | 文史 | 573.107 | 551.098 | |
四川 | 理工 | 579.115 | 556.115 | |
四川 | 美術(shù)學(xué) | 260 | 257 | 專業(yè)成績 |
