2023-10-26 15:12:02來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是新鄉(xiāng)工程學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(資料圖片僅供參考)
2022年本科二批理科錄取分數(shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 錄取 | ||
投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 | |
漢語國際教育(師范) | 464 | 426 | 430.3 |
漢語言文學(師范) | 465 | 430 | 439.0 |
新聞學 | 463 | 428 | 436.9 |
法學 | 465 | 433 | 444.7 |
商務(wù)英語 | 455 | 426 | 433.5 |
英語(師范) | 469 | 426 | 437.1 |
翻譯 | 449 | 425 | 428.1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 461 | 425 | 430.1 |
市場營銷 | 435 | 425 | 427.4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 461 | 425 | 429.9 |
物流管理 | 448 | 425 | 430.6 |
人力資源管理 | 452 | 425 | 431.0 |
國際商務(wù) | 426 | 426 | 426.1 |
酒店管理 | 441 | 425 | 426.0 |
旅游管理 | 433 | 426 | 426.9 |
食品質(zhì)量與安全 | 458 | 425 | 430.5 |
食品科學與工程 | 464 | 425 | 431.1 |
電氣工程及其自動化 | 466 | 430 | 439.3 |
電子信息工程 | 470 | 428 | 435.9 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 466 | 426 | 435.7 |
機械電子工程 | 463 | 425 | 432.3 |
測控技術(shù)與儀器 | 462 | 425 | 432.5 |
計算機科學與技術(shù) | 477 | 429 | 439.0 |
信息與計算科學 | 463 | 427 | 434.3 |
通信工程 | 460 | 425 | 432.2 |
信息工程 | 464 | 427 | 434.6 |
化學工程與工藝 | 465 | 428 | 438.0 |
園林 | 450 | 425 | 428.1 |
環(huán)境科學 | 457 | 425 | 430.2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 435 | 426 | 428.3 |
生物技術(shù)(師范) | 466 | 431 | 443.7 |
生物工程 | 455 | 425 | 433.7 |
2022年本科二批文科錄取分數(shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 錄取 | ||
投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 | |
漢語國際教育(師范) | 508 | 445 | 470.4 |
漢語言文學(師范) | 494 | 470 | 480.2 |
新聞學 | 491 | 445 | 469.1 |
法學 | 496 | 454 | 476.0 |
商務(wù)英語 | 491 | 446 | 476.5 |
英語(師范) | 494 | 445 | 470.4 |
翻譯 | 489 | 449 | 477.4 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 | 445 | 473.0 |
市場營銷 | 486 | 446 | 467.3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 487 | 445 | 464.2 |
物流管理 | 476 | 446 | 460.1 |
人力資源管理 | 484 | 445 | 465.6 |
國際商務(wù) | 446 | 446 | 446.1 |
酒店管理 | 485 | 485 | 485.1 |
旅游管理 | 457 | 449 | 452.8 |
2022年??评砜其浫》謹?shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 錄取 | ||
投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 | |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 390 | 267 | 284.5 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 384 | 267 | 286.0 |
420 | 196 | 298.8 | |
園林工程技術(shù) | 406 | 214 | 291.5 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 445 | 196 | 330.0 |
動漫制作技術(shù) | 411 | 229 | 303.8 |
2022年??莆目其浫》謹?shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 錄取 | ||
投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 | |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 443 | 196 | 267.6 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 369 | 214 | 246.7 |
電子商務(wù) | 444 | 195 | 258.5 |
園林工程技術(shù) | 362 | 217 | 260.5 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 447 | 192 | 316.6 |
動漫制作技術(shù) | 350 | 211 | 267.5 |
2021年本科二批理科錄取分數(shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
漢語國際教育 | 10 | 464 | 454 | 460.1 |
漢語言文學 | 21 | 473 | 464 | 467.3 |
新聞學 | 15 | 462 | 446 | 454.3 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 70 | 464 | 402 | 438.8 |
市場營銷 | 50 | 463 | 400 | 437.6 |
法學 | 32 | 471 | 456 | 461.1 |
商務(wù)英語 | 45 | 465 | 400 | 445.6 |
英語 | 75 | 479 | 457 | 463.6 |
翻譯 | 30 | 468 | 401 | 442.7 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 459 | 400 | 430.8 |
物流管理 | 80 | 486 | 400 | 444.4 |
人力資源管理 | 45 | 465 | 400 | 439.8 |
國際商務(wù) | 30 | 457 | 410 | 443.6 |
酒店管理 | 60 | 465 | 402 | 453.0 |
旅游管理 | 30 | 465 | 403 | 449.2 |
食品質(zhì)量與安全 | 63 | 465 | 406 | 444.8 |
食品科學與工程 | 92 | 464 | 400 | 442.3 |
電氣工程及其自動化 | 150 | 472 | 410 | 448.5 |
電子信息工程 | 90 | 470 | 419 | 451.2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 150 | 474 | 429 | 453.5 |
計算機科學與技術(shù) | 120 | 472 | 457 | 462.4 |
通信工程 | 90 | 468 | 400 | 443.2 |
信息工程 | 60 | 464 | 400 | 438.1 |
化學工程與工藝 | 90 | 477 | 400 | 440.1 |
園林 | 60 | 464 | 404 | 418.0 |
環(huán)境科學 | 62 | 465 | 401 | 444.5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 464 | 400 | 433.3 |
生物技術(shù) | 60 | 471 | 442 | 445.6 |
生物工程 | 90 | 462 | 402 | 430.1 |
2021年本科二批文科錄取分數(shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
漢語國際教育 | 80 | 513 | 499 | 505.0 |
漢語言文學 | 160 | 520 | 508 | 512.2 |
新聞學 | 45 | 520 | 501 | 508.5 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 58 | 517 | 499 | 506.6 |
市場營銷 | 40 | 511 | 499 | 503.6 |
法學 | 60 | 520 | 509 | 513.4 |
商務(wù)英語 | 45 | 517 | 498 | 506.5 |
英語 | 75 | 520 | 510 | 513.7 |
翻譯 | 30 | 518 | 498 | 507.3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 515 | 498 | 506.2 |
物流管理 | 41 | 515 | 498 | 504.4 |
人力資源管理 | 46 | 515 | 499 | 506.9 |
國際商務(wù) | 30 | 518 | 499 | 503.6 |
酒店管理 | 60 | 512 | 499 | 506.9 |
旅游管理 | 32 | 508 | 500 | 504.5 |
2020年本科二批錄取情況統(tǒng)計表 | ||||
專業(yè) | 省控線:文465 理418 | |||
文理 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
漢語國際教育 | 文 | 514 | 506 | 507.9 |
理 | 491 | 477 | 482 | |
漢語言文學 | 文 | 524 | 507 | 510.3 |
理 | 493 | 486 | 488.8 | |
新聞學 | 文 | 516 | 506 | 507.9 |
理 | 485 | 473 | 479.5 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 517 | 507 | 510.4 |
理 | 497 | 473 | 480 | |
市場營銷 | 文 | 517 | 506 | 508.4 |
理 | 488 | 473 | 477.4 | |
法學 | 文 | 517 | 509 | 511.8 |
理 | 496 | 477 | 483.2 | |
商務(wù)英語 | 文 | 518 | 506 | 509.3 |
理 | 490 | 473 | 479.8 | |
英語 | 文 | 517 | 509 | 512.4 |
理 | 497 | 481 | 485.8 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 516 | 506 | 509.8 |
理 | 494 | 473 | 479.1 | |
物流管理 | 文 | 515 | 506 | 507.9 |
理 | 492 | 473 | 478.4 | |
人力資源管理 | 文 | 515 | 506 | 509.6 |
理 | 493 | 475 | 480.9 | |
酒店管理 | 文 | 518 | 506 | 507.5 |
理 | 497 | 473 | 475.2 | |
旅游管理 | 文 | 516 | 506 | 507.7 |
理 | 497 | 474 | 479.6 | |
食品科學與工程 | 理 | 489 | 473 | 478.8 |
電氣工程及其自動化 | 理 | 494 | 474 | 481.6 |
電子信息工程 | 理 | 494 | 477 | 482.3 |
機械制造及其自動化 | 理 | 495 | 479 | 484 |
計算機科學與技術(shù) | 理 | 518 | 483 | 487.5 |
通信工程 | 理 | 491 | 474 | 480.6 |
信息工程 | 理 | 503 | 475 | 482.2 |
化學工程與工藝 | 理 | 489 | 473 | 479.9 |
園林 | 理 | 487 | 475 | 477.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 482 | 473 | 478.1 |
生物技術(shù) | 理 | 495 | 474 | 481 |
生物工程 | 理 | 494 | 473 | 478 |
2020年藝術(shù)B段錄取分數(shù)統(tǒng)計 | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 省控線 |
視覺傳達設(shè)計 | 文科 | 30 | 238 | 230 | 233.1 | 190 |
服裝與服飾設(shè)計 | 文科 | 30 | 248 | 216 | 225.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 文科 | 25 | 241 | 228 | 231.8 | |
理科 | 5 | 228 | 215 | 219.6 |
2020年專升本錄取情況統(tǒng)計 | |||||
專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取 | 省控線 | ||
投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 | |||
漢語言文學 | 81 | 186 | 177 | 180 | 153 |
新聞學 | 15 | 187 | 160 | 174.5 | 154 |
英語 | 20 | 194 | 190 | 192.1 | 170 |
旅游管理 | 25 | 130 | 106 | 115.3 | 75 |
酒店管理 | 10 | 118 | 105 | 111.8 | 76 |
食品科學與工程 | 30 | 159 | 145 | 151.2 | 105 |
市場營銷 | 70 | 135 | 105 | 121.5 | 72 |
人力資源管理 | 30 | 162 | 152 | 157.5 | 87 |
物流管理 | 10 | 130 | 124 | 127.4 | 81 |
法學 | 80 | 157 | 132 | 145.8 | 117 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 181 | 163 | 172.4 | 113 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 70 | 140 | 128 | 135.2 | 76 |
電氣工程及其自動化 | 141 | 157 | 140 | 147.7 | 85 |
機械設(shè)計制造及其自動的化 | 40 | 141 | 133 | 136.2 | 74 |
計算機科學與技術(shù) | 140 | 178 | 161 | 168.8 | 98 |
園林 | 30 | 159 | 147 | 153.7 | 114 |
環(huán)境設(shè)計 | 30 | 182 | 161 | 171.8 | 149 |
視覺傳達設(shè)計 | 30 | 183 | 166 | 174 | 149 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通