2023-03-02 19:33:12來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022桂林電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的桂林電子科技大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
(資料圖片)
本科一批(普通類) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 498(34333) | ||||
理工類 | 機(jī)械類 | 544 | 518 | 510 | 28726 |
電子封裝技術(shù) | 539 | 511 | 498 | 34333 | |
車輛工程 | 539 | 509 | 500 | 33423 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 555 | 536 | 530 | 20726 | |
智能制造工程 | 531 | 518 | 512 | 27875 | |
電子信息類 | 558 | 536 | 529 | 21100 | |
微電子科學(xué)與工程 | 542 | 521 | 514 | 27020 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 550 | 527 | 523 | 23330 | |
導(dǎo)航工程 | 528 | 508 | 498 | 34333 | |
計(jì)算機(jī)類 | 573 | 548 | 541 | 16981 | |
信息安全 | 566 | 539 | 534 | 19303 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 554 | 530 | 526 | 22236 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 540 | 526 | 520 | 24478 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 542 | 531 | 526 | 22236 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 548 | 533 | 528 | 21474 | |
財(cái)務(wù)管理 | 520 | 512 | 504 | 31499 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 537 | 524 | 517 | 25718 | |
金融工程 | 549 | 510 | 498 | 34333 | |
工業(yè)工程 | 534 | 505 | 478 | 44677 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 522 | 510 | 500 | 33423 | |
人力資源管理 | 524 | 509 | 498 | 34333 | |
電子商務(wù) | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 527 | 519 | 513 | 27413 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 546 | 527 | 522 | 23694 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 528 | 516 | 510 | 28726 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 545 | 526 | 521 | 24088 | |
自動(dòng)化類 | 539 | 523 | 518 | 25289 | |
儀器類 | 534 | 508 | 498 | 34333 | |
法學(xué)類 | 531 | 512 | 498 | 34333 | |
材料類 | 542 | 505 | 473 | 47508 | |
材料成型及控制工程 | 559 | 507 | 473 | 47508 | |
環(huán)境工程 | 544 | 497 | 472 | 48074 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 529 | 509 | 498 | 34333 | |
交通工程 | 527 | 508 | 499 | 33894 | |
土木工程 | 535 | 514 | 505 | 31037 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 550 | 504 | 479 | 44152 | |
建筑電氣與智能化 | 522 | 508 | 499 | 33894 | |
人工智能 | 542 | 532 | 528 | 21474 | |
機(jī)器人工程 | 527 | 518 | 515 | 26607 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 539 | 533 | 529 | 21100 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 539 | 520 | 513 | 27413 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 532(10717) | ||||
文史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 549 | 538 | 534 | 10297 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 560 | 546 | 541 | 8743 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 548 | 527 | 512 | 15800 | |
人力資源管理 | 559 | 535 | 531 | 10929 | |
電子商務(wù) | 546 | 530 | 517 | 14428 | |
英語(yǔ) | 550 | 538 | 534 | 10297 | |
日語(yǔ) | 540 | 534 | 532 | 10717 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 551 | 537 | 533 | 10501 | |
法學(xué)類 | 561 | 543 | 538 | 9360 | |
一本批次(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | |||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 479(44152) | ||||
理工類 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 524 | 492 | 477 | 45196 |
本科一批(民族班) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 504(31499) | ||||
理工類 | 機(jī)械類 | 515 | 515 | 514 | 27020 |
電子封裝技術(shù) | 507 | 507 | 507 | 30114 | |
車輛工程 | 511 | 508 | 505 | 31037 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 525 | 523 | 520 | 24478 | |
智能制造工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
電子信息類 | 522 | 519 | 518 | 25289 | |
微電子科學(xué)與工程 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 524 | 520 | 515 | 26607 | |
導(dǎo)航工程 | 493 | 493 | 493 | 36811 | |
計(jì)算機(jī)類 | 530 | 529 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 524 | 523 | 522 | 23694 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 517 | 516 | 515 | 26607 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 520 | 515 | 510 | 28726 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 516 | 516 | 516 | 26157 | |
財(cái)務(wù)管理 | 506 | 505 | 504 | 31499 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 513 | 513 | 512 | 27875 | |
金融工程 | 512 | 510 | 508 | 29641 | |
工業(yè)工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 516 | 509 | 502 | 32477 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 516 | 511 | 504 | 31499 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 510 | 509 | 507 | 30114 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 515 | 513 | 511 | 28288 | |
自動(dòng)化類 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
儀器類 | 513 | 513 | 513 | 27413 | |
材料類 | 521 | 513 | 505 | 31037 | |
材料成型及控制工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 510 | 510 | 510 | 28726 | |
土木工程 | 511 | 509 | 506 | 30573 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 499 | 499 | 499 | 33894 | |
建筑電氣與智能化 | 507 | 506 | 504 | 31499 | |
人工智能 | 519 | 519 | 519 | 24898 | |
機(jī)器人工程 | 508 | 508 | 507 | 30114 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 523 | 520 | 517 | 25718 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 537(9594) | ||||
文史類 | 英語(yǔ) | 542 | 540 | 537 | 9594 |
法學(xué)類 | 541 | 540 | 540 | 8951 | |
本科二批(北海校區(qū)) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 417(84254) | ||||
理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程(NIIT項(xiàng)目) | 499 | 423 | 406 | 92487 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 494 | 443 | 433 | 72965 | |
機(jī)械工程 | 468 | 431 | 423 | 79975 | |
船舶電子電氣工程 | 475 | 424 | 417 | 84254 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 503 | 451 | 439 | 68931 | |
電信工程及管理 | 485 | 433 | 426 | 77823 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 478 | 448 | 437 | 70273 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 475 | 425 | 420 | 82097 | |
物流管理 | 452 | 425 | 419 | 82824 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 465(32766) | ||||
文史類 | 物流管理 | 498 | 473 | 465 | 32766 |
專項(xiàng)計(jì)劃批(地方專項(xiàng)) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 506(30573) | ||||
理工類 | 機(jī)械類 | 524 | 512 | 506 | 30573 |
電子封裝技術(shù) | 513 | 502 | 497 | 34862 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 548 | 530 | 524 | 22948 | |
智能制造工程 | 521 | 514 | 506 | 30573 | |
電子信息類 | 537 | 525 | 522 | 23694 | |
微電子科學(xué)與工程 | 517 | 513 | 508 | 29641 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 524 | 520 | 518 | 25289 | |
計(jì)算機(jī)類 | 537 | 531 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 521 | 520 | 519 | 24898 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 524 | 518 | 515 | 26607 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 523 | 519 | 514 | 27020 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 527 | 523 | 519 | 24898 | |
財(cái)務(wù)管理 | 516 | 511 | 507 | 30114 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 514 | 514 | 513 | 27413 | |
金融工程 | 531 | 521 | 512 | 27875 | |
工業(yè)工程 | 512 | 508 | 506 | 30573 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 513 | 504 | 31499 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 552 | 534 | 518 | 25289 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 529 | 520 | 513 | 27413 | |
自動(dòng)化類 | 537 | 521 | 513 | 27413 | |
儀器類 | 534 | 518 | 508 | 29641 | |
材料類 | 518 | 515 | 512 | 27875 | |
交通工程 | 508 | 507 | 506 | 30573 | |
土木工程 | 527 | 514 | 506 | 30573 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 511 | 511 | 510 | 28726 | |
建筑電氣與智能化 | 509 | 509 | 508 | 29641 | |
人工智能 | 518 | 518 | 517 | 25718 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 517 | 512 | 506 | 30573 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 536(9805) | ||||
文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 540 | 538 | 537 | 9594 |
英語(yǔ) | 543 | 540 | 537 | 9594 | |
法學(xué)類 | 544 | 541 | 538 | 9360 | |
專項(xiàng)計(jì)劃批(國(guó)家專項(xiàng)) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 506(30573) | ||||
理工類 | 機(jī)械類 | 518 | 509 | 493 | 36811 |
電子封裝技術(shù) | 509 | 484 | 469 | 49832 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 526 | 521 | 519 | 24898 | |
智能制造工程 | 526 | 522 | 520 | 24478 | |
電子信息類 | 533 | 524 | 520 | 24478 | |
微電子科學(xué)與工程 | 516 | 502 | 492 | 37301 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 517 | 512 | 510 | 28726 | |
計(jì)算機(jī)類 | 542 | 534 | 530 | 20726 | |
信息安全 | 531 | 527 | 521 | 24088 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 524 | 518 | 510 | 28726 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 519 | 510 | 507 | 30114 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 516 | 512 | 508 | 29641 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 536 | 524 | 518 | 25289 | |
財(cái)務(wù)管理 | 514 | 510 | 506 | 30573 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
金融工程 | 514 | 487 | 466 | 51634 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 493 | 491 | 490 | 38322 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 518 | 513 | 507 | 30114 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 527 | 520 | 513 | 27413 | |
自動(dòng)化類 | 522 | 515 | 512 | 27875 | |
儀器類 | 515 | 491 | 469 | 49832 | |
材料類 | 522 | 513 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 522 | 516 | 507 | 30114 | |
土木工程 | 528 | 494 | 469 | 49832 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 510 | 490 | 469 | 49832 | |
建筑電氣與智能化 | 476 | 473 | 471 | 48667 | |
人工智能 | 525 | 519 | 513 | 27413 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 537 | 508 | 492 | 37301 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 536(9805) | ||||
文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 558 | 549 | 536 | 9805 |
英語(yǔ) | 544 | 540 | 536 | 9805 | |
法學(xué)類 | 541 | 539 | 537 | 9594 | |
一本預(yù)科批 | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 461(54677) | ||||
理工類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 515 | 473 | 461 | 54677 |
文史類 正投投檔分(位次) | 501(19154) | ||||
文史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 527 | 511 | 501 | 19154 |
二本預(yù)科批 | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 347(140567) | ||||
理工類 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 476 | 435 | 374 | 118348 |
文史類 正投投檔分(位次) | 452(38607) | ||||
文史類 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 490 | 470 | 458 | 35811 |
備注:廣西2022年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:
本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理工類475分,文史類532分。
本科二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理工類343分,文史類421分。
點(diǎn)擊查看其他省份各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
廣西2021年本科一批(普通類)錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 503(35695) | |||
理工類 | 機(jī)械類 | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 529 | 536 | 566 | |
電子信息類 | 524 | 532 | 573 | |
計(jì)算機(jī)類 | 532 | 541 | 569 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 525 | 534 | 564 | |
金融學(xué)類 | 517 | 525 | 561 | |
管理科學(xué)與工程類 | 494 | 510 | 558 | |
工商管理類 | 506 | 512 | 528 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 513 | 517 | 531 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 521 | 527 | 547 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 511 | 517 | 536 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 517 | 522 | 542 | |
自動(dòng)化類 | 518 | 523 | 554 | |
儀器類 | 503 | 510 | 524 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料類 | 486 | 507 | 561 | |
環(huán)境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木類 | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 529 | 534 | 548 | |
機(jī)器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 530(10046) | |||
文史類 | 金融學(xué)類 | 530 | 539 | 564 |
工商管理類 | 524 | 534 | 564 | |
英語(yǔ) | 528 | 535 | 578 | |
日語(yǔ) | 523 | 533 | 569 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 526 | 534 | 550 | |
法學(xué)類 | 530 | 540 | 566 |
廣西2021年本科一批(民族班)錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 499(37667) | |||
理工類 | 機(jī)械類 | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 520 | 526 | 531 | |
電子信息類 | 509 | 513 | 521 | |
計(jì)算機(jī)類 | 518 | 526 | 532 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 506 | 515 | 524 | |
金融學(xué)類 | 504 | 506 | 508 | |
管理科學(xué)與工程類 | 499 | 500 | 501 | |
工商管理類 | 499 | 501 | 502 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 509 | 512 | 515 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 506 | 507 | 507 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 503 | 504 | 504 | |
自動(dòng)化類 | 502 | 505 | 509 | |
儀器類 | 500 | 501 | 501 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料類 | 487 | 497 | 505 | |
土木類 | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 507 | 508 | 508 | |
機(jī)器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 533(9437) | |||
文史類 | 金融學(xué)類 | 533 | 553 | 586 |
工商管理類 | 537 | 537 | 537 | |
法學(xué)類 | 539 | 555 | 566 |
廣西2021年本科二批(中外校際交流本科項(xiàng)目)錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 373(115387) | |||
理工類 | 機(jī)械類(中外校際交流本科項(xiàng)目) | 373 | 391 | 460 |
電子信息類(中外校際交流本科項(xiàng)目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理類(中外校際交流本科項(xiàng)目) | 373 | 392 | 461 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 424(45370) | |||
文史類 | 工商管理類(中外校際交流本科項(xiàng)目) | 424 | 447 | 499 |
廣西2021年本科二批(北海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 401(1790) | |||
理工類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 427 | 447 | 488 |
電信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶電子電氣工程 | 404 | 409 | 451 | |
機(jī)械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 418 | 436 | 490 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 423 | 440 | 493 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(NIIT項(xiàng)目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 407 | 416 | 463 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 445(36247) | |||
文史類 | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
點(diǎn)擊查看全國(guó)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
廣西2021年藝術(shù)批錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
專業(yè) | 科類/科目 | 文化分 | 專業(yè)分 | 投檔分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 理工類 | 429 | 266 | 322.48 | 273 | 235 | 256.52 | 558 | 536 | 545.68 |
文史類 | 479 | 310 | 363.33 | 270 | 236 | 255.07 | 579 | 551 | 555.37 | |
工藝美術(shù) | 理工類 | 354 | 261 | 281.48 | 269 | 220 | 229.72 | 553 | 476 | 486.44 |
文史類 | 419 | 310 | 344.95 | 258 | 215 | 231.54 | 560 | 500 | 508.69 | |
公共藝術(shù) | 理工類 | 379 | 261 | 297 | 234 | 216 | 225.4 | 492 | 476 | 483.64 |
文史類 | 452 | 313 | 357.35 | 246 | 215 | 230.85 | 532 | 500 | 511.22 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工類 | 369 | 264 | 301.2 | 254 | 221 | 234.88 | 528 | 481 | 501.4 |
文史類 | 441 | 311 | 367.46 | 258 | 217 | 236.77 | 551 | 507 | 524.65 |
廣西2021年專項(xiàng)計(jì)劃批(地方專項(xiàng))錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 510(1790) | |||
理工類 | 機(jī)械類 | 510 | 516 | 538 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 522 | 526 | 531 | |
電子信息類 | 514 | 519 | 531 | |
計(jì)算機(jī)類 | 518 | 529 | 547 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 514 | 518 | 523 | |
金融學(xué)類 | 513 | 526 | 545 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 515 | 518 | 521 | |
自動(dòng)化類 | 515 | 520 | 532 | |
儀器類 | 512 | 519 | 530 | |
材料類 | 510 | 514 | 521 | |
土木類 | 510 | 520 | 532 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 518 | 523 | 530 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 530(609) | |||
文史類 | 金融學(xué)類 | 531 | 539 | 564 |
法學(xué)類 | 530 | 538 | 548 |
廣西2021年專項(xiàng)計(jì)劃批(國(guó)家專項(xiàng))錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 510(32238) | |||
理工類 | 機(jī)械類 | 498 | 506 | 521 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 521 | 525 | 534 | |
電子信息類 | 513 | 518 | 533 | |
計(jì)算機(jī)類 | 520 | 527 | 539 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 511 | 519 | 536 | |
金融學(xué)類 | 510 | 515 | 521 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 517 | 525 | 533 | |
自動(dòng)化類 | 511 | 515 | 520 | |
儀器類 | 496 | 499 | 511 | |
材料類 | 496 | 502 | 513 | |
土木類 | 496 | 503 | 522 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 511 | 517 | 521 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 530(10046) | |||
文史類 | 金融學(xué)類 | 530 | 539 | 550 |
法學(xué)類 | 534 | 537 | 542 | |
備注:廣西2021年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線: 本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理工類487分,文史類530分 本科二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理工類348分,文史類413分 | ||||
桂電2020年普通本科招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線(正投)統(tǒng)計(jì)表
點(diǎn)擊查詢2020桂林電子科技大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
2020桂林電子科技大學(xué)廣西本科第一批次錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 材料類 | 560 | 513 | 521.96 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 564 | 537 | 544.37 | ||
電子信息類 | 575 | 531 | 539.07 | ||
工商管理類 | 544 | 523 | 528 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 559 | 513 | 521.66 | ||
環(huán)境工程 | 549 | 509 | 518.47 | ||
機(jī)器人工程 | 536 | 525 | 528.52 | ||
機(jī)械類 | 560 | 518 | 525.96 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 578 | 537 | 546.87 | ||
交通工程 | 565 | 510 | 521.06 | ||
金融學(xué)類 | 559 | 528 | 533.47 | ||
人工智能 | 556 | 532 | 538.09 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 548 | 512 | 519.82 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 554 | 531 | 536.16 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 541 | 523 | 528 | ||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 530 | 517 | 523 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 559 | 525 | 531.4 | ||
土木類 | 551 | 517 | 524.29 | ||
新能源材料與器件 | 542 | 514 | 519.81 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 555 | 531 | 535.83 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 533 | 514 | 519.71 | ||
自動(dòng)化類 | 549 | 522 | 527.52 | ||
文史 | 工商管理類 | 544 | 500 | 508.35 | |
金融學(xué)類 | 527 | 503 | 511.02 | ||
民族班 | 理工 | 材料類 | 554 | 508 | 526.33 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 536 | 530 | 533 | ||
電子信息類 | 541 | 529 | 532.43 | ||
工商管理類 | 528 | 524 | 526 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 525 | 503 | 517.4 | ||
機(jī)器人工程 | 529 | 522 | 525.5 | ||
機(jī)械類 | 528 | 521 | 523.71 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 538 | 532 | 534.57 | ||
交通工程 | 504 | 502 | 503 | ||
金融學(xué)類 | 528 | 527 | 527.67 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 529 | 529 | 529 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 530 | 528 | 529 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 531 | 526 | 528.67 | ||
土木類 | 530 | 520 | 523.8 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 531 | 527 | 528.33 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 522 | 519 | 520.33 | ||
自動(dòng)化類 | 528 | 522 | 524.43 | ||
文史 | 金融學(xué)類 | 518 | 503 | 511 | |
本科第二批次錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 文史 | 法學(xué)類 | 508 | 484 | 491.76 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 499 | 480 | 485.06 | ||
日語(yǔ) | 519 | 480 | 485.32 | ||
英語(yǔ) | 510 | 483 | 491.21 | ||
民族班 | 文史 | 法學(xué)類 | 485 | 477 | 482 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 473 | 473 | 473 | ||
應(yīng)用型本科 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 481 | 373 | 383.03 |
電信工程及管理 | 462 | 387 | 399.93 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 498 | 405 | 434.68 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 455 | 384 | 397.13 | ||
機(jī)械工程 | 499 | 389 | 412.27 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 492 | 400 | 422.22 | ||
物流管理 | 463 | 388 | 403.63 | ||
文史 | 物流管理 | 460 | 381 | 413.71 | |
NIIT項(xiàng)目 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程(NIIT項(xiàng)目) | 492 | 370 | 385.2 |
中外校際交流本科項(xiàng)目 | 理工 | 電子信息類 | 489 | 380 | 422.06 |
工商管理類 | 485 | 355 | 387.72 | ||
機(jī)械類 | 473 | 357 | 387.31 | ||
文史 | 工商管理類 | 481 | 384 | 412.98 | |
民族預(yù)科班 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科A類 | 497 | 430 | 455.74 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科A類 | 440 | 408 | 419.13 | |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科B類 | 508 | 427 | 455.28 | |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科B類 | 462 | 428 | 442.67 | |
貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃批次錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
國(guó)家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 材料類 | 521 | 498 | 502.25 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 543 | 516 | 522.5 | ||
電子信息類 | 532 | 512 | 518.32 | ||
機(jī)械類 | 542 | 499 | 510.21 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 537 | 515 | 522.64 | ||
金融學(xué)類 | 538 | 512 | 519 | ||
土木類 | 535 | 500 | 512 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 533 | 511 | 518.67 | ||
自動(dòng)化類 | 537 | 501 | 509.1 | ||
文史 | 金融學(xué)類 | 522 | 501 | 507.31 | |
地方貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 材料類 | 522 | 518 | 520 |
