2023-01-29 09:14:02來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
提起2021華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(華南理工大學(xué)簡(jiǎn)介)大家在熟悉不過(guò)了,被越來(lái)越多的人所熟知,那你知道2021華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(華南理工大學(xué)簡(jiǎn)介)嗎?快來(lái)和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
省/市 | 類(lèi)別 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 普通批 | 少數(shù)民族 預(yù)科班 | 華僑港澳臺(tái) 聯(lián)招 | |
科類(lèi)/選考 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 綜合改革 | {01}不限 | —— | 618 | —— | —— |
{02}物理 | 629 | |||||
{03}物理且化學(xué) | 623 | |||||
{04}物理/化學(xué)/生物 | 627 | |||||
天津 | 綜合改革 | 不限 | —— | 662 | —— | —— |
物理 | 663 | |||||
物理/化學(xué) | 662 | |||||
物理/化學(xué)/生物 | 656 | |||||
河北 | 物理 | —— | 618 | 628 | —— | —— |
歷史 | —— | —— | 610 | —— | —— | |
山西 | 理 | —— | 596 | 602 | —— | —— |
文 | —— | —— | 601 | —— | —— | |
內(nèi)蒙古 | 理 | —— | 549 | 576 | 545 | —— |
遼寧 | 物理 | —— | —— | 642 | —— | —— |
歷史 | —— | —— | 623 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 588 | —— | —— |
文 | —— | —— | 541 | —— | —— | |
黑龍江 | 理 | —— | 581 | 597 | —— | —— |
上海 | 綜合改革 | 物理 | —— | 557 | —— | —— |
物理/化學(xué)/生命科學(xué) | 558 | |||||
不限 | 554 | |||||
江蘇 | 物理 | 05專(zhuān)業(yè)組(不限) | —— | 610 | —— | —— |
06專(zhuān)業(yè)組(不限) | 609 | |||||
07專(zhuān)業(yè)組(化學(xué)) | 606 | |||||
08專(zhuān)業(yè)組(化學(xué)或生物) | 610 | |||||
歷史 | 01專(zhuān)業(yè)組(不限) | —— | 601 | —— | —— | |
浙江 | 綜合改革 | —— | —— | 647 | —— | —— |
安徽 | 理 | —— | 633 | 638 | —— | —— |
文 | —— | —— | 633 | —— | —— | |
福建 | 物理 | 化學(xué) | —— | 623 | —— | —— |
化學(xué)/生物 | —— | 623 | ||||
不限 | —— | 629 | ||||
歷史 | 不限 | —— | 601 | —— | —— | |
江西 | 理 | —— | 624 | 627 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | —— | —— | |
山東 | 綜合改革 | —— | —— | 610 | —— | —— |
河南 | 理 | —— | 640 | 644 | —— | —— |
文 | —— | —— | 630 | —— | —— | |
湖北 | 物理 | 不限:2組 | —— | 635 | —— | —— |
不限:4組(國(guó))、3組(普) | 621 | 636 | ||||
化學(xué):6組(國(guó))、5組(普) | 617 | 633 | ||||
化學(xué)/生物:8組(國(guó))、7組(普) | 614 | 633 | ||||
歷史 | 不限:1組 | —— | 620 | —— | —— | |
湖南 | 物理 | 不限:10組(國(guó))、6組(普) | 613 | 627 | —— | —— |
不限:11組(國(guó))、7組(普) | 620 | 630 | ||||
化學(xué):12組(國(guó))、8組(普) | 614 | 628 | ||||
化學(xué)/生物:13組(國(guó))、9組(普) | 613 | 626 | ||||
歷史 | 不限:5組 | —— | 607 | —— | —— | |
廣東 | 物理 | 不限202 | —— | 622 | —— | —— |
化學(xué)203 | —— | 615 | ||||
化學(xué)/生物204 | —— | 617 | ||||
歷史 | 不限201 | —— | 605 | —— | —— | |
廣西 | 理 | —— | 569 | 604 | 570 | —— |
文 | —— | —— | 612 | 599 | —— | |
海南 | 綜合改革 | 不限 | —— | 705 | —— | —— |
物理 | —— | 715 | ||||
物理/化學(xué) | —— | 696 | ||||
物理/化學(xué)/生物 | 660 | 708 | ||||
化學(xué) | —— | 717 | ||||
物理且化學(xué) | —— | 687 | ||||
重慶 | 物理 | —— | 636 | 646 | —— | —— |
歷史 | —— | —— | 616 | —— | —— | |
四川 | 理 | —— | 622 | 644 | 575 | —— |
文 | —— | —— | 594 | —— | —— | |
貴州 | 理 | —— | 592 | 593 | —— | —— |
文 | —— | —— | 636 | 608 | —— | |
云南 | 理 | —— | 619 | 611 | 550 | —— |
陜西 | 理 | —— | 591 | 606 | —— | —— |
文 | —— | —— | 581 | —— | —— | |
甘肅 | 理 | —— | 575 | 590 | —— | —— |
文 | —— | —— | 587 | —— | —— | |
青海 | 理 | —— | 468 | 534 | —— | —— |
文 | —— | —— | 530 | —— | —— | |
寧夏 | 理 | —— | 479 | 549 | 481 | —— |
新疆 | 理 | —— | 459 | 576 | 441 | —— |
西藏 | 民文/漢文 | —— | 423 | 402/593 | —— | —— |
華僑港澳臺(tái) | 理 | —— | —— | —— | —— | 581 |
文 | —— | —— | —— | —— | 563 | |
注:以上所有數(shù)據(jù)均為第一次投檔情況。 |
2021年華南理工大學(xué)廣東省普通生高考錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 首選科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 661 | 650 | 653.71 |
軟件工程(卓越班) | 物理類(lèi) | 653 | 648 | 649.44 |
信息工程(創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 657 | 643 | 645.93 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 物理類(lèi) | 648 | 643 | 645.37 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 655 | 642 | 645.71 |
建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 660 | 641 | 646.53 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物理類(lèi) | 657 | 639 | 642.69 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 644 | 639 | 641.20 |
法學(xué)(卓越法律班) | 物理類(lèi) | 644 | 636 | 638.44 |
應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 物理類(lèi) | 644 | 634 | 637.55 |
軟件工程 | 物理類(lèi) | 646 | 634 | 636.72 |
機(jī)械類(lèi)(創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 641 | 633 | 636.74 |
材料類(lèi)(全英創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 637 | 632 | 634.20 |
信息工程 | 物理類(lèi) | 642 | 631 | 633.69 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類(lèi) | 645 | 630 | 633.78 |
自動(dòng)化類(lèi) | 物理類(lèi) | 649 | 630 | 632.42 |
軟件工程(3加2中澳班) | 物理類(lèi) | 638 | 630 | 632.06 |
工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理類(lèi) | 632 | 629 | 630.14 |
土木工程(卓越全英班) | 物理類(lèi) | 639 | 628 | 631.30 |
法學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 636 | 628 | 630.75 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 653 | 628 | 630.09 |
風(fēng)景園林 | 物理類(lèi) | 656 | 627 | 632.31 |
電氣類(lèi) | 物理類(lèi) | 641 | 627 | 630.11 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 652 | 627 | 629.10 |
商務(wù)英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 630 | 627 | 628.10 |
物理學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 632 | 627 | 627.93 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 636 | 626 | 629.38 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 639 | 626 | 628.66 |
工商管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 634 | 624 | 626.52 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 635 | 623 | 626.25 |
工商管理(全英班) | 物理類(lèi) | 629 | 623 | 625.23 |
日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 627 | 623 | 625.00 |
行政管理 | 物理類(lèi) | 627 | 623 | 624.75 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 物理類(lèi) | 627 | 623 | 624.33 |
機(jī)械類(lèi) | 物理類(lèi) | 632 | 622 | 624.79 |
電子商務(wù)類(lèi) | 物理類(lèi) | 631 | 622 | 624.74 |
土木類(lèi) | 物理類(lèi) | 630 | 622 | 624.65 |
旅游管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 626 | 622 | 623.44 |
生物科學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 630 | 620 | 624.25 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 635 | 620 | 623.46 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理類(lèi) | 638 | 619 | 623.22 |
環(huán)境工程(全英班) | 物理類(lèi) | 631 | 618 | 622.30 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 物理類(lèi) | 628 | 618 | 621.26 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 物理類(lèi) | 629 | 617 | 621.10 |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 物理類(lèi) | 629 | 617 | 620.98 |
環(huán)境工程(3加2中澳班) | 物理類(lèi) | 622 | 617 | 620.80 |
材料類(lèi) | 物理類(lèi) | 630 | 615 | 620.02 |
化工與制藥類(lèi) | 物理類(lèi) | 629 | 615 | 618.99 |
輕工類(lèi) | 物理類(lèi) | 628 | 615 | 618.06 |
法學(xué)(卓越法律班) | 歷史類(lèi) | 621 | 617 | 618.20 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 歷史類(lèi) | 631 | 614 | 619.75 |
工商管理類(lèi) | 歷史類(lèi) | 617 | 611 | 613.15 |
法學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 619 | 609 | 613.03 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 616 | 609 | 611.35 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 616 | 607 | 609.98 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 歷史類(lèi) | 611 | 607 | 608.20 |
商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 616 | 606 | 609.64 |
行政管理 | 歷史類(lèi) | 611 | 606 | 607.07 |
日語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 613 | 605 | 607.86 |
旅游管理類(lèi) | 歷史類(lèi) | 608 | 605 | 606.69 |
點(diǎn)擊查看2021年華南理工大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì):
http://admission.scut.edu.cn/17520/list.htm
華南理工大學(xué)2021年全國(guó)聯(lián)招錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 軟件工程 | 理工類(lèi) | 1 | 629 | 194 | 629 | 194 |
2 | 建筑學(xué) | 理工類(lèi) | 2 | 623 | 225 | 587 | 412 |
3 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工類(lèi) | 5 | 623 | 226 | 583 | 437 |
4 | 機(jī)械類(lèi) | 理工類(lèi) | 2 | 621 | 237 | 574 | 484 |
5 | 信息工程 | 理工類(lèi) | 1 | 602 | 329 | 602 | 329 |
6 | 物理學(xué)類(lèi) | 理工類(lèi) | 1 | 601 | 337 | 601 | 337 |
7 | 電氣類(lèi) | 理工類(lèi) | 1 | 586 | 417 | 586 | 417 |
8 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類(lèi) | 1 | 581 | 445 | 581 | 445 |
9 | 工商管理類(lèi) | 文史類(lèi) | 1 | 606 | 87 | 606 | 87 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 文史類(lèi) | 1 | 563 | 196 | 563 | 196 |
華南理工大學(xué)2021年招收香港中學(xué)文憑考試學(xué)生招生錄取統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年藝術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年藝術(shù)學(xué)院錄取統(tǒng)計(jì)(持續(xù)更新) | |||||||
省/市 | 科類(lèi) /選考 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)表演 (器樂(lè)演奏) | 音樂(lè)表演 (美聲、民族演唱) | 舞蹈學(xué) | ||
專(zhuān)業(yè)成績(jī) 最低分 | 文化成績(jī) 最低分 | 綜合成績(jī) 最低分 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 最低分 | 錄取成績(jī) 最低分* | 投檔成績(jī) 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 97.33 | —— | —— |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 70.93 |
江西 | —— | —— | —— | —— | 97.22 | 175.5099892 | 186.3699984 |
山東 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 233.55 |
河南 | 文 | —— | —— | —— | 90.37 | 186 | 188 |
湖北 | —— | —— | —— | —— | —— | 720.556 | 268.8 |
湖南 | 歷史 | 73.45 | 447 | 78.39 | 87.77 | 355.3 | 267 |
物理 | 338.9 | 255(370) | |||||
廣東 | —— | 62.45 | 331 | 66.09 | 97.03 | 548 | 538 |
廣西 | 文 | —— | —— | —— | —— | —— | 541 |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 204 |
重慶 | —— | —— | —— | —— | 無(wú) | 253.66 | 247.43 |
四川 | —— | 71.6 | 447 | 76.01 | 92.21 | 329.16 | 383 |
陜西 | 文 | —— | —— | —— | 100 | 362.5 | 302 |
甘肅 | —— | —— | —— | —— | 88.11 | 261.312 | 259.232 |
*注:使用招生省份統(tǒng)考成績(jī)作為考生的專(zhuān)業(yè)考試成績(jī),按各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)的排序原則進(jìn)行投檔錄取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)未明確投檔錄取原則的按專(zhuān)業(yè)成績(jī)擇優(yōu)錄取。當(dāng)專(zhuān)業(yè)成績(jī)相同時(shí),優(yōu)先錄取高考文化成績(jī)高者;當(dāng)高考文化成績(jī)?nèi)匀幌嗤瑫r(shí),按我校招生章程所述原則排序。 |
華南理工大學(xué)2021年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)本科錄取統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)本科錄取統(tǒng)計(jì)(持續(xù)更新) | ||||||||||||||||||||
省/市 | 普通類(lèi)一本線(xiàn)(參考線(xiàn)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||||
文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | |||
黑龍江 | 理 | 584 | 584 | 582 | 582 | 559 | 559 | |||||||||||||
江蘇 | 歷史 | 591 | 597 | 591 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
物理 | 557 | 569 | 556 | 560 | 551 | 551 | ||||||||||||||
浙江 | —— | 589 | 577 | 84 | 93.98 | 597 | 88 | 94.80 | 564 | 84 | 92.56 | 586 | 88 | 93.69 | 559 | 85 | 91.66 | 574 | 87 | 92.47 |
江西 | —— | 593 | 594 | 592 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
山東 | —— | 618.3 | 618.9 | 618.25 | 629.05 | 611.1 | 612.8 | |||||||||||||
河南 | 文 | 558 | 462 | 221 | 79.14 | 462 | 221 | 79.14 | 535 | 262 | 92.46 | 535 | 262 | 92.46 | 502 | 254 | 87.85 | 502 | 254 | 87.85 |
理 | 518 | 399 | 250 | 79.55 | 529 | 273 | 97.67 | 447 | 218 | 83.91 | 553 | 241 | 95.79 | 487 | 238 | 88.14 | 487 | 238 | 88.14 | |
湖北 | —— | 731.6 | 742.8 | 734.8 | 754.8 | 757.6 | 757.6 | |||||||||||||
湖南 | 歷史 | 338.1 | 338.1 | 338.4 | 338.4 | 337.6 | 337.6 | |||||||||||||
物理 | 328.8 | 333.6 | 330 | 334.9 | 327.6 | 327.7 | ||||||||||||||
廣東 | —— | 577 | 595 | 571 | 584 | 567 | 588 | |||||||||||||
廣西 | 理 | 605 | 624 | 607 | 618 | 602 | 602 | |||||||||||||
四川 | —— | 280.33 | 281.67 | 283.33 | 283.33 | 280 | 280 | |||||||||||||
注:直接使用招生省份統(tǒng)考成績(jī)作為考生的專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)。投檔及專(zhuān)業(yè)志愿的處理:(1)安排在平行志愿批次的省份按省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。(2)省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)未明確投檔錄取原則的按綜合成績(jī)擇優(yōu)錄取,綜合成績(jī)計(jì)算方式為:綜合成績(jī)=專(zhuān)業(yè)成績(jī)÷專(zhuān)業(yè)總分×40+高考文化成績(jī)÷普通類(lèi)一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)×60。同等條件,優(yōu)先錄取高考文化成績(jī)高者;當(dāng)高考文化成績(jī)?nèi)匀幌嗤瑫r(shí),專(zhuān)業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先;當(dāng)專(zhuān)業(yè)成績(jī)?nèi)匀幌嗤瑫r(shí),按我校招生章程所述原則排序。合并批次或高考綜合改革省份“普通類(lèi)一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)”以省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)單獨(dú)劃定的相應(yīng)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為準(zhǔn)。(3)按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,尊重考生所填的專(zhuān)業(yè)志愿順序,不設(shè)置專(zhuān)業(yè)志愿級(jí)差。當(dāng)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃未滿(mǎn)額時(shí),在未能滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)志愿且服從該專(zhuān)業(yè)調(diào)劑的考生中按成績(jī)從高到低調(diào)劑到考生符合錄取要求的專(zhuān)業(yè);若未能滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)志愿考生不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑(或僅剩考生不服從調(diào)劑的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃),或不符合錄取要求,原則上不予錄取,另有規(guī)定者除外。 |
華南理工大學(xué)2020年本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省/市 | 類(lèi)別 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||
科類(lèi) | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 綜合改革 | —— | —— | 626 | 640 | —— | —— |
天津 | 綜合改革 | —— | —— | 662 | 670 | —— | —— |
河北 | 理 | 650 | 659 | 660 | 672 | —— | —— |
文 | —— | —— | 620 | 631 | —— | —— | |
山西 | 理 | 622 | 626 | 630 | 641 | —— | —— |
文 | —— | —— | 587 | 597 | —— | —— | |
內(nèi)蒙古 | 理 | 563 | 603 | 579 | 632 | 538 | 561 |
遼寧 | 理 | —— | —— | 647 | 655 | —— | —— |
文 | —— | —— | 631 | 635 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 618 | 648 | —— | —— |
文 | —— | —— | 589 | 604 | —— | —— | |
黑龍江 | 理 | 610 | 623 | 633 | 647 | —— | —— |
上海 | 綜合改革 | —— | —— | 552 | 556 | —— | —— |
江蘇 | 理 | —— | —— | 396 | 403 | —— | —— |
文 | —— | —— | 392 | 397 | —— | —— | |
浙江 | 綜合改革 | —— | —— | 652 | 661 | —— | —— |
安徽 | 理 | 649 | 656 | 648 | 668 | —— | —— |
文 | —— | —— | 609 | 615 | —— | —— | |
福建 | 理 | —— | —— | 632 | 665 | —— | —— |
文 | —— | —— | 606 | 612 | —— | —— | |
江西 | 理 | 633 | 645 | 633 | 651 | —— | —— |
文 | —— | —— | 605 | 612 | —— | —— | |
山東 | 綜合改革 | —— | —— | 632 | 657 | —— | —— |
河南 | 理 | 658 | 667 | 657 | 673 | —— | —— |
文 | —— | —— | 623 | 630 | —— | —— | |
湖北 | 理 | 617 | 635 | 635 | 656 | —— | —— |
文 | —— | —— | 598 | 609 | —— | —— | |
湖南 | 理 | 638 | 649 | 641 | 652 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | 629 | —— | —— | |
廣東 | 理 | —— | —— | 618 | 667 | —— | —— |
文 | —— | —— | 598 | 610 | —— | —— | |
廣西 | 理 | 589 | 606 | 627 | 658 | 588 | 625 |
文 | —— | —— | 587 | 609 | 540 | 545 | |
海南 | 綜合改革 | 694 | 694 | 705 | 738 | —— | —— |
重慶 | 理 | 612 | 643 | 638 | 658 | —— | —— |
文 | —— | —— | 615 | 624 | —— | —— | |
四川 | 理 | 629 | 641 | 653 | 666 | 575 | 588 |
文 | —— | —— | 595 | 605 | —— | —— | |
貴州 | 理 | 616 | 626 | 624 | 642 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | 634 | 593 | 605 | |
云南 | 理 | 631 | 654 | 651 | 667 | 611 | 625 |
陜西 | 理 | 607 | 621 | 630 | 655 | —— | —— |
文 | —— | —— | 629 | 638 | —— | —— | |
甘肅 | 理 | 587 | 602 | 601 | 625 | —— | —— |
文 | —— | —— | 603 | 612 | —— | —— | |
青海 | 理 | 489 | 505 | 553 | 591 | 495 | 510 |
文 | —— | —— | 553 | 574 | —— | —— | |
寧夏 | 理 | 464 | 552 | 576 | 601 | —— | —— |
新疆 | 理 | 550 | 584 | 606 | 633 | 482 | 533 |
西藏 | 民文/漢文 | 504 | 504 | 413/588 | 413/588 | —— | —— |
注:以上所有數(shù)據(jù)均為第一次投檔情況。 |
2020年華南理工大學(xué)廣東省普通生高考錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序列 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 理科 | 653 | 656 | 667 |
2 | 軟件工程(卓越班) | 理科 | 649 | 653 | 658 |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 理科 | 643 | 648 | 655 |
4 | 建筑學(xué) | 理科 | 638 | 647 | 665 |
5 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 理科 | 642 | 646 | 657 |
6 | 智能制造工程 | 理科 | 642 | 646 | 653 |
7 | 自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 理科 | 641 | 645 | 651 |
8 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理科 | 639 | 644 | 658 |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 理科 | 640 | 642 | 647 |
10 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 638 | 642 | 653 |
11 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 理科 | 638 | 642 | 650 |
12 | 材料類(lèi)(全英創(chuàng)新班) | 理科 | 634 | 642 | 647 |
13 | 微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 637 | 639 | 651 |
14 | 機(jī)械類(lèi)(創(chuàng)新班) | 理科 | 634 | 639 | 652 |
15 | 軟件工程 | 理科 | 635 | 638 | 649 |
16 | 法學(xué)(卓越法律班) | 理科 | 632 | 637 | 646 |
17 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 631 | 636 | 643 |
18 | 自動(dòng)化類(lèi) | 理科 | 631 | 635 | 655 |
19 | 信息工程 | 理科 | 631 | 635 | 647 |
20 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 629 | 635 | 644 |
21 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 理科 | 629 | 634 | 651 |
22 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 629 | 634 | 638 |
23 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 628 | 633 | 642 |
24 | 電氣工程及其自動(dòng)化(3加2中澳班) | 理科 | 628 | 633 | 639 |
25 | 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 理科 | 629 | 632 | 640 |
26 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 627 | 632 | 645 |
27 | 法學(xué)類(lèi) | 理科 | 630 | 631 | 632 |
28 | 機(jī)械工程(卓越雙語(yǔ)班) | 理科 | 628 | 631 | 638 |
29 | 軟件工程(3加2中澳班) | 理科 | 628 | 631 | 635 |
30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 理科 | 627 | 631 | 645 |
31 | 土木工程(卓越全英班) | 理科 | 623 | 631 | 640 |
32 | 電氣類(lèi) | 理科 | 627 | 630 | 642 |
33 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 理科 | 626 | 630 | 640 |
34 | 分子科學(xué)與工程 | 理科 | 628 | 629 | 631 |
35 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 627 | 629 | 634 |
36 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 625 | 629 | 635 |
37 | 物理學(xué)類(lèi) | 理科 | 626 | 628 | 638 |
38 | 生物科學(xué)類(lèi) | 理科 | 625 | 628 | 634 |
39 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 624 | 628 | 647 |
40 | 工商管理類(lèi) | 理科 | 624 | 627 | 639 |
41 | 工商管理(全英班) | 理科 | 621 | 627 | 638 |
42 | 電子商務(wù)類(lèi) | 理科 | 624 | 626 | 631 |
43 | 傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 理科 | 625 | 625 | 625 |
44 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 理科 | 623 | 625 | 628 |
45 | 行政管理 | 理科 | 623 | 625 | 626 |
46 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 理科 | 622 | 625 | 633 |
47 | 環(huán)境工程(全英班) | 理科 | 621 | 625 | 631 |
48 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 理科 | 621 | 625 | 631 |
49 | 旅游管理類(lèi) | 理科 | 623 | 624 | 625 |
50 | 材料類(lèi) | 理科 | 618 | 624 | 639 |
51 | 環(huán)境工程(3加2中澳班) | 理科 | 620 | 623 | 627 |
52 | 機(jī)械類(lèi) | 理科 | 618 | 623 | 631 |
53 | 輕工類(lèi) | 理科 | 619 | 622 | 630 |
54 | 化工與制藥類(lèi) | 理科 | 618 | 622 | 633 |
55 | 土木類(lèi) | 理科 | 618 | 622 | 632 |
1 | 法學(xué)(卓越法律班) | 文科 | 607 | 608 | 610 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 文科 | 606 | 606 | 607 |
3 | 工商管理類(lèi) | 文科 | 604 | 605 | 607 |
4 | 法學(xué)類(lèi) | 文科 | 601 | 603 | 606 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 文科 | 600 | 602 | 605 |
6 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 600 | 601 | 604 |
7 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 文科 | 599 | 601 | 604 |
8 | 行政管理 | 文科 | 599 | 600 | 605 |
9 | 旅游管理類(lèi) | 文科 | 598 | 600 | 604 |
10 | 傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 文科 | 598 | 600 | 603 |
11 | 日語(yǔ) | 文科 | 598 | 599 | 600 |
點(diǎn)擊查看:2020年華南理工大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2020年藝術(shù)類(lèi)高考錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2020年藝術(shù)學(xué)院錄取統(tǒng)計(jì)(持續(xù)更新) | |||||||
省/市 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演 | 舞蹈學(xué) | |||
(聲樂(lè)演唱) | (器樂(lè)演奏) | ||||||
專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 文化成績(jī) | 綜合成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 科類(lèi) | 投檔成績(jī) | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 80.58 | —— | 587.993 |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 74.31 |
江西 | —— | —— | —— | 81.3 | 89 | —— | 181 |
河南 | —— | —— | —— | 82.73 | 82.08 | 文 | 184(464) |
湖北 | —— | —— | —— | 無(wú) | 82.24 | —— | 268 |
