2024-01-17 16:13:16來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:2024年填報(bào)志愿時(shí),“2023年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表”就是考生們重點(diǎn)關(guān)注的資料,本文將為大家整理中國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023最新(含文理
(資料圖)
2024年填報(bào)志愿時(shí),“2023年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表”就是考生們重點(diǎn)關(guān)注的資料,本文將為大家整理中國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023最新(含文理科),包括全國(guó)一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線、全國(guó)二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供各位考生參考。
注:由于各大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線都不一樣,因此下面以陜西省為例,為大家整理2023年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表。
2023年在陜西省理科錄取分?jǐn)?shù)線最高、排名第一的是北京大學(xué),最低投檔線為702分,最低位次為44名。按照2023年各大學(xué)在陜西省錄取分?jǐn)?shù)線排名,為大家整理以下內(nèi)容。
理科一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名榜前十名:
北京大學(xué)(702分)、清華大學(xué)(699分)、上海交通大學(xué)(695分)、上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班)(690分)、復(fù)旦大學(xué)(689分)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(688分)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(685分)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(685分)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(684分)、浙江大學(xué)(683分)。
下面是全國(guó)一本大學(xué)理科錄取分?jǐn)?shù)線前100名:
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
北京大學(xué) | 702 | 44 |
清華大學(xué) | 699 | 62 |
上海交通大學(xué) | 695 | 91 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 690 | 156 |
復(fù)旦大學(xué) | 689 | 168 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 688 | 183 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 685 | 222 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 685 | 218 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 684 | 255 |
浙江大學(xué) | 683 | 270 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 (英語(yǔ)類) | 681 | 296 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 679 | 339 |
南京大學(xué) | 676 | 410 |
中國(guó)人民大學(xué) | 675 | 446 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 670 | 573 |
北京航空航天大學(xué) | 668 | 625 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 665 | 751 |
同濟(jì)大學(xué) | 663 | 824 |
華中科技大學(xué) | 660 | 931 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 655 | 1126 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 654 | 1149 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 653 | 1199 |
北京航空航天大學(xué) (中外合作) | 649 | 1421 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 646 | 1539 |
北京理工大學(xué) | 645 | 1618 |
武漢大學(xué) | 644 | 1668 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) (卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 643 | 1718 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 639 | 1957 |
南京大學(xué)(中外合作) | 639 | 1960 |
東南大學(xué) | 635 | 2244 |
南開大學(xué) | 634 | 2257 |
北京師范大學(xué) | 633 | 2334 |
電子科技大學(xué) | 628 | 2765 |
西安交通大學(xué) | 628 | 2782 |
中山大學(xué) | 627 | 2844 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 624 | 3060 |
天津大學(xué) | 620 | 3362 |
北京郵電大學(xué) | 616 | 3804 |
西北工業(yè)大學(xué) | 615 | 3909 |
東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 614 | 3980 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 613 | 4079 |
廈門大學(xué) | 613 | 4109 |
華南理工大學(xué) | 609 | 4509 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 608 | 4644 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 608 | 4640 |
大連理工大學(xué) | 607 | 4734 |
西安電子科技大學(xué) | 598 | 5823 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 597 | 5921 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) (中外合作) | 597 | 5953 |
哈爾濱工程大學(xué)(計(jì)算機(jī)) | 597 | 5976 |
南京航空航天大學(xué) | 594 | 6446 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) (卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 593 | 6518 |
北京交通大學(xué) | 592 | 6701 |
重慶大學(xué) | 592 | 6667 |
華北電力大學(xué) | 591 | 6870 |
湖南大學(xué) | 591 | 6845 |
中南大學(xué) | 591 | 6883 |
南京理工大學(xué) | 590 | 7020 |
四川大學(xué) | 589 | 7132 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) | 588 | 7315 |
中國(guó)政法大學(xué) | 585 | 7769 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 583 | 8148 |
哈爾濱工程大學(xué) | 583 | 8083 |
上海大學(xué) | 583 | 8138 |
北京工業(yè)大學(xué) | 582 | 8223 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 582 | 8224 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 582 | 8237 |
山東大學(xué) | 581 | 8408 |
湖南大學(xué)(預(yù)科班) | 581 | 8439 |
北京科技大學(xué) | 580 | 8597 |
北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū)) | 580 | 8654 |
西北工業(yè)大學(xué) (中外合作) | 579 | 8889 |
中南大學(xué)(中外合作) | 579 | 8879 |
吉林大學(xué) | 578 | 9048 |
華東理工大學(xué) | 577 | 9120 |
武漢理工大學(xué) | 577 | 9262 |
華北電力大學(xué)(保定) | 576 | 9371 |
蘇州大學(xué) | 576 | 9434 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 574 | 9701 |
西安電子科技大學(xué) (中外合作) | 574 | 9766 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 573 | 9964 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 573 | 9832 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 572 | 10141 |
南京郵電大學(xué) | 572 | 10034 |
華東師范大學(xué) | 571 | 10277 |
深圳大學(xué) | 571 | 10280 |
東北大學(xué) | 570 | 10437 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 570 | 10551 |
大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) | 570 | 10419 |
南昌大學(xué)(中外合作) | 570 | 10509 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 569 | 10776 |
河海大學(xué) | 569 | 10601 |
上海戲劇學(xué)院 | 569 | 10651 |
暨南大學(xué) | 567 | 11185 |
杭州電子科技大學(xué) | 566 | 11322 |
西南交通大學(xué) | 566 | 11355 |
東北大學(xué)秦皇島分校 (中外合作) | 566 | 11386 |
吉林大學(xué)(中外合作) | 565 | 11444 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 564 | 11676 |
江南大學(xué) | 564 | 11627 |
理科二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜前十名:
徐州醫(yī)科大學(xué)(543分)、溫州醫(yī)科大學(xué)(497分)、皖南醫(yī)學(xué)院(480分)、蚌埠醫(yī)學(xué)院(475分)、昆明醫(yī)科大學(xué)(466分)、沈陽(yáng)工程學(xué)院(462分)、重慶理工大學(xué)(455分)、成都信息工程大學(xué)(453分)、安徽醫(yī)科大學(xué)(452分)、成都大學(xué)(452分)。
全國(guó)理科二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線前100名一覽表:
2023年在陜西省文科錄取分?jǐn)?shù)線最高、排名第一的是清華大學(xué),最低投檔線為676分,最低位次為7名。按照2023年各大學(xué)在陜西省錄取分?jǐn)?shù)線排名,為大家整理以下內(nèi)容。
文科一本大學(xué)排名榜前十強(qiáng):
清華大學(xué)(676分)、北京大學(xué)(662分)、復(fù)旦大學(xué)(658分)、中國(guó)人民大學(xué)(650分)、上海交通大學(xué)(650分)、南京大學(xué)(644分)、浙江大學(xué)(642分)、北京師范大學(xué)(639分)、武漢大學(xué)(638分)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(635分)。
全國(guó)一本大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線前100名:
文科二本大學(xué)排行榜前十名分?jǐn)?shù)線:
集美大學(xué)(506分)、遼寧師范大學(xué)(502分)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(499分)、重慶師范大學(xué)(499分)、中南民族大學(xué)(495分)、河南中醫(yī)藥大學(xué)(494分)、聊城大學(xué)(493分)、河南師范大學(xué)(492分)、五邑大學(xué)(492分)、長(zhǎng)江師范學(xué)院(492分)。
全國(guó)二本大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線前100名:
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語(yǔ) 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通