2023-06-26 15:28:28來源:互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2022閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的閩江學(xué)院2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
閩江學(xué)院2022年福建省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制線 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 40 | 555 | 545 | 548.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 43 | 562 | 538 | 543.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 49 | 552 | 538 | 541.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 16 | 548 | 537 | 540.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 15 | 543 | 536 | 539 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 42 | 546 | 530 | 537 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 54 | 547 | 521 | 527.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 29 | 538 | 524 | 528.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 16 | 541 | 531 | 535.6 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 530 | 527 | 528.3 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 7 | 541 | 537 | 538.3 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會(huì)工作 | 6 | 528 | 525 | 526.2 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 542 | 540 | 541 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 533 | 530 | 531.7 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 4 | 536 | 528 | 531.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 3 | 545 | 533 | 537.7 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 2 | 536 | 535 | 535.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 541 | 532 | 536.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 531 | 525 | 527.6 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 540 | 528 | 532.3 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 528 | 517 | 521 | 468 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學(xué) | 2 | 520 | 518 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 524 | 517 | 520.7 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 525 | 521 | 523 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 3 | 518 | 514 | 515.7 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 532 | 523 | 526 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 527 | 515 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 528 | 524 | 526.5 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息類 | 25 | 522 | 512 | 515.8 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 通信工程 | 3 | 520 | 518 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 529 | 523 | 525.8 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 3 | 529 | 521 | 524 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 522 | 518 | 520 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理信息科學(xué) | 3 | 524 | 512 | 516 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 測(cè)繪工程 | 6 | 506 | 498 | 501 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 導(dǎo)航工程 | 4 | 506 | 498 | 501.3 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 507 | 499 | 502.3 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 11 | 509 | 493 | 499.2 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 6 | 508 | 490 | 495.7 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué) | 紡織工程 | 9 | 492 | 484 | 486.4 | 428 |
2022 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 7 | 498 | 486 | 489.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 537 | 535 | 536.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 23 | 551 | 539 | 542.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會(huì)工作 | 16 | 542 | 534 | 536.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 15 | 554 | 544 | 547.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 12 | 545 | 537 | 538.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 14 | 544 | 537 | 539.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 日語(yǔ) | 6 | 539 | 534 | 535.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 7 | 552 | 542 | 544.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 545 | 542 | 543.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 5 | 545 | 540 | 542.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文物與博物館學(xué) | 6 | 537 | 535 | 535.7 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際商務(wù) | 6 | 537 | 534 | 536 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 9 | 541 | 535 | 536.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 3 | 539 | 538 | 538.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 7 | 537 | 535 | 536.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 9 | 536 | 535 | 535.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 6 | 544 | 534 | 536 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 536 | 534 | 535.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學(xué) | 13 | 528 | 515 | 520.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 524 | 513 | 517.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 6 | 545 | 529 | 534.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 8 | 539 | 521 | 528.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 日語(yǔ) | 3 | 521 | 516 | 518.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 10 | 539 | 532 | 534.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 541 | 531 | 535.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 542 | 521 | 528.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13 | 525 | 518 | 520 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)械電子工程 | 10 | 524 | 513 | 516.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 19 | 530 | 520 | 523.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息類 | 50 | 532 | 512 | 516.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 通信工程 | 16 | 527 | 514 | 519.1 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 24 | 529 | 515 | 519.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 553 | 529 | 535.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 軟件工程 | 16 | 535 | 526 | 528.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 21 | 537 | 520 | 524.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 547 | 524 | 528.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 540 | 519 | 525.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 521 | 515 | 518 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 8 | 529 | 517 | 521.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 10 | 526 | 514 | 516.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 5 | 524 | 518 | 521.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 6 | 526 | 513 | 515.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 10 | 514 | 506 | 511.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 513 | 512 | 512.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 測(cè)繪工程 | 17 | 520 | 510 | 512.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 導(dǎo)航工程 | 10 | 516 | 511 | 512.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 529 | 513 | 518.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理信息科學(xué) | 10 | 528 | 513 | 520.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或生物一門即可 | 海洋科學(xué)類 | 26 | 518 | 506 | 509 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 16 | 523 | 512 | 516.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 25 | 519 | 506 | 509.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 18 | 515 | 508 | 510.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 紡織工程 | 30 | 515 | 478 | 503.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 14 | 513 | 505 | 508.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,福清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 552 | 529 | 541.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,福清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 2 | 583 | 540 | 561.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,福清) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 530 | 530 | 530 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,福清) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 2 | 572 | 565 | 568.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 567 | 559 | 563 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 1 | 553 | 553 | 553 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 1 | 557 | 557 | 557 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 516 | 516 | 516 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 568 | 553 | 560.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 2 | 545 | 533 | 539 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,連江) | 物理科目組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,羅源) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 1 | 552 | 552 | 552 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,羅源) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 536 | 536 | 536 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,羅源) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 2 | 555 | 515 | 535 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,閩清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 535 | 530 | 532.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,閩清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 1 | 524 | 524 | 524 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,閩清) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 528 | 528 | 528 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 540 | 540 | 540 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 1 | 529 | 529 | 529 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,永泰) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 539 | 539 | 539 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,永泰) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 511 | 511 | 511 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,永泰) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 1 | 513 | 513 | 513 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,永泰) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 495 | 495 | 495 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 534 | 526 | 529.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 12 | 545 | 536 | 539.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會(huì)工作 | 10 | 535 | 526 | 529.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 9 | 549 | 541 | 543.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 9 | 537 | 529 | 532.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 8 | 537 | 530 | 535.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 日語(yǔ) | 3 | 537 | 529 | 532 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 5 | 544 | 538 | 540.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 544 | 539 | 541 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 4 | 537 | 536 | 536.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文物與博物館學(xué) | 4 | 540 | 531 | 534.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 534 | 528 | 530.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 7 | 538 | 533 | 534.7 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 3 | 535 | 532 | 534 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 5 | 534 | 526 | 529.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 6 | 528 | 525 | 526.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 529 | 525 | 527.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 535 | 531 | 532.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學(xué) | 6 | 518 | 510 | 513.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 525 | 512 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 539 | 510 | 518.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 511 | 472 | 491.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 513 | 509 | 510.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 3 | 523 | 518 | 520.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 2 | 527 | 523 | 525 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 527 | 524 | 526 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 525 | 518 | 521.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 516 | 511 | 513 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)械電子工程 | 7 | 515 | 509 | 511.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 10 | 529 | 514 | 519.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息類 | 30 | 523 | 509 | 513.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 通信工程 | 10 | 523 | 510 | 516.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 10 | 520 | 511 | 513.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 9 | 546 | 527 | 531.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 軟件工程 | 10 | 544 | 523 | 527.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 10 | 524 | 511 | 516.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 528 | 520 | 522.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理信息科學(xué) | 7 | 528 | 513 | 520.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 測(cè)繪工程 | 10 | 518 | 506 | 508.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 導(dǎo)航工程 | 6 | 519 | 506 | 509.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 10 | 521 | 504 | 511.1 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 18 | 511 | 498 | 501.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 10 | 504 | 499 | 500.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 紡織工程 | 15 | 502 | 428 | 493.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 8 | 514 | 500 | 506.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通類本科批(國(guó)際課程項(xiàng)目) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 33 | 508 | 492 | 497.4 | 468 |
