2023-06-11 20:07:24來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
高考填報志愿時,2021西北政法大學錄取分數(shù)線是多少和最近三年分數(shù)線是2022屆廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了2018-2021西北政法大學歷年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
西北政法大學2021年各省錄取成績統(tǒng)計表
西北政法大學2020年本科招生錄取快訊
2019年在西北政法大學陜西錄取分數(shù)一覽表(本科一批)
科類 | 專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 人力資源管理 | 564 | 554 | 555 |
文史 | 公共事業(yè)管理 | 558 | 554 | 555 |
文史 | 勞動與社會保障 | 560 | 554 | 557 |
文史 | 哲學 | 576 | 554 | 558 |
文史 | 商務英語 | 566 | 554 | 556 |
文史 | 國際政治 | 567 | 554 | 555 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 581 | 554 | 558 |
文史 | 審計學 | 575 | 557 | 560 |
文史 | 市場營銷 | 560 | 555 | 556 |
文史 | 廣播電視學 | 559 | 554 | 555 |
文史 | 政治學與行政學 | 580 | 561 | 566 |
文史 | 新聞學 | 587 | 559 | 568 |
文史 | 法學(刑事法) | 590 | 561 | 566 |
文史 | 法學(反恐怖主義法) | 562 | 556 | 558 |
文史 | 法學(國際法) | 573 | 557 | 559 |
文史 | 法學(民商法) | 602 | 568 | 574 |
文史 | 法學(經(jīng)濟法) | 586 | 561 | 565 |
文史 | 法學(行政法) | 584 | 559 | 562 |
文史 | 電子商務及法律 | 566 | 559 | 562 |
文史 | 社會學 | 570 | 557 | 564 |
文史 | 社會工作 | 558 | 554 | 555 |
文史 | 經(jīng)濟學 | 581 | 563 | 569 |
文史 | 編輯出版學 | 559 | 554 | 556 |
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 564 | 556 | 558 |
文史 | 英語 | 573 | 554 | 557 |
文史 | 行政管理 | 576 | 561 | 566 |
文史 | 財務管理 | 565 | 556 | 558 |
文史 | 金融學 | 575 | 559 | 563 |
理工 | 勞動與社會保障 | 535 | 520 | 527 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 547 | 520 | 525 |
理工 | 審計學 | 552 | 529 | 533 |
理工 | 市場營銷 | 529 | 520 | 521 |
理工 | 法學(刑事法) | 556 | 541 | 546 |
理工 | 法學(國際法) | 552 | 536 | 539 |
理工 | 法學(民商法) | 575 | 547 | 555 |
理工 | 法學(經(jīng)濟法) | 549 | 542 | 544 |
理工 | 法學(行政法) | 547 | 539 | 541 |
理工 | 電子商務及法律 | 537 | 530 | 532 |
理工 | 經(jīng)濟學 | 536 | 525 | 529 |
理工 | 行政管理 | 532 | 523 | 527 |
理工 | 財務管理 | 534 | 521 | 526 |
理工 | 金融學 | 545 | 521 | 525 |
理工 | 金融工程 | 538 | 520 | 524 |
2019年在西北政法大學陜西錄取分數(shù)一覽表(提前本科)
科類 | 專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 偵查學 | 562 | 506 | 520 |
文史 | 偵查學(經(jīng)偵) | 569 | 509 | 525 |
文史 | 治安學 | 552 | 513 | 526 |
理工 | 偵查學 | 520 | 488 | 502 |
理工 | 偵查學(經(jīng)偵) | 530 | 480 | 495 |
理工 | 刑事科學技術 | 524 | 475 | 483 |
藝術(文) | 廣播電視編導 | 521 | 470 | 483 |
藝術(文) | 戲劇影視文學 | 506 | 459 | 466 |
藝術(理) | 廣播電視編導 | 474 | 428 | 444 |
2019年在西北政法大學陜西錄取分數(shù)一覽表(地方專項)
科類 | 專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲學 | 572 | 549 | 554 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 556 | 552 | 554 |
文史 | 市場營銷 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 廣播電視學 | 560 | 551 | 554 |
文史 | 新聞學 | 552 | 550 | 551 |
文史 | 法學(反恐怖主義法) | 554 | 551 | 552 |
文史 | 法學(國際法) | 561 | 554 | 556 |
文史 | 法學(行政法) | 571 | 556 | 563 |
文史 | 電子商務及法律 | 565 | 556 | 559 |
文史 | 社會學 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 社會工作 | 572 | 551 | 558 |
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 554 | 553 | 553 |
文史 | 英語 | 560 | 550 | 556 |
文史 | 金融學 | 559 | 556 | 557 |
理工 | 市場營銷 | 518 | 518 | 518 |
理工 | 法學(刑事法) | 526 | 520 | 523 |
理工 | 法學(國際法) | 519 | 519 | 519 |
理工 | 法學(民商法) | 541 | 532 | 535 |
理工 | 法學(經(jīng)濟法) | 529 | 520 | 524 |
理工 | 法學(行政法) | 522 | 522 | 522 |
理工 | 行政管理 | 519 | 516 | 516 |
理工 | 金融工程 | 530 | 519 | 524 |
2019年在西北政法大學陜西錄取分數(shù)一覽表(國家專項)
科類 | 專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲學 | 572 | 549 | 554 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 556 | 552 | 554 |
文史 | 市場營銷 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 廣播電視學 | 560 | 551 | 554 |
文史 | 新聞學 | 552 | 550 | 551 |
文史 | 法學(反恐怖主義法) | 554 | 551 | 552 |
文史 | 法學(國際法) | 561 | 554 | 556 |
文史 | 法學(行政法) | 571 | 556 | 563 |
文史 | 電子商務及法律 | 565 | 556 | 559 |
文史 | 社會學 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 社會工作 | 572 | 551 | 558 |
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 554 | 553 | 553 |
文史 | 英語 | 560 | 550 | 556 |
文史 | 金融學 | 559 | 556 | 557 |
理工 | 市場營銷 | 518 | 518 | 518 |
理工 | 法學(刑事法) | 526 | 520 | 523 |
理工 | 法學(國際法) | 519 | 519 | 519 |
理工 | 法學(民商法) | 541 | 532 | 535 |
理工 | 法學(經(jīng)濟法) | 529 | 520 | 524 |
理工 | 法學(行政法) | 522 | 522 | 522 |
理工 | 行政管理 | 519 | 516 | 516 |
理工 | 金融工程 | 530 | 519 | 524 |
2018年在西北政法大學陜西(本科一批)錄取分數(shù)一覽表
科類 | 專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|
文史 | 人力資源管理 | 553 | 541 | 544 |
文史 | 公共事業(yè)管理 | 546 | 540 | 543 |
文史 | 勞動與社會保障 | 546 | 540 | 541 |
文史 | 哲學 | 568 | 542 | 547 |
文史 | 商務英語 | 545 | 540 | 541 |
文史 | 國際政治 | 562 | 540 | 547 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 568 | 544 | 551 |
文史 | 審計學 | 568 | 545 | 551 |
文史 | 市場營銷 | 562 | 540 | 544 |
文史 | 廣播電視學 | 552 | 540 | 543 |
文史 | 政治學與行政學 | 560 | 544 | 549 |
文史 | 新聞學 | 567 | 546 | 550 |
文史 | 法學(刑事法) | 591 | 547 | 552 |
文史 | 法學(反恐怖主義法) | 565 | 541 | 545 |
文史 | 法學(國際法) | 566 | 543 | 547 |
文史 | 法學(民商法) | 589 | 556 | 563 |
文史 | 法學(經(jīng)濟法) | 581 | 548 | 553 |
文史 | 法學(行政法) | 571 | 544 | 547 |
文史 | 電子商務及法律 | 566 | 547 | 557 |
文史 | 社會學 | 578 | 543 | 548 |
文史 | 社會工作 | 543 | 540 | 542 |
文史 | 經(jīng)濟學 | 579 | 548 | 556 |
文史 | 編輯出版學 | 550 | 540 | 542 |
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 557 | 544 | 548 |
文史 | 英語 | 565 | 540 | 543 |
文史 | 行政管理 | 575 | 550 | 556 |
文史 | 財務管理 | 559 | 541 | 544 |
文史 | 金融學 | 572 | 547 | 552 |
理工 | 勞動與社會保障 | 526 | 514 | 518 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 528 | 514 | 519 |
理工 | 審計學 | 567 | 517 | 525 |
理工 | 市場營銷 | 527 | 514 | 516 |
理工 | 法學(刑事法) | 568 | 534 | 543 |
理工 | 法學(國際法) | 538 | 526 | 529 |
理工 | 法學(民商法) | 581 | 536 | 549 |
理工 | 法學(經(jīng)濟法) | 559 | 531 | 537 |
理工 | 法學(行政法) | 539 | 527 | 529 |
理工 | 電子商務及法律 | 526 | 520 | 522 |
理工 | 經(jīng)濟學 | 546 | 520 | 524 |
理工 | 行政管理 | 542 | 519 | 527 |
理工 | 財務管理 | 541 | 514 | 519 |
理工 | 金融學 | 547 | 515 | 519 |
理工 | 金融工程 | 533 | 514 | 517 |
2018年西北政法大學各省錄取成績統(tǒng)計表
地區(qū) | 最高 | 最低 | 當?shù)胤謹?shù)線 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | |||||||||
北京 | 二批:607 | 二批:592 | 二批:577 | 二批:565 | 576 | 488 | 532 | 432 | ||||
天津 | 598 | 605 | 578 | 602 | 436 | 407 | ||||||
河北 | 公安:610 | 一批:645 二批:611 | 公安:585 | 一批:627 | 公安:584 | 一批:635二批:579 | 公安:576 | 619 | 559 | 441 | 511 | 358 |
山西 | 藝術:514公安:569 | 590 | 公安:534 | 578 | 藝術:451公安:551 | 570 | 公安:523 | 548 | 546 | 476 | 516 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 藝術:540公安:570 | 590 | 公安:569 | 608 | 藝術:433公安:545 | 549 | 公安:554 | 551 | 501 | 399 | 478 | 336 |
遼寧 | 604 | 621 | 589 | 605 | 461 | 368 | ||||||
吉林 | 一批:585二批:557 | 二批:499 | 一批:567二批:533 | 二批:433 | 542 | 432 | 533 | 405 | ||||
黑龍江 | 571 | 597 | 556 | 591 | 490 | 406 | 472 | 353 | ||||
上海 | 503 | 482 | 401 | |||||||||
江蘇 | 368 | 356 | 337 | 281 | 336 | 285 | ||||||
浙江 | 646 | 601 | 588 | 490 | 588 | 490 | ||||||
安徽 | 616 | 589 | 603 | 584 | 550 | 486 | 505 | 432 | ||||
福建 | 藝術:557 | 605 | 藝術:512 | 584 | 藝術:523 | 595 | 藝術:512 | 575 | 551 | 446 | 490 | 378 |
江西 | 藝術:526 | 612 | 566 | 藝術:473 | 602 | 565 | 568 | 496 | 527 | 447 | ||
山東 | 公安:588 | 614 | 公安:597 | 612 | 公安:566 | 602 | 公安:569 | 597 | 505 | 435 | ||
河南 | 藝術:501公安:586 | 617 | 藝術:507公安:565 | 594 | 藝術:447公安:568 | 602 | 藝術:507公安:565 | 583 | 547 | 436 | 499 | 374 |
湖北 | 609 | 592 | 600 | 578 | 561 | 441 | 512 | 374 | ||||
湖南 | 藝術:521 | 631 | 593 | 藝術:495 | 617 | 584 | 569 | 526 | 513 | 450 | ||
廣東 | 578 | 558 | 566 | 538 | 443 | 376 | ||||||
廣西 | 藝術:580公安:576 | 608 | 藝術:544公安:498 | 587 | 547 | 403 | 513 | 345 | ||||
海南 | 746 | 683 | 708 | 669 | 579 | 539 | ||||||
重慶 | 560 | 575 | 533 | 572 | 524 | 434 | 524 | 428 | ||||
四川 | 藝術:557 | 597 | 618 | 藝術:549 | 588 | 614 | 553 | 492 | 546 | 458 | ||
貴州 | 648 | 593 | 618 | 588 | 575 | 477 | 484 | 379 | ||||
云南 | 公安:595 | 627 | 公安:540 | 615 | 公安:595 | 614 | 公安:540 | 605 | 575 | 490 | 530 | 430 |
西藏 | 公安:405 | 漢547/少443 | 公安:507 | 公安:393 | 漢498/少415 | 公安:507 | 漢460/少375 | 355 | 漢445/少327 | 335 | ||
陜西 | 藝術:538公安:550 | 591 | 藝術:484公安:545 | 581 | 藝術:335公安:487 | 540 | 藝術:388公安:468 | 514 | 518 | 467 | 474 | 425 |
甘肅 | 公安:518 | 563 | 556 | 公安:517 | 542 | 546 | 502 | 456 | 483 | 436 | ||
青海 | 公安:506 | 548 | 公安:476 | 532 | 公安:486 | 514 | 公安:436 | 504 | 475 | 424 | 403 | 365 |
寧夏 | 公安:558 | 593 | 公安:515 | 562 | 公安:528 | 576 | 公安:506 | 542 | 528 | 498 | 463 | 432 |
新疆 | 公安:526 | 579 | 公安:513 | 580 | 公安:437 | 565 | 公安:458 | 561 | 500 | 372 | 467 | 341 |
港澳臺 | 339 | 311 | 309 | 311 | 300 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通