2023-10-13 10:00:13來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:目前國家并沒有公布權(quán)威的全國211大學排名榜單,以下是根據(jù)各大學2019年在河南普通批投檔線為大家整理的全國115所211大學排名及分
(資料圖片)
目前國家并沒有公布權(quán)威的全國211大學排名榜單,以下是根據(jù)各大學2019年在河南普通批投檔線為大家整理的全國115所211大學排名及分數(shù)線情況,包含文科和理科。
之所以選擇河南,一是因為河南考生多,樣本數(shù)量夠大;二是河南不像北上廣、沿海等城市某些大學分數(shù)受地理位置影響大。
注:2019年河南理科一批線為502分,二批線為385分,有些大學醫(yī)學院以及不同校區(qū)單獨劃線,故單獨列出。
排名 | 學校/校區(qū) | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
1 | 清華大學 | 502 | 685 |
2 | 北京大學 | 502 | 684 |
3 | 復(fù)旦大學 | 502 | 679 |
4 | 上海交通大學 | 502 | 678 |
5 | 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 502 | 677 |
6 | 北京大學醫(yī)學部 | 502 | 674 |
7 | 中國科學技術(shù)大學 | 502 | 667 |
8 | 南京大學 | 502 | 663 |
9 | 浙江大學 | 502 | 659 |
10 | 中國人民大學 | 502 | 658 |
11 | 同濟大學 | 502 | 656 |
11 | 北京航空航天大學 | 502 | 656 |
13 | 浙江大學醫(yī)學院 | 502 | 655 |
14 | 南開大學 | 502 | 646 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 502 | 645 |
16 | 北京理工大學 | 502 | 644 |
17 | 西安交通大學 | 502 | 643 |
18 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 502 | 640 |
19 | 華中科技大學 | 502 | 638 |
20 | 武漢大學 | 502 | 635 |
21 | 國防科技大學 | 502 | 634 |
21 | 天津大學 | 502 | 634 |
23 | 東南大學 | 502 | 633 |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 502 | 633 |
25 | 電子科技大學 | 502 | 632 |
26 | 廈門大學 | 502 | 631 |
27 | 中山大學 | 502 | 630 |
27 | 北京郵電大學 | 502 | 630 |
29 | 華南理工大學 | 502 | 629 |
29 | 華東師范大學 | 502 | 629 |
31 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 502 | 627 |
32 | 中央財經(jīng)大學 | 502 | 625 |
32 | 中國政法大學 | 502 | 625 |
34 | 四川大學 | 502 | 624 |
35 | 中南大學 | 502 | 623 |
36 | 西北工業(yè)大學 | 502 | 622 |
37 | 重慶大學 | 502 | 621 |
38 | 山東大學 | 502 | 618 |
38 | 大連理工大學 | 502 | 618 |
38 | 西安電子科技大學 | 502 | 618 |
38 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 502 | 618 |
42 | 北京交通大學 | 502 | 617 |
43 | 南京理工大學 | 502 | 613 |
44 | 北京科技大學 | 502 | 612 |
44 | 中國傳媒大學 | 502 | 612 |
46 | 湖南大學 | 502 | 610 |
46 | 北京外國語大學 | 502 | 610 |
46 | 北京工業(yè)大學 | 502 | 610 |
49 | 華東理工大學 | 502 | 609 |
49 | 上海大學 | 502 | 609 |
51 | 中央民族大學 | 502 | 608 |
51 | 山東大學威海分校 | 502 | 608 |
51 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 502 | 608 |
54 | 空軍軍醫(yī)大學 | 502 | 607 |
54 | 東北大學 | 502 | 607 |
56 | 華北電力大學(北京) | 502 | 606 |
56 | 中國海洋大學 | 502 | 606 |
56 | 蘇州大學 | 502 | 606 |
59 | 吉林大學 | 502 | 604 |
59 | 蘭州大學 | 502 | 604 |
59 | 武漢理工大學 | 502 | 604 |
62 | 北京化工大學 | 502 | 603 |
62 | 華中師范大學 | 502 | 603 |
62 | 上海外國語大學 | 502 | 603 |
62 | 暨南大學 | 502 | 603 |
66 | 東華大學 | 502 | 602 |
67 | 河海大學 | 502 | 601 |
68 | 江南大學 | 502 | 600 |
68 | 南京師范大學 | 502 | 600 |
68 | 西北大學 | 502 | 600 |
71 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 502 | 599 |
71 | 西南大學 | 502 | 599 |
73 | 華北電力大學(保定) | 502 | 598 |
74 | 東北大學秦皇島分校 | 502 | 596 |
74 | 西南交通大學 | 502 | 596 |
74 | 西南財經(jīng)大學 | 502 | 596 |
74 | 哈爾濱工程大學 | 502 | 596 |
74 | 河北工業(yè)大學 | 502 | 596 |
74 | 華南師范大學 | 502 | 596 |
80 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 502 | 595 |
81 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 502 | 594 |
81 | 北京林業(yè)大學 | 502 | 594 |
83 | 陜西師范大學 | 502 | 592 |
83 | 福州大學 | 502 | 592 |
85 | 中國石油大學(北京) | 502 | 591 |
85 | 天津醫(yī)科大學 | 502 | 591 |
87 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 502 | 590 |
87 | 北京中醫(yī)藥大學 | 502 | 590 |
89 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 589 |
89 | 安徽大學 | 502 | 589 |
91 | 中國藥科大學 | 502 | 587 |
91 | 湖南師范大學 | 502 | 587 |
93 | 合肥工業(yè)大學 | 502 | 586 |
94 | 鄭州大學 | 502 | 585 |
95 | 中國石油大學(華東) | 502 | 584 |
95 | 云南大學 | 502 | 584 |
97 | 長安大學 | 502 | 583 |
98 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 581 |
98 | 西北農(nóng)林科技大學 | 502 | 581 |
98 | 東北師范大學 | 502 | 581 |
101 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 502 | 580 |
101 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 580 |
101 | 南京航空航天大學 | 502 | 580 |
101 | 遼寧大學 | 502 | 580 |
105 | 南昌大學 | 502 | 579 |
105 | 廣西大學 | 502 | 579 |
105 | 太原理工大學 | 502 | 579 |
108 | 貴州大學 | 502 | 577 |
109 | 中國礦業(yè)大學 | 502 | 575 |
109 | 上海財經(jīng)大學 | 502 | 575 |
111 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 502 | 573 |
112 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 502 | 572 |
112 | 海南大學 | 502 | 572 |
114 | 東北林業(yè)大學 | 502 | 569 |
115 | 中南財經(jīng)政法大學 | 502 | 563 |
116 | 內(nèi)蒙古大學 | 502 | 562 |
117 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 561 |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 561 |
119 | 延邊大學 | 502 | 557 |
120 | 青海大學 | 502 | 556 |
121 | 寧夏大學 | 502 | 555 |
122 | 新疆大學 | 502 | 547 |
123 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 502 | 541 |
124 | 石河子大學 | 502 | 540 |
125 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 502 | 527 |
126 | 大連海事大學 | 502 | 515 |
127 | 西藏大學 | 385 | 489 |
注:2019年河南文科一批線為536分,二批線為447分,有些大學不同校區(qū)單獨劃線,故單獨列出。
排名 | 學校名稱 | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
1 | 清華大學 | 536 | 655 |
2 | 北京大學 | 536 | 648 |
3 | 上海交通大學 | 536 | 643 |
4 | 復(fù)旦大學 | 536 | 638 |
5 | 中國人民大學 | 536 | 637 |
6 | 南京大學 | 536 | 634 |
6 | 浙江大學 | 536 | 634 |
8 | 南開大學 | 536 | 624 |
9 | 武漢大學 | 536 | 622 |
10 | 北京航空航天大學 | 536 | 620 |
10 | 同濟大學 | 536 | 620 |
12 | 中山大學 | 536 | 619 |
13 | 廈門大學 | 536 | 618 |
14 | 中國政法大學 | 536 | 617 |
15 | 北京外國語大學 | 536 | 616 |
15 | 華東師范大學 | 536 | 616 |
15 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 536 | 616 |
18 | 四川大學 | 536 | 615 |
19 | 東南大學 | 536 | 614 |
19 | 天津大學 | 536 | 614 |
21 | 上海外國語大學 | 536 | 613 |
21 | 西安交通大學 | 536 | 613 |
23 | 北京理工大學 | 536 | 611 |
23 | 華中科技大學 | 536 | 611 |
23 | 上海財經(jīng)大學 | 536 | 611 |
26 | 中央財經(jīng)大學 | 536 | 610 |
27 | 中南大學 | 536 | 609 |
28 | 北京交通大學 | 536 | 608 |
28 | 重慶大學 | 536 | 608 |
30 | 山東大學 | 536 | 606 |
30 | 上海大學 | 536 | 606 |
32 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 605 |
33 | 華南理工大學 | 536 | 604 |
34 | 吉林大學 | 536 | 603 |
34 | 蘇州大學 | 536 | 603 |
34 | 中南財經(jīng)政法大學 | 536 | 603 |
37 | 湖南大學 | 536 | 602 |
38 | 北京郵電大學 | 536 | 601 |
38 | 電子科技大學 | 536 | 601 |
38 | 西北工業(yè)大學 | 536 | 601 |
41 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 536 | 600 |
41 | 華中師范大學 | 536 | 600 |
41 | 山東大學威海分校 | 536 | 600 |
41 | 西南財經(jīng)大學 | 536 | 600 |
41 | 中國海洋大學 | 536 | 600 |
41 | 中央民族大學 | 536 | 600 |
47 | 暨南大學 | 536 | 599 |
47 | 南京師范大學 | 536 | 599 |
47 | 西南大學 | 536 | 599 |
50 | 北京科技大學 | 536 | 598 |
50 | 北京林業(yè)大學 | 536 | 598 |
50 | 蘭州大學 | 536 | 598 |
53 | 北京中醫(yī)藥大學 | 536 | 596 |
53 | 陜西師范大學 | 536 | 596 |
55 | 東北大學 | 536 | 595 |
55 | 河海大學 | 536 | 595 |
55 | 華南師范大學 | 536 | 595 |
55 | 中國藥科大學 | 536 | 595 |
59 | 江南大學 | 536 | 594 |
60 | 西北大學 | 536 | 593 |
60 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 536 | 593 |
62 | 湖南師范大學 | 536 | 592 |
62 | 南京航空航天大學 | 536 | 592 |
62 | 武漢理工大學 | 536 | 592 |
62 | 西南交通大學 | 536 | 592 |
62 | 中國傳媒大學 | 536 | 592 |
67 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 536 | 591 |
67 | 華北電力大學(北京) | 536 | 591 |
67 | 華東理工大學 | 536 | 591 |
67 | 中國石油大學(北京) | 536 | 591 |
71 | 北京化工大學 | 536 | 590 |
72 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 536 | 589 |
73 | 西北農(nóng)林科技大學 | 536 | 587 |
73 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 536 | 587 |
75 | 福州大學 | 536 | 586 |
75 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 586 |
77 | 東北師范大學 | 536 | 585 |
77 | 云南大學 | 536 | 585 |
79 | 安徽大學 | 536 | 584 |
79 | 鄭州大學 | 536 | 584 |
81 | 南昌大學 | 536 | 583 |
81 | 西安電子科技大學 | 536 | 583 |
83 | 河北工業(yè)大學 | 536 | 582 |
83 | 遼寧大學 | 536 | 582 |
83 | 天津醫(yī)科大學 | 536 | 582 |
86 | 華北電力大學(保定) | 536 | 580 |
86 | 長安大學 | 536 | 580 |
88 | 廣西大學 | 536 | 579 |
88 | 合肥工業(yè)大學 | 536 | 579 |
88 | 中國石油大學(華東) | 536 | 579 |
91 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 536 | 578 |
91 | 貴州大學 | 536 | 578 |
91 | 哈爾濱工程大學 | 536 | 578 |
91 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 536 | 578 |
91 | 中國礦業(yè)大學 | 536 | 578 |
96 | 太原理工大學 | 536 | 577 |
97 | 海南大學 | 536 | 576 |
97 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 536 | 576 |
99 | 東北林業(yè)大學 | 536 | 574 |
100 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 573 |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 571 |
102 | 延邊大學 | 536 | 570 |
103 | 內(nèi)蒙古大學 | 536 | 569 |
104 | 寧夏大學 | 536 | 568 |
105 | 新疆大學 | 536 | 561 |
105 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 536 | 561 |
107 | 青海大學 | 536 | 560 |
108 | 大連海事大學 | 536 | 555 |
108 | 石河子大學 | 536 | 555 |
109 | 西藏大學 | 447 | 524 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通