2023-06-30 09:39:50來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022中華女子學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的中華女子學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
地區(qū) | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最低錄取成績(jī) |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B段(美術(shù)) | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 478 |
綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 480 | ||
本科提前批普通A段 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 491 | |
本科普通批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 511 | |
綜合改革 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 513 | ||
綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 508 | ||
綜合改革 | 金融學(xué) | 508 | ||
綜合改革 | 女性學(xué) | 509 | ||
綜合改革 | 人力資源管理 | 508 | ||
綜合改革 | 社會(huì)工作 | 511 | ||
綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 501 | ||
綜合改革 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 508 | ||
綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 515 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550.75 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 551.725 | ||
服裝表演類校際聯(lián)考 | 表演(服裝表演) | 543.9 | ||
播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù) | 527 | ||
本科批 | 物理科目組合 | 法學(xué) | 540 | |
物理科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 530 | ||
物理科目組合 | 金融學(xué) | 533 | ||
物理科目組合 | 人力資源管理 | 526 | ||
物理科目組合 | 社會(huì)工作 | 527 | ||
物理科目組合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 528 | ||
歷史科目組合 | 法學(xué) | 560 | ||
歷史科目組合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 545 | ||
歷史科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 547 | ||
歷史科目組合 | 人力資源管理 | 545 | ||
歷史科目組合 | 社會(huì)工作 | 546 | ||
歷史科目組合 | 社會(huì)學(xué) | 544 | ||
歷史科目組合 | 學(xué)前教育 | 544 | ||
歷史科目組合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 544 | ||
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 女性學(xué) | 522.1031152 |
第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 464.72 | |
藝術(shù)綜合 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 608.8 | ||
藝術(shù)綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 618.2 | ||
文史 | 法學(xué) | 512.0991002 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 508.1070942 | ||
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 508.1160952 | ||
文史 | 金融學(xué) | 505.1160882 | ||
文史 | 人力資源管理 | 508.1070912 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 504.1130802 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 507.1141012 | ||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 514.1160832 | ||
文史 | 學(xué)前教育 | 505.1021012 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 507.0970882 | ||
理工 | 法學(xué) | 484.0921082 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 484.0981062 | ||
理工 | 金融學(xué) | 484.1031022 | ||
理工 | 人力資源管理 | 479.0861082 | ||
理工 | 社會(huì)工作 | 483.0871092 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 479.0781052 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 484.0891082 | ||
理工 | 學(xué)前教育 | 495.0991142 | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 477.0991022 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 女性學(xué) | 480 |
本科提前B | 文科 | 學(xué)前教育 | 478 | |
本科提前A | 美術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 632 | |
本科二批 | 文科 | 法學(xué) | 480 | |
文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 469 | ||
文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 468 | ||
文科 | 金融學(xué) | 463 | ||
文科 | 人力資源管理 | 449 | ||
文科 | 社會(huì)工作 | 460 | ||
文科 | 社會(huì)學(xué) | 463 | ||
文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 468 | ||
文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 465 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 468.0981132 |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 462.1001122 | ||
文史 | 人力資源管理 | 462.1101012 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 462.0961072 | ||
文史 | 學(xué)前教育 | 462.1061002 | ||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 465.0891142 | ||
本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 342.00153 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 435 |
綜合改革 | 學(xué)前教育 | 436 | ||
綜合改革 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 435 | ||
本科普通批 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 436 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 時(shí)裝統(tǒng)考 | 表演(服裝表演) | 533 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 546 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550 | ||
播音統(tǒng)考 | 播音與主持藝術(shù) | 570 | ||
普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 589 | |
綜合改革 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 581 | ||
綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 578 | ||
綜合改革 | 社會(huì)工作 | 586 | ||
綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 561 | ||
綜合改革 | 學(xué)前教育 | 586 | ||
綜合改革 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 569 | ||
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 667.9800996 |
文理科本科一批 | 文史 | 女性學(xué) | 546.8571 | |
理工 | 女性學(xué) | 535.6464 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 532.6408 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 528.6576 | ||
文史 | 人力資源管理 | 522.7318 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 522.7969 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 522.9565 | ||
文史 | 學(xué)前教育 | 524.6422 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 524.8942 | ||
理工 | 法學(xué) | 493.3251 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 489.4777 | ||
理工 | 人力資源管理 | 488.2796 | ||
理工 | 社會(huì)工作 | 488.2152 | ||
理工 | 社會(huì)學(xué) | 490.7822 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 489.2215 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 489.3531 | ||
理工 | 學(xué)前教育 | 491.1991 | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 488.5113 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522.666 | |
文史 | 金融學(xué) | 521.8368 | ||
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類表演(服裝表演) | 表演(服裝表演) | 542.05 |
普通類本科批 | 歷史科目組 | 法學(xué) | 537 | |
歷史科目組 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | ||
歷史科目組 | 女性學(xué) | 524 | ||
歷史科目組 | 人力資源管理 | 523 | ||
歷史科目組 | 社會(huì)工作 | 527 | ||
歷史科目組 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 522 | ||
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 金融學(xué) | 532.986784 |
文史 | 學(xué)前教育 | 532.986995 | ||
二本 | 文史 | 法學(xué) | 538.989041 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 533.987242 | ||
文史 | 人力資源管理 | 530.985922 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 530.985923 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 536.988435 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 531.986343 | ||
理工 | 法學(xué) | 516.953286 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 506.944108 | ||
理工 | 金融學(xué) | 506.944043 | ||
理工 | 人力資源管理 | 504.942968 | ||
理工 | 社會(huì)工作 | 504.942605 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 504.942689 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 505.943172 | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 505.943099 | ||
山東 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)類 | 表演(服裝表演) | 498.2 |
藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 714.8 | ||
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 552.2 | |
藝術(shù)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 558.2 | ||
常規(guī)批 | 普通類 | 法學(xué) | 542 | |
普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 537 | ||
普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 534 | ||
普通類 | 金融學(xué) | 527 | ||
普通類 | 女性學(xué) | 541 | ||
普通類 | 人力資源管理 | 532 | ||
普通類 | 社會(huì)工作 | 529 | ||
普通類 | 社會(huì)學(xué) | 532 | ||
普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 524 | ||
普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 540 | ||
普通類 | 學(xué)前教育 | 529 | ||
普通類 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 527 | ||
普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 536 | ||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 813.0001081 |
文科綜合 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 641.0001051 | ||
文科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 666.0001021 | ||
本科第二批 | 文科綜合 | 法學(xué) | 529.109097 | |
文科綜合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 527.120107 | ||
文科綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 526.114095 | ||
文科綜合 | 人力資源管理 | 525.111107 | ||
文科綜合 | 社會(huì)工作 | 526.1141 | ||
文科綜合 | 社會(huì)學(xué) | 528.107127 | ||
文科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 530.107113 | ||
文科綜合 | 學(xué)前教育 | 525.112092 | ||
理科綜合 | 法學(xué) | 511.111096 | ||
理科綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 510.108097 | ||
理科綜合 | 金融學(xué) | 509.112111 | ||
理科綜合 | 人力資源管理 | 508.109099 | ||
理科綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 508.11809 | ||
理科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 513.106092 | ||
理科綜合 | 學(xué)前教育 | 516.113103 | ||
理科綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 512.124093 | ||
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 表演(服裝表演) | 246.42 |
本科普通批 | 普通類(物理) | 法學(xué) | 513 | |
普通類(物理) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 496 | ||
普通類(物理) | 金融學(xué) | 504 | ||
普通類(物理) | 社會(huì)工作 | 498 | ||
普通類(物理) | 社會(huì)學(xué) | 498 | ||
普通類(物理) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 506 | ||
普通類(物理) | 學(xué)前教育 | 496 | ||
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 表演(服裝表演) | 300.7 |
藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 743 | ||
藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 296.4 | ||
藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 299.5 | ||
本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 496 | |
普通類(首選物理) | 金融學(xué) | 504 | ||
普通類(首選物理) | 女性學(xué) | 510 | ||
普通類(首選物理) | 人力資源管理 | 496 | ||
普通類(首選物理) | 社會(huì)工作 | 494 | ||
普通類(首選物理) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 509 | ||
普通類(首選物理) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 518 | ||
普通類(首選物理) | 學(xué)前教育 | 495 | ||
普通類(首選物理) | 應(yīng)用心理學(xué) | 498 | ||
普通類(首選歷史) | 法學(xué) | 527 | ||
普通類(首選歷史) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 529 | ||
普通類(首選歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | ||
普通類(首選歷史) | 女性學(xué) | 529 | ||
普通類(首選歷史) | 人力資源管理 | 525 | ||
普通類(首選歷史) | 社會(huì)工作 | 523 | ||
普通類(首選歷史) | 社會(huì)學(xué) | 526 | ||
普通類(首選歷史) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 534 | ||
廣東 | 本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 541 |
藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 504 | ||
藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 509 | ||
歷史類 | 法學(xué) | 524 | ||
歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 513 | ||
歷史類 | 社會(huì)工作 | 516 | ||
歷史類 | 社會(huì)學(xué) | 516 | ||
歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 517 | ||
歷史類 | 學(xué)前教育 | 514 | ||
歷史類 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 513 | ||
歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 515 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 法學(xué) | 520.986248 |
文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 521.98651 | ||
文史類 | 人力資源管理 | 492.977888 | ||
文史類 | 社會(huì)工作 | 513.984453 | ||
文史類 | 社會(huì)學(xué) | 510.983531 | ||
文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 529.98853 | ||
理工類 | 法學(xué) | 459.944168 | ||
理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 454.940942 | ||
理工類 | 人力資源管理 | 408.909316 | ||
理工類 | 社會(huì)工作 | 450.938004 | ||
理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 464.947326 | ||
理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 465.947794 | ||
理工類 | 學(xué)前教育 | 454.941066 | ||
理工類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 458.943604 | ||
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 225.6645314 |
本科提前批B段 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522.1550991 | |
歷史 | 學(xué)前教育 | 516.1630981 | ||
本科批 | 物理 | 法學(xué) | 508.1801001 | |
物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 495.1760881 | ||
物理 | 人力資源管理 | 492.1600881 | ||
物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 500.1710941 | ||
歷史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 514.1530991 | ||
歷史 | 社會(huì)工作 | 509.1600861 | ||
歷史 | 社會(huì)學(xué) | 510.1640981 | ||
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 245.4009007 |
藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 250.3310107 | ||
藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 253.331031 | ||
文史 | 女性學(xué) | 561.1052201 | ||
理工 | 女性學(xué) | 536.1161981 | ||
本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 542.1112031 | |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 539.1032121 | ||
文史 | 人力資源管理 | 538.1091911 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 538.1181891 | ||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 541.1032151 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 510.1141671 | ||
理工 | 金融學(xué) | 509.1021891 | ||
理工 | 人力資源管理 | 506.1011751 | ||
理工 | 社會(huì)工作 | 509.1111691 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510.1111771 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 514.1141851 | ||
理工 | 學(xué)前教育 | 507.1021721 | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 523.0911951 | ||
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 553.0990968 |
文史 | 金融學(xué) | 551.099054 | ||
文史 | 學(xué)前教育 | 549.0990015 | ||
第一批本科 | 文史 | 女性學(xué) | 561.0992625 | |
理工 | 女性學(xué) | 452.0950438 | ||
第二批本科 | 文史 | 法學(xué) | 546.0989295 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 541.098803 | ||
文史 | 人力資源管理 | 537.0987087 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 539.098751 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 536.0986866 | ||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 543.0988716 | ||
理工 | 法學(xué) | 470.096111 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 450.0949283 | ||
理工 | 人力資源管理 | 441.0943364 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 442.094412 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 女性學(xué) | 605.9661042 |
國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 586.9651022 | |
文史 | 學(xué)前教育 | 582.9541112 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 552.9601052 | ||
二本及預(yù)科 | 文史 | 法學(xué) | 581.9491062 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 576.9570942 | ||
文史 | 人力資源管理 | 574.7640942 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 577.9650992 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 573.5600722 | ||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 579.9610922 | ||
陜西 | 單設(shè)本科 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 492.0980932 |
文史 | 學(xué)前教育 | 487.1070942 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 462.1020752 | ||
本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 480.1090872 | |
文史 | 人力資源管理 | 481.1140822 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 483.1031012 | ||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 484.1110922 | ||
甘肅 | 貧困專項(xiàng) | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 489.1052101 |
文史 | 學(xué)前教育 | 489.1062031 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 446.0871611 | ||
本科二批普通類 | 文史 | 金融學(xué) | 476.1091951 | |
文史 | 人力資源管理 | 475.1081921 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 475.1052121 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 479.1061691 | ||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 480.1002031 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 433.0931461 | ||
理工 | 金融學(xué) | 429.0801511 | ||
理工 | 人力資源管理 | 413.0901511 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 426.0851461 | ||
理工 | 學(xué)前教育 | 431.0941641 | ||
新疆 | 專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | 文史 | 法學(xué) | 418 |
本科第二批 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 436.1021611 | |
文史 | 人力資源管理 | 432.1031601 | ||
文史 | 社會(huì)工作 | 431.0891461 | ||
文史 | 社會(huì)學(xué) | 436.1001721 | ||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 437.0991611 | ||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 431.1021431 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 382.0921051 | ||
理工 | 人力資源管理 | 383.0741241 | ||
理工 | 社會(huì)工作 | 382.0631471 | ||
理工 | 社會(huì)學(xué) | 389.0771541 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 387.0741271 | ||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 393.0491451 |
2021年錄取情況
北京市
綜合改革
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 506.0 | 504.0 | 505.0 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 512.0 | 505.0 | 508.5 |
金融學(xué) | 501.0 | 499.0 | 500.0 |
女性學(xué) | 516.0 | 508.0 | 512.0 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 490.0 | 485.0 | 487.5 |
學(xué)前教育 | 521.0 | 478.0 | 492.0 |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
應(yīng)用心理學(xué) | 522.0 | 517.0 | 519.5 |
學(xué)前教育(高職) | 268.0 | 121.0 | 208.4 |
藝術(shù)類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音與主持藝術(shù) | 397.32 | 357.52 | 374.1 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 482.0 | 479.0 | 480.5 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 490.0 | 482.0 | 484.5 |
查看其他省市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊:https://zhaosheng.cwu.edu.cn/openinfo/scores
河北省
本科提前批B段
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:546.988
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:548.725
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:481.5
本科提前批C段
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:311.64
本科普通批
首選歷史錄取最低分:543
首選物理錄取最低分:524
山西省
本科一批
文史類錄取最低分:552.112109203
本科二批
文史類錄取最低分:522.110117183
理工類錄取最低分:488.080118166
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:319.42
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:592.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:613.6
內(nèi)蒙古自治區(qū)
本科提前A段
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:339.98
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:654
本科提前B段
學(xué)前教育專業(yè)錄取最低分:486
本科一批
文史類錄取最低分:532
本科二批
文史類錄取最低分:480
上海市
本科普通批
綜合改革錄取最低分:440 同分排序 5
江蘇省
藝術(shù)本科1小批
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:320.42
浙江省
藝術(shù)類第一批
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:344.46(第一志愿)345.42(第二志愿)
藝術(shù)類第二批
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:539
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:544
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:524
普通批
法學(xué)錄取最低分:586,同分排位4
學(xué)前教育錄取最低分:583,同分排位2
漢語(yǔ)國(guó)際教育錄取最低分:579,同分排位20
社會(huì)工作錄取最低分:574,同分排位4
會(huì)計(jì)學(xué)錄取最低分:571,同分排位8
養(yǎng)老服務(wù)與管理錄取最低分:563,同分排位2
安徽省
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
文史類錄取最低排序分:562.8289
本科一批
文史類錄取最低排序分:579.8505
理工類錄取最低排序分:533.4464
本科二批
文史類錄取最低排序分:556.6921
理工類錄取最低排序分:486.3222
福建省
藝術(shù)本科批省考階段
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:588.65
本科普通批
首選歷史最低錄取分:529 同分排序 2
江西省
國(guó)家專項(xiàng)
文史類錄取最低排序分:563.987942
本科二批
文史類錄取最低排序分:564.988171
理工類錄取最低排序分:510.944421
山東省
藝術(shù)類本科提前批
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:362.68
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:191.12
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:551.95
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:546.8
普通批
女性學(xué)最低錄取成績(jī):544
法學(xué)最低錄取成績(jī):540
網(wǎng)絡(luò)與新媒體最低錄取成績(jī):540
應(yīng)用心理學(xué)最低錄取成績(jī):538
漢語(yǔ)國(guó)際教育最低錄取成績(jī):536
人力資源管理最低錄取成績(jī):531
會(huì)計(jì)學(xué)最低錄取成績(jī):531
學(xué)前教育最低錄取成績(jī):530
社會(huì)學(xué)最低錄取成績(jī):529
社會(huì)工作最低錄取成績(jī):529
金融學(xué)最低錄取成績(jī):529
養(yǎng)老服務(wù)管理最低錄取成績(jī):527
數(shù)字媒體技術(shù)最低錄取成績(jī):525
河南省
藝術(shù)本科A段
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:317.68(第一志愿),329.32(征集志愿)
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:689.000119098
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:658.000115041
湖北省
藝術(shù)本科批
表演(服裝表演)錄取最低綜合分:244.9
普通批
首選歷史類錄取最低分:508
湖南省
本科提前批
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:344.48
本科批
首選歷史第1組錄取最低分:557;第2組錄取最低分:541
首選物理第5組錄取最低分:548;第6組錄取最低分:520
廣東省
本科批
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:377.28(第一志愿),343(第二志愿)
服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:501
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)錄取最低綜合分:507
普通類首選歷史最低錄取分:517 同分排序 7
廣西壯族自治區(qū)
本科二批
文史類錄取最低排序分:512.985982
理工類錄取最低排序分:456.938622
重慶市
藝術(shù)本科B段
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取最低綜合分:380.08
本科提前B段
文史類最低錄取排序分:551.1801101
本科普通批
首選歷史最低錄取排序分:540.207114102
首選物理最低錄取排序分:531.193109102
貴州省
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
文史類錄取最低成績(jī):513.0989218
云南省
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
文史類錄取最低成績(jī):572.964105228
理工類錄取最低成績(jī):556.961111188
本科一批
文史類錄取最低成績(jī):588.974111228
陜西省
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
文史類錄取最低成績(jī):502.1111112
理工類錄取最低成績(jī):458.112087156
甘肅省
B 貧困專項(xiàng)
文史類錄取最低排序分:520.109200099
理工類錄取最低排序分:453.098159106
2020各省錄取情況統(tǒng)計(jì)
北京市
本科提前批A
學(xué)前教育:最低分493
本科提前藝術(shù)B段
播音與主持藝術(shù):最低綜合分317.76
美術(shù)統(tǒng)考:最低綜合分490
本科普通批
不限選考科目:最低分510
必選物理:最低分505
高職提前批
學(xué)前教育:最低分236
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 537 | 521 | 529 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 510 | 510 | 510 |
金融學(xué) | 518 | 517 | 517.5 |
女性學(xué) | 535 | 511 | 519.25 |
社會(huì)工作 | 528 | 520 | 524 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 511 | 505 | 508 |
學(xué)前教育 | 540 | 493 | 504.4 |
應(yīng)用心理學(xué) | 527 | 526 | 526.5 |
學(xué)前教育(高職) | 284 | 236 | 252.14 |
播音與主持藝術(shù) | 396.12 | 317.76 | 372.73 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 502 | 492 | 495.25 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 493 | 490 | 491.75 |
2019年度我校分省(區(qū)、市)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
類別 | 地區(qū) | 層次 | 系(院) | 專業(yè) | 科類 | 錄取最低分 |
