2023-07-01 20:03:19來源:互聯(lián)網(wǎng)
(相關資料圖)
深圳大學2022年廣東省普通類錄取情況(歷史)
專業(yè)組號 | 學院(部) | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
202 | 微眾銀行金融科技學院 | 金融科技 | 10 | 589 | 597 | 591 | 2917 | 2576 |
201 | 傳播學院 | 廣告學(卓越班) | 8 | 586 | 591 | 589 | 3245 | 2829 |
新聞傳播學類 | 92 | 576 | 594 | 581 | 4897 | 4157 | ||
204 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑類 | 12 | 575 | 588 | 579 | 5089 | 4488 |
205 | 人文學院 | 漢語言文學(卓越班) | 15 | 580 | 603 | 584 | 4171 | 3615 |
漢語言文學(師范) | 66 | 575 | 584 | 578 | 5065 | 4633 | ||
中國語言文學類 | 123 | 572 | 586 | 574 | 5794 | 5303 | ||
漢語國際教育(師范) | 41 | 572 | 575 | 573 | 5927 | 5631 | ||
206 | 心理學院 | 心理學 | 13 | 575 | 598 | 579 | 5165 | 4422 |
心理學(師范) | 20 | 572 | 577 | 573 | 5939 | 5529 | ||
210 | 法學院 | 法學 | 160 | 573 | 590 | 577 | 5714 | 4761 |
政府管理學院 | 社會學 | 38 | 570 | 582 | 572 | 6243 | 5871 | |
行政管理 | 36 | 570 | 584 | 572 | 6303 | 5939 | ||
208 | 外國語學院 | 英語(師范) | 53 | 571 | 591 | 573 | 6195 | 5580 |
英語 | 78 | 569 | 579 | 570 | 6629 | 6289 | ||
207 | 西班牙語 | 8 | 570 | 575 | 571 | 6395 | 6004 | |
法語(法英) | 10 | 568 | 578 | 570 | 6805 | 6425 | ||
德語(德英) | 10 | 568 | 580 | 570 | 6893 | 6433 | ||
日語 | 32 | 566 | 571 | 568 | 7234 | 6882 | ||
200 | 教育學部 | 學前教育(師范) | 23 | 566 | 571 | 568 | 7266 | 6903 |
203 | 經(jīng)濟學院 | 金融學(數(shù)理金融實驗班) | 5 | 586 | 589 | 587 | 3322 | 3107 |
金融學(創(chuàng)新班) | 10 | 582 | 589 | 585 | 3811 | 3455 | ||
經(jīng)濟學(卓越班) | 17 | 577 | 589 | 581 | 4715 | 4152 | ||
管理學院 | 工商管理(全英班) | 10 | 572 | 587 | 576 | 5873 | 5023 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學類 | 202 | 567 | 584 | 571 | 6956 | 6039 | |
管理學院 | 工商管理類 | 192 | 565 | 581 | 568 | 7564 | 6903 | |
209 | 醫(yī)學部 | 護理學(創(chuàng)新班)(不得轉入非護理學專業(yè)) | 20 | 534 | 558 | 542 | 19472 | 16052 |
護理學(不得轉入非護理學專業(yè)) | 44 | 531 | 562 | 536 | 21108 | 18868 |
深圳大學2022年廣東省普通類錄取情況(物理)
專業(yè)組號 | 學院(部) | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
229 | 計算機與軟件學院 | 軟件工程(騰班) | 20 | 622 | 632 | 625 | 9492 | 8311 |
計算機科學與技術(數(shù)學與計算機實驗班) | 10 | 621 | 626 | 622 | 9801 | 9483 | ||
計算機科學與技術(卓越班) | 25 | 620 | 626 | 621 | 10608 | 10070 | ||
計算機類 | 111 | 615 | 622 | 617 | 12956 | 11773 | ||
微眾銀行金融科技學院 | 金融科技 | 25 | 614 | 627 | 616 | 13215 | 12325 | |
224 | 高等研究院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(理工創(chuàng)新實驗班) | 10 | 613 | 620 | 616 | 13554 | 12330 |
物理學(理工創(chuàng)新實驗班) | 10 | 612 | 617 | 614 | 14310 | 13505 | ||
226 | 生物科學(理工創(chuàng)新實驗班) | 10 | 606 | 614 | 609 | 17573 | 15926 | |
222 | 傳播學院 | 廣告學(卓越班) | 5 | 607 | 616 | 611 | 17143 | 14905 |
新聞傳播學類 | 21 | 605 | 614 | 608 | 18112 | 16579 | ||
225 | 高等研究院 | 化學(理工創(chuàng)新實驗班) | 10 | 605 | 612 | 608 | 18505 | 16932 |
236 | 外國語學院 | 英語(師范) | 10 | 603 | 606 | 604 | 19712 | 18925 |
英語 | 20 | 600 | 604 | 602 | 21701 | 20645 | ||
240 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 信息與計算科學(數(shù)學與計算機實驗班) | 10 | 611 | 616 | 613 | 14741 | 13716 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)理金融實驗班) | 10 | 609 | 613 | 610 | 15902 | 15177 | ||
數(shù)學類 | 38 | 603 | 614 | 605 | 19943 | 18138 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 46 | 599 | 608 | 602 | 22179 | 20228 | ||
統(tǒng)計學 | 40 | 599 | 613 | 602 | 22194 | 20594 | ||
230 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學(卓越班) | 24 | 607 | 621 | 612 | 17408 | 14589 |
建筑類 | 66 | 599 | 607 | 602 | 22278 | 20395 | ||
234 | 心理學院 | 心理學(卓越班) | 16 | 603 | 610 | 606 | 19837 | 17752 |
心理學 | 8 | 600 | 603 | 601 | 21666 | 20927 | ||
心理學(師范) | 20 | 598 | 600 | 599 | 22793 | 22237 | ||
223 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程(卓越班) | 25 | 608 | 614 | 611 | 16421 | 15084 |
物理學(卓越班) | 18 | 605 | 610 | 606 | 18596 | 17575 | ||
電子與信息工程學院 | 電子信息類(電信學院) | 412 | 603 | 625 | 607 | 19919 | 17025 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 地理空間信息工程(智慧城市) | 44 | 601 | 613 | 605 | 21311 | 18526 | |
機電與控制工程學院 | 自動化類 | 238 | 598 | 615 | 602 | 22876 | 20222 | |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 34 | 598 | 606 | 600 | 23272 | 21739 | |
物理學(師范) | 33 | 598 | 607 | 600 | 23506 | 21837 | ||
電子信息類(物理與光電學院) | 200 | 597 | 610 | 600 | 23634 | 21637 | ||
244 | 醫(yī)學部 | 生物醫(yī)學工程(卓越班) | 27 | 602 | 619 | 606 | 20303 | 17726 |
生物醫(yī)學工程類 | 63 | 597 | 602 | 599 | 24198 | 22650 | ||
231 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 10 | 604 | 612 | 606 | 19010 | 17687 |
漢語國際教育(師范) | 10 | 597 | 602 | 599 | 24196 | 22409 | ||
中國語言文學類 | 25 | 596 | 605 | 599 | 24713 | 22174 | ||
227 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(卓越班) | 5 | 612 | 620 | 615 | 14219 | 12534 |
金融學(數(shù)理金融實驗班) | 15 | 605 | 615 | 609 | 18223 | 15946 | ||
金融學(創(chuàng)新班) | 30 | 602 | 613 | 606 | 20590 | 17779 | ||
金融學類 | 33 | 600 | 612 | 603 | 22039 | 20035 | ||
管理學院 | 工商管理(全英班) | 5 | 598 | 603 | 600 | 23395 | 22107 | |
信息管理與信息系統(tǒng)(卓越班) | 26 | 597 | 611 | 601 | 24153 | 20956 | ||
管理科學與工程類 | 28 | 596 | 604 | 597 | 24933 | 24060 | ||
工商管理類 | 74 | 594 | 603 | 596 | 25735 | 24332 | ||
242 | 法學院 | 法學 | 25 | 602 | 616 | 607 | 20387 | 17321 |
政府管理學院 | 行政管理 | 17 | 594 | 601 | 596 | 25892 | 24282 | |
社會學 | 17 | 594 | 601 | 595 | 26186 | 25022 | ||
235 | 外國語學院 | 法語(法英) | 5 | 595 | 597 | 596 | 25206 | 24351 |
德語(德英) | 5 | 594 | 603 | 598 | 26193 | 23625 | ||
西班牙語 | 5 | 593 | 605 | 597 | 26599 | 23813 | ||
日語 | 9 | 593 | 599 | 596 | 26684 | 24909 | ||
232 | 土木與交通工程學院 | 交通運輸類 | 38 | 593 | 600 | 596 | 26759 | 24938 |
237 | 化學與環(huán)境工程學院 | 化學(師范) | 27 | 596 | 604 | 599 | 24550 | 22460 |
化學(卓越班) | 21 | 594 | 604 | 597 | 25772 | 24081 | ||
化學 | 35 | 593 | 597 | 594 | 26889 | 26150 | ||
238 | 生命與海洋科學學院 | 生物科學(卓越班) | 16 | 597 | 617 | 604 | 23747 | 19547 |
生物科學(師范) | 30 | 595 | 603 | 598 | 25508 | 22983 | ||
生物科學類 | 59 | 593 | 604 | 595 | 26997 | 25785 | ||
243 | 教育學部 | 教育技術學(智能教育) | 33 | 592 | 599 | 594 | 27901 | 26282 |
學前教育(師范) | 10 | 591 | 602 | 593 | 28460 | 26510 | ||
228 | 生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 20 | 591 | 614 | 595 | 28507 | 25465 |
化學與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 64 | 590 | 609 | 593 | 29287 | 26581 | |
221 | 材料學院 | 材料類 | 149 | 590 | 606 | 594 | 29458 | 26322 |
239 | 醫(yī)學部 | 口腔醫(yī)學 | 16 | 607 | 627 | 611 | 17431 | 14981 |
臨床醫(yī)學(卓越班) | 30 | 604 | 617 | 607 | 19110 | 17145 | ||
臨床醫(yī)學 | 148 | 589 | 604 | 595 | 29708 | 25243 | ||
預防醫(yī)學 | 21 | 589 | 594 | 590 | 30166 | 29231 | ||
藥學 | 50 | 588 | 598 | 590 | 30613 | 29102 | ||
233 | 土木與交通工程學院 | 土木工程(卓越班) | 16 | 596 | 611 | 599 | 24773 | 22799 |
土木類 | 187 | 584 | 600 | 589 | 33985 | 29939 | ||
241 | 深圳南特金融科技學院 | 金融科技(中外合作辦學) | 71 | 587 | 608 | 593 | 31342 | 26795 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 48 | 582 | 599 | 586 | 35634 | 32633 | ||
電子商務(中外合作辦學) | 71 | 581 | 600 | 583 | 37185 | 34897 |
深圳大學2022年廣東省地方專項錄取情況(歷史)
備注:廣東省地方專項計劃是指面向省委、省政府確定的30個扶貧開發(fā)重點縣的農村學生實施專項招生計劃
專業(yè)組號 | 學院(部) | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
211 | 法學院 | 法學 | 15 | 552 | 570 | 559 | 11958 | 9489 |
人文學院 | 中國語言文學類 | 10 | 547 | 563 | 554 | 13544 | 10996 | |
傳播學院 | 新聞傳播學類 | 15 | 541 | 571 | 553 | 16352 | 11727 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學類 | 10 | 534 | 574 | 544 | 19225 | 15401 | |
人文學院 | 漢語國際教育(師范) | 10 | 531 | 558 | 539 | 20646 | 17031 | |
管理學院 | 工商管理類 | 15 | 531 | 546 | 537 | 20809 | 18195 | |
教育學部 | 學前教育(師范) | 15 | 524 | 533 | 528 | 24772 | 22624 |
深圳大學2022年廣東省地方專項錄取情況(物理)
備注:廣東省地方專項計劃是指面向省委、省政府確定的30個扶貧開發(fā)重點縣的農村學生實施專項招生計劃
專業(yè)組號 | 學院(部) | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
251 | 計算機與軟件學院 | 計算機類 | 15 | 599 | 616 | 607 | 22102 | 17579 |
電子與信息工程學院 | 電子信息類(電信學院) | 15 | 592 | 607 | 596 | 27585 | 24602 | |
機電與控制工程學院 | 自動化類 | 15 | 587 | 596 | 591 | 31565 | 28628 | |
物理與光電工程學院 | 電子信息類(物理與光電學院) | 10 | 585 | 606 | 591 | 33114 | 28905 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學類 | 10 | 582 | 595 | 592 | 35835 | 27985 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 10 | 581 | 598 | 587 | 36939 | 32118 | |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 10 | 577 | 587 | 583 | 41073 | 35502 | |
教育學部 | 教育技術學(智能教育) | 15 | 576 | 598 | 581 | 41138 | 37155 | |
253 | 土木與交通工程學院 | 交通運輸類 | 15 | 568 | 590 | 574 | 50303 | 44029 |
254 | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 572 | 594 | 581 | 46045 | 37166 |
藥學 | 5 | 569 | 578 | 572 | 48318 | 45617 | ||
預防醫(yī)學 | 5 | 566 | 569 | 568 | 51647 | 49918 | ||
252 | 化學與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 15 | 554 | 574 | 565 | 66200 | 52904 |
生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 10 | 554 | 595 | 574 | 66233 | 44017 |
點擊鏈接查看其他各省份分數(shù)線:https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm
深圳大學2021年廣東省普通類錄取情況(歷史)
學院(部) | 專業(yè)組號 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
金融科技學院 | 205 | 金融科技 | 10 | 604 | 611 | 606 | 2534 | 2300 |
傳播學院 | 201 | 新聞傳播學類(含廣告學、網(wǎng)絡與新媒體、新聞學專業(yè)) | 121 | 592 | 609 | 597 | 4597 | 3723 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 204 | 建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)) | 10 | 590 | 610 | 596 | 4899 | 3877 |
師范學院 | 208 | 心理學 | 12 | 590 | 615 | 596 | 5028 | 3911 |
心理學(師范) | 20 | 587 | 599 | 589 | 5676 | 5144 | ||
法學院 | 202 | 法學類(含法學、社會學專業(yè)) | 188 | 586 | 606 | 592 | 5822 | 4626 |
人文學院 | 207 | 漢語言文學(卓越班) | 20 | 591 | 601 | 594 | 4770 | 4137 |
漢語言文學(師范) | 67 | 586 | 593 | 588 | 5937 | 5412 | ||
中國語言文學類(含漢語言文學、哲學、歷史學專業(yè)) | 73 | 585 | 593 | 587 | 6129 | 5621 | ||
外國語學院 | 200 | 西班牙語 | 9 | 584 | 606 | 589 | 6256 | 5431 |
經(jīng)濟學院 | 206 | 金融學(數(shù)理金融實驗班) | 5 | 602 | 604 | 603 | 2807 | 2632 |
金融學(創(chuàng)新班) | 10 | 599 | 604 | 601 | 3252 | 3050 | ||
經(jīng)濟學(卓越班) | 20 | 598 | 605 | 601 | 3551 | 3075 | ||
金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿易、會計學、物流管理、物流管理(供應鏈金融)專業(yè)) | 239 | 583 | 601 | 589 | 6446 | 5298 | ||
外國語學院 | 210 | 英語(師范) | 50 | 585 | 594 | 588 | 6198 | 5453 |
英語 | 84 | 583 | 603 | 585 | 6494 | 6057 | ||
198 | 法語(法英) | 10 | 582 | 595 | 585 | 6677 | 6212 | |
197 | 德語(德英) | 10 | 582 | 587 | 584 | 6684 | 6356 | |
管理學院 | 203 | 工商管理(全英班) | 10 | 583 | 600 | 589 | 6503 | 5267 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務專業(yè)) | 211 | 581 | 598 | 583 | 7086 | 6548 | ||
外國語學院 | 199 | 日語 | 35 | 581 | 585 | 582 | 7106 | 6753 |
師范學院 | 209 | 漢語國際教育(師范) | 50 | 581 | 601 | 583 | 7063 | 6543 |
學前教育(師范) | 41 | 580 | 585 | 581 | 7288 | 6997 | ||
醫(yī)學部 | 211 | 護理學(備注:入校后不得轉專業(yè)) | 75 | 534 | 582 | 549 | 27231 | 19406 |
深圳大學2021年廣東省普通類錄取情況(物理)
學院(部) | 專業(yè)組號 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
計算機與軟件學院 | 238 | 軟件工程(騰班) | 20 | 628 | 635 | 630 | 8790 | 7972 |
計算機科學與技術(數(shù)學與計算機實驗班) | 10 | 626 | 628 | 627 | 9570 | 9341 | ||
計算機科學與技術(卓越班) | 30 | 625 | 633 | 627 | 9903 | 9368 | ||
計算機類(含計算機科學與技術、計算機科學與技術(創(chuàng)新班)、軟件工程專業(yè)) | 115 | 621 | 629 | 623 | 11608 | 10751 | ||
金融科技學院 | 241 | 金融科技 | 24 | 619 | 634 | 621 | 12782 | 11740 |
高等研究院 | 255 | 數(shù)學與應用數(shù)學(理工創(chuàng)新實驗班) | 8 | 618 | 628 | 621 | 13019 | 11890 |
256 | 物理學(理工創(chuàng)新實驗班) | 8 | 616 | 625 | 619 | 14237 | 12673 | |
258 | 生物科學(理工創(chuàng)新實驗班) | 4 | 612 | 620 | 615 | 16391 | 14786 | |
257 | 化學(理工創(chuàng)新實驗班) | 4 | 611 | 614 | 612 | 16874 | 16322 | |
傳播學院 | 231 | 新聞傳播學類(含廣告學、網(wǎng)絡與新媒體、新聞學專業(yè)) | 29 | 610 | 625 | 615 | 17351 | 14788 |
經(jīng)濟學院 | 242 | 經(jīng)濟學(卓越班) | 10 | 612 | 622 | 615 | 16130 | 14545 |
金融學(數(shù)理金融實驗班) | 15 | 611 | 620 | 614 | 16536 | 14875 | ||
金融學(創(chuàng)新班) | 25 | 611 | 630 | 615 | 16798 | 14525 | ||
金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿易、會計學、物流管理、物流管理(供應鏈金融)專業(yè)) | 57 | 609 | 620 | 611 | 18130 | 17065 | ||
電子與信息工程學院 | 232 | 電子信息類(電信學院)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程專業(yè)) | 413 | 608 | 622 | 613 | 18239 | 15872 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 240 | 建筑學(卓越班) | 30 | 615 | 629 | 619 | 14368 | 12558 |
建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)) | 55 | 608 | 619 | 611 | 18648 | 16648 | ||
239 | 地理空間信息工程(智慧城市) | 22 | 607 | 619 | 612 | 19237 | 16524 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 248 | 信息與計算科學(數(shù)學與計算機實驗班) | 10 | 616 | 620 | 618 | 14210 | 13114 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)理金融實驗班) | 10 | 613 | 619 | 615 | 15393 | 14493 | ||
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè)) | 33 | 610 | 621 | 613 | 17214 | 15790 | ||
統(tǒng)計學 | 45 | 606 | 615 | 609 | 19405 | 18073 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 48 | 606 | 618 | 608 | 19897 | 18559 | ||
機電與控制工程學院 | 237 | 自動化類(含自動化、機器人工程、機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 235 | 606 | 621 | 609 | 19969 | 18227 |
法學院 | 233 | 法學類(含法學、社會學專業(yè)) | 55 | 605 | 615 | 607 | 20552 | 18948 |
外國語學院 | 251 | 英語(師范) | 10 | 607 | 613 | 609 | 19376 | 18278 |
英語 | 20 | 604 | 612 | 606 | 20874 | 19770 | ||
227 | 法語(法英) | 5 | 602 | 604 | 603 | 22240 | 21475 | |
物理與光電工程學院 | 252 | 光電信息科學與工程(卓越班) | 30 | 608 | 619 | 611 | 18684 | 16882 |
電子信息類(物理與光電學院)(含光電信息科學與工程、測控技術與儀器、核工程與核技術專業(yè)) | 185 | 602 | 620 | 605 | 22087 | 20615 | ||
物理學 | 53 | 602 | 612 | 604 | 22253 | 20733 | ||
物理學(師范) | 33 | 602 | 608 | 604 | 22256 | 21045 | ||
人文學院 | 243 | 漢語言文學(師范) | 10 | 604 | 609 | 606 | 20682 | 19395 |
中國語言文學類(含漢語言文學、哲學、歷史學專業(yè)) | 25 | 602 | 606 | 603 | 22345 | 21494 | ||
師范學院 | 246 | 心理學(卓越班) | 30 | 603 | 615 | 607 | 21439 | 19194 |
心理學 | 13 | 602 | 605 | 603 | 22187 | 21620 | ||
心理學(師范) | 20 | 601 | 607 | 602 | 22921 | 22032 | ||
外國語學院 | 228 | 日語 | 5 | 601 | 607 | 603 | 23052 | 21561 |
226 | 德語(德英) | 5 | 600 | 609 | 604 | 23361 | 20701 | |
229 | 西班牙語 | 5 | 600 | 605 | 603 | 23381 | 21728 | |
管理學院 | 234 | 工商管理(全英班) | 5 | 608 | 615 | 611 | 18394 | 16828 |
管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、信息管理與信息系統(tǒng)(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 39 | 603 | 617 | 606 | 21483 | 19658 | ||
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務專業(yè)) | 114 | 600 | 614 | 603 | 23413 | 21531 | ||
醫(yī)學部 | 254 | 生物醫(yī)學工程(卓越班) | 30 | 604 | 622 | 609 | 21125 | 18313 |
生物醫(yī)學工程類(含生物醫(yī)學工程、生物醫(yī)學工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 60 | 599 | 608 | 602 | 23867 | 22426 | ||
土木與交通工程學院 | 249 | 交通運輸類(含交通工程、交通工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 27 | 599 | 607 | 600 | 24232 | 23129 |
材料學院 | 230 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程、材料科學與工程(創(chuàng)新班)、高分子材料與工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 120 | 597 | 614 | 601 | 25103 | 22597 |
生命與海洋科學學院 | 244 | 海洋科學 | 20 | 597 | 603 | 599 | 25532 | 24190 |
245 | 生物科學(師范) | 30 | 600 | 606 | 603 | 23478 | 21853 | |
生物科學類(含生物科學、生物技術專業(yè)) | 73 | 597 | 615 | 600 | 25581 | 23601 | ||
化學與環(huán)境工程學院 | 236 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、新能源科學與工程、食品科學與工程專業(yè)) | 98 | 597 | 613 | 600 | 25796 | 23299 |
土木與交通工程學院 | 250 | 土木工程(卓越班) | 30 | 602 | 611 | 605 | 22364 | 20587 |
土木類(含土木工程、工程管理、土木工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 166 | 596 | 613 | 599 | 26014 | 24372 | ||
化學與環(huán)境工程學院 | 235 | 化學(師范) | 27 | 598 | 605 | 600 | 24901 | 23208 |
化學 | 42 | 596 | 606 | 598 | 26018 | 24531 | ||
醫(yī)學部 | 253 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 607 | 625 | 615 | 18830 | 14891 |
臨床醫(yī)學(卓越班) | 30 | 606 | 630 | 611 | 19834 | 17113 | ||
臨床醫(yī)學 | 144 | 597 | 607 | 601 | 25698 | 23064 | ||
預防醫(yī)學 | 20 | 596 | 599 | 597 | 26078 | 25476 | ||
藥學 | 49 | 596 | 608 | 598 | 26405 | 24746 | ||
師范學院 | 247 | 漢語國際教育(師范) | 10 | 598 | 601 | 599 | 24976 | 24052 |
學前教育(師范) | 10 | 595 | 600 | 596 | 26795 | 26039 | ||
教育技術學(師范) | 51 | 594 | 601 | 596 | 27380 | 26315 |
深圳大學2021年廣東省地方專項錄取情況(歷史)
備注:廣東省地方專項計劃是指面向省委、省政府確定的30個扶貧開發(fā)重點縣的農村學生實施專項招生計劃
學院(部) | 專業(yè)組號 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
法學院 | 213 | 法學類(含法學、社會學專業(yè)) | 10 | 576 | 591 | 580 | 8401 | 7251 |
人文學院 | 216 | 中國語言文學類(含漢語言文學、哲學、歷史學專業(yè)) | 10 | 572 | 582 | 576 | 9714 | 8510 |
傳播學院 | 212 | 新聞傳播學類(含廣告學、網(wǎng)絡與新媒體、新聞學專業(yè)) | 15 | 567 | 592 | 575 | 11364 | 8749 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 217 | 統(tǒng)計學 | 5 | 562 | 591 | 573 | 13165 | 9797 |
管理學院 | 214 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、行政管理、電子商務專業(yè)) | 15 | 558 | 585 | 564 | 15053 | 12572 |
經(jīng)濟學院 | 215 | 金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿易、會計學、物流管理、物流管理(供應鏈金融)專業(yè)) | 10 | 556 | 582 | 567 | 15717 | 11617 |
醫(yī)學部 | 219 | 預防醫(yī)學 | 5 | 553 | 565 | 557 | 17089 | 15511 |
醫(yī)學部 | 220 | 藥學 | 5 | 534 | 551 | 543 | 27277 | 22558 |
醫(yī)學部 | 221 | 護理學(備注:入校后不得轉專業(yè)) | 4 | 520 | 552 | 532 | 35876 | 28708 |
土木與交通工程學院 | 218 | 交通運輸類(含交通工程、交通工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 9 | 519 | 558 | 535 | 36445 | 27141 |
學院(部) | 專業(yè)組號 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
計算機與軟件學院 | 265 | 計算機類(含計算機科學與技術、計算機科學與技術(創(chuàng)新班)、軟件工程專業(yè)) | 10 | 608 | 620 | 612 | 18233 | 16078 |
電子與信息工程學院 | 261 | 電子信息類(電信學院)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程專業(yè)) | 15 | 598 | 613 | 602 | 24955 | 22034 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 268 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè)) | 5 | 596 | 609 | 599 | 25851 | 23830 |
經(jīng)濟學院 | 266 | 金融學類(含金融學、國際經(jīng)濟與貿易、會計學、物流管理、物流管理(供應鏈金融)專業(yè)) | 10 | 595 | 607 | 599 | 26545 | 23880 |
管理學院 | 262 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、信息管理與信息系統(tǒng)(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 5 | 589 | 597 | 594 | 31189 | 27799 |
機電與控制工程學院 | 264 | 自動化類(含自動化、機器人工程、機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 15 | 589 | 600 | 595 | 31295 | 27131 |
醫(yī)學部 | 271 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 586 | 599 | 591 | 34106 | 29990 |
物理與光電工程學院 | 270 | 物理學 | 10 | 586 | 601 | 592 | 34112 | 28924 |
電子信息類(物理與光電學院)(含光電信息科學與工程、測控技術與儀器、核工程與核技術專業(yè)) | 15 | 584 | 593 | 588 | 35636 | 32382 | ||
材料學院 | 260 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程、材料科學與工程(創(chuàng)新班)、高分子材料與工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 10 | 579 | 596 | 585 | 39359 | 34800 |
化學與環(huán)境工程學院 | 263 | 化學 | 15 | 576 | 588 | 581 | 42092 | 37806 |
生命與海洋科學學院 | 267 | 海洋科學 | 10 | 576 | 593 | 582 | 42609 | 37586 |
土木與交通工程學院 | 269 | 交通運輸類(含交通工程、交通工程(創(chuàng)新班)專業(yè)) | 20 | 568 | 588 | 575 | 49780 | 43541 |
醫(yī)學部 | 272 | 護理學(備注:入校后不得轉專業(yè)) | 10 | 518 | 576 | 539 | 108747 | 84098 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm
深圳大學2020年普高本科錄取公告
深圳大學2020年各省普通文理類錄取情況(非高考改革省份) | |||||||
區(qū)域 | 理工 | 文史 | 日期 | ||||
控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 515 | 624 | 約11477 | 541 | 596 | 約2414 | 8月20日 |
福建 | 402 | 609 | 約7591 | 465 | 597 | 約1648 | 8月22日 |
甘肅 | 458 | 561 | 約5974? | 520 | 589? | 約1076 | 8月21日 |
廣東提前 | 524 | 590 586 | 25626 27879 | 536 | 570 565 | 7125 8454 | 8月11日 征集14日 |
廣東提前(護理學) | 524 | 481 | 130101 | 536 | 487 | 52563 | 8月11日 |
廣東本科 | 524 | 588 | 26626 | 536 | 569 | 7424 | 8月17日? |
廣東地方專項 | 494 | 574 | 35474 | 506 | 559 | 10589 | 8月17日? |
廣西 | 496 | 612 | 約4811 | 500 | 579 | 約1185 | 8月17日? |
貴州 | 480 | 597 | 約5958 | 548 | 611 | 約1487? | 8月20日? |
河北 | 415 | 638 | 約11231? | 465 | 608? | 約2581 | 8月21日? |
河南 | 544 | 634 | 約17857 | 556 | 613 | 約2756? | 8月19日 |
黑龍江 | 455 | 575 | 約9753? | 483 | 574 | 約1327? | 8月19日 |
湖北 | 521 | 621 | 約8764 | 531 | 585 | 約2703 | 8月23日 |
湖南 | 507 | 623 | 約8228 | 550 | 618 | 約1790 | 8月22日 |
