在生活中,很多人都不知道2021仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(仰恩大學(xué))是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(仰恩大學(xué))相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時,2021仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的仰恩大學(xué)2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年仰恩大學(xué)各省錄取情況表
省、市、自治區(qū) | 科類 | 錄取情況 |
最高分 | 最低分 | 省控制線 |
湖南 | 歷史組 | 514 | 501 | 466 |
物理組 | 500 | 473 | 434 |
浙江 | 綜合 | 544 | 535 | 495 |
江蘇 | 歷史組 | 494 | 490 | 476 |
物理組 | 439 | 431 | 417 |
山東 | 綜合 | 480 | 473 | 444 |
海南 | 綜合 | 531 | 514 | 466 |
遼寧 | 歷史組 | 499 | 495 | 456 |
物理組 | 425 | 404 | 336 |
河北 | 歷史組 | 494 | 484 | 454 |
物理組 | 455 | 432 | 412 |
湖北 | 歷史組 | 511 | 484 | 463 |
物理組 | 441 | 425 | 397 |
天津 | 綜合 | 492 | 473 | 463 |
江西 | 文史 | 526 | 517 | 496 |
理工 | 490 | 464 | 443 |
貴州 | 文史 | 493 | 479 | 479 |
理工 | 380 | 375 | 367 |
廣西 | 文史 | 463 | 428 | 413 |
理工 | 405 | 349 | 348 |
重慶 | 歷史組 | 501 | 476 | 456 |
物理組 | 525 | 466 | 466 |
河南 | 文史 | 492 | 472 | 466 |
理工 | 440 | 425 | 400 |
上海 | 綜合 | 404 | 399 | 400 |
黑龍江 | 文史 | 399 | 395 | 354 |
理工 | 352 | 340 | 280 |
福建 | 歷史組 | 512 | 477 | 467 |
物理組 | 504 | 447 | 423 |
四川 | 文史 | 488 | 480 | 474 |
理工 | 456 | 450 | 430 |
甘肅 | 文史 | 460 | 454 | 432 |
理工 | 364 | 363 | 336 |
吉林 | 文史 | 407 | 373 | 335 |
理工 | 347 | 308 | 305 |
山西 | 文史 | 445 | 433 | 393 |
理工 | 393 | 365 | 343 |
云南 | 文史 | 526 | 500 | 500 |
理工 | 451 | 431 | 435 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(歷史組)分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 福建 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 重慶 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 488 | 477 | 479.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融學(xué) | 490 | 477 | 481.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 492 | 477 | 481 | 494 | 484 | 489 | | | | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | 508 | 478 | 484.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
漢語言文學(xué) | 507 | 487 | 492.2 | | | | | | | | | | | | | 514 | 503 | 507.8 | | | |
英語 | 499 | 477 | 484.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 499 | 486 | 491.3 |
商務(wù)英語 | 489 | 477 | 481.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新聞學(xué) | 495 | 477 | 483.1 | | | | | | | | | | | | | 508 | 506 | 506.8 | | | |
廣告學(xué) | 493 | 477 | 481.3 | | | | | | | | | | | | | 503 | 501 | 502 | | | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 497 | 478 | 482.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工商管理 | 486 | 477 | 480.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場營銷 | 497 | 477 | 477.9 | | | | | | | | | | | | | | | | 501 | 477 | 477.75 |
會計(jì)學(xué) | 512 | 478 | 486.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財(cái)務(wù)管理 | 490 | 477 | 481.5 | | | | | | | 494 | 490 | 492 | 511 | 484 | 497 | | | | 479 | 476 | 502.7 |
人力資源管理 | 489 | 477 | 481.1 | | | | 499 | 495 | 497.3 | | | | | | | | | | | | |
物流管理 | 496 | 477 | 480.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工業(yè)工程 | 490 | 477 | 480.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(物理組)分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 福建 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 重慶 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 476 | 447 | 452.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融學(xué) | 486 | 447 | 452.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 478 | 446 | 458 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 447 | 448.8 | 455 | 432 | 442.3 | | | | | | | | | | | | | 501 | 497 | 498.7 |
法學(xué) | 477 | 447 | 455.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
漢語言文學(xué) | 468 | 456 | 461 | | | | | | | | | | | | | 500 | 486 | 493 | | | |
英語 | 474 | 447 | 458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商務(wù)英語 | 470 | 448 | 456.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新聞學(xué) | 473 | 447 | 456.6 | | | | | | | | | | | | | 488 | 475 | 479 | | | |
廣告學(xué) | 472 | 447 | 452.1 | | | | | | | | | | | | | 475 | 473 | 474 | | | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 469 | 450 | 455.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電氣工程及其自動化 | 475 | 447 | 453.9 | | | | | | | | | | | | | 483 | 474 | 477.3 | 468 | 460 | 465 |
電子信息工程 | 475 | 447 | 453.6 | | | | | | | | | | | | | 478 | 473 | 475.5 | | | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 456 | 463.2 | | | | | | | | | | | | | | | | 474 | 455 | 464 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 475 | 447 | 453.4 | | | | | | | | | | | | | 478 | 473 | 475 | | | |
工商管理 | 462 | 447 | 449.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場營銷 | 456 | 447 | 448.4 | | | | | | | | | | | | | | | | 528 | 459 | 493.5 |
會計(jì)學(xué) | 482 | 454 | 462.4 | | | | | | | | | | | | | 482 | 474 | 476.3 | | | |
財(cái)務(wù)管理 | 465 | 447 | 453.4 | | | | | | | 439 | 431 | 436 | 441 | 425 | 433 | | | | 521 | 459 | 500 |
人力資源管理 | 462 | 447 | 449.6 | | | | 425 | 404 | 416.3 | | | | | | | | | | | | |
物流管理 | 466 | 447 | 451.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工業(yè)工程 | 465 | 447 | 448.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
專業(yè) | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 海南 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | | | | | | | | | | 478 | 474 | 476 | | | |
金融學(xué) | 492 | 473 | 479.2 | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | | | | | | | | | | | | | 531 | 514 | 522.8 |
英語 | | | | 404 | 399 | 401.6 | | | | | | | | | |
新聞學(xué) | | | | | | | | | | 480 | 473 | 476.2 | | | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | | | | | | | 544 | 535 | 539.8 | | | | | | |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
專業(yè) | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | | | | | | | | | | 525 | 520 | 523 | 492 | 482 | 486.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
金融學(xué) | | | | | | | | | | 523 | 519 | 520.2 | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | 454 | 456.3 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | | | | 384 | 376 | 379.3 | | | | 520 | 517 | 518.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | 445 | 433 | 438.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 488 | 480 | 485 | | | | | | | | | |
漢語言文學(xué) | | | | 407 | 385 | 398.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商務(wù)英語 | | | | | | | | | | | | | 477 | 472 | 475 | | | | | | | | | | | | | | | |
廣告學(xué) | | | | | | | | | | 526 | 523 | 524.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工商管理 | | | | | | | 399 | 395 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場營銷 | | | | 375 | 373 | 373.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526 | 500 | 512.5 | | | |
會計(jì)學(xué) | | | | | | | | | | | | | 492 | 473 | 482.3 | | | | | | | 493 | 479 | 487.8 | | | | | | |
財(cái)務(wù)管理 | | | | | | | | | | 518 | 517 | 517.5 | | | | 435 | 428 | 443.26 | | | | | | | | | | | | |
人力資源管理 | | | | | | | | | | 520 | 518 | 519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
專業(yè) | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | | | | | | | | | | 467 | 464 | 466 | | | | 400 | 398 | 399 | | | | | | | | | | | | |
金融學(xué) | | | | | | | | | | 470 | 468 | 469 | | | | | | | | | | | | | | | | 364 | 363 | 363.7 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | | | | | | | | | | 468 | 464 | 466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | 393 | 378 | 383.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 456 | 450 | 453 | | | | | | | | | |
商務(wù)英語 | | | | | | | | | | | | | 429 | 425 | 426.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
廣告學(xué) | | | | | | | | | | 469 | 466 | 467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電氣工程及其自動化 | | | | 340 | 308 | 321.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電子信息工程 | 369 | 365 | 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | 442 | 450.5 | | | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | | | | | | | | | | 490 | 469 | 476.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 451 | 437 | 445 | | | |
工商管理 | | | | | | | 352 | 340 | 344.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場營銷 | | | | 347 | 310 | 330.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 443 | 431 | 436.3 | | | |
會計(jì)學(xué) | | | | | | | | | | | | | 440 | 426 | 433.3 | | | | | | | 380 | 375 | 377.8 | | | | | | |
財(cái)務(wù)管理 | | | | | | | | | | 470 | 467 | 468.75 | | | | 405 | 349 | 375.725 | | | | | | | 449 | 434 | 438.75 | | | |
人力資源管理 | | | | | | | | | | 468 | 466 | 467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、2020仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
仰恩大學(xué)2020年本科批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(理科)
| 福建省 | 湖南省 | 江西省 |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 462 | 425 | 432.2 | | | | | | |
金融學(xué) | 448 | 425 | 431.4 | | | | 493 | 467 | 480 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 425 | 433.1 | | | | 481 | 475 | 479.5 |
法學(xué) | 454 | 429 | 440.1 | | | | 474 | 467 | 469 |
英語 | 447 | 436 | 441.0 | 477 | 457 | 467 | | | |
商務(wù)英語 | 444 | 428 | 433.3 | | | | | | |
新聞學(xué) | 455 | 425 | 434.3 | 476 | 471 | 473.5 | | | |
廣告學(xué) | 469 | 425 | 430.6 | | | | 485 | 464 | 474.5 |
電氣工程及其自動化 | 451 | 426 | 432.0 | 535 | 477 | 494.25 | | | |
電子信息工程 | 444 | 428 | 432.6 | 478 | 454 | 466.75 | | | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 459 | 433 | 440.2 | | | | | | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 449 | 427 | 432.5 | | | | | | |
工商管理 | 444 | 425 | 429.9 | | | | | | |
市場營銷 | 440 | 425 | 427.7 | | | | | | |
會計(jì)學(xué) | 471 | 432 | 439.1 | | | | | | |
財(cái)務(wù)管理 | 453 | 430 | 435.3 | | | | 487 | 463 | 475.5 |
人力資源管理 | 436 | 425 | 430.1 | | | | | | |
物流管理 | 435 | 425 | 428.8 | | | | | | |
工業(yè)工程 | 432 | 425 | 427.8 | | | | | | |
備注:福建省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:402 分;湖南省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:464分;江西省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:463分。
仰恩大學(xué)2020年本科批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(文科)
| 福建省 | 湖南省 | 江西省 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 492 | 474 | 478.9 | | | | | | | 金融學(xué) | 491 | 474 | 478.4 | | | | 511 | 497 | 502.75 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 480 | 474 | 476.0 | | | | 502 | 497 | 498.75 | 法學(xué) | 504 | 478 | 484.3 | | | | 513 | 499 | 506 | 漢語言文學(xué) | 501 | 481 | 487.4 | 537 | 526 | 530.75 | | | | 英語 | 500 | 478 | 484.9 | 531 | 530 | 530.5 | | | | 商務(wù)英語 | 482 | 477 | 479.5 | | | | | | | 新聞學(xué) | 499 | 475 | 481.8 | 530 | 529 | 529.5 | | | | 廣告學(xué) | 485 | 475 | 479.2 | | | | 520 | 498 | 504.75 | 工商管理 | 500 | 473 | 481.0 | | | | | | | 市場營銷 | 492 | 474 | 477.5 | | | | | | | 會計(jì)學(xué) | 500 | 478 | 484.5 | | | | | | | 財(cái)務(wù)管理 | 496 | 476 | 481.0 | | | | 501 | 497 | 499.25 | 人力資源管理 | 485 | 474 | 477.4 | | | | | | | 物流管理 | 483 | 473 | 476.6 | | | | | | |
|
備注:福建省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:465分;湖南省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:526分;江西省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:488分。
3、2019仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
仰恩大學(xué)2019年本科二批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(理科) |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 450 | 411 | 419.4 |
金融學(xué) | 453 | 412 | 418.9 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 465 | 411 | 421 |
法學(xué) | 443 | 412 | 420.4 |
英語 | 438 | 421 | 428 |
商務(wù)英語 | 423 | 416 | 419.3 |
新聞學(xué) | 433 | 411 | 416.4 |
廣告學(xué) | 429 | 412 | 418.6 |
電氣工程及其自動化 | 437 | 412 | 418.7 |
電子信息工程 | 433 | 416 | 420.2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 462 | 419 | 425.2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 428 | 415 | 419.4 |
工商管理 | 435 | 412 | 417.5 |
市場營銷 | 436 | 412 | 415.3 |
會計(jì)學(xué) | 435 | 418 | 425.3 |
財(cái)務(wù)管理 | 439 | 415 | 420.4 |
人力資源管理 | 418 | 411 | 414.4 |
物流管理 | 423 | 412 | 416.3 |
工業(yè)工程 | 435 | 413 | 415.9 |
備注:福建省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:393分。 |
仰恩大學(xué)2019年本科二批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(文科) |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 493 | 475 | 480.3 |
金融學(xué) | 499 | 475 | 480.9 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 492 | 475 | 481.3 |
法學(xué) | 499 | 480 | 487.1 |
漢語言文學(xué) | 503 | 483 | 489.6 |
英語 | 516 | 481 | 487.9 |
商務(wù)英語 | 491 | 479 | 482 |
新聞學(xué) | 489 | 477 | 481.2 |
廣告學(xué) | 501 | 476 | 482.6 |
工商管理 | 494 | 475 | 478.4 |
市場營銷 | 494 | 475 | 479.2 |
會計(jì)學(xué) | 499 | 482 | 487.9 |
財(cái)務(wù)管理 | 492 | 478 | 482.2 |
人力資源管理 | 494 | 476 | 481 |
物流管理 | 486 | 475 | 478.5 |
工業(yè)工程 | 481 | 477 | 479.6 |
備注:福建省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:464分 |
4、2018仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
仰恩大學(xué)2018年本科二批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(理科) |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 421 | 395 | 401.7 |
金融學(xué) | 439 | 396 | 404.3 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 424 | 395 | 401.5 |
法學(xué) | 441 | 401 | 413.4 |
英語 | 434 | 406 | 414.6 |
新聞學(xué) | 436 | 398 | 405.1 |
廣告學(xué) | 420 | 397 | 404.9 |
電氣工程及其自動化 | 429 | 395 | 404.3 |
電子信息工程 | 427 | 398 | 405.4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 450 | 403 | 412.1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 419 | 398 | 404 |
工商管理 | 417 | 396 | 401.2 |
市場營銷 | 423 | 395 | 400.6 |
會計(jì)學(xué) | 439 | 409 | 418 |
財(cái)務(wù)管理 | 431 | 401 | 408.7 |
物流管理 | 427 | 398 | 406.7 |
工業(yè)工程 | 418 | 395 | 401.3 |
仰恩大學(xué)2018年本科二批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(文科) |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 491 | 454 | 460 |
金融學(xué) | 495 | 455 | 465.1 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | 454 | 461.8 |
法學(xué) | 489 | 462 | 471.8 |
漢語言文學(xué) | 499 | 467 | 476.9 |
英語 | 490 | 461 | 471.4 |
新聞學(xué) | 500 | 455 | 462.9 |
廣告學(xué) | 476 | 455 | 463.7 |
工商管理 | 492 | 454 | 460.4 |
市場營銷 | 494 | 454 | 466 |
會計(jì)學(xué) | 507 | 462 | 472.8 |
財(cái)務(wù)管理 | 491 | 460 | 468.1 |
物流管理 | 494 | 454 | 462.3 |
工業(yè)工程 | 462 | 454 | 458.1 |
5、2017仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
仰恩大學(xué)2017年本科二批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(理科) |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 379 | 349 | 360.2 |
金融學(xué) | 388 | 349 | 362.6 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 380 | 352 | 361.7 |
法學(xué) | 394 | 362 | 370.7 |
英語 | 379 | 359 | 367.1 |
新聞學(xué) | 365 | 347 | 356 |
廣告學(xué) | 378 | 347 | 359 |
電氣工程及其自動化 | 401 | 347 | 361 |
電子信息工程 | 390 | 350 | 360.8 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 396 | 353 | 363.7 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 377 | 346 | 356.2 |
工商管理 | 376 | 349 | 359 |
市場營銷 | 373 | 345 | 354.4 |
會計(jì)學(xué) | 403 | 363 | 377.5 |
財(cái)務(wù)管理 | 383 | 357 | 368.3 |
物流管理 | 373 | 347 | 354.8 |
工業(yè)工程 | 370 | 345 | 351 |
仰恩大學(xué)2017年本科二批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(文科) |
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 448 | 380 | 396.7 |
金融學(xué) | 429 | 380 | 396.7 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 422 | 381 | 400.6 |
法學(xué) | 438 | 390 | 408.9 |
漢語言文學(xué) | 436 | 398 | 411.7 |
英語 | 424 | 402 | 412.1 |
新聞學(xué) | 428 | 385 | 400.7 |
廣告學(xué) | 429 | 387 | 401.3 |
工商管理 | 431 | 381 | 394.8 |
市場營銷 | 423 | 381 | 400.1 |
會計(jì)學(xué) | 445 | 403 | 415.2 |
財(cái)務(wù)管理 | 427 | 393 | 406.8 |
物流管理 | 420 | 393 | 404.6 |
工業(yè)工程 | 415 | 384 | 394.1 |
6、仰恩大學(xué)簡介
仰恩大學(xué)(Yang-En University)位于全國歷史文化名城——泉州市,是全國第一所具有頒發(fā)國家本科學(xué)歷證書和授予學(xué)士學(xué)位資格的私立大學(xué)。
學(xué)校于1987年由愛國華僑吳慶星先生及其家庭設(shè)立的仰恩基金會創(chuàng)建,經(jīng)國家教委批準(zhǔn)為全日制普通高等學(xué)校。1988年由福建省政府辦學(xué)。1994年7月,仰恩大學(xué)由仰恩基金會獨(dú)立辦學(xué)。