2022-12-28 11:01:31來源:互聯(lián)網(wǎng)
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡上汲取相關知識內容,比如2021黃河科技學院錄取分數(shù)線一覽表(黃河科技學院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
類別 | 層次 | 專業(yè) | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||
計劃數(shù) | 最低分 | 省控線 | 超分 | 計劃數(shù) | 最低分 | 省控線 | 超分 | ||||
普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 96 | 519 | 518 | 1 | 本科一批錄取 | ||||
普通類 | 本科 | 財務管理 | 40 | 506 | 466 | 40 | 26 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 14 | 502 | 466 | 36 | 30 | 441 | 400 | 41 | |
普通類 | 本科 | 法學 | 20 | 512 | 466 | 46 | 13 | 467 | 400 | 67 | |
普通類 | 本科 | 翻譯 | 32 | 504 | 466 | 38 | 20 | 449 | 400 | 49 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 20 | 502 | 466 | 36 | 30 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 工程造價 | 20 | 507 | 466 | 41 | 29 | 453 | 400 | 53 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 60 | 502 | 466 | 36 | 33 | 441 | 400 | 41 | |
普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 30 | 503 | 466 | 37 | 13 | 442 | 400 | 42 | |
普通類 | 本科 | 護理學 | 40 | 503 | 466 | 37 | 70 | 448 | 400 | 48 | |
普通類 | 本科 | 會計學 | 50 | 508 | 466 | 42 | 37 | 459 | 400 | 59 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(學制五年) | 11 | 503 | 466 | 37 | 60 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 金融學 | 34 | 506 | 466 | 40 | 27 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 41 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 40 | 502 | 466 | 36 | 27 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 社會工作 | 30 | 502 | 466 | 36 | 14 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 審計學 | 27 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 投資學 | 37 | 502 | 466 | 36 | 20 | 442 | 400 | 42 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 29 | 502 | 466 | 36 | 20 | 446 | 400 | 46 | |
普通類 | 本科 | 學前教育(師范) | 50 | 505 | 466 | 39 | 29 | 452 | 400 | 52 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 80 | 507 | 466 | 41 | 53 | 457 | 400 | 57 | |
普通類 | 本科 | 運動康復 | 26 | 502 | 466 | 36 | 30 | 439 | 400 | 39 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 89 | 444 | 400 | 44 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 醫(yī)學影像技術 | 95 | 450 | 400 | 50 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 48 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 測控技術與儀器 | 55 | 443 | 400 | 43 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 車輛工程 | 117 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 55 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | 71 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | 46 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 54 | 459 | 400 | 59 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 61 | 465 | 400 | 65 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 納米材料與技術 | 51 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 農業(yè)工程 | 48 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 軟件工程 | 81 | 460 | 400 | 60 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 生物信息學 | 56 | 442 | 400 | 42 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 52 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 通信工程 | 100 | 448 | 400 | 48 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 土木工程 | 73 | 451 | 400 | 51 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 52 | 453 | 400 | 53 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡攻防技術) | 50 | 441 | 400 | 41 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 63 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | 71 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 藥學 | 105 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通類 | 本科 | 智能科學與技術 | 43 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 | ||||
應用技術學院 | 本科 | 工程管理 | 60 | 473 | 466 | 7 | 140 | 417 | 400 | 17 | |
應用技術學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 180 | 423 | 400 | 23 | 只招理科 | ||||
應用技術學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 | ||||
應用技術學院 | 本科 | 機械電子工程 | 180 | 418 | 400 | 18 | 只招理科 | ||||
應用技術學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 180 | 420 | 400 | 20 | 只招理科 | ||||
應用技術學院 | 本科 | 土木工程 | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 | ||||
普通類 | ???/td> | 臨床醫(yī)學 | 20 | 381 | 200 | 181 | 80 | 302 | 200 | 102 | |
普通類 | ???/td> | 建筑工程技術 | 30 | 338 | 200 | 138 | 70 | 305 | 200 | 105 | |
普通類 | 專科 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 319 | 200 | 119 | 60 | 280 | 200 | 80 | |
普通類 | ???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 318 | 200 | 118 | 40 | 282 | 200 | 82 | |
普通類 | ???/td> | 護理 | 30 | 352 | 200 | 152 | 50 | 291 | 200 | 91 | |
普通類 | 專科 | 康復治療技術 | 20 | 340 | 200 | 140 | 60 | 278 | 200 | 78 | |
普通類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 333 | 200 | 133 | 10 | 355 | 200 | 155 | |
普通類 | 專科 | 電子商務 | 70 | 318 | 200 | 118 | 10 | 333 | 200 | 133 | |
普通類 | ???/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 314 | 200 | 114 | 10 | 307 | 200 | 107 | |
普通類 | ???/td> | 學前教育(師范) | 80 | 344 | 200 | 144 | 20 | 328 | 200 | 128 | |
普通類 | ???/td> | 法律事務 | 70 | 327 | 200 | 127 | 10 | 344 | 200 | 144 | |
普通類 | ???/td> | 機械設計與制造 | 30 | 326 | 200 | 126 | 70 | 293 | 200 | 93 | |
普通類 | ???/td> | 電子信息工程技術 | 20 | 323 | 200 | 123 | 60 | 301 | 200 | 101 | |
普通類 | 專科 | 計算機應用技術 | 20 | 352 | 200 | 152 | 60 | 325 | 200 | 125 | |
普通類 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 336 | 200 | 136 | 60 | 311 | 200 | 111 | |
注:1、2021年河南省普通本科錄取最低分數(shù):文科502分、高出省控線(466分)36分;理科439分、高出省控線(400分)39分;2、應用技術學院:文科473分,高出省控線(466分)7分;理科417分,高出省控線(400分)17分。3、普通??谱畹弯浫》謹?shù):6130專科錄取最低分:文科314,高出省控線(200分)114分;理科278分,高出省控線(200分)78分;6132合作辦學??其浫∽畹头郑何目评砜迫鳖~征集。 |
2020年河南省普通類、藝術類分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |||||||
類別 | 層次 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 備注 | ||
最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | ||||
體育類 | 本科 | 體育教育 | 382 | 382 | 340 | 337 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 廣播電視編導 | 135 | 130 | 134 | 130 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 戲劇影視文學 | 130 | 130 | 130 | 130 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 表演 | 162 | 162 | 162 | 162 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 播音與主持藝術 | 293 | 293 | 298 | 293 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 舞蹈編導(藝術舞蹈) | 166 | 147 | 161 | 147 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 舞蹈編導(國際標準) | 147 | 137 | 152 | 137 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 動畫 | 218 | 190 | 206 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 攝影 | 202 | 190 | 202 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 視覺傳達設計 | 228 | 190 | 212 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 210 | 190 | 203 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 環(huán)境設計 | 221 | 190 | 215 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 音樂表演 | 132 | 125 | 148 | 125 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 音樂學(師范) | 149 | 125 | 156 | 125 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 舞蹈表演 | 140 | 130 | 147 | 130 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 音樂表演 | 153 | 115 | 140 | 115 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 專科 | 新聞采編與制作 | 115 | 115 | 122 | 115 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 播音與主持 | 307 | 270 | 304 | 270 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 影視編導 | 123 | 115 | 117 | 115 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 專科 | 視覺傳播與設計 | 56.81 | 180 | 51.26 | 180 | 按平行志愿,省招辦統(tǒng)一規(guī)則錄取 |
藝術類 | ???/td> | 環(huán)境藝術設計 | 55.97 | 180 | 52.72 | 180 | 按平行志愿,省招辦統(tǒng)一規(guī)則錄取 |
藝術類 | ???/td> | 攝影攝像技術 | 49.28 | 180 | 46.54 | 180 | 按平行志愿,省招辦統(tǒng)一規(guī)則錄取 |
普通類 | 本科 | 財務管理 | 501 | 465 | 477 | 418 | |
普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 法學 | 512 | 465 | 483 | 418 | |
普通類 | 本科 | 翻譯 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 工程造價 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 廣播電視學 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 護理學 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 護理學(ICU方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 護理學(涉外護理方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 會計學 | 506 | 465 | 489 | 418 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(學制五年) | 504 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 金融學 | 502 | 465 | 485 | 418 | |
普通類 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 504 | 465 | 475 | 418 | |
普通類 | 本科 | 汽車服務工程 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 人力資源管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 商務英語 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 社會工作 | 501 | 465 | 474 | 418 | |
普通類 | 本科 | 審計學 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 市場營銷 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 投資學 | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 學前教育(師范) | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 519 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學影像技術 | 516 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 504 | 465 | 480 | 418 | |
普通類 | 本科 | 運動康復 | 502 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 測控技術與儀器 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 車輛工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | 473 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 481 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 487 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 490 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 納米材料與技術 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 農業(yè)工程 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 軟件工程 | 478 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 生物信息學 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 482 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 通信工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 土木工程 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡攻防技術) | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 藥學 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 本科 | 智能科學與技術 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
合作辦學 | 本科 | 金融學(中外課程合作) | 471 | 465 | 441 | 418 | |
合作辦學 | 本科 | 社會工作(中外課程合作) | 468 | 465 | 438 | 418 | |
合作辦學 | 本科 | 軟件工程(中外課程合作) | 469 | 465 | 439 | 418 | |
合作辦學 | ???/td> | 會計(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學 | ???/td> | 審計(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學 | 專科 | 電子商務(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學 | ???/td> | 法律事務 (中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學 | 專科 | 國際商務 (中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學 | ???/td> | 物流管理 (中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學 | ???/td> | 投資與理財(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
應用技術學院 | 本科 | 工程管理(中外課程合作) | 470 | 465 | 433 | 418 | |
應用技術學院 | 本科 | 工程造價(中外課程合作) | 470 | 465 | 434 | 418 | |
應用技術學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 439 | 418 | 只招理科 | ||
應用技術學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
應用技術學院 | 本科 | 機械電子工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
應用技術學院 | 本科 | 車輛工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
應用技術學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
應用技術學院 | 本科 | 土木工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
普通類 | 專科 | 臨床醫(yī)學 | 364 | 180 | 323 | 180 | 醫(yī)學類提前批 |
普通類 | ???/td> | 建筑工程技術 | 323 | 180 | 288 | 180 | |
普通類 | 專科 | 汽車制造與裝配技術 | 314 | 180 | 288 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術 | 311 | 180 | 292 | 180 | |
普通類 | 專科 | 城市軌道交通運營管理 | 308 | 180 | 289 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 護理 | 345 | 180 | 304 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 康復治療技術 | 306 | 180 | 287 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 投資與理財 | 305 | 180 | 289 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 會計 | 363 | 180 | 352 | 180 | |
普通類 | 專科 | 審計 | 307 | 180 | 289 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 國際商務 | 308 | 180 | 294 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 汽車營銷與服務 | 305 | 180 | 315 | 180 | |
普通類 | 專科 | 電子商務 | 310 | 180 | 321 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 物流管理 | 305 | 180 | 295 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 學前教育(師范) | 346 | 180 | 322 | 180 | |
普通類 | 專科 | 商務英語 | 321 | 180 | 326 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 法律事務 | 366 | 180 | 367 | 180 | |
普通類 | 專科 | 機械設計與制造 | 305 | 180 | 288 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 電子信息工程技術 | 306 | 180 | 294 | 180 | |
普通類 | 專科 | 計算機應用技術 | 349 | 180 | 347 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 306 | 180 | 291 | 180 |
2019年河南省普通類、藝術類分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |||||
類別 | 層次 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 備注 |
最低分 | 最低分 | ||||
體育類 | 本科 | 體育教育 | 349 | 305 | 按文化分錄取,文理一志愿缺額 |
藝術類 | 編導類本科 | 廣播電視編導 戲劇影視文學 | 130 | 127 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 舞蹈編導 | 83 | 77 | 按主科舞蹈錄取 |
藝術類 | 本科 | 表演 | 164 | 164 | 一志愿缺額 |
藝術類 | 本科 | 播音與主持藝術 | 299 | 297 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 本科 | 舞蹈編導(體育) | 132 | 138 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | 美術類本科 | 動畫 攝影 視覺傳達設計服裝與服飾設計環(huán)境設計 | 292 | 270 | 文化和專業(yè)各占50% |
藝術類 | 音樂類本科 | 音樂表演 音樂學 | 133 | 105 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 舞蹈表演 | 64 | 72 | 按主科舞蹈錄取 |
藝術類 | ???/td> | 音樂表演 | 126 | 95 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 播音與主持 | 276 | 270 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術類 | ???/td> | 美術類(視覺傳播、環(huán)境設計、攝影攝像) | 175 | 190 | 文化和專業(yè)各占50% |
藝術類 | 專科 | 編導制作類(新聞采編與制作) | 110 | 110 | 按專業(yè)分大類錄取 |
普通類 | 本科 | 審計學 | 481 | 434 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 487 | 441 | |
普通類 | 本科 | 金融學 | 483 | 442 | |
普通類 | 本科 | 投資學 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 法學 | 489 | 444 | |
普通類 | 本科 | 社會工作 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 學前教育(師范) | 481 | 433 | |
普通類 | 本科 | 運動康復 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 483 | 438 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 翻譯 | 481 | 432 | |
普通類 | 本科 | 商務英語 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 汽車服務工程 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(學制5年) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制5年) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 廣播電視學 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 444 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 442 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 車輛工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 測控技術儀器 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 納米材料與技術 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 431 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 通信工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 442 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 軟件工程 | 434 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡攻防技術) | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 智能科學與技術 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 436 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 土木工程 | 433 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 農業(yè)工程 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 藥學 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | 430 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 生物信息學 | 431 | 只招理科 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 485 | 433 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學影像技術 | 492 | 433 | |
普通類 | 本科 | 護理學(ICU) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 護理學(老年護理) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 護理學(涉外護理) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 護理學 | 482 | 433 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 工程造價 | 487 | 430 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 481 | 435 | |
普通類 | 本科 | 市場營銷 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 會計學 | 489 | 444 | |
普通類 | 本科 | 財務管理 | 481 | 434 | |
普通類 | 本科 | 人力資源管理 | 481 | 433 | |
合作辦學 | 本科 | 金融學 | 451 | 405 | |
合作辦學 | 本科 | 社會學 | 449 | 399 | |
合作辦學 | 本科 | 軟件工程 | 451 | 400 | |
應用技術學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 402 | 只招理科 | |
應用技術學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 394 | 只招理科 | |
應用技術學院 | 本科 | 機械電子工程 | 395 | 只招理科 | |
應用技術學院 | 本科 | 車輛工程 | 394 | 只招理科 | |
應用技術學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 395 | 只招理科 | |
應用技術學院 | 本科 | 土木工程 | 395 | 只招理科 | |
應用技術學院 | 本科 | 工程管理 | 451 | 394 | 只招理科 |
應用技術學院 | 本科 | 工程造價 | 450 | 395 | |
注: 1、2019年河南省普通本科錄取最低分數(shù):文科481分、高出省控線(447分)34分;理科430分、高出省控線(385分)45分;2、合作辦學本科:文科449分,高出省控線(447)2分;理科399分,高出省控線(385)14分;3、應用技術學院:文科450分,高出省控線(447)3分;理科394分,高出省控線(385)9分。4、6130??其浫∽畹头郑何目?81,高出省控線(160)121分;理科缺額征集,5、6132??莆睦砣鳖~征集;6、6133??莆睦砣鳖~征集。 |
2019年河南省專升本、對口本專科分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |||||
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 省控線 | 超分 | 備注 |
專升本 | 經(jīng)濟學 | 115 | 80 | 35 | |
專升本 | 金融學 | 166 | 140 | 26 | |
專升本 | 投資學 | 132 | 125 | 7 | |
專升本 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 161 | 135 | 26 | |
專升本 | 法學 | 135 | 123 | 12 | |
專升本 | 學前教育(師范) | 145 | 114 | 31 | |
專升本 | 材料成型及控制工程 | 142 | 95 | 47 | |
專升本 | 機械設計制造及自動化 | 163 | 110 | 53 | |
專升本 | 機械電子工程 | 146 | 80 | 66 | |
專升本 | 車輛工程 | 150 | 87 | 63 | |
專升本 | 汽車服務工程 | 190 | 103 | 87 | |
專升本 | 測控技術與儀器 | 84 | 80 | ||
專升本 | 電氣工程及自動化 | 171 | 124 | 47 | |
專升本 | 電子信息工程 | 151 | 88 | 63 | |
專升本 | 通信工程 | 83 | 80 | 3 | |
專升本 | 計算機科學與技術 | 176 | 136 | 40 | |
專升本 | 軟件工程 | 128 | 113 | 15 | |
專升本 | 網(wǎng)絡工程 | 110 | 80 | 30 | |
專升本 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 135 | 84 | 51 | |
專升本 | 土木工程 | 193 | 131 | 62 | |
專升本 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(3年制) | 117 | 103 | 14 | |
專升本 | 建筑學(3年制) | 141 | 87 | 54 | |
專升本 | 藥學 | 121 | 105 | 16 | |
專升本 | 工程管理 | 137 | 103 | 34 | |
專升本 | 工程造價 | 146 | 94 | 52 | |
專升本 | 工商管理 | 134 | 118 | 16 | |
專升本 | 市場營銷 | 145 | 109 | 36 | |
專升本 | 物流管理 | 137 | 111 | 26 | |
專升本 | 會計學 | 157 | 131 | 26 | |
專升本 | 財務管理 | 144 | 118 | 26 | |
專升本 | 人力資源管理 | 141 | 120 | 21 | |
專升本 | 日語 | 131 | 128 | 3 | |
專升本 | 廣播電視學 | 173 | 165 | 8 | |
專升本 | 廣播電視編導 | 151 | 142 | 9 | |
專升本 | 播音與主持藝術 | 140 | 127 | 13 | |
專升本 | 英語 | 189 | 177 | 12 | |
專升本 | 商務英語 | 148 | 138 | 10 | |
專升本 | 醫(yī)學檢驗技術 | 114 | 101 | 13 | |
專升本 | 護理學 | 133 | 122 | 11 | |
專升本 | 體育教育(師范) | 138 | 128 | 10 | |
專升本 | 音樂表演 | 174 | 164 | 10 | |
專升本 | 音樂學(師范) | 187 | 174 | 13 | |
專升本 | 舞蹈編導 | 162 | 153 | 9 | |
專升本 | 表演 | 148 | 140 | 8 | |
專升本 | 攝影 | 134 | 131 | 3 | |
專升本 | 視覺傳達設計 | 174 | 159 | 15 | |
專升本 | 環(huán)境設計 | 177 | 158 | 19 | |
專升本 | 服裝與服飾設計 | 166 | 152 | 14 | |
專升本 | 動畫 | 159 | 145 | 14 | |
專升本 | 翻譯 | 193 | 166 | 27 | |
對口本科 | 會計學 | 647 | 583 | 64 | |
對口本科 | 音樂類(音樂表演、舞蹈編導) | 621 | 612 | 9 | |
對口本科 | 體育教育(師范) | 513 | 467 | 46 | |
對口本科 | 機電與機制類(機械設計制造及其自動化和電氣工程及其自動化) | 550 | 526 | 24 | 濟源校區(qū) |
對口本科 | 建筑類(土木工程和工程造價) | 506 | 450 | 56 | 濟源校區(qū) |
對口本科 | 車輛工程 | 493 | 479 | 14 | 濟源校區(qū) |
對口???/td> | 計算機應用技術 | 334 | 116 | 218 | |
對口???/td> | 會計 | 297 | 100 | 197 | |
對口???/td> | 機械設計與制造 | 100 | 100 | ||
對口???/td> | 電子信息工程技術 | 118 | 100 | 18 | |
