2022-12-23 11:09:41來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)于2022東北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北林業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介)的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022東北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北林業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來(lái)了解下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022東北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的東北林業(yè)大學(xué)2017-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)普通類錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 551 | 494 | 518.71 | 6114 | 17525 | 11773 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 550 | 517 | 525.07 | 1044 | 2645 | 2148 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)普通類分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 551 | 547 | 549 | 6114 | 6756 | 6421 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 545 | 537 | 540.38 | 7042 | 8382 | 7869 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 548 | 533 | 536.63 | 6589 | 9066 | 8382 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電子信息類 | 549 | 531 | 534 | 6421 | 9434 | 8901 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 544 | 530 | 534.67 | 7181 | 9610 | 8722 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類 | 546 | 529 | 531.31 | 6895 | 9788 | 9434 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 541 | 529 | 535 | 7693 | 9788 | 8722 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 532 | 527 | 528.46 | 9258 | 10153 | 9965 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 531 | 527 | 529.33 | 9434 | 10153 | 9788 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 532 | 526 | 528.5 | 9258 | 10329 | 9788 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 530 | 525 | 526.91 | 9610 | 10525 | 10153 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工商管理類 | 531 | 519 | 524.43 | 9434 | 11773 | 10727 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物理學(xué) | 528 | 519 | 522.42 | 9965 | 11773 | 11145 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 528 | 519 | 522.96 | 9965 | 11773 | 10913 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類 | 530 | 518 | 522.08 | 9610 | 11960 | 11145 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 528 | 518 | 523.12 | 9965 | 11960 | 10913 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 529 | 517 | 523.5 | 9788 | 12173 | 10727 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 541 | 515 | 522.54 | 7693 | 12603 | 10913 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 532 | 515 | 519.25 | 9258 | 12603 | 11773 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 526 | 515 | 520.5 | 10329 | 12603 | 11341 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 527 | 514 | 518.88 | 10153 | 12840 | 11773 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 524 | 512 | 516.55 | 10727 | 13333 | 12173 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 522 | 512 | 514.62 | 11145 | 13333 | 12603 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 518 | 511 | 514.44 | 11960 | 13546 | 12840 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 523 | 510 | 515.6 | 10913 | 13772 | 12391 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 526 | 509 | 516.62 | 10329 | 13985 | 12173 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 英語(yǔ) | 526 | 509 | 518.67 | 10329 | 13985 | 11773 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 517 | 508 | 513.21 | 12173 | 14200 | 13098 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)類 | 528 | 501 | 510.38 | 9965 | 15837 | 13772 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 522 | 500 | 508.9 | 11145 | 16084 | 13985 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 514 | 500 | 504.28 | 12840 | 16084 | 15125 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 514 | 499 | 505.33 | 12840 | 16310 | 14884 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 510 | 497 | 501.36 | 13772 | 16790 | 15837 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類 | 522 | 496 | 508.46 | 11145 | 17019 | 14200 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 514 | 496 | 499.79 | 12840 | 17019 | 16084 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 529 | 495 | 505.82 | 9788 | 17265 | 14653 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 527 | 495 | 510.42 | 10153 | 17265 | 13772 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 524 | 494 | 507.86 | 10727 | 17525 | 14200 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 522 | 494 | 508.08 | 11145 | 17525 | 14200 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 514 | 494 | 501.57 | 12840 | 17525 | 15615 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 513 | 494 | 503.12 | 13098 | 17525 | 15355 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 512 | 494 | 504.11 | 13333 | 17525 | 15125 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 日語(yǔ) | 507 | 494 | 502 | 14431 | 17525 | 15615 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 507 | 494 | 498.1 | 14431 | 17525 | 16527 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 俄語(yǔ) | 502 | 494 | 495 | 15615 | 17525 | 17265 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 法學(xué) | 550 | 529 | 531.69 | 1044 | 1928 | 1770 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 532 | 528 | 529.33 | 1770 | 1977 | 1928 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 英語(yǔ) | 528 | 526 | 527.4 | 1977 | 2088 | 2027 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 529 | 525 | 526.69 | 1928 | 2148 | 2027 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 工商管理類 | 536 | 522 | 524.94 | 1611 | 2310 | 2148 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 廣告學(xué) | 531 | 521 | 524.13 | 1821 | 2376 | 2192 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 社會(huì)工作 | 531 | 521 | 523.11 | 1821 | 2376 | 2250 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 日語(yǔ) | 522 | 518 | 520.22 | 2310 | 2563 | 2436 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 俄語(yǔ) | 521 | 517 | 519 | 2376 | 2645 | 2498 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)國(guó)家專項(xiàng)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 544 | 535 | 537.75 | 7181 | 8722 | 8215 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)國(guó)家專項(xiàng)分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 536 | 536 | 536 | 8553 | 8553 | 8553 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 電氣類 | 544 | 535 | 539.5 | 7181 | 8722 | 7869 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)高校專項(xiàng)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 528 | 502 | 513.16 | 9965 | 15615 | 13098 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)高校專項(xiàng)分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 528 | 522 | 525.67 | 9965 | 11145 | 10329 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 電子信息類 | 521 | 520 | 520.5 | 11341 | 11547 | 11341 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 516 | 514 | 515 | 12391 | 12840 | 12603 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 林學(xué)類 | 512 | 511 | 511.5 | 13333 | 13546 | 13333 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 511 | 511 | 511 | 13546 | 13546 | 13546 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 509 | 508 | 508.5 | 13985 | 14200 | 13985 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 工商管理類 | 521 | 504 | 511.33 | 11341 | 15125 | 13546 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 工業(yè)工程 | 507 | 504 | 505.5 | 14431 | 15125 | 14653 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 土木工程 | 504 | 502 | 503 | 15125 | 15615 | 15355 |
統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
中外合作辦學(xué) | 理工 | 516 | 461 | 491.76 | 12391 | 27117 | 18070 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 516 | 503 | 507.44 | 12391 | 15355 | 14431 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 503 | 480 | 489.44 | 15355 | 21357 | 18844 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 500 | 472 | 489.24 | 16084 | 23676 | 18844 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 503 | 461 | 480.78 | 15355 | 27117 | 21082 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 民族預(yù)科一年 | 理工 | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)民族預(yù)科分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 民族預(yù)科一年 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班(一年) | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2021東北林業(yè)大學(xué)在黑龍江省各類型錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 559 | 510 | 526.77 | |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 523 | 491 | 506.57 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 540 | 538 | 539.25 | |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 517 | 453 | 475.04 | |
黑龍江 | 民族預(yù)科一年 | 理工 | 486 | 430 | 458 | |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 567 | 539 | 545.23 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 539 | 534 | 535.8 | 分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 549 | 538 | 541.91 | 分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī) |
2021東北林業(yè)大學(xué)在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 532 | 511 | 520.14 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 526 | 519 | 522.43 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 544 | 530 | 533.33 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 526 | 519 | 521.17 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 523 | 510 | 513.92 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 539 | 533 | 534.67 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 559 | 541 | 550.91 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 520 | 510 | 516.29 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 540 | 521 | 528.14 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 523 | 512 | 518.22 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 日語(yǔ) | 529 | 520 | 525 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類 | 532 | 524 | 527.29 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 551 | 549 | 550 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 522 | 511 | 518.5 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 527 | 510 | 520.95 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 555 | 536 | 541.88 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 530 | 521 | 525.3 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 526 | 511 | 515.31 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 541 | 530 | 531.42 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 526 | 512 | 517.29 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 540 | 539 | 539.33 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物理學(xué) | 538 | 525 | 528 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 英語(yǔ) | 548 | 533 | 538.89 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 534 | 522 | 524.94 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 533 | 526 | 529.38 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 553 | 540 | 542.78 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 俄語(yǔ) | 519 | 510 | 511.67 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 531 | 511 | 521.71 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 532 | 515 | 521.33 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 531 | 518 | 522.5 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 537 | 528 | 530.86 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 517 | 511 | 513 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電子信息類 | 543 | 536 | 538.65 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 515 | 510 | 511.86 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 529 | 514 | 519.75 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 550 | 531 | 536 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類 | 543 | 532 | 534.75 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 525 | 511 | 516 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 530 | 522 | 524.8 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)類 | 541 | 519 | 525.43 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工商管理類 | 544 | 526 | 531.77 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 530 | 520 | 524.78 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 525.33 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類 | 531 | 517 | 522.52 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 519 | 511 | 515.27 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 工業(yè)工程 | 505 | 505 | 505 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 工商管理類 | 503 | 495 | 499 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 491 | 491 | 491 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 503 | 501 | 502 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 林學(xué)類 | 512 | 507 | 509.5 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 電子信息類 | 520 | 520 | 520 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 518 | 518 | 518 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 523 | 516 | 519.5 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 540 | 539 | 539.5 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 電氣類 | 540 | 538 | 539 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 481 | 455 | 464.24 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 500 | 463 | 474.06 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 517 | 484 | 496.85 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 503 | 453 | 462 |
黑龍江 | 民族預(yù)科一年 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班(一年) | 486 | 430 | 458 |
黑龍江 | 民族預(yù)科一年 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班(二年) | 486 | 430 | 458 |
2021東北林業(yè)大學(xué)在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 工商管理類 | 567 | 541 | 545.46 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 廣告學(xué) | 548 | 540 | 541.87 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 553 | 543 | 547.38 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 日語(yǔ) | 546 | 540 | 542.78 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 法學(xué) | 555 | 546 | 549.38 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 社會(huì)工作 | 545 | 541 | 541.78 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 560 | 548 | 552 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 俄語(yǔ) | 545 | 539 | 540.36 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 英語(yǔ) | 551 | 548 | 549.43 |
2021東北林業(yè)大學(xué)在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù))
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 539 | 534 | 536 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 536 | 535 | 535.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 549 | 541 | 544 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 544 | 538 | 541.12 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:
http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2020東北林業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取情況(理科)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
