2022-12-20 10:45:22來源:互聯(lián)網(wǎng)
提起2021南昌理工學院錄取分數(shù)線一覽表(南昌理工學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021南昌理工學院錄取分數(shù)線一覽表(南昌理工學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021南昌理工學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的南昌理工學院2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
南昌理工學院2021年秋季統(tǒng)招本科取最低分統(tǒng)計表(普通類)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)類型 | 計劃 類別 | 省控線 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 519 | 537 | 522 | 530.75 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 415 | 466 | 416 | 447.6 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 400 | 417 | 405 | 412.5 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 選考物理專業(yè) | 普通類 | 400 | 420 | 420 | 420 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 423 | 486 | 439 | 448.03 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 467 | 503 | 467 | 480.4 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 432 | 457 | 439 | 445.9 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 336 | 537 | 361 | 381.63 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 432 | 486 | 470 | 473.51 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 448 | 495 | 484 | 487.56 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 413 | 442 | 405 | 426.08 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 348 | 443 | 351 | 384.04 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 479 | 501 | 485 | 492.73 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 367 | 424 | 377 | 388.2 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 466 | 533 | 505 | 515 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 選考物理,歷史,地理其中一門專業(yè) | 普通類 | 466 | 509 | 505 | 507 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 選考物理專業(yè) | 普通類 | 466 | 521 | 496 | 502.39 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 412 | 492 | 446 | 463.33 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 普通類 | 412 | 464 | 446 | 456 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 法學 | 普通類 | 412 | 455 | 454 | 454.5 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 普通類 | 412 | 444 | 444 | 444 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 412 | 452 | 449 | 450.5 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 412 | 451 | 447 | 448.67 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 汽車服務工程(中韓合作辦學) | 普通類 | 412 | 439 | 406 | 419.33 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 普通類 | 412 | 452 | 447 | 449.67 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 生物工程 | 普通類 | 412 | 450 | 444 | 447 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 土木工程 | 普通類 | 412 | 450 | 445 | 447.5 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 412 | 449 | 448 | 448.5 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 普通類 | 454 | 474 | 465 | 469.67 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學 | 普通類 | 454 | 496 | 473 | 479.25 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理 | 普通類 | 454 | 476 | 473 | 474.5 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 454 | 476 | 468 | 472 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 會計學 | 普通類 | 454 | 473 | 462 | 467.75 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 普通類 | 454 | 464 | 452 | 458 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 454 | 476 | 470 | 472.33 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育 | 普通類 | 454 | 467 | 456 | 463 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 普通類 | 454 | 478 | 472 | 475 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 466 | 503 | 481 | 488.31 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 400 | 465 | 404 | 435.15 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 354 | 403 | 390 | 394.55 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 280 | 352 | 325 | 332.35 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 汽車服務工程(中韓合作辦學) | 普通類 | 280 | 329 | 311 | 318.75 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 397 | 479 | 411 | 456.03 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 選考化學專業(yè) | 普通類 | 397 | 454 | 448 | 451 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 463 | 515 | 497 | 505.2 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 選考化學專業(yè) | 普通類 | 463 | 503 | 498 | 500.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 434 | 515 | 473 | 487.32 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 466 | 505 | 495 | 499.76 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 335 | 433 | 388 | 399.27 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 305 | 359 | 312 | 338.76 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 476 | 503 | 479 | 487.47 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 417 | 498 | 437 | 448.82 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 496 | 558 | 509 | 513.83 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 汽車服務工程(中韓合作辦學) | 普通類 | 496 | 523 | 500 | 507.25 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 443 | 516 | 452 | 461.03 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 汽車服務工程(中韓合作辦學) | 普通類 | 443 | 474 | 451 | 459.04 |
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 450 | 503 | 485 | 494 |
江西 | 第二批本科 | 單獨考試 | 普通文理類 | 三校文理 | 511 | 524 | 519 | 521.68 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 普通類 | 336 | 423 | 416 | 420 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 會計學 | 普通類 | 336 | 423 | 420 | 422 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 336 | 433 | 426 | 430 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 336 | 432 | 416 | 421.75 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 汽車服務工程(中韓合作辦學) | 普通類 | 336 | 395 | 384 | 389.14 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 土木工程 | 普通類 | 336 | 432 | 422 | 425.33 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 法學 | 普通類 | 456 | 511 | 503 | 506 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 456 | 504 | 494 | 499 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 會計學 | 普通類 | 456 | 503 | 499 | 501.33 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 392 | 431 | 394 | 412.1 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 301 | 340 | 302 | 316.65 |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 430 | 477 | 448 | 455.78 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 345 | 383 | 353 | 368.91 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 361 | 396 | 374 | 380.67 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 310 | 332 | 316 | 322.25 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 444 | 477 | 476 | 476.33 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學 | 普通類 | 444 | 496 | 482 | 488 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 飛行器制造工程 | 普通類 | 444 | 472 | 460 | 464.67 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 工程造價 | 普通類 | 444 | 465 | 464 | 464.33 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 會計學 | 普通類 | 444 | 508 | 505 | 506.33 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 444 | 490 | 488 | 488.67 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 444 | 492 | 488 | 489.75 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 學前教育 | 普通類 | 444 | 497 | 476 | 484.67 |
山西 | 本二批C | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 458 | 430 | 400 | 407.9 |
山西 | 本二批C | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 410 | 399 | 346 | 359.71 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 406 | 459 | 436 | 444.44 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 341 | 407 | 372 | 386.68 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 400 | 408 | 407 | 407.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 選考物理,化學,生物其中一門專業(yè) | 普通類 | 400 | 409 | 409 | 409 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 474 | 503 | 479 | 492 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 430 | 494 | 430 | 458.28 |
天津 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 463 | 466 | 464 | 465 |
天津 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 選考物理專業(yè) | 普通類 | 463 | 471 | 461 | 465 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 民317 | 329 | 329 | 329 |
漢325 | ||||||||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 民273 | 304 | 268 | 285.5 |
漢305 | ||||||||
新疆 | 貧困專項南疆單列 | 文史 | 普通文理類 | 南疆單列 | 350 | 406 | 335 | 360.5 |
對口援疆本科二批 | ||||||||
新疆 | 貧困專項南疆單列 | 理工 | 普通文理類 | 南疆單列 | 302 | 307 | 266 | 297 |
對口援疆本科二批 | ||||||||
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 350 | 381 | 350 | 360.75 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 302 | 350 | 318 | 328.33 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 500 | 521 | 501 | 512.11 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 435 | 460 | 443 | 452.88 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 財務管理 | 普通類 | 495 | 537 | 535 | 536 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子商務 | 普通類 | 495 | 536 | 531 | 533.2 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學 | 普通類 | 495 | 545 | 540 | 541 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 翻譯 | 普通類 | 495 | 536 | 530 | 533.6 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理 | 普通類 | 495 | 542 | 530 | 532.83 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 495 | 543 | 527 | 530.83 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 普通類 | 495 | 541 | 537 | 539.75 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 護理學 | 普通類 | 495 | 547 | 541 | 543.7 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 會計學 | 普通類 | 495 | 549 | 537 | 542.83 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融科技 | 普通類 | 495 | 536 | 530 | 532.6 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 普通類 | 495 | 537 | 531 | 533.8 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 日語 | 普通類 | 495 | 537 | 531 | 534 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 學前教育 | 普通類 | 495 | 561 | 538 | 542.17 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 普通類 | 495 | 537 | 532 | 533.29 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 446 | 482 | 472 | 477 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 飛行器制造工程 | 普通類 | 446 | 499 | 466 | 482.5 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 普通類 | 446 | 497 | 489 | 493 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 446 | 505 | 468 | 486.5 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學 | 普通類 | 456 | 495 | 495 | 495 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 護理學 | 普通類 | 456 | 516 | 495 | 507.33 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 會計學 | 普通類 | 456 | 493 | 491 | 492 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育 | 普通類 | 456 | 494 | 489 | 491.5 |
南昌理工學院2021年秋季統(tǒng)招??迫∽畹头纸y(tǒng)計表(普通類)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)類型 | 計劃 類別 | 省控線 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 平均分 |
安徽 | 文理科高職(???批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 200 | 502 | 420 | 440.7 |
安徽 | 文理科高職(???批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 200 | 411 | 212 | 373.33 |
福建 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 物理類 | 工業(yè)機器人技術 | 普通類 | 220 | 386 | 386 | 386 |
福建 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 物理類 | 建筑工程技術 | 普通類 | 220 | 388 | 309 | 344.33 |
福建 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 歷史類 | 護理 | 普通類 | 220 | 413 | 373 | 386.6 |
福建 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 歷史類 | 學前教育 | 普通類 | 220 | 428 | 379 | 398.1 |
甘肅 | 高職(???批普通文理 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 160 | 384 | 212 | 285.93 |
甘肅 | 高職(???批普通文理 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 160 | |||
廣西 | 高職高專普通批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 180 | 391 | 307 | 366 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 180 | 324 | 290 | 308.45 |
貴州 | 高職(??? | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 180 | 469 | 298 | 406.63 |
貴州 | 高職(??? | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 180 | 407 | 274 | 321.72 |
海南 | 高職(專科)批 | 綜合改革 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 250 | 482 | 444 | 457.5 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 200 | |||
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 電氣自動化技術 | 普通類 | 200 | 409 | 371 | 394.67 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 電子商務 | 普通類 | 200 | 226 | 226 | 226 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 200 | 401 | 322 | 350.67 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 動漫制作技術 | 普通類 | 200 | 370 | 229 | 320 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 法律事務 | 普通類 | 200 | 335 | 229 | 282 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 工商企業(yè)管理 | 普通類 | 200 | 406 | 301 | 353.5 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 機電一體化技術 | 普通類 | 200 | 345 | 345 | 345 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通類 | 200 | 395 | 368 | 383.67 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 計算機應用技術 | 普通類 | 200 | 401 | 369 | 381.67 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 建筑工程技術 | 普通類 | 200 | 317 | 303 | 310 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 汽車智能技術 | 普通類 | 200 | 352 | 332 | 342 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 商務英語 | 普通類 | 200 | 386 | 359 | 372.5 |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 數(shù)控技術 | 普通類 | 200 | 366 | 280 | 310.67 |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 財富管理 | 普通類 | 200 | |||
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 200 | 437 | 354 | 391.4 |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 普通類 | 200 | 272 | 259 | 265.5 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 法律事務 | 普通類 | 200 | 387 | 205 | 323.56 |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 普通類 | 200 | 382 | 290 | 317.4 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 工商企業(yè)管理 | 普通類 | 200 | 390 | 182 | 300.6 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 200 | 427 | 206 | 338.75 |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 護理 | 普通類 | 200 | 374 | 317 | 346.6 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 計算機應用技術 | 普通類 | 200 | 431 | 406 | 414.4 |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 建筑裝飾工程技術 | 普通類 | 200 | 431 | 265 | 320.33 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 金融服務與管理 | 普通類 | 200 | 336 | 204 | 272.25 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 商務英語 | 普通類 | 200 | 369 | 296 | 335 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 市場營銷 | 普通類 | 200 | 356 | 284 | 320 |
河北 | ??铺崆芭?/td> | 物理類 | 空中乘務 | 普通類 | 200 | 353 | 288 | 319.71 |
河北 | ??铺崆芭?/td> | 歷史類 | 空中乘務 | 普通類 | 200 | 402 | 215 | 294.24 |
河南 | 高職高專普通批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 200 | 443 | 324 | 360.89 |
河南 | 高職高專普通批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 200 | 408 | 301 | 338.98 |
黑龍江 | 普通高職(??疲┡?/td> | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 160 | 344 | 321 | 333.25 |
黑龍江 | 普通高職(??疲┡?/td> | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 160 | 291 | 247 | 260.13 |
湖北 | 高職高專普通批 | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 200 | 394 | 287 | 327 |
湖北 | 高職高專普通批 | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 200 | 455 | 215 | 326 |
湖南 | 高職??婆?/td> | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 200 | 424 | 276 | 396.58 |
湖南 | 高職??婆?/td> | 歷史類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 200 | 461 | 191 | 346.08 |
吉林 | ??婆?/td> | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 341 | 198 | 270 |
吉林 | ??婆?/td> | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 277 | 192 | 231.92 |
江蘇 | 普通類??圃盒?物理類) | 物理類 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 220 | 436 | 289 | 366.33 |
江西 | 高職(??? | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 448 | 194 | 310.03 |
江西 | 高職(??? | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 418 | 148 | 309.38 |
江西 | 高職(??? | 單獨考試 | 普通文理類 | 三校文理 | 150 | 509 | 350 | 442.26 |
遼寧 | 普通類高職(專科)批 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 150 | |||
遼寧 | 普通類高職(???批 | 物理類 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 150 | |||
遼寧 | 普通類高職(???批 | 物理類 | 工程造價 | 普通類 | 150 | |||
遼寧 | 普通類高職(???批 | 物理類 | 護理 | 普通類 | 150 | |||
遼寧 | 普通類高職(???批 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通類 | 150 | 336 | 304 | 320 |
遼寧 | 普通類高職(???批 | 物理類 | 計算機應用技術 | 普通類 | 150 | |||
遼寧 | 普通類高職(???批 | 物理類 | 空中乘務 | 普通類 | 150 | |||
遼寧 | 普通類高職(專科)批 | 歷史類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 150 | 440 | 380 | 412.88 |
遼寧 | 普通類高職(???批 | 歷史類 | 法律事務 | 普通類 | 150 | 443 | 413 | 423.57 |
遼寧 | 普通類高職(專科)批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 150 | 407 | 332 | 372.75 |
遼寧 | 普通類高職(專科)批 | 歷史類 | 空中乘務 | 普通類 | 150 | 437 | 285 | 361 |
遼寧 | 普通類高職(???批 | 歷史類 | 商務英語 | 普通類 | 150 | 446 | 395 | 424.67 |
遼寧 | 普通類高職(專科)批 | 歷史類 | 心理咨詢 | 普通類 | 150 | 453 | 402 | 431.29 |
內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 160 | 365 | 262 | 317 |
內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 160 | 213 | 201 | 205.33 |
寧夏 | 高職(??? | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 429 | 176 | 303.08 |
寧夏 | 高職(??? | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 344 | 186 | 271.9 |
青海 | 普通???/td> | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 366 | 212 | 309 |
青海 | 普通???/td> | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 311 | 218 | 263.71 |
山東 | 常規(guī)批(專科) | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 150 | 450 | 446 | 447.5 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 電氣自動化技術 | 普通類 | 150 | 442 | 441 | 441.25 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 法律事務 | 普通類 | 150 | 452 | 442 | 445.4 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 飛行器數(shù)字化制造技術 | 普通類 | 150 | 431 | 418 | 423.17 |
山東 | 常規(guī)批(專科) | 綜合改革 | 工程造價 | 普通類 | 150 | 449 | 445 | 446.17 |
山東 | 常規(guī)批(專科) | 綜合改革 | 工商企業(yè)管理 | 普通類 | 150 | 439 | 432 | 434.4 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 護理 | 普通類 | 150 | 436 | 399 | 421 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 計算機應用技術 | 普通類 | 150 | 450 | 432 | 440.4 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 空中乘務 | 普通類 | 150 | 387 | 204 | 285.34 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 商務英語 | 普通類 | 150 | 455 | 443 | 448.6 |
山東 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 綜合改革 | 學前教育 | 普通類 | 150 | 445 | 431 | 437.4 |
山西 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 130 | 380 | 218 | 282.36 |
山西 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 130 | 336 | 147 | 239.73 |
陜西 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 397 | 304 | 354.86 |
陜西 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 321 | 206 | 269.67 |
四川 | 專科批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 448 | 374 | 409.73 |
四川 | ??婆?/td> | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 150 | 421 | 304 | 362.79 |
天津 | 普通類高職高專批 | 綜合改革 | 無選科要求專業(yè) | 普通類 | 120 | 253 | 237 | 243.14 |
西藏 | 文史 | 普通文理類 | 西藏班 | 230 | 281 | 281 | 281 | |
西藏 | 理工 | 普通文理類 | 西藏班 | 190 | 292 | 272 | 282.8 | |
新疆 | 文史 | 普通文理類 | 新疆班 | 不劃線 | 390 | 317 | 368.16 | |
新疆 | 理工 | 普通文理類 | 新疆班 | 不劃線 | 426 | 283 | 336.57 | |
新疆 | 高職(???批次 | 文史 | 普通文理類 | 民族班 | 140 | 255 | 165 | 214.33 |
新疆 | 高職(???批次 | 理工 | 普通文理類 | 民族班 | 140 | 243 | 223 | 230.44 |
新疆 | 高職(???批次 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 140 | 339 | 173 | 229.38 |
新疆 | 高職(???批次 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 140 | 265 | 211 | 231.86 |
云南 | 高職(???批 | 文史 | 普通文理類 | 普通類 | 200 | 456 | 371 | 429.9 |
云南 | 高職(???批 | 理工 | 普通文理類 | 普通類 | 200 | 404 | 297 | 382.75 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 財富管理 | 普通類 | 266 | 462 | 445 | 453.67 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 城市軌道交通機電技術 | 普通類 | 266 | 480 | 474 | 476 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 266 | 491 | 471 | 478.4 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣自動化技術 | 普通類 | 266 | 471 | 463 | 467.5 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子商務 | 普通類 | 266 | 507 | 468 | 479.25 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 266 | 508 | 498 | 504.67 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 動漫制作技術 | 普通類 | 266 | 500 | 489 | 496 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法律事務 | 普通類 | 266 | 507 | 496 | 500.17 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工程造價 | 普通類 | 266 | 513 | 488 | 492.25 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商企業(yè)管理 | 普通類 | 266 | 463 | 447 | 453.5 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 266 | 497 | 448 | 459.75 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 護理 | 普通類 | 266 | 508 | 472 | 485.5 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 機電一體化技術 | 普通類 | 266 | 476 | 454 | 461.67 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 普通類 | 266 | 512 | 501 | 505.67 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 普通類 | 266 | 472 | 436 | 454.5 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 普通類 | 266 | 476 | 441 | 459 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融服務與管理 | 普通類 | 266 | 506 | 466 | 480.33 |
