2022-12-19 10:22:12來源:互聯(lián)網
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021云南藝術學院錄取分數線一覽表(云南藝術學院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021云南藝術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的云南藝術學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
學院 | 專業(yè) | 云南省 | |||
錄取數 | 專業(yè)最低 | 文化最低 | 規(guī)則最低 | ||
音樂學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 43 | 201.9 | 307 | 201.9 |
音樂學院 | 音樂表演(演唱) | 44 | 198.33 | 320 | 198.33 |
音樂學院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 15 | 138.57 | 324 | 138.57 |
音樂學院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 14 | 208 | 356 | 208 |
音樂學院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 4 | 202.9 | 410 | 202.9 |
音樂學院 | 音樂表演(合唱) | 33 | 200.5 | 308 | 200.5 |
音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 10 | 158.83 | 376 | 158.83 |
音樂學院 | 音樂學(民族音樂理論) | 15 | 162.67 | 362 | 162.67 |
音樂學院 | 音樂學(師范類) | 40 | 207.93 | 343 | 207.93 |
音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 20 | 209.17 | 379 | 209.17 |
音樂學院 | 音樂表演(流行演奏) | 14 | 154.28 | 371 | 154.28 |
舞蹈學院 | 舞蹈學(教育) | 64 | 192.33 | 301 | 192.33 |
舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 35 | 172.67 | 302 | 172.67 |
舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 9 | 159.66 | 302 | 159.66 |
舞蹈學院 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 17 | 200.67 | 303 | 200.67 |
戲劇學院 | 表演(戲劇影視表演) | 18 | 225.34 | 348 | 225.34 |
戲劇學院 | 戲劇學 | 39 | 184.33 | 406 | 619 |
戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 37 | 166.33 | 435 | 615.67 |
戲劇學院 | 播音與主持藝術 | 18 | 227 | 331 | 227 |
戲劇學院 | 戲劇影視導演 | 25 | 162 | 390 | 587.66 |
戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 13 | 243 | 339 | 243 |
電影電視學院 | 廣播電視編導 | 64 | 153 | 432 | 614 |
電影電視學院 | 影視攝影與制作 | 61 | 145 | 337 | 145 |
電影電視學院 | 錄音藝術 | 28 | 200 | 331 | 200 |
美術學院 | 美術學(史論) | 35 | 251.51 | 330 | 251.51 |
美術學院 | 繪畫 | 120 | 253.01 | 336 | 253.01 |
美術學院 | 中國畫 | 23 | 251.51 | 341 | 251.51 |
美術學院 | 雕塑 | 24 | 247.5 | 335 | 247.5 |
美術學院 | 攝影 | 30 | 247.01 | 345 | 594.5 |
美術學院 | 美術學(師范類) | 50 | 242 | 345 | 242 |
藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 50 | 262.5 | 334 | 262.5 |
藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 70 | 260.5 | 331 | 260.5 |
藝術設計學院 | 產品設計 | 40 | 250 | 443 | 702 |
藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 27 | 250.01 | 431 | 687.5 |
藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 38 | 250 | 386 | 641.01 |
藝術管理學院 | 藝術管理 | 90 | 1 | 467 | 467 |
云南藝術學院2021年本科招生錄取分數線(省外)
省份 | 專業(yè) | 錄取數 | 專業(yè)錄取線 | 文化控制線 | 規(guī)則錄取線 |
安徽 | 音樂表演(民族聲樂) | 4 | 234.0 | 359.0 | 234.0 |
安徽 | 音樂表演(演唱) | 4 | 201.0 | 327.0 | 201.0 |
安徽 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 2 | 157.67 | 310.0 | 157.67 |
安徽 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 3 | 191.0 | 388.0 | 191.0 |
安徽 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 3 | 203.67 | 369.0 | 203.67 |
安徽 | 表演(戲劇影視表演) | 3 | 237.0 | 388.0 | 237.0 |
安徽 | 戲劇學 | 3 | 182.33 | 461.0 | 654.0 |
安徽 | 戲劇影視文學 | 4 | 185.67 | 406.0 | 608.67 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 6 | 221.0 | 324.0 | 221.0 |
安徽 | 戲劇影視導演 | 1 | 225.67 | 409.0 | 634.67 |
安徽 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 252.99 | 363.0 | 252.99 |
安徽 | 廣播電視編導 | 4 | 223.33 | 474.0 | 715.0 |
安徽 | 影視攝影與制作 | 7 | 135.0 | 350.0 | 135.0 |
安徽 | 美術學(史論) | 3 | 245.01 | 383.0 | 245.01 |
安徽 | 繪畫 | 11 | 242.01 | 342.0 | 242.01 |
安徽 | 中國畫 | 1 | 246.99 | 422.0 | 246.99 |
安徽 | 雕塑 | 2 | 240.99 | 314.0 | 240.99 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 4 | 255.99 | 364.0 | 255.99 |
安徽 | 環(huán)境設計 | 8 | 249.0 | 342.0 | 249.0 |
安徽 | 產品設計 | 3 | 240.0 | 465.0 | 708.99 |
安徽 | 服裝與服飾設計 | 4 | 240.99 | 425.0 | 676.01 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 7 | 240.0 | 411.0 | 663.0 |
安徽 | 藝術管理 | 10 | - | 519.0 | 519.0 |
貴州 | 音樂表演(民族聲樂) | 4 | 231.33 | 375.0 | 231.33 |
貴州 | 音樂表演(演唱) | 4 | 180.34 | 366.0 | 180.34 |
貴州 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 233.0 | 338.0 | 233.0 |
貴州 | 舞蹈學(教育) | 2 | 172.67 | 379.0 | 172.67 |
貴州 | 舞蹈編導 | 4 | 206.67 | 379.0 | 206.67 |
貴州 | 舞蹈表演 | 2 | 175.33 | 331.0 | 175.33 |
貴州 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 1 | 169.66 | 344.0 | 169.66 |
貴州 | 美術學(史論) | 2 | 245.01 | 389.0 | 245.01 |
貴州 | 繪畫 | 5 | 249.0 | 323.0 | 249.0 |
貴州 | 雕塑 | 2 | 243.0 | 380.0 | 243.0 |
貴州 | 攝影 | 1 | 245.01 | 419.0 | 664.01 |
貴州 | 視覺傳達設計 | 2 | 248.01 | 381.0 | 248.01 |
貴州 | 環(huán)境設計 | 2 | 248.01 | 415.0 | 248.01 |
貴州 | 產品設計 | 1 | 242.01 | 483.0 | 725.01 |
貴州 | 服裝與服飾設計 | 2 | 239.01 | 415.0 | 655.99 |
貴州 | 數字媒體藝術 | 2 | 242.01 | 429.0 | 672.99 |
甘肅 | 音樂表演(民族聲樂) | 8 | 194.0 | 307.0 | 194.0 |
甘肅 | 音樂表演(演唱) | 3 | 193.33 | 329.0 | 193.33 |
甘肅 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 4 | 159.67 | 304.0 | 159.67 |
甘肅 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 3 | 166.34 | 333.0 | 166.34 |
甘肅 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 2 | 188.0 | 309.0 | 188.0 |
甘肅 | 音樂表演(合唱) | 4 | 198.67 | 297.0 | 198.67 |
甘肅 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 255.0 | 315.0 | 255.0 |
甘肅 | 美術學(史論) | 1 | 249.99 | 366.0 | 249.99 |
甘肅 | 繪畫 | 5 | 255.99 | 306.0 | 255.99 |
甘肅 | 中國畫 | 3 | 254.01 | 318.0 | 254.01 |
甘肅 | 雕塑 | 1 | 270.99 | 369.0 | 270.99 |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 2 | 248.01 | 336.0 | 248.01 |
甘肅 | 環(huán)境設計 | 5 | 255.0 | 323.0 | 255.0 |
甘肅 | 產品設計 | 1 | 257.01 | 470.0 | 727.01 |
甘肅 | 數字媒體藝術 | 1 | 257.01 | 407.0 | 664.01 |
湖北 | 音樂表演(民族聲樂) | 1 | 210.0 | 421.0 | 210.0 |
湖北 | 音樂表演(演唱) | 2 | 181.66 | 344.0 | 181.66 |
湖北 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 3 | 140.33 | 338.0 | 140.33 |
湖北 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 1 | 208.0 | 404.0 | 208.0 |
湖北 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 1 | 188.33 | 430.0 | 188.33 |
湖北 | 音樂表演(合唱) | 2 | 207.0 | 353.0 | 207.0 |
湖北 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 224.67 | 370.0 | 224.67 |
湖北 | 表演(戲劇影視表演) | 6 | 203.33 | 312.0 | 203.33 |
湖北 | 戲劇學 | 1 | 187.33 | 501.0 | 688.33 |
湖北 | 戲劇影視文學 | 2 | 219.0 | 502.0 | 721.0 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 5 | 207.67 | 363.0 | 207.67 |
湖北 | 戲劇影視導演 | 3 | 245.34 | 423.0 | 669.67 |
湖北 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 257.01 | 350.0 | 257.01 |
湖北 | 廣播電視編導 | 3 | 216.33 | 486.0 | 728.33 |
湖北 | 影視攝影與制作 | 3 | 186.67 | 379.0 | 186.67 |
湖北 | 錄音藝術 | 3 | 242.0 | 388.0 | 242.0 |
湖北 | 美術學(史論) | 1 | 246.99 | 352.0 | 246.99 |
湖北 | 繪畫 | 3 | 246.99 | 381.0 | 246.99 |
湖北 | 中國畫 | 1 | 252.0 | 304.0 | 252.0 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 2 | 254.01 | 376.0 | 254.01 |
湖北 | 環(huán)境設計 | 2 | 245.01 | 391.0 | 245.01 |
湖北 | 產品設計 | 1 | 245.01 | 424.0 | 669.01 |
湖北 | 服裝與服飾設計 | 1 | 246.0 | 405.0 | 651.0 |
湖北 | 數字媒體藝術 | 1 | 246.99 | 381.0 | 627.99 |
河北 | 音樂表演(民族聲樂) | 4 | 222.33 | 305.0 | 222.33 |
河北 | 音樂表演(演唱) | 3 | 257.67 | 344.0 | 257.67 |
河北 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 2 | 164.34 | 358.0 | 164.34 |
河北 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 1 | 206.67 | 384.0 | 206.67 |
河北 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 3 | 191.67 | 346.0 | 191.67 |
河北 | 表演(戲劇影視表演) | 4 | 179.33 | 337.0 | 179.33 |
河北 | 戲劇學 | 2 | 203.33 | 450.0 | 653.33 |
河北 | 戲劇影視文學 | 5 | 194.0 | 435.0 | 629.0 |
河北 | 播音與主持藝術 | 5 | 216.66 | 370.0 | 216.66 |
河北 | 戲劇影視導演 | 1 | 161.0 | 391.0 | 552.0 |
河北 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 249.0 | 333.0 | 249.0 |
河北 | 廣播電視編導 | 4 | 214.0 | 453.0 | 679.0 |
河北 | 繪畫 | 4 | 249.0 | 317.0 | 249.0 |
河北 | 雕塑 | 1 | 249.99 | 371.0 | 249.99 |
河北 | 視覺傳達設計 | 3 | 254.01 | 335.0 | 254.01 |
河北 | 環(huán)境設計 | 3 | 248.01 | 330.0 | 248.01 |
河北 | 產品設計 | 1 | 243.0 | 412.0 | 655.0 |
河北 | 服裝與服飾設計 | 2 | 243.0 | 400.0 | 643.0 |
河北 | 數字媒體藝術 | 2 | 239.01 | 418.0 | 660.01 |
河北 | 藝術管理 | 10 | - | 470.0 | 470.0 |
湖南 | 音樂表演(民族聲樂) | 12 | 220.33 | 316.0 | 220.33 |
湖南 | 音樂表演(演唱) | 9 | 192.33 | 316.0 | 192.33 |
湖南 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 5 | 164.67 | 314.0 | 164.67 |
湖南 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 3 | 196.67 | 343.0 | 196.67 |
湖南 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 5 | 204.67 | 356.0 | 204.67 |
湖南 | 音樂表演(合唱) | 13 | 234.33 | 303.0 | 234.33 |
湖南 | 作曲與作曲技術理論 | 4 | 205.33 | 327.0 | 205.33 |
湖南 | 音樂表演(流行演唱) | 4 | 237.67 | 303.0 | 237.67 |
湖南 | 音樂表演(流行演奏) | 1 | 154.0 | 463.0 | 154.0 |
湖南 | 舞蹈學(教育) | 20 | 181.0 | 301.0 | 181.0 |
湖南 | 舞蹈編導 | 7 | 233.0 | 328.0 | 233.0 |
湖南 | 舞蹈表演 | 18 | 187.66 | 303.0 | 187.66 |
湖南 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 1 | 206.0 | 502.0 | 206.0 |
湖南 | 表演(戲劇影視表演) | 9 | 185.34 | 323.0 | 185.34 |
湖南 | 戲劇學 | 2 | 184.33 | 411.0 | 621.33 |
湖南 | 戲劇影視文學 | 5 | 184.0 | 399.0 | 603.0 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 9 | 220.33 | 347.0 | 220.33 |
湖南 | 戲劇影視導演 | 2 | 220.0 | 405.0 | 625.0 |
湖南 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 252.99 | 319.0 | 252.99 |
湖南 | 廣播電視編導 | 7 | 211.0 | 424.0 | 662.33 |
湖南 | 影視攝影與制作 | 8 | 193.33 | 353.0 | 193.33 |
湖南 | 錄音藝術 | 4 | 250.67 | 352.0 | 250.67 |
湖南 | 美術學(史論) | 12 | 249.0 | 355.0 | 249.0 |
湖南 | 繪畫 | 16 | 255.0 | 321.0 | 255.0 |
湖南 | 中國畫 | 9 | 251.01 | 311.0 | 251.01 |
湖南 | 雕塑 | 5 | 249.99 | 320.0 | 249.99 |
湖南 | 攝影 | 7 | 249.0 | 387.0 | 636.0 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 16 | 252.99 | 339.0 | 252.99 |
湖南 | 環(huán)境設計 | 13 | 252.99 | 335.0 | 252.99 |
湖南 | 產品設計 | 7 | 245.01 | 398.0 | 653.99 |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 5 | 248.01 | 398.0 | 650.0 |
湖南 | 數字媒體藝術 | 6 | 245.01 | 390.0 | 645.0 |
湖南 | 藝術管理 | 12 | - | 483.0 | 483.0 |
河南 | 音樂表演(民族聲樂) | 3 | 218.0 | 318.0 | 218.0 |
河南 | 音樂表演(演唱) | 3 | 201.0 | 345.0 | 201.0 |
河南 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 3 | 168.33 | 309.0 | 168.33 |
河南 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 2 | 210.33 | 364.0 | 210.33 |
河南 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 3 | 209.67 | 308.0 | 209.67 |
河南 | 表演(戲劇影視表演) | 4 | 200.34 | 301.0 | 200.34 |
河南 | 戲劇學 | 3 | 184.0 | 478.0 | 679.0 |
河南 | 戲劇影視文學 | 2 | 183.33 | 448.0 | 648.33 |
河南 | 播音與主持藝術 | 6 | 219.66 | 345.0 | 219.66 |
河南 | 戲劇影視導演 | 2 | 151.0 | 457.0 | 613.0 |
河南 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 251.01 | 326.0 | 251.01 |
河南 | 廣播電視編導 | 5 | 227.67 | 458.0 | 688.33 |
河南 | 影視攝影與制作 | 3 | 193.33 | 351.0 | 193.33 |
河南 | 美術學(史論) | 1 | 249.99 | 372.0 | 249.99 |
河南 | 繪畫 | 16 | 251.01 | 320.0 | 251.01 |
河南 | 中國畫 | 2 | 249.0 | 338.0 | 249.0 |
河南 | 雕塑 | 2 | 252.0 | 307.0 | 252.0 |
河南 | 攝影 | 1 | 251.01 | 391.0 | 642.01 |
河南 | 視覺傳達設計 | 3 | 252.99 | 382.0 | 252.99 |
河南 | 環(huán)境設計 | 2 | 252.99 | 360.0 | 252.99 |
河南 | 產品設計 | 3 | 246.0 | 433.0 | 685.0 |
河南 | 服裝與服飾設計 | 2 | 245.01 | 397.0 | 646.01 |
河南 | 數字媒體藝術 | 2 | 251.01 | 449.0 | 704.01 |
福建 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 248.01 | 368.0 | 248.01 |
福建 | 美術學(史論) | 1 | 255.0 | 350.0 | 255.0 |
福建 | 繪畫 | 12 | 255.99 | 315.0 | 255.99 |
福建 | 中國畫 | 4 | 257.01 | 310.0 | 257.01 |
福建 | 雕塑 | 3 | 243.0 | 295.0 | 243.0 |
福建 | 攝影 | 2 | 243.0 | 357.0 | 605.01 |
福建 | 視覺傳達設計 | 5 | 252.99 | 368.0 | 252.99 |
福建 | 環(huán)境設計 | 5 | 252.0 | 334.0 | 252.0 |
福建 | 產品設計 | 3 | 246.99 | 466.0 | 712.99 |
福建 | 服裝與服飾設計 | 2 | 251.01 | 424.0 | 679.99 |
福建 | 數字媒體藝術 | 2 | 249.0 | 467.0 | 728.99 |
吉林 | 表演(戲劇影視表演) | 4 | 170.33 | 307.0 | 170.33 |
吉林 | 戲劇學 | 2 | 176.0 | 361.0 | 538.0 |
吉林 | 戲劇影視文學 | 2 | 240.33 | 447.0 | 700.33 |
吉林 | 播音與主持藝術 | 2 | 214.33 | 346.0 | 214.33 |
吉林 | 廣播電視編導 | 2 | 219.33 | 448.0 | 679.33 |
吉林 | 繪畫 | 1 | 237.99 | 366.0 | 237.99 |
吉林 | 視覺傳達設計 | 1 | 236.01 | 320.0 | 236.01 |
吉林 | 數字媒體藝術 | 1 | 240.99 | 398.0 | 638.99 |
江西 | 音樂表演(民族聲樂) | 5 | 217.0 | 333.0 | 217.0 |
江西 | 音樂表演(演唱) | 4 | 198.67 | 336.0 | 198.67 |
江西 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 2 | 175.34 | 349.0 | 175.34 |
江西 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 5 | 197.33 | 353.0 | 197.33 |
江西 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 3 | 221.66 | 333.0 | 221.66 |
江西 | 音樂表演(流行演唱) | 4 | 218.34 | 355.0 | 218.34 |
江西 | 音樂表演(流行演奏) | 3 | 135.67 | 346.0 | 135.67 |
江西 | 戲劇影視美術設計 | 6 | 249.99 | 333.0 | 249.99 |
江西 | 廣播電視編導 | 3 | 234.0 | 453.0 | 693.0 |
江西 | 影視攝影與制作 | 3 | 148.33 | 379.0 | 148.33 |
江西 | 美術學(史論) | 5 | 246.0 | 353.0 | 246.0 |
江西 | 繪畫 | 13 | 251.01 | 334.0 | 251.01 |
江西 | 中國畫 | 6 | 246.99 | 334.0 | 246.99 |
江西 | 雕塑 | 4 | 249.0 | 351.0 | 249.0 |
江西 | 攝影 | 4 | 242.01 | 416.0 | 664.01 |
江西 | 視覺傳達設計 | 7 | 255.0 | 340.0 | 255.0 |
江西 | 環(huán)境設計 | 5 | 252.99 | 351.0 | 252.99 |
江西 | 產品設計 | 7 | 246.0 | 434.0 | 683.99 |
江西 | 服裝與服飾設計 | 3 | 246.0 | 419.0 | 667.01 |
江西 | 數字媒體藝術 | 5 | 242.01 | 431.0 | 680.99 |
遼寧 | 表演(戲劇影視表演) | 6 | 192.34 | 335.0 | 192.34 |
遼寧 | 戲劇學 | 2 | 192.67 | 476.0 | 668.67 |
遼寧 | 戲劇影視文學 | 2 | 193.33 | 488.0 | 691.33 |
遼寧 | 播音與主持藝術 | 4 | 217.0 | 345.0 | 217.0 |
遼寧 | 戲劇影視導演 | 1 | 155.34 | 453.0 | 608.34 |
遼寧 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 243.0 | 370.0 | 243.0 |
遼寧 | 繪畫 | 2 | 246.99 | 354.0 | 246.99 |
遼寧 | 中國畫 | 2 | 240.99 | 329.0 | 240.99 |
遼寧 | 視覺傳達設計 | 1 | 246.0 | 421.0 | 246.0 |
遼寧 | 環(huán)境設計 | 1 | 249.99 | 404.0 | 249.99 |
遼寧 | 數字媒體藝術 | 1 | 240.0 | 451.0 | 691.0 |
四川 | 舞蹈學(教育) | 10 | 163.0 | 306.0 | 163.0 |
四川 | 舞蹈編導 | 5 | 233.33 | 327.0 | 233.33 |
四川 | 舞蹈表演 | 8 | 194.67 | 268.0 | 194.67 |
四川 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 1 | 196.33 | 413.0 | 196.33 |
四川 | 表演(戲劇影視表演) | 4 | 177.66 | 302.0 | 177.66 |
四川 | 戲劇學 | 1 | 196.33 | 496.0 | 692.33 |
四川 | 戲劇影視文學 | 1 | 180.67 | 509.0 | 689.67 |
四川 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 249.99 | 338.0 | 249.99 |
四川 | 美術學(史論) | 1 | 252.0 | 426.0 | 252.0 |
四川 | 繪畫 | 2 | 251.01 | 327.0 | 251.01 |
四川 | 中國畫 | 1 | 248.01 | 353.0 | 248.01 |
四川 | 雕塑 | 1 | 246.99 | 350.0 | 246.99 |
四川 | 攝影 | 1 | 243.0 | 410.0 | 653.0 |
四川 | 視覺傳達設計 | 2 | 246.99 | 395.0 | 246.99 |
四川 | 環(huán)境設計 | 2 | 251.01 | 401.0 | 251.01 |
四川 | 產品設計 | 2 | 243.0 | 449.0 | 692.0 |
四川 | 服裝與服飾設計 | 1 | 245.01 | 427.0 | 672.01 |
四川 | 數字媒體藝術 | 2 | 243.99 | 430.0 | 673.99 |
廣西 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 245.01 | 379.0 | 245.01 |
廣西 | 繪畫 | 2 | 246.0 | 359.0 | 246.0 |
廣西 | 雕塑 | 1 | 251.01 | 420.0 | 251.01 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 2 | 249.0 | 360.0 | 249.0 |
廣西 | 環(huán)境設計 | 1 | 255.99 | 398.0 | 255.99 |
廣西 | 產品設計 | 1 | 240.0 | 395.0 | 635.0 |
廣西 | 服裝與服飾設計 | 1 | 240.99 | 425.0 | 665.99 |
廣西 | 數字媒體藝術 | 1 | 240.0 | 389.0 | 629.0 |
山東 | 音樂表演(民族聲樂) | 3 | 219.33 | 312.0 | 219.33 |
山東 | 音樂表演(演唱) | 7 | 249.33 | 293.0 | 249.33 |
山東 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 3 | 163.33 | 356.0 | 163.33 |
山東 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 2 | 226.66 | 302.0 | 226.66 |
山東 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 4 | 201.67 | 304.0 | 201.67 |
山東 | 音樂表演(合唱) | 7 | 245.67 | 305.0 | 245.67 |
山東 | 作曲與作曲技術理論 | 4 | 168.33 | 333.0 | 168.33 |
山東 | 音樂表演(流行演唱) | 3 | 222.34 | 316.0 | 222.34 |
山東 | 音樂表演(流行演奏) | 2 | 136.0 | 317.0 | 136.0 |
山東 | 舞蹈學(教育) | 15 | 161.66 | 300.0 | 161.66 |
山東 | 舞蹈編導 | 4 | 202.34 | 305.0 | 202.34 |
山東 | 舞蹈表演 | 3 | 208.0 | 259.0 | 208.0 |
山東 | 表演(戲劇影視表演) | 7 | 205.67 | 299.0 | 205.67 |
山東 | 戲劇學 | 2 | 199.67 | 389.0 | 606.0 |
山東 | 戲劇影視文學 | 3 | 211.67 | 454.0 | 668.67 |
山東 | 播音與主持藝術 | 6 | 225.0 | 336.0 | 225.0 |
山東 | 戲劇影視導演 | 2 | 156.33 | 377.0 | 536.0 |
山東 | 戲劇影視美術設計 | 11 | 246.99 | 311.0 | 246.99 |
山東 | 廣播電視編導 | 4 | 218.0 | 430.0 | 648.0 |
山東 | 影視攝影與制作 | 4 | 211.67 | 313.0 | 211.67 |
山東 | 錄音藝術 | 2 | 257.33 | 350.0 | 257.33 |
山東 | 美術學(史論) | 3 | 252.0 | 360.0 | 252.0 |
山東 | 繪畫 | 10 | 249.99 | 322.0 | 249.99 |
山東 | 中國畫 | 5 | 251.01 | 316.0 | 251.01 |
山東 | 雕塑 | 9 | 245.01 | 301.0 | 245.01 |
山東 | 攝影 | 7 | 245.01 | 378.0 | 624.01 |
山東 | 視覺傳達設計 | 4 | 246.99 | 329.0 | 246.99 |
山東 | 環(huán)境設計 | 4 | 255.0 | 323.0 | 255.0 |
山東 | 產品設計 | 3 | 245.01 | 411.0 | 659.01 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 1 | 246.0 | 409.0 | 655.0 |
山東 | 數字媒體藝術 | 3 | 246.0 | 407.0 | 653.0 |
山東 | 藝術管理 | 12 | - | 447.0 | 447.0 |
山西 | 音樂表演(民族聲樂) | 4 | 204.33 | 306.0 | 204.33 |
山西 | 音樂表演(演唱) | 3 | 190.67 | 308.0 | 190.67 |
山西 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 1 | 176.67 | 375.0 | 176.67 |
山西 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 2 | 165.0 | 303.0 | 165.0 |
山西 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 5 | 172.33 | 318.0 | 172.33 |
山西 | 音樂表演(合唱) | 5 | 196.67 | 307.0 | 196.67 |
山西 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 177.33 | 327.0 | 177.33 |
山西 | 音樂表演(流行演奏) | 2 | 145.33 | 329.0 | 145.33 |
山西 | 舞蹈學(教育) | 7 | 172.34 | 316.0 | 172.34 |
山西 | 舞蹈編導 | 5 | 196.34 | 310.0 | 196.34 |
山西 | 舞蹈表演 | 2 | 224.66 | 302.0 | 224.66 |
山西 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 1 | 196.67 | 300.0 | 196.67 |
山西 | 表演(戲劇影視表演) | 6 | 179.33 | 264.0 | 179.33 |
山西 | 戲劇學 | 3 | 186.67 | 363.0 | 556.67 |
山西 | 戲劇影視文學 | 3 | 188.33 | 392.0 | 593.33 |
山西 | 播音與主持藝術 | 8 | 216.67 | 337.0 | 216.67 |
山西 | 戲劇影視導演 | 1 | 169.67 | 424.0 | 593.67 |
山西 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 243.0 | 330.0 | 243.0 |
山西 | 廣播電視編導 | 4 | 223.0 | 417.0 | 657.67 |
山西 | 影視攝影與制作 | 3 | 136.67 | 355.0 | 136.67 |
山西 | 錄音藝術 | 3 | 245.0 | 325.0 | 245.0 |
山西 | 繪畫 | 7 | 237.99 | 324.0 | 237.99 |
山西 | 中國畫 | 1 | 252.0 | 303.0 | 252.0 |
山西 | 視覺傳達設計 | 2 | 255.99 | 294.0 | 255.99 |
山西 | 環(huán)境設計 | 3 | 240.0 | 321.0 | 240.0 |
山西 | 產品設計 | 3 | 234.0 | 377.0 | 614.99 |
山西 | 服裝與服飾設計 | 1 | 236.01 | 382.0 | 618.01 |
山西 | 數字媒體藝術 | 2 | 243.99 | 396.0 | 639.99 |
山西 | 藝術管理 | 11 | - | 410.0 | 410.0 |
注:
1.舞蹈學(民族舞蹈傳承)在山東省招1人,目前計劃未完成,錄取分數線待錄取結束后公布;
2.藝術管理專業(yè)在河南省、湖北省參加普通類批次錄取,錄取分數線待錄取結束后公布。
學院 | 專業(yè) | 云南省 | |||
錄取數 | 專業(yè)最低 | 文化最低 | 規(guī)則最低 | ||
音樂學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 30 | 212.5 | 314.0 | 212.5 |
音樂表演(演唱) | 35 | 211.0 | 329.0 | 211.0 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 15 | 206.0 | 364.0 | 206.0 | |
音樂表演(鍵盤演奏) | 14 | 215.67 | 329.0 | 215.67 | |
音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 10 | 219.83 | 325.0 | 219.83 | |
音樂表演(合唱) | 33 | 213.0 | 337.0 | 213.0 | |
作曲與作曲技術理論 | 10 | 190.5 | 332.0 | 190.5 | |
音樂學(民族音樂理論) | 15 | 197.33 | 378.0 | 197.33 | |
音樂學(師范類) | 40 | 197.5 | 365.0 | 197.5 | |
音樂表演(流行演唱) | 13 | 217.83 | 312.0 | 217.83 | |
音樂表演(流行演奏) | 9 | 208.0 | 322.0 | 208.0 | |
舞蹈學院 | 舞蹈學(教育) | 64 | 219.34 | 303.0 | 219.34 |
舞蹈編導 | 25 | 198.34 | 323.0 | 198.34 | |
舞蹈表演 | 10 | 165.33 | 327.0 | 165.33 | |
舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 20 | 230.99 | 314.0 | 230.99 | |
戲劇學院 | 表演(戲劇影視表演) | 18 | 189.0 | 316.0 | 189.0 |
