2022-12-18 19:17:56來源:互聯(lián)網(wǎng)
提起2021江西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(江西中醫(yī)藥大學(xué))大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021江西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(江西中醫(yī)藥大學(xué))嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
江西中醫(yī)藥大學(xué)2021年各省普通本科錄取分?jǐn)?shù)線(實(shí)時(shí)更新)
7月8日
廣西<本科提前體育類>
最高分:文化分319,體育分96,綜合分437;
投檔線:文化分303,體育分95,綜合分428;
省控線:文化分225,體育分82。
江蘇<體育本科(歷史等科目類)>
最高分:文化分439,體育分120,綜合分475;
投檔線:文化分408,體育分112,綜合分465;
省控線:文化分366,體育分110。
7月9日
河南<提前批體育本科>
最高分:文化分433,體育分138;
投檔線:文化分358,體育分137;
省控線:文化分336,體育分110。
7月10日
江西<提前本科-理工定向>
最高分:535;投檔線:497;省控線:443。
江蘇<藝術(shù)本科2小批-聲樂(歷史等科目類)>
最高分:文化分446,音樂分189;
投檔線:文化分322,音樂分181;
省控線:文化分310,音樂分145。
7月13日
湖南<藝術(shù)本科提前批-藝術(shù)類(歷史類)>
最高分:文化分480,音樂分266,綜合分328.1;
投檔線:文化分462,音樂分260,綜合分323.9;
省控線:文化分349,音樂分253。
黑龍江<體育類本科批-理體>
最高分:文化分345,體育分80.1,綜合分472.350743;
投檔線:文化分276,體育分74.3,綜合分470.850801;
省控線:文化分196,體育分68。
7月14日
湖北<體育本科批-體育類>
最高分:文化分518,體育分414,綜合分540;
投檔線:文化分449,體育分369,綜合分535.75;
省控線:文化分376,體育分350。
廣西<本科提前藝術(shù)二批-文理綜合(文史+音樂類)>
最高分:文化分408,音樂分271,綜合分579.9924;
投檔線:文化分330,音樂分240,綜合分544.9454;
省控線:文化分310,音樂分208。
黑龍江<本科A音樂類-文藝>
最高分:文化分399,音樂分160,綜合分488.4016;
投檔線:文化分321,音樂分139,綜合分458.55143;
省控線:文化分265,音樂分109。
福建<藝術(shù)類本科批省考階段-藝術(shù)類音樂(歷史科目組)>
最高分:文化分477,音樂分244,綜合分535.1;
投檔線:文化分354,音樂分224,綜合分528.6;
省控線:文化分350,音樂分195。
河南<藝術(shù)本科A段-文科綜合>
最高分:文化分440,音樂分180;
投檔線:文化分356,音樂分168;
省控線:文化分350,音樂分145。
7月16日
浙江<藝術(shù)類第二批-音樂統(tǒng)考>
最高分:文化分489,音樂分77,綜合分507;
投檔線:文化分410,音樂分67,綜合分489;
省控線:音樂分50,綜合分469。
浙江<體育類-體育>
最高分:文化分513,體育分90,綜合分579;
投檔線:文化分471,體育分86,綜合分573;
省控線:體育分65,綜合分519。
北京<本科普通批-綜合改革>
最高分:511;投檔線:488;省控線:400。
內(nèi)蒙古<本科一批-理科>
最高分:563;投檔線:459;省控線:418。
7月17日
廣西<本科第一批-文史類>
最高分:572;投檔線:558;省控線:530。
廣西<本科第一批-理工類>
最高分:542;投檔線:520;省控線:487。
江蘇<本科批次-歷史類-01專業(yè)組(不限)>
最高分:537;投檔線:537;省控線:476。
江蘇<本科批次-歷史類-02專業(yè)組(化學(xué)或生物)>
最高分:542;投檔線:539;省控線:476。
江蘇<本科批次-物理類-03專業(yè)組(不限)>
最高分:521;投檔線:444;省控線:417。
江蘇<本科批次-物理類-04專業(yè)組(化學(xué))>
最高分:529;投檔線:515;省控線:417。
江蘇<本科批次-物理類-05專業(yè)組(化學(xué)或生物)>
最高分:545;投檔線:530;省控線:417。
7月18日
河南<本科第一批-文科綜合>
最高分:590;投檔線:580;省控線:558。
河南<本科第一批-理科綜合>
最高分:576;投檔線:559;省控線:518。
江西<提前本科-藝術(shù)(文)>
最高分:文化分414,音樂分164.17;
投檔線:文化分340,音樂分162.67;
省控線:文化分332,音樂分152。
寧夏<一批本科-理工>
最高分:494;投檔線:457;省控線:412。
7月19日
江西<一本-文史>
最高分:587;投檔線:564;省控線:559。
江西<一本-理工>
最高分:578;投檔線:519;省控線:519。
江西<一本(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃)-文史>
最高分:580;投檔線:568;省控線:559。
江西<一本(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃)-理工>
最高分:544;投檔線:527;省控線:519。
湖南<本科批-普通類(首選歷史)(第2組)>
最高分:548;投檔線:543;省控線:466。
湖南<本科批-普通類(首選歷史)(第3組)>
最高分:548;投檔線:547;省控線:466。
湖南<本科批-普通類(首選物理)(第5組)>
最高分:553;投檔線:539;省控線:434。
湖南<本科批-普通類(首選物理)(第6組)>
最高分:549;投檔線:541;省控線:434。
湖南<本科批-普通類(首選物理)(第7組)>
最高分:551;投檔線:548;省控線:434。
湖南<本科批(體育類)(首選歷史)>
最高分:文化分467,體育分275,排序分742;
投檔線:文化分466,體育分274,排序分740;
省控線:文化分354,體育分258。
浙江<本科批(普通類)(綜合改革)>
最高分:613;投檔線:558;省控線:495。
黑龍江<一本批次-文史>
最高分:518;投檔線:509;省控線:472。
黑龍江<一本批次-理工>
最高分:515;投檔線:471;省控線:415。
天津<普通類本科批A階段-綜合改革-專業(yè)組001>
最高分:582;投檔線:564;省控線:463。
天津<普通類本科批A階段-綜合改革-專業(yè)組002>
最高分:559;投檔線:559;省控線:463。
天津<普通類本科批A階段-綜合改革-專業(yè)組003>
最高分:572;投檔線:555;省控線:463。
7月20日
安徽<一本批次-文史>
最高分:587;投檔線:583;省控線:560。
安徽<一本批次-理工>
最高分:549;投檔線:523;省控線:488。
云南<一本-文史>
最高分:614;投檔線:603;省控線:565。
云南<一本-理工>
最高分:600;投檔線:552;省控線:520。
海南<本科批-普通類-專業(yè)組01>
最高分:588;投檔線:573;省控線:466。
海南<本科批-普通類-專業(yè)組02>
最高分:595;投檔線:572;省控線:466。
海南<本科批-普通類-專業(yè)組03>
最高分:600;投檔線:587;省控線:466。
海南<本科批-普通類-專業(yè)組04>
最高分:649;投檔線:598;省控線:466。
7月21日
山東<本科批次-常規(guī)批(普通類)>
最高分:561;投檔線:500;省控線:444。
廣東<本科-體育術(shù)科類>
最高分:文化分415,體育分256,綜合分547;
投檔線:文化分407,體育分240,綜合分526;
省控線:文化分347,體育分195。
廣東<本科-音樂統(tǒng)考>
最高分:文化分415,音樂分228,綜合分507;
投檔線:文化分393,音樂分227,綜合分499;
省控線:文化分325,音樂分185。
遼寧<本科批-歷史學(xué)科類>
最高分:563;投檔線:554;省控線:456。
遼寧<本科批-物理學(xué)科類>
最高分:544;投檔線:507;省控線:336。
7月22日
廣東<本科批次-普通類(歷史)-專業(yè)組201>
最高分:560;投檔線:556;省控線:448。
廣東<本科批次-普通類(歷史)-專業(yè)組202>
最高分:546;投檔線:544;省控線:448。
廣東<本科批次-普通類(物理)-專業(yè)組203>
最高分:562;投檔線:560;省控線:432。
廣東<本科批次-普通類(物理)-專業(yè)組204>
最高分:536;投檔線:535;省控線:432。
廣東<本科批次-普通類(物理)-專業(yè)組205>
最高分:546;投檔線:542;省控線:432。
廣東<本科批次-普通類(物理)-專業(yè)組206>
最高分:522;投檔線:505;省控線:432。
廣東<本科批次-普通類(物理)-專業(yè)組207>
最高分:543;投檔線:538;省控線:432。
湖北<藝術(shù)本科-藝術(shù)類>
最高分:文化分450,音樂分267.23,綜合分634.944;
投檔線:文化分382,音樂分229.12,綜合分626.76;
省控線:文化分326,音樂分224。
湖北<本科普通批-普通類(歷史)-01專業(yè)組>
最高分:552;投檔線:535;省控線:463。
湖北<本科普通批-普通類(歷史)-02專業(yè)組>
最高分:578;投檔線:558;省控線:463。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-03專業(yè)組>
最高分:506;投檔線:498;省控線:397。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-04專業(yè)組>
最高分:524;投檔線:520;省控線:397。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-05專業(yè)組>
最高分:502;投檔線:493;省控線:397。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-06專業(yè)組>
最高分:553;投檔線:519;省控線:397。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-07專業(yè)組>
最高分:542;投檔線:510;省控線:397。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-08專業(yè)組>
最高分:562;投檔線:520;省控線:397。
湖北<本科普通批-普通類(物理)-09專業(yè)組>
最高分:557;投檔線:532;省控線:397。
甘肅<本科一批普通類(文史)>
最高分:542;投檔線:530;省控線:502。
甘肅<本科一批普通類(理工)>
最高分:510;投檔線:491;省控線:440。
貴州<第一批本科(文史)>
最高分:591;投檔線:578;省控線:556。
貴州<第一批本科(理工)>
最高分:526;投檔線:507;省控線:456。
四川<本科一批(文史)>
最高分:562;投檔線:555;省控線:541。
四川<本科一批(理工)>
最高分:572;投檔線:562;省控線:521。
上海<本科普通批(綜合改革)-專業(yè)組01>
最高分:499;投檔線:475;省控線:400。
上海<本科普通批(綜合改革)-專業(yè)組02>
最高分:458;投檔線:458;省控線:400。
上海<本科普通批(綜合改革)-專業(yè)組03>
最高分:457;投檔線:452;省控線:400。
7月23日
山西<第一批本科(文史)>
最高分:567;投檔線:548;省控線:543。
山西<第一批本科(理工)>
最高分:543;投檔線:533;省控線:505。
青海<本科一段(理工)>
最高分:496;投檔線:450;省控線:330。
吉林<第一批A段(文史)>
最高分:528;投檔線:522;省控線:519。
吉林<第一批A段(理工)>
最高分:508;投檔線:484;省控線:482。
河北<本科批-(歷史科目組合)>
最高分:564;投檔線:535;省控線:454。
河北<本科批-(物理科目組合)>
最高分:567;投檔線:509;省控線:412。
7月25日
江西<二本-文史>
最高分:569;投檔線:551;省控線:496。
江西<二本-理工>
最高分:536;投檔線:494;省控線:443。
江西<二本-文史(中外合作類)>
最高分:547;投檔線:502;省控線:496。
江西<二本-理工(中外合作類)>
最高分:493;投檔線:443;省控線:443。
江西<二本-體育類>
最高分:文化分446,體育分89.27;
投檔線:文化分311,體育分85.8;
省控線:文化分310,體育分76.6。
福建<普通類本科批-歷史科目組(選考化學(xué)或生物)>
最高分:547;投檔線:538;省控線:467。
福建<普通類本科批-歷史科目組(不限選考科目)>
最高分:526;投檔線:521;省控線:467。
福建<普通類本科批-物理科目組(選考化學(xué))>
最高分:524;投檔線:517;省控線:423。
福建<普通類本科批-物理科目組(選考化學(xué)或生物)>
最高分:541;投檔線:529;省控線:423。
福建<普通類本科批-物理科目組(不限選考科目)>
最高分:522;投檔線:520;省控線:423。
7月26日
廣西<二本-文史類>
最高分:529;投檔線:518;省控線:413。
廣西<二本-理工類>
最高分:494;投檔線:479;省控線:348。
7月27日
安徽<本科二批-文史>
最高分:562;投檔線:556;省控線:519。
安徽<本科二批-理工>
最高分:493;投檔線:475;省控線:415。
重慶<本科批-普通類(歷史)>
最高分:575;投檔線:539;省控線:456。
重慶<本科批-普通類(物理)>
最高分:610;投檔線:521;省控線:446。
7月28日
貴州<第二批本科-文史>
最高分:551;投檔線:486;省控線:479。
貴州<第二批本科-理工>
最高分:456;投檔線:446;省控線:367。
7月29日
甘肅<本科二批普通類-理工>
最高分:449;投檔線:436;省控線:336。
7月30日
河南<本科第二批-文科綜合>
最高分:561;投檔線:555;省控線:466。
河南<本科第二批-理科綜合>
最高分:526;投檔線:519;省控線:400。
7月31日
黑龍江<二批本科-文史>
最高分:457;投檔線:451;省控線:354。
黑龍江<二批本科-理工>
最高分:424;投檔線:407;省控線:280。
8月1日
四川<本科二批-文史>
最高分:539;投檔線:533;省控線:474。
四川<本科二批-理工>
最高分:525;投檔線:510;省控線:430。
陜西<本科二批-文史>
最高分:505;投檔線:487;省控線:406。
陜西<本科二批-理工>
最高分:466;投檔線:429;省控線:341。
云南<二本-文史>
最高分:559;投檔線:555;省控線:500。
云南<二本-理工>
最高分:519;投檔線:504;省控線:435。
8月4日
吉林<第二批A段-文史>
最高分:490;投檔線:479;省控線:335。
吉林<第二批A段-理工>
最高分:469;投檔線:449;省控線:305。
8月6日
新疆<本科第二批預(yù)科-文史-單列類(選考民族語文)>
最高分:334;投檔線:301;省控線:269。
新疆<本科第二批預(yù)科-理工-單列類(選考民族語文)>
最高分:313;投檔線:292;省控線:263。
8月9日
西藏<本科第二批-內(nèi)高班-文史類>
最高分:372;投檔線:364;省控線:310。
8月12日
西藏<本科第二批-內(nèi)高班-理工類>
最高分:323;投檔線:305;省控線:300。
江西中醫(yī)藥大學(xué)2020年本科在各省錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | ||||
省份 | 批次 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批(音樂統(tǒng)考) | 綜合分524,文化分453 | 綜合分488,文化分376 | 綜合分468,文化分347 |
普通類(第一段)(綜合改革) | 620 | 594 | 594 | |
普通類(第二段)(綜合改革) | 592 | 569 | 495 | |
江西 | 提前本科(理工-定向) | 563 | 506 | 463 |
提前本科(藝術(shù)(文)) | 文化分447,統(tǒng)考音樂分152.979911 | 文化分352,統(tǒng)考音樂分150.7398964 | 文化分347,音樂分140 | |
本科一批(文史類) | 566 | 547 | 547 | |
本科一批(理工類) | 578 | 535 | 535 | |
本科一批(蘇區(qū)專項(xiàng))(文史類) | 566 | 552 | 547 | |
本科一批(蘇區(qū)專項(xiàng))(理工類) | 558 | 544 | 535 | |
本科二批(文史) | 550 | 529 | 488 | |
本科二批(理工) | 537 | 504 | 463 | |
本科二批(體育) | 文化分443,統(tǒng)考體育分92.7299752 | 文化分324,統(tǒng)考體育分89.9299303 | 文化分324,體育分81.04 | |
江蘇 | 體育本科 | 文化分373,統(tǒng)考體育分118 | 文化分369,統(tǒng)考體育分117 | 文化分236,體育分110 |
藝術(shù)本科2小批(藝術(shù)聲樂) | 文化分278,統(tǒng)考音樂分184 | 文化分224,統(tǒng)考音樂分173 | 文化分210,音樂分145 | |
本科一批(文科) | 351 | 348 | 343 | |
本科一批(理科) | 364 | 356 | 347 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批(理科) | 566 | 498 | 452 |
廣東 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 綜合分488.998125,統(tǒng)考音樂分222 | 綜合分480.997605,統(tǒng)考音樂分220 | 文化分250,音樂分190 |
體育術(shù)科類 | 綜合分514.998228,統(tǒng)考體育分237 | 綜合分501.997519,統(tǒng)考體育分231 | 文化分315,體育分195 | |
高分優(yōu)先投檔(文科普通類) | 549 | 536 | 536 | |
高分優(yōu)先投檔(理科普通類) | 543 | 524 | 524 | |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上(文科普通類) | 535 | 535 | 430 | |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上(理科普通類) | 523 | 520 | 410 | |
廣西 | 本提前體育類 | 文理綜合分440.9452,統(tǒng)考體育分89 | 文理綜合分410.8615,統(tǒng)考體育分84 | 文化分220,體育分82 |
本科第一批(文史類) | 530 | 516 | 500 | |
本科第一批(理工類) | 564 | 536 | 496 | |
本科提前藝術(shù)二批 | 綜合分540.9536,統(tǒng)考音樂分258 | 綜合分531.9306,統(tǒng)考音樂分240 | 文化分286,音樂分210 | |
本科第二批(文史類) | 500 | 466 | 381 | |
本科第二批(理工類) | 491 | 448 | 353 | |
北京 | 本科普通批(綜合改革) | 530 | 498 | 436 |
黑龍江 | 體育類本科批 | 文化分334,統(tǒng)考體育分95.75 | 文化分325,統(tǒng)考體育分91.6 | 文化分210,體育分91 |
藝術(shù)本科一批B(藝術(shù)梯度)(文藝) | 文化分321,統(tǒng)考音樂分150 | 文化分273,統(tǒng)考音樂分130 | 文化分247,音樂分114 | |
一批本科(文史) | 519 | 504 | 483 | |
一批本科(理工) | 555 | 520 | 455 | |
二批本科(文史) | 473 | 456 | 356 | |
二批本科(理工) | 476 | 426 | 301 | |
天津 | 本科批A階段(綜合改革) | 589 | 562 | 476 |
海南 | (本科批)(普通類) | 639 | 557 | 463 |
河南 | 提前批體育本科(文史) | 文化分446,統(tǒng)考體育分127 | 文化分446,統(tǒng)考體育分127 | 文化分382,體育分105 |
提前批體育本科(理工) | 文化分448,統(tǒng)考體育分123 | 文化分448,統(tǒng)考體育分123 | 文化分337,體育分105 | |
藝術(shù)類本科A段(文科綜合) | 文化分421,統(tǒng)考音樂分176 | 文化分358,統(tǒng)考音樂分163 | 文化分357,音樂分140 | |
本科第一批(文科綜合) | 570 | 561 | 556 | |
本科第一批(理科綜合) | 603 | 583 | 544 | |
本科第二批(文科綜合) | 556 | 542 | 465 | |
本科第二批(理科綜合) | 562 | 523 | 418 | |
山東 | 常規(guī)批(普通類)(綜合改革) | 597 | 507 | 449 |
重慶 | 本科第一批(文史類) | 560 | 549 | 536 |
本科第一批(理工類) | 562 | 551 | 500 | |
本科第二批(文史類) | 533 | 443 | 443 | |
本科第二批(理工類) | 497 | 478 | 411 | |
陜西 | 本科二批(文史) | 517 | 501 | 405 |
本科二批(理工) | 462 | 449 | 350 | |
四川 | 本科一批(文史類) | 548 | 535 | 527 |
本科一批(理工類) | 568 | 559 | 529 | |
本科二批(文史類) | 527 | 465 | 459 | |
本科二批(理工類) | 545 | 445 | 443 | |
寧夏 | 一批本科(理工) | 496 | 478 | 434 |
青海 | 本科一段(理工) | 493 | 439 | 352 |
云南 | 一本(文史) | 580 | 578 | 555 |
一本(理工) | 605 | 585 | 535 | |
二本(文史) | 560 | 486 | 480 | |
二本(理工) | 544 | 448 | 440 | |
貴州 | 第一批本科(文史) | 561 | 559 | 548 |
第一批本科(理工) | 547 | 511 | 480 | |
第二批本科(文史) | 541 | 537 | 463 | |
第二批本科(理工) | 475 | 454 | 384 | |
甘肅 | 本科一批普通類(文史) | 554 | 543 | 520 |
本科一批普通類(理工) | 515 | 500 | 458 | |
本科二批普通類(文史) | 516 | 485 | 439 | |
本科二批普通類(理工) | 458 | 444 | 372 | |
湖南 | 藝術(shù)類本科(音樂(文)) | 文化分487,音樂排序分327.4105091094 | 文化分457,音樂排序321.2107106071 | 文化分386,音樂分230 |
本科一批(體育(文)) | 綜合分763.0103085054,統(tǒng)考體育分289 | 綜合分763.0103085054,統(tǒng)考體育分289 | 文化分413,體育分269 | |
本科一批(體育(理)) | 綜合分692.0094100085,統(tǒng)考體育分275 | 綜合分692.0094100085,統(tǒng)考體育分275 | 文化分363,體育分267 | |
本科一批(文史類) | 571 | 568 | 550 | |
本科一批(理工類) | 568 | 545 | 507 | |
遼寧 | 本科批次(文史) | 559 | 557 | 472 |
本科批次(理工) | 527 | 498 | 359 | |
山西 | 第一批本科(文史) | 543 | 541 | 542 |
第一批本科(理工) | 556 | 551 | 537 | |
安徽 | 本科一批(文史) | 557 | 557 | 541 |
本科一批(理工) | 541 | 534 | 515 | |
本科二批(文史) | 541 | 527 | 499 | |
本科二批(理工) | 525 | 441 | 435 | |
河北 | 本科批(文史) | 562 | 549 | 465 |
本科批(理工) | 563 | 539 | 415 | |
福建 | 藝術(shù)本科B批(藝術(shù)(文)音樂類) | 文化分389,音樂統(tǒng)考分239 | 文化分354,音樂統(tǒng)考分237 | 文化分349,音樂分195 |
本科批(文史) | 548 | 538 | 465 | |
本科批(理工) | 531 | 505 | 402 | |
湖北 | 本科提前批(體育類) | 文理綜合分534.50046,統(tǒng)考體育分460 | 文理綜合分534.50046,統(tǒng)考體育分460 | 文化分338,體育分378 |
本科一批(文史類) | 534 | 531 | 531 | |
本科一批(理工類) | 550 | 521 | 521 | |
藝術(shù)本科(藝術(shù)類) | 文化分383,音樂排序分594.40024 | 文化分350,音樂排序分582.24424387 | 文化分297,音樂分227 | |
本科第二批(文史類) | 526 | 444 | 426 | |
本科第二批(理工類) | 520 | 475 | 395 | |
新疆 | 本科第二批(文史-雙語類) | 365 | 344 | 322 |
本科第二批(理工-雙語類) | 360 | 348 | 278 | |
貧困南單對(duì)口本二(理工-雙語類) | 363 | 354 | 278 | |
吉林 | 第一批A段(文史) | 555 | 528 | 543 |
第一批A段(理工) | 560 | 552 | 517 | |
第二批A段(文史) | 508 | 475 | 371 | |
第二批A段(理工) | 496 | 428 | 336 | |
上海 | 本科普通批(綜合改革) | 499 | 450 | 400 |
西藏 | 內(nèi)高班(本科第二批(文史類)) | 359 | 356 | 345 |
內(nèi)高班(本科第二批(理工類)) | 424 | 320 | 315 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)2019年各省普通本專科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 文化分402 | 文化分338 | 文化分323 |
??挤?1.04(排名第5) | ??挤?8.3(排名第18) | ??挤?7.54(排名第20) | ||
本科一段 | 624 | 595 | 595 | |
本科二段 | 593 | 565 | 496 | |
江西 | 提前本科(理工定向) | 531 | 495 | 449 |
一本(理工) | 576 | 522 | 522 | |
一本(文史) | 573 | 558 | 558 | |
一本(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃)(理工) | 541 | 532 | 522 | |
一本(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃)(文史) | 568 | 558 | 558 | |
二本(文史) | 558 | 544 | 502 | |
二本(理工) | 526 | 496 | 449 | |
二本(中外合作辦學(xué))(文史) | 540 | 530 | 502 | |
二本(中外合作辦學(xué))(理工) | 499 | 476 | 449 | |
專科(文史) | 461 | 425 | 160 | |
??疲ɡ砉ぃ?/td> | 449 | 404 | 160 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科3小批 | 文化分256 | 文化分192 | 文化分190 |
??挤?8.2(排名第1) | ??挤?6(排名第27) | ??挤?5.02(排名第43) | ||
本科二批(文史) | 342 | 335 | 277 | |
本科二批(理工) | 362 | 345 | 307 | |
內(nèi)蒙古 | 本科第一批(理工) | 563 | 515 | 477 |
本科二批(理工) | 494 | 448 | 352 | |
廣東 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 文化分508 | 文化分505 | 文化分190 |
音樂統(tǒng)考分238 | 音樂統(tǒng)考分230 | |||
本科(文史) | 546 | 541 | 455 | |
本科(理工) | 513 | 489 | 390 | |
專科(文史) | 506 | 485 | 170 | |
??疲ɡ砉ぃ?/td> | 444 | 426 | 160 | |
廣西 | 本科第一批(理工) | 536 | 523 | 509 |
本科二批(文史) | 503 | 462 | 388 | |
本科二批(理工) | 523 | 406 | 347 | |
提前藝術(shù)本科三批 | 文化分381 | 文化分291 | 文化分291 | |
??挤?5.7(排名第1) | ??挤?6.1(排名第31) | ??挤?5.5(排名40) | ||
北京 | 本科普通批(文史) | 550 | 532 | 480 |
本科普通批(理工) | 526 | 509 | 423 | |
黑龍江 | 一批藝術(shù)梯度B段 | 文化分391 | 文化分276 | 文化分254 |
??挤?8.1(排名第4) | 校考分74.9(排名第28) | ??挤?4.5(排名第32) | ||
本科一批院校A段(理工) | 545 | 517 | 477 | |
本科二批(文史) | 496 | 488 | 424 | |
本科二批(理工) | 470 | 410 | 372 | |
天津 | 本科(文史) | 556 | 496 | 428 |
本科(理工) | 509 | 479 | 400 | |
海南 | 本科A批(文史) | 678 | 661 | 593 |
本科A批(理工) | 623 | 580 | 539 | |
河南 | 本科一批(理工) | 560 | 531 | 502 |
本科二本(文史) | 537 | 533 | 477 | |
本科二本(理工) | 520 | 501 | 385 | |
藝術(shù)本科A段 | 文化分467 | 文化分340 | 文化分336 | |
??挤?6.16(排名第2) | ??挤?9.36(排名第14) | ??挤?6.82(排名第40) | ||
山東 | 本科(文史) | 557 | 547 | 503 |
本科(理工) | 549 | 478 | 443 | |
上海 | 本科普通批(綜合改革) | 489 | 440 | 403 |
重慶 | 本科第一批(理工) | 568 | 556 | 525 |
本科第二批(文史) | 534 | 534 | 458 | |
本科第二批(理工) | 524 | 488 | 435 | |
四川 | 本科一批(理工) | 587 | 565 | 547 |
本科二批(文史) | 542 | 533 | 472 | |
本科二批(理工) | 564 | 529 | 459 | |
寧夏 | 一批本科(理工) | 498 | 477 | 457 |
本科二批(文史) | 513 | 512 | 455 | |
本科二批(理工) | 428 | 419 | 381 | |
青海 | 第一批本科(理工) | 484 | 448 | 407 |
云南 | 一本(理工) | 580 | 564 | 535 |
本科二批(文史) | 566 | 555 | 480 | |
本科二批(理工) | 546 | 527 | 435 | |
貴州 | 第一批本科(理工) | 524 | 483 | 470 |
第二批本科(文史) | 541 | 536 | 453 | |
第二批本科(理工) | 470 | 414 | 369 | |
甘肅 | 本科一批(理工) | 508 | 492 | 470 |
本科二批(文史) | 523 | 523 | 400 | |
本科二批(理工) | 484 | 461 | 366 | |
湖南 | 本科一批(文史) | 561 | 557 | 553 |
本科一批(理工) | 562 | 512 | 500 | |
遼寧 | 本科(文史) | 550 | 547 | 482 |
本科(理工) | 523 | 512 | 369 | |
山西 | 第一批本科B類(理工) | 524 | 523 | 507 |
第二批本科A類(文史) | 537 | 536 | 481 | |
第二批本科A類(理工) | 496 | 490 | 432 | |
安徽 | 本科二批(文史) | 551 | 549 | 504 |
本科二批(理工) | 527 | 494 | 426 | |
河北 | 本科二批(文史) | 558 | 545 | 461 |
本科二批(理工) | 547 | 500 | 379 | |
福建 | 藝術(shù)類本科B批 | 文化分431 | 文化分322 | 文化分195 |
音樂統(tǒng)考分243 | 音樂統(tǒng)考分237 | |||
本科二批(文史) | 549 | 540 | 464 | |
本科二批(理工) | 492 | 477 | 393 | |
專科(文史) | 488 | 449 | 220 | |
??疲ɡ砉ぃ?/td> | 426 | 377 | 220 | |
湖北 | 本科第二批(文史) | 543 | 535 | 445 |
本科第二批(理工) | 508 | 493 | 388 | |
陜西 | 本科二批(文史) | 521 | 517 | 400 |
本科二批(理工) | 476 | 469 | 363 | |
新疆 | 貧困南單本二(預(yù)科)(理工雙語類) | 356 | 346 | 284 |
本科第二批(預(yù)科)(理工雙語類) | 389 | 343 | 270 | |
吉林 | 本科一批(理工) | 557 | 532 | 530 |
本科二批(文史) | 509 | 507 | 372 | |
本科二批(理工) | 516 | 477 | 350 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)2019年江西省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
一本 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 文史 | 573 | 561 | 558 |
一本(蘇區(qū)) | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 文史 | 568 | 566 | 558 |
一本 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 理工 | 558 | 527 | 522 |
一本(蘇區(qū)) | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 理工 | 541 | 537 | 522 |
本科提前批 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 理工 | 531 | 495 | 449 |
一本 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(5+3) | 理工 | 576 | 537 | 522 |
二本 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 文史 | 558 | 546 | 502 |
二本 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 理工 | 523 | 500 | 449 |
一本 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 556 | 526 | 522 |
一本(蘇區(qū)) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 540 | 537 | 522 |
二本 | 針灸推拿學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 525 | 499 | 449 |
一本 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 文史 | 573 | 555 | 558 |
一本(蘇區(qū)) | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 文史 | 567 | 560 | 558 |
一本 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 理工 | 561 | 514 | 522 |
