2022-12-08 15:11:07來源:互聯(lián)網(wǎng)
提起武昌理工學(xué)院是幾本-武昌理工學(xué)院二本還是三本大學(xué)?大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道武昌理工學(xué)院是幾本-武昌理工學(xué)院二本還是三本大學(xué)?嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分武昌理工學(xué)院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法(某大學(xué)在某省是第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是三本大學(xué))。
根據(jù)公開信息可知:武昌理工學(xué)院在湖北是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為武昌理工學(xué)院是本科大學(xué)。(注:自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,武昌理工學(xué)院在你所在的省份是本科二招生的話,你也可以認(rèn)為武昌理工學(xué)院是二本大學(xué)。
附:武昌理工學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
武昌理工學(xué)院2021年分省分類別招生分?jǐn)?shù)情況
3+3高考模式省份(6個(gè)) | |||||||
省份 | 層次 | 招生類別 | 專業(yè)科類(選考科目) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取數(shù) |
北京 | 本科 | 普通類 | 物理 | 419 | 412.33 | 408 | 3 |
海南 | 本科 | 普通類 | 不限 | 518 | 507.43 | 499 | 7 |
海南 | 本科 | 普通類 | 物理 | 511 | 502.88 | 497 | 8 |
山東 | 本科 | 普通類 | 不限 | 471 | 468.00 | 467 | 20 |
山東 | 本科 | 普通類 | 物理 | 471 | 463.45 | 461 | 49 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(統(tǒng)考) | 489.05 | 295.73 | 213.4 | 14 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(統(tǒng)考) | 213.03 | 207.68 | 205.02 | 24 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 表演(??迹?/td> | 486.9 | 459.73 | 431.93 | 95 |
山東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 影視攝影與制作(??迹?/td> | 427.67 | 427.67 | 427.67 | 1 |
山東 | ???/td> | 普通類 | 不限 | 455 | 429.20 | 352 | 35 |
山東 | 專科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類(統(tǒng)考) | 547.35 | 511.06 | 497.9 | 15 |
上海 | 本科 | 普通類 | 不限 | 405 | 400.38 | 385 | 8 |
上海 | 本科 | 普通類 | 物理 | 408 | 391.75 | 385 | 4 |
天津 | 本科 | 普通類 | 不限 | 486 | 476.30 | 470 | 10 |
天津 | 本科 | 普通類 | 物理 | 485 | 461.36 | 455 | 14 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 不限 | 552 | 529.18 | 521 | 28 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 物化生3選1 | 536 | 532.00 | 529 | 6 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 物理 | 511 | 500.50 | 496 | 6 |
浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(統(tǒng)考) | 527 | 519.6 | 517 | 5 |
浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(統(tǒng)考) | 477 | 474.8 | 470 | 5 |
浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 影視攝影與制作(統(tǒng)考) | 502 | 494.7 | 492 | 10 |
浙江 | ???/td> | 普通類 | 不限 | 510 | 468.24 | 404 | 25 |
浙江 | 專科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類(統(tǒng)考) | 489 | 476.78 | 469 | 9 |
3+1+2高考模式省份(8個(gè)) | |||||||
省份 | 層次 | 招生類別 | 專業(yè)科類(選考科目) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取數(shù) |
湖北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 520 | 484.7257 | 470 | 565 |
湖北 | 本科 | 普通類 | 歷史類(再選化學(xué)或生物) | 508 | 486.2353 | 474 | 51 |
湖北 | 本科 | 普通類 | 物理 | 500 | 454.0873 | 448 | 802 |
湖北 | 本科 | 普通類 | 物理類(再選化學(xué)或生物) | 483 | 455.95 | 447 | 20 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類統(tǒng)考 | 687 | 637.875 | 612.74 | 18 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 表演類統(tǒng)考 | 605.42 | 601.0716 | 598.88 | 10 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 播音類統(tǒng)考 | 713.01 | 656.4924 | 634 | 29 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 584.4 | 546.9416 | 536.4 | 305 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 舞蹈類統(tǒng)考 | 239.6 | 229.8 | 223.2 | 36 |
湖北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 音樂類統(tǒng)考 | 587.264 | 573.8412 | 568.284 | 47 |
湖北 | 本科 | 中職生 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 648 | 630.075 | 624 | 40 |
湖北 | 本科 | 中職生 | 技能高考計(jì)算機(jī)類 | 648 | 631.625 | 626 | 40 |
湖北 | 本科 | 中職生 | 技能高考護(hù)理類 | 620 | 603.0167 | 594 | 60 |
湖北 | ???/td> | 歷史類 | 普通類 | 460 | 365.6631 | 329 | 463 |
湖北 | ???/td> | 物理類 | 普通類 | 402 | 292.2263 | 161 | 190 |
湖北 | ???/td> | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 524 | 473.981 | 394.8 | 21 |
湖北 | ???/td> | 中職生 | 技能高考財(cái)經(jīng)類 | 595 | 485.3 | 415 | 30 |
湖北 | ???/td> | 中職生 | 技能高考計(jì)算機(jī)類 | 601 | 515.5667 | 474 | 30 |
湖北 | 專科 | 中職生 | 技能高考建筑技術(shù)類 | 459 | 399 | 305 | 3 |
福建 | 本科 | 藝術(shù)類(歷史) | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 469.2 | 461.2625 | 456.4 | 8 |
福建 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 478 | 469.14 | 462 | 7 |
福建 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 455 | 443.73 | 438 | 15 |
福建 | ???/td> | 普通類 | 歷史 | 412 | 370.33 | 294 | 6 |
福建 | ???/td> | 普通類 | 物理 | 395 | 346.5 | 317 | 6 |
廣東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 表演類???/td> | 472.43 | 461.54 | 452.53 | 5 |
廣東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 播音類???/td> | 474.67 | 458.334 | 450.33 | 5 |
廣東 | 本科 | 藝術(shù)類 | 影制類???/td> | 449.67 | 440.167 | 433.33 | 30 |
廣東 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 502 | 481 | 475 | 10 |
廣東 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 480 | 470.412 | 468 | 17 |
廣東 | ???/td> | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 441 | 434.15 | 421 | 20 |
廣東 | ???/td> | 普通類 | 歷史 | 429 | 353.67 | 315 | 12 |
廣東 | 專科 | 普通類 | 物理 | 422 | 338.477 | 243 | 17 |
河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類???/td> | 469.63 | 467.189 | 464.53 | 7 |
河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 播音類校考 | 470.67 | 454.067 | 445 | 10 |
河北 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 465 | 459.33 | 456 | 6 |
河北 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 459 | 448.5 | 443 | 12 |
河北 | ???/td> | 普通類 | 歷史 | 408 | 377.64 | 356 | 11 |
河北 | 專科 | 普通類 | 物理 | 405 | 326.364 | 240 | 11 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 281.1 | 279.5 | 278.2 | 3 |
湖南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 音樂類統(tǒng)考 | 301.9 | 297.86 | 295.9 | 5 |
湖南 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 512 | 507.5 | 503 | 2 |
湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 510 | 488 | 469 | 10 |
湖南 | ???/td> | 普通類 | 歷史類 | 444 | 421.73 | 403 | 11 |
湖南 | ???/td> | 普通類 | 物理類 | 438 | 362.71 | 259 | 17 |
江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類(歷史) | 播音類校考 | 460 | 456 | 456 | 3 |
江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類(歷史) | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 452 | 432.8 | 424 | 5 |
江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類(歷史) | 舞蹈類???/td> | 472.33 | 468.33 | 464.33 | 2 |
江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類(歷史) | 影制類???/td> | 440 | 410.2 | 388 | 5 |
江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 492 | 481.4 | 476 | 10 |
江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 442 | 430.83 | 426 | 35 |
遼寧 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 515 | 505.67 | 497 | 3 |
遼寧 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 440 | 433 | 426 | 2 |
重慶 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 505 | 500 | 495 | 2 |
重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 496 | 493.67 | 492 | 3 |
傳統(tǒng)高考模式省份(17個(gè)) | |||||||
省份 | 層次 | 招生類別 | 專業(yè)科類(選考科目) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取數(shù) |
安徽 | 本科 | 普通類 | 理科 | 467 | 444.3 | 415 | 10 |
安徽 | 本科 | 普通類 | 文科 | 531 | 524 | 517 | 2 |
安徽 | 本科 | 藝術(shù)類 | 表演(統(tǒng)考模塊四) | 740.7 | 729.99 | 724.63 | 3 |
安徽 | 專科 | 普通類 | 理科 | 284 | 241.71 | 217 | 7 |
安徽 | ???/td> | 普通類 | 文科 | 481 | 433.875 | 413 | 8 |
甘肅 | 本科 | 普通類 | 理科 | 389 | 366.62 | 359 | 13 |
甘肅 | 本科 | 普通類 | 文科 | 453 | 446.6 | 442 | 10 |
廣西 | 本科 | 普通類 | 理科 | 420 | 376.6 | 346 | 48 |
廣西 | 本科 | 普通類 | 文科 | 461 | 426.52 | 413 | 42 |
貴州 | 本科 | 普通類 | 理科 | 404 | 381.67 | 375 | 55 |
貴州 | 本科 | 普通類 | 文科 | 499 | 490.04 | 485 | 23 |
貴州 | 本科 | 藝術(shù)類 | 播音類統(tǒng)考(專業(yè)分) | 223 | 221.4 | 220 | 5 |
貴州 | 本科 | 藝術(shù)類 | 音樂類統(tǒng)考(專業(yè)分) | 217 | 210.4 | 20 | 5 |
河南 | 本科 | 普通類 | 理科 | 470 | 447.55 | 428 | 31 |
河南 | 本科 | 普通類 | 文科 | 510 | 495.07 | 467 | 14 |
河南 | 本科 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 271.8 | 266.93 | 262 | 3 |
河南 | 本科 | 藝術(shù)文 | 表演類統(tǒng)考 | 254.6 | 246.56 | 239.2 | 5 |
河南 | 本科 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 287 | 283.26 | 281.8 | 7 |
河南 | 本科 | 藝術(shù)文 | 舞蹈類統(tǒng)考(專業(yè)分) | 180 | 158.4 | 148 | 5 |
河南 | 本科 | 藝術(shù)文 | 音樂類統(tǒng)考 | 254 | 237.4 | 226.2 | 5 |
河南 | ???/td> | 普通類 | 理科 | 372 | 271.57 | 211 | 69 |
河南 | ???/td> | 普通類(空乘) | 理科 | 335 | 335 | 335 | 1 |
河南 | ???/td> | 普通類 | 文科 | 420 | 325.31 | 288 | 48 |
河南 | ???/td> | 普通類(空乘) | 文科 | 454 | 299 | 213 | 4 |
河南 | ???/td> | 藝術(shù)理 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 54.36 | 50.86 | 47.84 | 10 |
河南 | ???/td> | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 61.05 | 54.09 | 47.14 | 38 |
黑龍江 | 本科 | 理科 | 理科 | 341 | 340 | 339 | 2 |
黑龍江 | 本科 | 藝術(shù)文 | 播音類統(tǒng)考 | 310 | 300.83 | 296.3 | 4 |
黑龍江 | 本科 | 藝術(shù)文 | 音樂類統(tǒng)考 | 438.95 | 427.85 | 417.55 | 4 |
吉林 | 本科 | 普通類 | 理科 | 356 | 334.83 | 306 | 6 |
吉林 | 本科 | 普通類 | 文科 | 436 | 424.67 | 419 | 3 |
吉林 | 本科 | 藝術(shù)文 | 編導(dǎo)類???/td> | 474.73 | 463.01 | 455.23 | 7 |
吉林 | 本科 | 藝術(shù)文 | 播音類???/td> | 450.33 | 447.55 | 443 | 3 |
吉林 | 本科 | 藝術(shù)理 | 播音類???/td> | 454 | 449.11 | 442.33 | 3 |
江西 | 本科 | 理科 | 理科 | 487 | 467.38 | 461 | 40 |
江西 | 本科 | 文科 | 文科 | 578 | 526.218 | 517 | 14 |
江西 | 本科 | 藝術(shù)類 | 表演類???/td> | 460.73 | 447.55 | 440.43 | 5 |
江西 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 504.89 | 499.78 | 497.18 | 5 |
江西 | 本科 | 藝術(shù)類 | 影制類???/td> | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 1 |
江西 | 專科 | 普通類 | 理科 | 389 | 347.38 | 325 | 32 |
江西 | ???/td> | 普通類 | 文科 | 393 | 343.67 | 320 | 18 |
江西 | ???/td> | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 353.98 | 294.26 | 278.88 | 20 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類 | 文科 | 432 | 428.8 | 426 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 藝術(shù)類 | 播音類???/td> | 452 | 447.44 | 441 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 藝術(shù)類 | 音樂類統(tǒng)考 | 248.2 | 237.29 | 229.6 | 7 |
寧夏 | 本科 | 理科 | 理科 | 375 | 369.4 | 363 | 5 |
寧夏 | 本科 | 文科 | 文科 | 466 | 448.8 | 432 | 5 |
青海 | 本科 | 普通類 | 理科 | 343 | 332 | 314 | 6 |
青海 | 本科 | 普通類 | 文科 | 399 | 395.5 | 391 | 4 |
山西 | 本科 | 普通類 | 理科 | 398 | 386.47 | 383 | 10 |
山西 | 本科 | 普通類 | 文科 | 428 | 412.59 | 397 | 2 |
山西 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聯(lián)考編導(dǎo) | 649.73 | 604.23 | 559.4 | 8 |
山西 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聯(lián)考播音 | 380.32 | 359.048 | 326.9 | 5 |
山西 | 本科 | 藝術(shù)類 | 影制類校考 | 427 | 400.085 | 369.67 | 4 |
陜西 | 本科 | 普通類 | 理科 | 397 | 389.17 | 383 | 14 |
陜西 | 本科 | 藝術(shù)理 | 表演類???/td> | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 1 |
陜西 | 本科 | 藝術(shù)文 | 表演類???/td> | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 1 |
陜西 | 本科 | 藝術(shù)理 | 音樂類???/td> | 461.67 | 461.67 | 461.67 | 1 |
陜西 | 本科 | 藝術(shù)文 | 音樂類???/td> | 464 | 458.22 | 449.67 | 3 |
陜西 | 本科 | 藝術(shù)文 | 播音編導(dǎo)統(tǒng)考 | 532 | 443.6 | 395 | 10 |
四川 | 本科 | 普通類 | 理科 | 475 | 452.83 | 430 | 28 |
四川 | 本科 | 普通類 | 文科 | 509 | 492.5 | 486 | 14 |
西藏 | 本科 | 普通類 | 理科 | 286 | 282 | 278 | 2 |
西藏 | 本科 | 普通類 | 文科 | 328 | 328 | 328 | 1 |
新疆 | 本科 | 普通類 | 理科 | 353 | 337.29 | 327 | 21 |
新疆 | 本科 | 普通類 | 文科 | 363 | 349.3 | 338 | 10 |
新疆 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 320.5 | 254.9 | 211 | 15 |
新疆 | 本科 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)統(tǒng)考 | 284.286 | 239.613 | 203.728 | 21 |
新疆 | 本科 | 藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類校考 | 469 | 461.02 | 450.83 | 10 |
新疆 | 本科 | 藝術(shù)類 | 播音類???/td> | 448 | 442.67 | 437.33 | 3 |
新疆 | 本科 | 藝術(shù)類 | 舞蹈類???/td> | 455.43 | 455.43 | 455.43 | 1 |
新疆 | 本科 | 藝術(shù)類 | 影制類校考 | 409.33 | 409.33 | 409.33 | 1 |
新疆 | ???/td> | 普通類 | 理科 | 288 | 265.5 | 249 | 12 |
新疆 | 專科 | 普通類 | 文科 | 288 | 274 | 260 | 8 |
新疆 | ???/td> | 藝術(shù)類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 1 |
云南 | 本科 | 普通類 | 理科 | 451 | 445.07 | 441 | 15 |
云南 | 本科 | 普通類 | 文科 | 521 | 506.9 | 500 | 10 |
云南 | 本科 | 藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類統(tǒng)考(文+專) | 665 | 652.14 | 634 | 7 |
二、武昌理工學(xué)院是985和211嗎?
根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知,武昌理工學(xué)院不是985大學(xué)也不是211大學(xué)。以下是湖北所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
1、湖北211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 武漢大學(xué) | 綜合 |
2 | 華中科技大學(xué) | 理工 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
4 | 武漢理工大學(xué) | 理工 |
5 | 華中師范大學(xué) | 師范 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
7 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 |
2、湖北985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 武漢大學(xué) | 綜合 |
2 | 華中科技大學(xué) | 理工 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級(jí) 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場(chǎng)英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通