2022-12-01 14:27:14來源:互聯(lián)網(wǎng)
在生活中,很多人都不知道四川外國語大學(xué)是幾本-四川外國語大學(xué)一本還是二本大學(xué)?是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的四川外國語大學(xué)是幾本-四川外國語大學(xué)一本還是二本大學(xué)?相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖片僅供參考)
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分四川外國語大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:四川外國語大學(xué)在重慶是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為四川外國語大學(xué)是本科大學(xué)。(注:自2021年開始,重慶本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是重慶考生,四川外國語大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為四川外國語大學(xué)是一本大學(xué)。
附:四川外國語大學(xué)2021年在全國錄取分?jǐn)?shù)線
四川外國語大學(xué)2021年普通類專業(yè)各省各批次錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 錄取批次 | 科類 | 當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)線 | 最終最低分 | 錄取平均分 | 錄取最高分 |
重慶(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 538 | 545 | 565 | 599 |
理 | 528 | 526 | 565 | 605 | ||
本科批 | 文 | 538 | 541 | 560 | 602 | |
理 | 528 | 534 | 559 | 613 | ||
本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 | |
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | ||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | |
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 541 | 577 | 582 | 590 |
理 | 521 | 578 | 591 | 609 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 582 | 585 | 591 | |
理 | 521 | 591 | 596 | 610 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 | |
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 541 | 551 | 556 | 563 | |
理 | 521 | 526 | 535 | 564 | ||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | |
理 | 521 | 499 | 510 | 520 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 521 | 561 | 566 | 570 |
理 | 504 | 559 | 570 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 521 | 561 | 568 | 583 | |
理 | 504 | 563 | 571 | 582 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 520 | 574 | 580 | 587 |
理 | 498 | 561 | 569 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 520 | 568 | 583 | 591 | |
理 | 498 | 557 | 572 | 597 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 520 | 571 | 574 | 577 | |
理 | 498 | 539 | 565 | 591 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 520 | 538 | 550 | 565 | |
理 | 498 | 521 | 526 | 536 | ||
遼寧(750分) | 本科提前批 | 文 | 534 | 596 | 600 | 605 |
理 | 503 | 575 | 591 | 615 | ||
本科普通批 | 文 | 534 | 580 | 593 | 597 | |
理 | 503 | 530 | 580 | 597 | ||
黑龍江(750分) | 本科提前批 | 文 | 472 | 542 | 549 | 557 |
理 | 415 | 521 | 525 | 537 | ||
本科一批 | 文 | 472 | 551 | 556 | 562 | |
理 | 415 | 524 | 531 | 546 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 589 | 596 | 607 | 625 |
本科普通批 | 一段 | 589 | 579 | 600 | 625 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 589 | 582 | 587 | 592 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 589 | 575 | 580 | 584 | |
廣西(750分) | 本科提前批 | 文 | 530 | 565 | 576 | 583 |
理 | 487 | 537 | 547 | 557 | ||
本科一批 | 文 | 530 | 560 | 575 | 592 | |
理 | 487 | 532 | 550 | 566 | ||
陜西(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 549 | 557 | 572 |
理 | 443 | 503 | 512 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 499 | 501 | 504 | 514 | |
理 | 443 | 446 | 453 | 466 | ||
貴州(750分) | 本科提前批 | 文 | 556 | 599 | 610 | 627 |
理 | 456 | 520 | 532 | 539 | ||
本科一批 | 文 | 556 | 582 | 604 | 619 | |
理 | 456 | 468 | 516 | 551 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 559 | 601 | 605 | 609 |
理 | 519 | 568 | 576 | 592 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 605 | 610 | 615 | |
理 | 519 | 575 | 581 | 592 | ||
本科二批 | 文 | 559 | 575 | 578 | 580 | |
理 | 519 | 527 | 535 | 546 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 519 | 541 | 542 | 545 |
理 | 482 | 508 | 522 | 545 | ||
本科一批A | 文 | 519 | 537 | 541 | 550 | |
理 | 482 | 511 | 521 | 530 | ||
本科二批A | 文 | 519 | 513 | 515 | 516 | |
理 | 482 | 477 | 479 | 481 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 543 | 564 | 564 | 565 |
理 | 505 | 534 | 539 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 543 | 563 | 569 | 578 | |
理 | 505 | 511 | 523 | 548 | ||
江蘇(750分) | 本科提前批 | 文 | 533 | 558 | 569 | 575 |
理 | 501 | 554 | 569 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 533 | 568 | 570 | 573 | |
理 | 501 | 553 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 533 | 548 | 551 | 556 | |
理 | 501 | 516 | 528 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 533 | 522 | 533 | 544 | |
理 | 501 | 479 | 492 | 505 | ||
廣東(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 564 | 569 | 585 |
理 | 539 | 572 | 580 | 588 | ||
本科普通批 | 文 | 548 | 569 | 570 | 580 | |
理 | 539 | 568 | 576 | 588 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 548 | 555 | 560 | 566 | |
理 | 539 | 561 | 563 | 565 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 548 | 525 | 525 | 525 | |
理 | 539 | 536 | 542 | 547 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 584 | 588 | 596 |
理 | 520 | 563 | 571 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 558 | 580 | 583 | 587 | |
理 | 520 | 560 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 558 | 573 | 578 | 583 | |
理 | 520 | 535 | 544 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 558 | 572 | 572 | 572 | |
理 | 520 | 544 | 544 | 544 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 596 | 600 | 605 |
理 | 518 | 577 | 579 | 582 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | 600 | 608 | |
理 | 518 | 575 | 581 | 594 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 546 | 573 | 578 | 588 |
理 | 530 | 569 | 573 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 546 | 573 | 580 | 598 | |
理 | 530 | 572 | 575 | 582 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 546 | 557 | 558 | 559 | |
理 | 530 | 536 | 544 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
理 | 530 | 534 | 534 | 534 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 565 | 589 | 610 | 624 |
理 | 520 | 528 | 580 | 589 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 560 | 600 | 605 | 614 |
理 | 488 | 567 | 575 | 604 | ||
本科一批 | 文 | 560 | 598 | 604 | 608 | |
理 | 488 | 558 | 569 | 594 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 560 | 595 | 597 | 599 | |
理 | 488 | 557 | 558 | 558 | ||
甘肅(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 545 | 549 | 555 |
理 | 440 | 494 | 500 | 503 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 518 | 540 | 560 | |
理 | 440 | 460 | 493 | 522 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 456 | 489 | 501 | 525 |
理 | 403 | 346 | 447 | 503 | ||
內(nèi)蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 500 | 513 | 525 |
理 | 418 | 429 | 466 | 498 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 綜合 | 579 | 584 | 591 | 604 |
北京(750分) | 本科普通批 | 綜合 | 513 | 511 | 518 | 523 |
上海(660分) | 本科普通批 | 綜合 | 503 | 477 | 486 | 502 |
本科普通批-中法 | 綜合 | 503 | 472 | 475 | 477 | |
山東(750分) | 本科提前批 | 綜合 | 518 | 559 | 571 | 578 |
本科普通批 | 綜合 | 518 | 561 | 571 | 582 | |
本科普通批-中澳 | 綜合 | 518 | 559 | 562 | 571 | |
本科普通批-中法 | 綜合 | 518 | 529 | 534 | 547 | |
海南(750分) | 本科提前批 | 綜合 | 569 | 612 | 626 | 655 |
本科A批 | 綜合 | 569 | 624 | 641 | 663 | |
本科A批-中澳 | 綜合 | 569 | 594 | 601 | 607 | |
西藏(750分) | 本科一批(漢/少) | 文 | 448/350 | 497/370 | 503/385 | 512/422 |
四川外國語大學(xué)2021年重慶市普通類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 旅游管理 | 541 | 13099 | 543.22 | 551 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 工商管理類 | 544 | 12288 | 548.04 | 568 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 社會學(xué)類 | 544 | 12288 | 548.83 | 554 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 物流管理 | 544 | 12288 | 547.44 | 553 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 546 | 11761 | 548.62 | 551 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 548 | 11291 | 552.9 | 573 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 金融學(xué) | 548 | 11291 | 553.17 | 564 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 金融科技 | 548 | 11291 | 552.88 | 564 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 553 | 10136 | 557.3 | 580 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 政治學(xué)類 | 553 | 10136 | 556.1 | 569 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 學(xué)前教育 | 554 | 9891 | 558.1 | 562 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 法學(xué) | 556 | 9462 | 560.43 | 568 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 商務(wù)英語 | 557 | 9219 | 562.42 | 593 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 中國語言文學(xué)類 | 558 | 9006 | 562.03 | 587 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 教育學(xué) | 558 | 9006 | 562.12 | 581 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 翻譯 | 563 | 7897 | 571.47 | 584 | 538 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 英語 | 564 | 7702 | 572.87 | 602 | 538 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 旅游管理 | 534 | 43747 | 538.86 | 554 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 社會學(xué)類 | 536 | 42772 | 540.64 | 567 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物流管理 | 538 | 41871 | 545.92 | 563 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 金融科技 | 541 | 40442 | 550.57 | 583 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 541 | 40442 | 548.54 | 574 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 工商管理類 | 541 | 40442 | 549 | 568 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 金融學(xué) | 542 | 39975 | 549.52 | 575 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 政治學(xué)類 | 543 | 39519 | 552.39 | 571 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 544 | 38999 | 551 | 578 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 548 | 37083 | 556.19 | 565 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 549 | 36635 | 558.44 | 589 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 中國語言文學(xué)類 | 554 | 34314 | 562.73 | 594 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 法學(xué) | 557 | 32890 | 563.58 | 574 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 學(xué)前教育 | 557 | 32890 | 563.61 | 571 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 教育學(xué) | 560 | 31484 | 567.05 | 599 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 商務(wù)英語 | 567 | 28250 | 572.35 | 596 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 英語 | 574 | 25087 | 581.96 | 607 | 528 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 翻譯 | 576 | 24220 | 581.48 | 613 | 528 |
點(diǎn)擊這里查看四川外國語大學(xué)2021外省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知,四川外國語大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是重慶所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
重慶211大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 重慶大學(xué) | 綜合 |
2 | 西南大學(xué) | 綜合 |
重慶985大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 重慶大學(xué) | 綜合 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通