2022-11-27 09:29:10來源:互聯(lián)網(wǎng)
隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北農(nóng)業(yè)大學(xué)),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)本科一批各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 554 | 466 | 491.94 | 5706 | 25568 | 18070 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 543 | 496 | 509.1 | 1312 | 4280 | 3213 |
分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 554 | 530 | 539.33 | 5706 | 9610 | 8038 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 546 | 526 | 531.31 | 6895 | 10329 | 9434 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 543 | 524 | 528.69 | 7356 | 10727 | 9788 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(本碩博班) | 530 | 524 | 527 | 9610 | 10727 | 10153 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 530 | 524 | 527 | 9610 | 10727 | 10153 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 543 | 522 | 526 | 7356 | 11145 | 10329 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物科學(xué)(本碩博班) | 542 | 522 | 526.77 | 7509 | 11145 | 10153 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 522 | 520 | 520.89 | 11145 | 11547 | 11341 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 園藝(本碩博班) | 530 | 519 | 521.56 | 9610 | 11773 | 11145 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 計算機(jī)類 | 534 | 514 | 519.87 | 8901 | 12840 | 11547 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 524 | 513 | 514.61 | 10727 | 13098 | 12603 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 電氣類 | 531 | 511 | 514.63 | 9434 | 13546 | 12603 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 524 | 511 | 516.5 | 10727 | 13546 | 12173 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 520 | 509 | 511.27 | 11547 | 13985 | 13546 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 能源動力類 | 512 | 497 | 504.06 | 13333 | 16790 | 15125 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 549 | 495 | 506.39 | 6421 | 17265 | 14653 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué)類 | 529 | 494 | 502.94 | 9788 | 17525 | 15355 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 524 | 493 | 502.38 | 10727 | 17782 | 15615 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 527 | 491 | 499.42 | 10153 | 18327 | 16310 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 506 | 490 | 494.24 | 14653 | 18595 | 17525 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 漢語國際教育 | 510 | 489 | 495.88 | 13772 | 18844 | 17019 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 494 | 489 | 491.57 | 17525 | 18844 | 18070 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 507 | 487 | 492.42 | 14431 | 19379 | 18070 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 510 | 486 | 492.09 | 13772 | 19667 | 18070 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 507 | 486 | 491 | 14431 | 19667 | 18327 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 520 | 485 | 489.63 | 11547 | 19939 | 18595 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 508 | 484 | 489.4 | 14200 | 20221 | 18844 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 515 | 483 | 491.75 | 12603 | 20491 | 18070 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物藥學(xué) | 497 | 483 | 487.08 | 16790 | 20491 | 19379 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 516 | 480 | 485.79 | 12391 | 21357 | 19667 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 499 | 480 | 484.04 | 16310 | 21357 | 20221 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 504 | 477 | 481.36 | 15125 | 22202 | 21082 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 493 | 476 | 481.26 | 17782 | 22464 | 21082 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 489 | 474 | 478.57 | 18844 | 23020 | 21654 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 507 | 472 | 478.11 | 14431 | 23676 | 21916 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 水利類 | 514 | 471 | 480.04 | 12840 | 23993 | 21357 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 俄語 | 520 | 468 | 477.35 | 11547 | 24958 | 22202 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 514 | 468 | 473.46 | 12840 | 24958 | 23357 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 479 | 468 | 470.97 | 21654 | 24958 | 23993 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 519 | 466 | 476.13 | 11773 | 25568 | 22464 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 509 | 466 | 470.95 | 13985 | 25568 | 23993 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 494 | 466 | 472.72 | 17525 | 25568 | 23357 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 543 | 533 | 537.14 | 1312 | 1729 | 1563 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 540 | 517 | 522 | 1437 | 2645 | 2310 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 536 | 508 | 514.46 | 1611 | 3279 | 2845 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 519 | 505 | 508.67 | 2498 | 3527 | 3213 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué)類 | 533 | 496 | 507.38 | 1729 | 4280 | 3363 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 俄語 | 516 | 496 | 501.95 | 2699 | 4280 | 3771 |
2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)國家專項各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 520 | 510 | 514.17 | 11547 | 13772 | 12840 |
黑龍江 | 國家專項 | 文史 | 515 | 508 | 511.8 | 2776 | 3279 | 2967 |
分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 計算機(jī)類 | 520 | 517 | 519 | 11547 | 12173 | 11773 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 金融學(xué)類 | 517 | 512 | 514.33 | 12173 | 13333 | 12840 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 514 | 512 | 512.67 | 12840 | 13333 | 13098 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 511 | 507 | 509.67 | 13546 | 14431 | 13772 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 水利類 | 507 | 503 | 505 | 14431 | 15355 | 14884 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 機(jī)械類 | 510 | 501 | 504.67 | 13772 | 15837 | 14884 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 507 | 501 | 503.67 | 14431 | 15837 | 15125 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 502 | 484 | 494.33 | 15615 | 20221 | 17525 |
黑龍江 | 國家專項 | 文史 | 金融學(xué)類 | 515 | 510 | 512 | 2776 | 3131 | 2967 |
黑龍江 | 國家專項 | 文史 | 法學(xué) | 515 | 508 | 511 | 2776 | 3279 | 3044 |
2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)地方專項各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 517 | 433 | 461.48 | 12173 | 36308 | 27117 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 490 | 471 | 480.33 | 4812 | 6862 | 5817 |
分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 計算機(jī)類 | 517 | 499 | 510.33 | 12173 | 16310 | 13772 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 電氣類 | 496 | 493 | 494.67 | 17019 | 17782 | 17265 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 491 | 489 | 490 | 18327 | 18844 | 18595 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 金融學(xué)類 | 492 | 483 | 487 | 18070 | 20491 | 19379 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 能源動力類 | 492 | 472 | 478.25 | 18070 | 23676 | 21916 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 機(jī)械類 | 491 | 469 | 481.4 | 18327 | 24624 | 21082 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 481 | 468 | 474.5 | 21082 | 24958 | 22745 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 484 | 461 | 472.33 | 20221 | 27117 | 23676 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 460 | 454 | 457 | 27397 | 29282 | 28383 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 450 | 450 | 450 | 30538 | 30538 | 30538 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 469 | 448 | 456.67 | 24624 | 31228 | 28383 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 水利類 | 465 | 446 | 454.17 | 25892 | 31880 | 29282 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 土地資源管理 | 446 | 446 | 446 | 31880 | 31880 | 31880 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 制藥工程 | 449 | 445 | 447 | 30862 | 32213 | 31554 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 464 | 443 | 453.5 | 26198 | 32898 | 29282 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 446 | 440 | 443.5 | 31880 | 33897 | 32535 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 465 | 439 | 448.5 | 25892 | 34224 | 30862 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 園林 | 449 | 439 | 444 | 30862 | 34224 | 32535 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 464 | 437 | 449 | 26198 | 34927 | 30862 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 450 | 435 | 441.17 | 30538 | 35595 | 33555 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 450 | 434 | 439.67 | 30538 | 35940 | 33897 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 439 | 433 | 436.2 | 34224 | 36308 | 35256 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 法學(xué) | 490 | 489 | 489.5 | 4812 | 4910 | 4812 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 金融學(xué)類 | 483 | 457 | 470.12 | 5526 | 8640 | 6975 |
2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 494 | 482 | 487.37 | 4441 | 5623 | 5117 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 493 | 450 | 459.55 | 17782 | 30538 | 27397 |
分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 統(tǒng)計類型 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 文史 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) 493 487 490.1 4532 5117 4812 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) 492 484 487 4617 5429 5117 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 文史 工商管理(中俄合作辦學(xué)) 494 482 485 4441 5623 5326 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 理工 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) 493 460 468.06 17782 27397 24958 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) 471 452 456.71 23993 29911 28383 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 理工 工商管理(中俄合作辦學(xué)) 461 450 453.71 27117 30538 29282
2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中新實驗班各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中新實驗班 | 理工 | 466 | 455 | 459 | 25568 | 28991 | 27726 |
分專業(yè)錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中新實驗班 | 理工 | 園藝(中新實驗班) | 466 | 455 | 459 | 25568 | 28991 | 27726 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江各類型錄取分?jǐn)?shù)線
省市 統(tǒng)計類型 科類 最高分 最低分 平均分 黑龍江 本科一批 理工 556 455 488.92 黑龍江 國家專項 理工 527 508 514.06 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 理工 502 432 446.49 黑龍江 地方專項 理工 505 415 446.8 黑龍江 中新實驗班 理工 482 431 445.6 黑龍江 本科一批 文史 571 514 526.57 黑龍江 國家專項 文史 539 531 534.67 黑龍江 中俄合作辦學(xué) 文史 510 488 496.27 黑龍江 地方專項 文史 520 486 499.6
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 531 | 511 | 519.06 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 527 | 508 | 511.45 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 電氣類 | 536 | 506 | 511.6 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 525 | 503 | 508.54 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 504 | 476 | 484.97 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 504 | 475 | 486.15 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 509 | 456 | 470.44 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 513 | 455 | 468.76 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 493 | 455 | 464.28 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 535 | 522 | 526.46 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 515 | 483 | 493.66 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 園藝(本碩博班) | 556 | 521 | 527.22 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 507 | 469 | 478.02 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 513 | 487 | 492.54 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 490 | 462 | 469.39 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 529 | 465 | 476.74 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 498 | 456 | 463.13 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 523 | 520 | 521.11 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物科學(xué)(本碩博班) | 555 | 521 | 525.69 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 526 | 494 | 506.39 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 546 | 528 | 534.23 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 動物藥學(xué) | 503 | 475 | 482.41 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 522 | 489 | 499.12 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(本碩博班) | 542 | 527 | 533.23 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 能源動力類 | 511 | 488 | 495.4 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 508 | 472 | 481.68 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 計算機(jī)類 | 543 | 511 | 519.44 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué)類 | 545 | 494 | 504.7 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 539 | 528 | 532.17 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 525 | 475 | 488.91 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 542 | 526 | 533.31 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 529 | 488 | 499.38 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 543 | 531 | 535.33 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 494 | 469 | 478.19 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 510 | 456 | 466.92 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 514 | 489 | 495.56 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 515 | 476 | 483 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 水利類 | 510 | 461 | 475.97 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 俄語 | 504 | 459 | 475.35 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 516 | 482 | 490.86 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 501 | 467 | 475.68 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 漢語國際教育 | 519 | 492 | 500.22 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 508 | 502 | 505 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 501 | 491 | 495 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 機(jī)械類 | 512 | 511 | 511.33 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 計算機(jī)類 | 521 | 519 | 520.33 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 金融學(xué)類 | 516 | 510 | 512.67 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 508 | 502 | 506 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 527 | 512 | 518 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 水利類 | 514 | 510 | 512.67 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 502 | 448 | 459.11 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 449 | 437 | 442.49 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 理工 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 447 | 432 | 437.86 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 電氣類 | 485 | 480 | 482 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 470 | 468 | 469 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(I) | 458 | 441 | 447.33 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 制藥工程 | 449 | 423 | 436 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 433 | 415 | 419.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(II) | 427 | 415 | 420 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 436 | 432 | 434 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 園林 | 438 | 429 | 433.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 464 | 461 | 462.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 438 | 428 | 431.75 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 423 | 415 | 419.17 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 467 | 440 | 454 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 機(jī)械類 | 476 | 458 | 468.4 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 能源動力類 | 467 | 444 | 450.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 工業(yè)工程類 | 494 | 420 | 437.2 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 計算機(jī)類 | 505 | 486 | 492.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 金融學(xué)類 | 491 | 469 | 480 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 432 | 417 | 426.83 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 481 | 456 | 466.17 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 432 | 431 | 431.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 土地資源管理 | 439 | 436 | 437.5 |
黑龍江 | 地方專項 | 理工 | 水利類 | 465 | 435 | 449.17 |
黑龍江 | 中新實驗班 | 理工 | 園藝(中新實驗班) | 482 | 431 | 445.6 |
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 545 | 535 | 538.25 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué)類 | 548 | 514 | 524.75 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 571 | 552 | 559.57 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 543 | 525 | 528.82 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 俄語 | 529 | 518 | 522.1 |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 538 | 529 | 533.15 |
黑龍江 | 國家專項 | 文史 | 法學(xué) | 535 | 532 | 533.67 |
黑龍江 | 國家專項 | 文史 | 金融學(xué)類 | 539 | 531 | 535.67 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 510 | 496 | 501.7 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 504 | 491 | 496.4 |
黑龍江 | 中俄合作辦學(xué) | 文史 | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 496 | 488 | 490.7 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 法學(xué) | 520 | 500 | 510 |
黑龍江 | 地方專項 | 文史 | 金融學(xué)類 | 514 | 486 | 497 |
2021東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù))
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 369 | 363 | 366.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 531 | 522 | 526.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 533 | 530 | 531.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(器樂) | 526 | 518 | 522 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 515 | 507 | 511 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 406 | 360 | 373.53 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 537 | 525 | 530.6 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 537 | 526 | 528.83 |
點擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:
http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué) | 506 | 24437 | 515.6 | 551 | 455 |
理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 552 | 13903 | 556.6 | 562 | 455 |
理工 | 普通類 | 植物保護(hù) | 504 | 24950 | 516.7 | 530 | 455 |
理工 | 普通類 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 504 | 24950 | 510.8 | 540 | 455 |
理工 | 普通類 | 種子科學(xué)與工程 | 504 | 24950 | 511.5 | 538 | 455 |
理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 526 | 19487 | 534.8 | 553 | 455 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 512 | 22901 | 518.9 | 536 | 455 |
理工 | 普通類 | 園藝(本碩博班) | 550 | 14333 | 553.7 | 566 | 455 |
理工 | 普通類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 504 | 24950 | 509.1 | 516 | 455 |
理工 | 普通類 | 園林 | 517 | 21650 | 524.5 | 546 | 455 |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 526 | 19487 | 532 | 544 | 455 |
理工 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 509 | 23649 | 515.9 | 550 | 455 |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 510 | 23416 | 518.5 | 542 | 455 |
理工 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 504 | 24950 | 509 | 533 | 455 |
