2022-11-26 08:41:21來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)于2022華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(華東理工大學(xué))的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(華東理工大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來(lái)了解下吧!
(資料圖片)
華東理工大學(xué)2022年分省市招生錄取結(jié)果
省市名稱 | 計(jì)劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 445 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 498 |
河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 746.314 |
河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 720.454 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 476.162108091 |
江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歷史類 | 569 |
江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 物理類 | 563 |
浙江 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 794.4 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561.116110207 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 第一志愿:556 |
陜西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 261 |
陜西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 273 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 581 |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 543.1 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 590 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 591 |
湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歷史類 | 323.6 |
湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 物理類 | 319.5 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 622 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 575 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 586 |
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):614 科目組2(物理):615 科目組3(物理或化學(xué)):608 |
吉林 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 557.094114233 |
寧夏 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 449.164085098 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 570 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 平行志愿:不限:606 化學(xué):606 化學(xué)或生物:604 |
江蘇 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 587 |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
臺(tái)灣地區(qū)高中畢業(yè)生 | |||
澳門保送生 | |||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 平行志愿:651 |
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 604 |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 507 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 554 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 545 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 637 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 漢:568少:380 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 漢:554少:409 |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組01(物理或化學(xué)):642.118 科目組02(物理):650.104 科目組03(化學(xué)):644.114 科目組04(不限):646.113 |
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 588 |
貴州 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 490.0971047 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 570.198109101 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 580.204114101 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 586 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 不限:609 化學(xué):610 化學(xué)或生物:610 |
廣東 | 本科批次·中外合作 | 物理類 | 不限:593 |
山西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 533 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 綜合改革 | 物理或化學(xué):585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 559 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 |
云南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 78.036096718 |
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 平行志愿:636 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 |
山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 611.05 |
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 537.96012017 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 |
湖南 | 民族班 | 歷史類 | 581 |
湖南 | 民族班 | 物理類 | 593 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 572 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 582 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 不限:597 化學(xué):595 化學(xué)或生物:593 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:578.9719 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 592 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 594 |
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 588 |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類 | 605 |
遼寧 | 民族班 | 歷史類 | 585 |
遼寧 | 民族班 | 物理類 | 608 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 564 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 577 |
西藏 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 少:374 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 不限:683 物理:686 物理或化學(xué):675 |
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 562.193100101 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 |
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 512 |
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 480 |
四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)不分文理 | 272.00085054 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 577 |
湖北 | 本科一批 | 物理類 | 平行志愿:不限:591 化學(xué):588 化學(xué)或生物:586 |
湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 580 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理類 | 591 |
湖北 | 民族班 | 歷史類 | 574 |
湖北 | 民族班 | 物理類 | 578 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 597 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 594 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:567.11310822 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 590 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 不限:603 化學(xué):606 化學(xué)或生物:600 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 582 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 580.191101103 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行志愿:345.063111082 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):844.016 物理:845.283 不限:838.947 |
上海 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 502.1667 |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 456(漢) 361(少) |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 390(少) |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 單列類四年18:520.079217105 單列類18:541.087222105 單列類19:504.088231105 普通類18:566.111248107 普通類19:548.089246102 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 單列類四年18:518.09724408 單列類18:525.092219099 單列類19:513.113228056 普通類18:560.107246088 普通類19:538.120237044 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):552 物理:556 化學(xué):547 不限:546 |
省市名稱 | 計(jì)劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組01(物理或化學(xué)):543 |
科目組02(物理):548 | |||
科目組03(化學(xué)):539 | |||
科目組04(不限):540 | |||
上海 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 497.8467 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學(xué)):824.471 |
科目組2(物理):713.485 | |||
科目組3(不限):806.78 | |||
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 一志愿:漢440 |
少350 | |||
二志愿:少368 | |||
三志愿:少399 | |||
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 一志愿:少396 |
二志愿:少365 | |||
三志愿:少371 | |||
五志愿:少393 | |||
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 普通類:575.12724012 |
單列類:537.078243106 | |||
單列類四年:521.111189114 | |||
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 單列類:521.099233089 |
單列類四年:488.101237082 | |||
福建 | 本科普通批 | 物理類 | 選考科目(不限):615 |
選考科目(化學(xué)):608 | |||
福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理類 | 選考科目(不限):606 |
選考科目(化學(xué)):592 | |||
福建 | 本科普通類 | 歷史類 | 選考科目(不限):590 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 428.0661231 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 458.0911771 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 544.1272071 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 漢:608、少:403 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 漢:564、少:426 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 574.1161192 |
吉林 | 普通類本科一批(A段) | 理工 | 547.1281202 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.0811811 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.1101711 |
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 456 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 613 |
湖北 | 民族班 | 歷史類 | 611 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 科目組03(不限):622 |
科目組05(物理或化學(xué)):612 | |||
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 科目組04(不限):607 |
科目組06(物理或化學(xué)):595 | |||
湖北 | 民族班 | 物理類 | 612 |
四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 278.0009812 |
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 598.2001101 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:534 | |||
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.1052131 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 534.0861991 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.1192131 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 551.1052211 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 專業(yè)組201(不限):597 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 專業(yè)組202:(化學(xué)):613 |
專業(yè)組204:(不限):617 | |||
廣東 | 本科批次·中外合作 | 物理類 | 專業(yè)組203:(化學(xué)):599 |
專業(yè)組205:(不限):612 | |||
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 第一志愿:450 |
第二志愿:496 | |||
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 第一志愿:463 |
第二志愿:509 | |||
貴州 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 513.097892 |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 588 |
云南 | 民族班 | 理工 | 603.9681202 |
云南 | 一本 | 理工 | 610.9751172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 604.9701172 |
吉林 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 544.1101052 |
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 621.1332511 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 592.1212211 |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 593 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 615.9765 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623.9873 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組2(不限):691 |
科目組3(物理):685 | |||
科目組4(物理或化學(xué)):677 | |||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 平行志愿:602.991957 |
征集志愿:597.990758 | |||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 613.998149 |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 584 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:569.115109207征集志愿1:564.105128205征集志愿2:574.093132223 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學(xué)):642.123 |
科目組1(物理):647.127 | |||
科目組3(化學(xué)):641.124 | |||
科目組4(不限):645.118 | |||
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 563.1251052 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 最低分:425.163097094(斷檔) |
倒數(shù)第二名:508.201104106 | |||
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 英語(yǔ):607.2221181 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程:612.2271191 |
復(fù)合材料與工程:612.2421231 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:622.234118101 | |||
信息工程:630.2231201 | |||
信息管理與信息系統(tǒng):622.235127102 | |||
物流管理(供應(yīng)鏈方向):618.212110101 | |||
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 539.1121072 |
北京 | 本科普通批·國(guó)家民委專項(xiàng) | 綜合改革 | 科目組1(不限):581 |
科目組2(物/化):579 | |||
山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 610.05 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 科目組5(不限):614 |
平行志愿:科目組6(化學(xué)):609 | |||
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 科目組3(不限):579 |
湖南 | 民族班 | 歷史類 | 科目組4(不限):600 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 科目組7(不限):604 |
科目組8(化學(xué)):585 | |||
湖南 | 民族班 | 物理類 | 科目組9(化學(xué)):622 |
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 609 |
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 477 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 專業(yè)組01(不限):583 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 專業(yè)組02(不限):597 |
專業(yè)組04(化學(xué)):593 | |||
江蘇 | 普通類本科院校(物理類)·中外合作 | 物理類 | 專業(yè)組03(不限):588 |
專業(yè)組05(化學(xué)):569 | |||
山西 | 本一批A | 理工 | 582.1181042 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.1231412 |
山西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 555 |
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 609 |
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585 |
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 537 |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 586 |
湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 326.1 |
湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 323.6 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:547.098201114 |
征集志愿:528.099213102 | |||
安徽 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 804.5300995 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:598.966121223 |
征集志愿:586.573113199 | |||
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 613.9651162 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 |
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 608 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 475.1020722 |
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 597 |
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 658 |
寧夏 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 463.1661001 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:605.992743 |
征集志愿:599.991087 | |||
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 615.998344 |
湖北 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 714 |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 653 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:602.125270118 |
征集志愿:598.122232121 | |||
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 579.1162091 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 571 |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 558 |
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 586 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):613 |
科目組2(物理):611 | |||
科目組3(物/化):607 | |||
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 605 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:566.0993105 |
征集志愿:549.0989573 | |||
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 平行志愿:615.0998078 |
征集志愿:618.0998291 | |||
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 621 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 548.1031282 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 472.0801351 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 513.1131781 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 第一次平行志愿:614.8982 |
第二次平行志愿:612.7668 | |||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 第一次平行志愿:621.9621 |
第二次平行志愿:621.9567 | |||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:623.121135009 |
征集志愿:613.126117012 | |||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 平行志愿:617.126138015 |
征集志愿:620.129147012 | |||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:550 | |||
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 539.980517 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 社會(huì)學(xué) 602 |
德語(yǔ) 601 | |||
日語(yǔ) 598 | |||
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) 613 |
智能制造工程 615 | |||
能源與動(dòng)力工程 610 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 617 | |||
藥學(xué) 605 | |||
江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(歷史類) | 578 |
江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(物理類) | 545 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 560.1301192 |
浙江 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 770.4 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 463.1510901 |
陜西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 259 |
陜西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 270 |
河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 634.86 |
河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 623.66 |
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 414 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 544 |
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 理工 | 462 |
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 文史 | 502 |
2020分省錄取結(jié)果
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取批 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學(xué)):823.929 科目組2(物理):810.583 科目組3(不限):819.097 |
青海 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 545 |
河南 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)文 | 759.13 |
河南 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)理 | 744.5 |
湖南 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 611.124134014 |
江蘇 | 藝術(shù)提前第2小批 | 藝術(shù)(不分文理) | 576 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 569.114227119 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 638.122118136 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 607.134135112 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 600.119123236 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 457.070157104 |
陜西 | 藝術(shù)提前批B | 藝術(shù)理 | 259 |
陜西 | 藝術(shù)提前批B | 藝術(shù)文 | 266 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 553 |
上海 | 藝術(shù)甲批 | 藝術(shù)(不分文理) | 501.5667 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 442.154087105 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 717.6 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 552 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 538.97597 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 378 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 613.972100249 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 581 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 788.730099384 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 610.13025611 |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):670 科目組2(物理或化學(xué)):667 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 617.0116131112 |
浙江 | 高校專項(xiàng)批 | 綜合改革 | 626 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
廣西 | 高校專項(xiàng)批 | 理工 | 574 |
