2022-11-24 11:06:22來源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)于2022中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(中南民族大學(xué))的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(中南民族大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的中南民族大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
省份 | 類別 | 文史/歷史類/綜合 | 理工/物理類/綜合 | ||||||
選考科目 要求 | 第一次投檔最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 人數(shù) | 選考科目要求 | 第一次投檔最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 人數(shù) | ||
北京 | 普通類 | 不限 | 511 | 511 | / | 化學(xué) | 488 | 488 | 12 |
北京 | 民委專項(xiàng) | 不限 | 473 | 473 | / | 化學(xué) | 385 | 385 | 7 |
天津 | 普通類 | 不限 | 598 | 598 | 5 | —— | —— | —— | —— |
河北 | 普通類 | 不限 | 574 | 574 | 14 | 不限 | 534 | 534 | 39 |
河北 | 普通類 | 政治 | 574 | 574 | 化學(xué) | 531 | 531 | ||
山西 | 普通類 | —— | 538 | 538 | 9 | —— | 504 | 498 | 22 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | —— | 489 | 489 | 60 | —— | 470 | 467 | 165 |
內(nèi)蒙古 | 普通類(少) | —— | 491 | 491 | —— | 466 | 457 | ||
內(nèi)蒙古 | 預(yù)科 | —— | 494 | 494 | 10 | —— | 443 | 443 | 18 |
遼寧 | 普通類 | 不限 | 551 | 551 | 10 | 不限 | 554 | 554 | 29 |
遼寧 | 普通類(少) | 不限 | 549 | 549 | 不限 | 526 | 526 | ||
遼寧 | 普通類(少) | 政治 | 539 | 539 | 化|生 | 518 | 518 | ||
遼寧 | 預(yù)科 | —— | 542 | 542 | 2 | —— | 534 | 534 | 3 |
吉林 | 普通類 | —— | 508 | 508 | 14 | —— | 468 | 468 | 45 |
吉林 | 普通類(少) | —— | 489 | 489 | —— | 457 | 457 | ||
吉林 | 預(yù)科 | —— | 475 | 475 | 2 | —— | 431 | 431 | 3 |
黑龍江 | 普通類 | —— | 517 | 517 | 7 | —— | 456 | 454 | 24 |
黑龍江 | 預(yù)科 | —— | 463 | 463 | 3 | —— | 414 | 414 | 2 |
黑龍江 | 預(yù)科(較少民族) | —— | 471 | 471 | —— | —— | —— | ||
上海 | 普通類 | 不限 | 455 | 455 | / | 物理 | 444 | 444 | 12 |
江蘇 | 普通類 | 不限 | 536 | 536 | 22 | 不限 | 534 | 534 | 54 |
江蘇 | 普通類 | 政治 | 536 | 536 | 化|生 | 532 | 532 | ||
浙江 | 普通類 | 不限 | 595 | 595 | / | 化學(xué) | 572 | 572 | 58 |
浙江 | 普通類 | 歷史 | 598 | 598 | 物理 | 577 | 577 | ||
浙江 | 普通類 | —— | —— | —— | 物|化 | 571 | 571 | ||
安徽 | 普通類 | —— | 553 | 553 | 50 | —— | 504 | 504 | 149 |
福建 | 普通類 | 不限 | 552 | 552 | 28 | 不限 | 527 | 527 | 88 |
福建 | 普通類 | 政治 | 555 | 555 | 化學(xué) | 523 | 523 | ||
福建 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 523 | 523 | ||
江西 | 普通類 | —— | 558 | 558 | 20 | —— | 542 | 542 | 52 |
山東 | 普通類 | 不限 | 548 | 548 | / | 物理 | 532 | 532 | 120 |
山東 | 普通類 | 歷史 | 554 | 554 | 化學(xué) | 535 | 535 | ||
山東 | 普通類 | 政治 | 560 | 560 | 化|生 | 545 | 545 | ||
山東 | 普通類 | —— | —— | —— | 物|化 | 536 | 536 | ||
河南 | 普通類 | —— | 559 | 559 | 75 | —— | 509 | 509 | 203 |
河南 | 普通類(少) | —— | 546 | 545 | —— | 539 | 539 | ||
湖北 | 普通類 | 不限 | 561 | 561 | 261 | 不限 | 547 | 547 | 620 |
湖北 | 普通類 | 政治 | 561 | 561 | 化學(xué) | 542 | 542 | ||
湖北 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 543 | 543 | ||
湖北 | 普通類(少) | 不限 | 555 | 555 | 不限 | 533 | 533 | ||
湖北 | 普通類(少) | 政治 | 553 | 553 | 化學(xué) | 525 | 525 | ||
湖北 | 普通類(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 528 | 528 | ||
湖北 | 預(yù)科 | 不限 | 551 | 551 | 17 | 不限 | 526 | 526 | 33 |
湖南 | 普通類 | 不限 | 548 | 548 | 122 | 不限 | 528 | 528 | 347 |
湖南 | 普通類 | 政治 | 548 | 548 | 化學(xué) | 521 | 521 | ||
湖南 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 521 | 521 | ||
湖南 | 普通類(少) | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 507 | 507 | ||
湖南 | 普通類(少) | 政治 | 541 | 541 | 化學(xué) | 488 | 488 | ||
湖南 | 普通類(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 506 | 506 | ||
湖南 | 預(yù)科 | 不限 | 537 | 537 | 12 | 不限 | 515 | 515 | 23 |
廣東 | 普通類 | 不限 | 541 | 541 | 13 | 不限 | 541 | 541 | 37 |
廣東 | 普通類 | 政治 | 541 | 541 | 化學(xué) | 546 | 546 | ||
廣東 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 545 | 545 | ||
廣西 | 普通類 | —— | 565 | 565 | 16 | —— | 482 | 482 | |
廣西 | 預(yù)科 | —— | 538 | 538 | 16 | —— | 488 | 488 | 34 |
海南 | 普通類 | 不限 | 620 | 620 | / | 物理 | 606 | 606 | 57 |
海南 | 普通類 | 歷史 | 604 | 604 | 化學(xué) | 580 | 580 | ||
海南 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 602 | 602 | ||
海南 | 預(yù)科 | 不限 | 541 | 541 | 18 | —— | —— | —— | —— |
重慶 | 普通類 | 不限 | 523 | 522 | 72 | 不限 | 499 | 499 | 176 |
重慶 | 普通類 | —— | —— | —— | 化學(xué) | 509 | 509 | ||
重慶 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 515 | 515 | ||
重慶 | 普通類(少) | 不限 | 508 | 508 | 不限 | 487 | 487 | ||
重慶 | 普通類(少) | 政治 | 517 | 517 | 化學(xué) | 495 | 495 | ||
重慶 | 普通類(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 495 | 495 | ||
重慶 | 預(yù)科 | 不限 | 515 | 515 | 11 | 不限 | 499 | 499 | 23 |
重慶 | 預(yù)科(武陵山) | 不限 | 506 | 506 | 不限 | 496 | 496 | ||
四川 | 普通類 | —— | 542 | 542 | 55 | —— | 539 | 534 | 75 |
四川 | 普通類(少) | —— | 538 | 538 | —— | 515 | 515 | ||
四川 | 預(yù)科 | —— | 522 | 522 | 9 | —— | 493 | 493 | 15 |
貴州 | 普通類 | —— | 573 | 573 | 85 | —— | 468 | 468 | 207 |
貴州 | 普通類(少) | —— | 571 | 571 | —— | 461 | 461 | ||
貴州 | 預(yù)科 | —— | 560 | 560 | 16 | —— | 457 | 457 | 29 |
貴州 | 預(yù)科(武陵山) | —— | 555 | 555 | —— | 451 | 451 | ||
云南 | 普通類 | —— | 606 | 606 | 65 | —— | 536 | 531 | 168 |
云南 | 預(yù)科 | —— | 587 | 587 | 13 | —— | 528 | 528 | 23 |
云南 | 預(yù)科(較少民族) | —— | 575 | 575 | —— | 516 | 516 | ||
西藏 | 普通類 | —— | 370 | 370 | 20 | —— | 311 | 311 | 22 |
西藏 | 預(yù)科 | —— | 337 | 337 | 4 | —— | 299 | 299 | 4 |
陜西 | 普通類 | —— | 488 | 488 | 10 | —— | 449 | 449 | 21 |
甘肅 | 普通類 | —— | 507 | 507 | 31 | —— | 442 | 441 | 48 |
甘肅 | 普通類(少) | —— | 490 | 490 | —— | 448 | 448 | ||
甘肅 | 預(yù)科 | —— | 459 | 459 | 10 | —— | 411 | 416 | 10 |
青海 | 普通類 | —— | 460 | 422 | 32 | —— | 395 | 395 | 57 |
青海 | 普通類(少) | —— | 446 | 451 | —— | 365 | 381 | ||
青海 | 預(yù)科 | —— | 400 | 400 | 10 | —— | 386 | 391 | 10 |
寧夏 | 普通類 | —— | 504 | 504 | 50 | —— | 425 | 425 | 96 |
寧夏 | 預(yù)科 | —— | 493 | 493 | 8 | —— | 411 | 411 | 17 |
新疆 | 普通類 | —— | 459 | 459 | 36 | —— | 441 | 441 | 45 |
新疆 | 單列類 | —— | 394 | 394 | —— | 366 | 366 | ||
新疆 | 預(yù)科 | —— | 377 | 377 | 14 | —— | 331 | 331 | 30 |
新疆 | 預(yù)科(較少民族) | —— | 355 | 355 | —— | 363 | 363 |
中南民族大學(xué)2022年國家專項(xiàng)計(jì)劃錄取統(tǒng)計(jì)
省份 | 類別 | 文史/歷史類/綜合 | 理工/物理類/綜合 | ||||||
選考科目要求 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 選考科目要求 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | ||
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | —— | 515 | 515 | 2 | —— | 506 | 473 | 11 |
安徽 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | —— | 559 | 556 | 6 | |
江西 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | —— | 549 | 536 | 4 | |
河南 | 國家專項(xiàng) | —— | 561 | 561 | 3 | —— | 565 | 566 | 9 |
湖北 | 國家專項(xiàng) | 不限 | 561 | 561 | 16 | 不限 | 547 | 547 | 26 |
湖北 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | 化學(xué) | 537 | 537 | 10 | |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 不限 | 541 | 541 | 11 | 不限 | 536 | 536 | 19 |
湖南 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | 化學(xué) | 505 | 505 | 9 | |
廣西 | 國家專項(xiàng) | —— | 575 | 575 | 5 | —— | 513 | 513 | 12 |
海南 | 國家專項(xiàng) | 不限 | 599 | 599 | 2 | 物理 | 584 | 584 | 3 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 不限 | 528 | 528 | 6 | 不限 | 536 | 536 | 6 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | 化|生 | 517 | 517 | 7 | |
四川 | 國家專項(xiàng) | —— | 538 | 538 | 3 | —— | 520 | 516 | 4 |
貴州 | 國家專項(xiàng) | —— | 577 | 574 | 6 | —— | 493 | 493 | 27 |
云南 | 國家專項(xiàng) | —— | 604 | 604 | 5 | —— | 537 | 537 | 18 |
陜西 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | —— | 481 | 481 | 4 | |
甘肅 | 國家專項(xiàng) | —— | 504 | 504 | 5 | —— | 462 | 462 | 9 |
青海 | 國家專項(xiàng) | —— | —— | —— | —— | 428 | 428 | 5 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng) | —— | 499 | 499 | 7 | —— | 438 | 438 | 8 |
新疆 | 國家專項(xiàng) | —— | 402 | 406 | 9 | —— | 347 | 355 | 7 |
新疆 | 南疆計(jì)劃 | —— | —— | —— | —— | 347 | 352 | 3 |
中南民族大學(xué)2021年普通類文理科錄取進(jìn)程
省份 | 批次 | 文史/歷史類/綜合 | 理工/物理類/綜合 | |||||||||||||
一本線/特控線 | 選考科目要求 | 普通類 | 一本線/特控線 | 選考科目要求 | 普通類 | |||||||||||
民族不限/漢族 | 少數(shù)民族 | 錄取人數(shù) | 民族不限/漢族 | 少數(shù)民族 | 錄取人數(shù) | |||||||||||
第一次投檔分 | 錄取最低分 | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | 第一次投檔分 | 錄取最低分 | |||||||||
北京 | 本科批 | 513 | 不限 | 505 | 505 | —— | —— | 4 | 513 | 化學(xué) | 463 | 463 | —— | —— | 8 | |
天津 | 本科批 | 579 | 不限 | 588 | 588 | —— | —— | 5 | 579 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
河北 | 本科批 | 520 | 不限 | 583 | 583 | 568 | 568 | 12 | 498 | 不限 | 558 | 558 | 518 | 518 | 34 | |
政治 | —— | —— | 568 | 568 | 3 | 化學(xué)/生物 | —— | —— | 507 | 507 | 7 | |||||
山西 | 一批B | 543 | —— | 560 | 560 | —— | —— | 11 | 505 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 24 | |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 488 | —— | 519 | 519 | 523 | 523 | 60 | 418 | —— | 476 | 462 | 469 | 460 | 165 | |
遼寧 | 本科批 | 534 | 不限 | —— | —— | 575 | 575 | 6 | 503 | 不限 | 557 | 557 | 540 | 540 | 26 | |
政治 | 580 | 580 | —— | —— | 2 | 化學(xué) | —— | —— | 507 | 507 | 3 | |||||
吉林 | 二批 | 519 | —— | 519 | 519 | 505 | 505 | 14 | 482 | —— | 462 | 462 | 449 | 449 | 44 | |
黑龍江 | 一批 | 472 | —— | 547 | 547 | —— | —— | 4 | 415 | —— | 479 | 479 | —— | —— | 14 | |
二批 | —— | —— | —— | 477 | 477 | 3 | —— | —— | —— | 441 | 441 | 10 | ||||
上海 | 本科批 | 503 | 不限 | 457 | 457 | —— | —— | 5 | 503 | 物理 | 450 | 450 | —— | —— | 2 | |
江蘇 | 本科批 | 533 | 不限 | 549 | 549 | —— | —— | 17 | 501 | 不限 | 518 | 518 | —— | —— | 48 | |
政治 | 544 | 544 | —— | —— | 8 | 化學(xué)/生物 | 517 | 517 | —— | —— | 5 | |||||
浙江 | 本科批 | 589 | 不限 | 589 | 589 | 570 | 570 | 36 | 589 | 化學(xué) | 573 | 573 | 547 | 547 | 14 | |
—— | —— | —— | —— | —— | 物理 | 573 | 573 | 557 | 557 | 10 | ||||||
安徽 | 一批 | 560 | —— | 601 | 601 | —— | —— | 27 | 488 | —— | 551 | 558 | —— | —— | 96 | |
二批 | —— | —— | —— | 554 | 554 | 23 | —— | —— | —— | 466 | 466 | 53 | ||||
福建 | 本科批 | 546 | 不限 | 557 | 557 | 532 | 532 | 17 | 530 | 不限 | 551 | 551 | 518 | 518 | 75 | |
政治 | 556 | 556 | 528 | 528 | 11 | 化學(xué) | 535 | 535 | —— | —— | 8 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | —— | —— | 510 | 510 | 9 | ||||||
江西 | 一批 | 559 | —— | 593 | 593 | —— | —— | 26 | 519 | —— | 561 | 561 | —— | —— | 46 | |
山東 | 本科批 | 518 | 不限 | 558 | 558 | 528 | 528 | 39 | 518 | 化學(xué)/生物 | 530 | 530 | 525 | 525 | 10 | |
政治 | —— | —— | 539 | 539 | 3 | 化學(xué) | 535 | 535 | 505 | 505 | 32 | |||||
物理 | 551 | 551 | 530 | 530 | 31 | 物理/化學(xué) | 543 | 543 | 522 | 522 | 8 | |||||
河南 | 一批 | 558 | —— | 594 | 594 | 573 | 573 | 87 | 518 | —— | 573 | 573 | 546 | 546 | 191 | |
湖北 | 本科批 | 558 | 不限 | 591 | 591 | 585 | 585 | 273 | 520 | 不限 | 576 | 576 | 557 | 557 | 609 | |
政治 | 590 | 590 | 583 | 583 | 化學(xué) | 567 | 567 | 527 | 527 | |||||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | 571 | 571 | 550 | 550 | |||||||
湖南 | 本科批 | 521 | 不限 | 568 | 568 | 561 | 561 | 84 | 504 | 不限 | 561 | 561 | 546 | 546 | 276 | |
政治 | 566 | 566 | 554 | 554 | 32 | 化學(xué) | 550 | 550 | 532 | 532 | 52 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | 556 | 556 | 537 | 537 | 26 | ||||||
廣東 | 本科批 | 548 | 不限 | 555 | 555 | 535 | 535 | 17 | 539 | 不限 | 553 | 553 | 541 | 541 | 17 | |
政治 | —— | —— | 530 | 530 | 6 | 化學(xué) | 540 | 540 | —— | —— | 7 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 22 | 化學(xué)/生物 | —— | —— | 537 | 537 | 4 | |||||
廣西 | 本科批 | 530 | —— | 561 | 561 | 561 | 561 | 195 | 487 | —— | 519 | 519 | 519 | 519 | 431 | |
海南 | 本科批 | 569 | 不限 | 625 | 625 | 610 | 610 | 25 | 569 | 化學(xué) | 598 | 598 | 574 | 574 | 10 | |
物理 | 605 | 605 | 595 | 595 | 13 | 化學(xué)/生物 | 598 | 598 | 580 | 580 | 8 | |||||
重慶 | 本科批 | 538 | 不限 | 556 | 556 | 550 | 550 | 47 | 528 | 不限 | 538 | 538 | 523 | 523 | 119 | |
政治 | 555 | 555 | 544 | 544 | 33 | 化學(xué) | 552 | 552 | 531 | 531 | 27 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化學(xué)/生物 | 555 | 555 | 539 | 539 | 20 | ||||||
四川 | 一批 | 541 | —— | 569 | 569 | 541 | 541 | 51 | 521 | —— | 537 | 537 | 524 | 521 | 88 | |
貴州 | 一批 | 556 | —— | 587 | 587 | 576 | 576 | 85 | 456 | —— | 465 | 465 | 465 | 465 | 209 | |
云南 | 一批 | 565 | —— | 599 | 599 | 597 | 597 | 70 | 520 | —— | 539 | 529 | 522 | 522 | 166 | |
西藏 | 一批 | 448 | —— | 498 | 498 | 388 | 388 | 16 | 415 | —— | 423 | 423 | 324 | 324 | 18 | |
陜西 | 二批 | 499 | —— | 499 | 499 | 446 | 446 | 12 | 443 | —— | 445 | 445 | 395 | 395 | 20 | |
甘肅 | 一批 | 502 | —— | 528 | 528 | 506 | 506 | 32 | 440 | —— | 471 | 471 | 440 | 440 | 48 | |
青海 | 本科A批 | 456 | —— | 465 | 465 | 436 | 446 | 40 | 403 | —— | 389 | 389 | 389 | 394 | 70 | |
寧夏 | 一批 | 505 | —— | —— | —— | 523 | 523 | 50 | 412 | —— | —— | —— | 426 | 426 | 96 | |
新疆 | 普通類 | 466 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 12 | 405 | —— | 457 | 457 | —— | —— | 20 | |
單列類 | 347 | —— | —— | —— | 416 | 422 | 24 | 305 | —— | —— | —— | 368 | 375 | 25 |
中南民族大學(xué)2021年國家專項(xiàng)錄取進(jìn)程
類型 | 文史類(綜合) | 理工類 | ||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | |
安徽專項(xiàng) | 6 | 467 | ||
甘肅專項(xiàng) | 5 | 516 | 9 | 461 |
廣西專項(xiàng) | 5 | 562 | 12 | 515 |
貴州專項(xiàng) | 6 | 581 | 27 | 495 |
海南專項(xiàng) | 5 | 571 | ||
河南專項(xiàng) | 3 | 581 | 9 | 561 |
湖北專項(xiàng) | 15 | 587 | 35 | 565 |
湖南專項(xiàng) | 11 | 563 | 18 | 547 |
江西專項(xiàng) | 4 | 565 | ||
內(nèi)蒙古專項(xiàng) | 2 | 551 | 11 | 481 |
寧夏專項(xiàng) | 7 | 512 | 8 | 435 |
青海專項(xiàng) | 5 | 421 | ||
陜西專項(xiàng) | 4 | 475 | ||
四川專項(xiàng) | 3 | 555 | 4 | 528 |
新疆專項(xiàng) | 9 | 412 | 10 | 365 |
云南專項(xiàng) | 5 | 601 | 18 | 534 |
重慶專項(xiàng) | 6 | 567 | 13 | 560 |
省份 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
甘肅 | 506 | 495 | 452 | 425 | |
廣西 | 585 | 556 | 520 | 496 | |
貴州 | 580 | 561 | 491 | 456 | 武陵山片區(qū) |
貴州 | 590 | 563 | 492 | 465 | |
海南 | 594 | 546 | |||
湖北 | 587 | 580 | 562 | 549 | |
湖南 | 563 | 554 | 563 | 539 | |
遼寧 | 579 | 570 | 542 | 539 | |
內(nèi)蒙古 | 518 | 507 | 481 | 453 | |
內(nèi)蒙古 | 386 | 386 | 人口較少民族 | ||
寧夏 | 522 | 506 | |||
青海 | 474 | 457 | 433 | 394 | |
四川 | 541 | 527 | 526 | 503 | |
西藏 | 425 | 351 | 393 | 313 | |
新疆 | 438 | 402 | 392 | 357 | |
新疆 | 357 | 357 | 人口較少民族 | ||
云南 | 593 | 584 | 546 | 526 | |
云南 | 578 | 536 | 525 | 515 | 人口較少民族 |
重慶 | 572 | 553 | 565 | 530 | |
重慶 | 555 | 545 | 568 | 529 | 武陵山片區(qū) |
吉林 | 488 | 488 | 437 | 411 | |
黑龍江 | —— | —— | |||
黑龍江 | —— | —— | 人口較少民族 |
湖北省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 法學(xué)類 | 589 | 21037 | 600 | 593 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 585 | 22919 | 591 | 587 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 583 | 23866 | 589 | 585 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 582 | 24358 | 589 | 584 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 電子信息類 | 581 | 24824 | 593 | 583 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 580 | 25292 | 590 | 581 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 教育學(xué)類 | 580 | 25292 | 595 | 584 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 579 | 25780 | 595 | 584 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 工商管理類 | 579 | 25780 | 589 | 582 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 579 | 25780 | 592 | 582 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 578 | 26234 | 581 | 580 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 建筑學(xué) | 578 | 26234 | 579 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 577 | 26732 | 582 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 577 | 26732 | 588 | 580 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 576 | 27213 | 589 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 日語 | 576 | 27213 | 580 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 576 | 27213 | 579 | 577 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 材料類 | 576 | 27213 | 594 | 579 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 571 | 29752 | 587 | 574 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 化學(xué)類 | 569 | 30796 | 578 | 573 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 567 | 31880 | 583 | 571 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 法學(xué)類 | 594 | 4850 | 599 | 595 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 593 | 5035 | 600 | 596 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 593 | 5035 | 598 | 595 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 592 | 5205 | 599 | 594 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 思想政治教育 | 591 | 5381 | 596 | 594 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 日語 | 591 | 5381 | 594 | 592 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 工商管理類 | 591 | 5381 | 598 | 593 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 591 | 5381 | 599 | 593 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 歷史學(xué)類 | 591 | 5381 | 599 | 594 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 社會(huì)學(xué)類 | 590 | 5558 | 592 | 590 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 公共管理類 | 590 | 5558 | 592 | 590 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 590 | 5558 | 596 | 592 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份詳細(xì)信息:https://zsb.scuec.edu.cn/info/1031/1714.htm
2020年各?。▍^(qū)、市)本預(yù)科錄取最低分統(tǒng)計(jì)
2020年各?。ㄗ灾螀^(qū))音樂舞蹈類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2020年各?。▍^(qū))美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2020年各省(區(qū))社會(huì)體育指導(dǎo)與管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
中南民族大學(xué)2020年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
省份 | 科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 566 | 587 | 573 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 572 | 586 | 576 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 576 | 583 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 554 | 592 | 560 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 576 | 589 | 580 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 573 | 579 | 574 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 材料類 | 554 | 585 | 566 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 電子信息類 | 574 | 592 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 法學(xué)類 | 581 | 590 | 584 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 工商管理類 | 574 | 590 | 578 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 公共管理類 | 554 | 580 | 560 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 559 | 576 | 567 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 化學(xué)類 | 555 | 588 | 565 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 554 | 576 | 564 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 575 | 594 | 581 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 577 | 594 | 580 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 建筑學(xué) | 569 | 574 | 571 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 教育學(xué)類 | 572 | 580 | 574 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 574 | 595 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 日語 | 558 | 572 | 565 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 社會(huì)學(xué)類 | 555 | 573 | 564 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 556 | 595 | 567 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 554 | 576 | 561 |
