2022-11-16 20:13:31來源:互聯(lián)網(wǎng)
提起2021南昌工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(南昌工學(xué)院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021南昌工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(南昌工學(xué)院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
2019-2021年各省市本??其浫》?jǐn)?shù)情況
2020南昌工學(xué)院江西本科各類投檔分
南昌工學(xué)院2020年各省本科錄取投檔線 | ||||||
序號 | 省份 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 北京 | 文理綜合 | 2 | 460.00 | 455.00 | 457.50 |
2 | 天津 | 文理綜合 | 7 | 473.10 | 458.10 | 465.60 |
3 | 河北 | 文史 | 15 | 488.10 | 481.12 | 484.61 |
理工 | 46 | 476.12 | 434.10 | 455.11 | ||
美術(shù) | 2 | 484.48 | 482.18 | 483.33 | ||
4 | 山西 | 文史 | 19 | 435.11 | 411.09 | 423.10 |
理工 | 29 | 409.10 | 371.07 | 390.08 | ||
美術(shù) | 6 | 63.92 | 60.60 | 62.26 | ||
播音 | 2 | 85.01 | 80.58 | 82.80 | ||
廣編 | 2 | 313.13 | 307.07 | 310.10 | ||
體育 | 2 | 83.04 | 81.83 | 82.44 | ||
5 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 18 | 471.00 | 437.00 | 454.00 |
理工 | 21 | 375.00 | 333.00 | 354.00 | ||
美術(shù) | 5 | 321.00 | 289.00 | 305.00 | ||
體育 | 2 | 79.27 | 78.11 | 78.69 | ||
6 | 遼寧 | 文史 | 23 | 514.11 | 498.10 | 506.11 |
理工 | 42 | 439.10 | 418.06 | 428.58 | ||
美術(shù) | 5 | 416.22 | 413.32 | 414.77 | ||
播音 | 3 | 437.00 | 356.00 | 396.50 | ||
廣編 | 3 | 417.00 | 365.00 | 391.00 | ||
體育 | 4 | 123.30 | 107.60 | 115.45 | ||
7 | 吉林 | 文史 | 13 | 443.11 | 420.11 | 431.61 |
理工 | 17 | 389.05 | 358.05 | 373.55 | ||
美術(shù) | 4 | 486.43 | 411.63 | 449.03 | ||
體育 | 1 | 110.51 | 110.51 | 110.51 | ||
8 | 黑龍江 | 文史 | 30 | 411.09 | 392.10 | 401.60 |
理工 | 37 | 402.06 | 362.08 | 382.07 | ||
美術(shù) | 7 | 441.80 | 421.60 | 431.70 | ||
廣編 | 1 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | ||
體育 | 3 | 97.20 | 91.75 | 94.48 | ||
9 | 江蘇 | 文史 | 37 | 321.00 | 297.00 | 309.00 |
理工 | 63 | 328.00 | 319.00 | 323.50 | ||
美術(shù) | 9 | 460.00 | 445.00 | 452.50 | ||
播音 | 10 | 256.00 | 215.00 | 235.50 | ||
廣編 | 3 | 496.00 | 476.00 | 486.00 | ||
體育 | 3 | 367.00 | 362.00 | 364.50 | ||
10 | 浙江 | 綜合 | 74 | 566.00 | 319.00 | 442.50 |
美術(shù) | 14 | 532.00 | 521.00 | 526.50 | ||
播音 | 3 | 528.00 | 515.00 | 521.50 | ||
廣編 | 3 | 514.00 | 511.00 | 512.50 | ||
體育 | 5 | 543.00 | 540.00 | 541.50 | ||
11 | 安徽 | 文史 | 39 | 518.32 | 506.44 | 512.38 |
理工 | 45 | 469.45 | 454.31 | 461.88 | ||
美術(shù) | 9 | 693.42 | 663.22 | 678.32 | ||
播音 | 3 | 577.40 | 574.74 | 576.07 | ||
廣編 | 2 | 641.10 | 621.43 | 631.27 | ||
體育 | 5 | 152.66 | 152.48 | 152.57 | ||
12 | 福建 | 文史 | 26 | 492.98 | 466.97 | 479.98 |
理工 | 31 | 433.92 | 414.91 | 424.42 | ||
美術(shù) | 21 | 408.00 | 350.00 | 379.00 | ||
體育 | 2 | 540.29 | 537.09 | 538.69 | ||
13 | 山東 | 文理綜合 | 44 | 493.00 | 465.00 | 479.00 |
美術(shù) | 11 | 529.38 | 509.45 | 519.42 | ||
播音 | 15 | 476.55 | 460.60 | 468.58 | ||
14 | 河南 | 文史 | 18 | 519.12 | 465.12 | 492.12 |
理工 | 16 | 511.12 | 462.11 | 486.61 | ||
美術(shù) | 4 | 221.00 | 202.00 | 211.50 | ||
15 | 湖北 | 文史 | 5 | 458.11 | 445.09 | 451.60 |
理工 | 7 | 450.09 | 442.10 | 446.09 | ||
美術(shù) | 3 | 508.00 | 499.20 | 503.60 | ||
16 | 湖南 | 文史 | 12 | 537.01 | 528.01 | 532.51 |
理工 | 4 | 502.01 | 479.01 | 490.51 | ||
美術(shù) | 4 | 285.51 | 280.71 | 283.11 | ||
廣編 | 2 | 693.01 | 693.01 | 693.01 | ||
體育 | 1 | 670.01 | 670.01 | 670.01 | ||
17 | 廣東 | 文史 | 6 | 480.94 | 474.93 | 477.94 |
理工 | 7 | 456.83 | 452.83 | 454.83 | ||
美術(shù) | 4 | 448.97 | 441.97 | 445.47 | ||
體育 | 3 | 445.99 | 444.99 | 445.49 | ||
18 | 廣西 | 文史 | 6 | 428.97 | 386.95 | 407.96 |
理工 | 6 | 390.90 | 353.87 | 372.38 | ||
美術(shù) | 3 | 480.88 | 465.86 | 473.37 | ||
19 | 海南 | 文理綜合 | 18 | 542.00 | 466.00 | 504.00 |
美術(shù) | 3 | 190.50 | 180.20 | 185.35 | ||
播音 | 2 | 197.50 | 195.20 | 196.35 | ||
體育 | 1 | 431.00 | 431.00 | 431.00 | ||
20 | 重慶 | 文史 | 30 | 483.21 | 463.19 | 473.20 |
理工 | 26 | 463.19 | 412.16 | 437.67 | ||
美術(shù) | 4 | 203.50 | 200.30 | 201.90 | ||
廣編 | 2 | 677.22 | 657.22 | 667.22 | ||
體育 | 1 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | ||
21 | 四川 | 文史 | 36 | 486.09 | 464.10 | 475.10 |
理工 | 18 | 481.11 | 445.09 | 463.10 | ||
美術(shù) | 3 | 223.34 | 218.00 | 220.67 | ||
體育 | 2 | 77.62 | 77.44 | 77.53 | ||
22 | 貴州 | 文史 | 15 | 490.10 | 469.10 | 479.60 |
理工 | 20 | 480.10 | 395.09 | 437.59 | ||
美術(shù) | 4 | 226.66 | 212.00 | 219.33 | ||
體育 | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | ||
23 | 云南 | 文史 | 24 | 503.96 | 474.96 | 489.46 |
理工 | 34 | 488.95 | 433.96 | 461.45 | ||
體育 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | ||
24 | 西藏 | 文史 | 32 | 406.00 | 320.00 | 363.00 |
理工 | 28 | 352.00 | 287.00 | 319.50 | ||
美術(shù) | 1 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | ||
體育 | 7 | 79.00 | 26.00 | 52.50 | ||
25 | 陜西 | 文史 | 30 | 470.09 | 444.11 | 457.10 |
理工 | 27 | 401.10 | 382.09 | 391.59 | ||
美術(shù) | 5 | 220.00 | 216.00 | 218.00 | ||
廣編 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | ||
體育 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | ||
26 | 甘肅 | 文史 | 42 | 471.11 | 443.10 | 457.10 |
理工 | 22 | 393.06 | 374.07 | 383.56 | ||
美術(shù) | 5 | 194.96 | 187.46 | 191.21 | ||
廣編 | 1 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | ||
體育 | 4 | 227.30 | 224.31 | 225.81 | ||
27 | 青海 | 文史 | 35 | 445.11 | 412.10 | 428.60 |
理工 | 51 | 368.05 | 331.06 | 349.55 | ||
美術(shù) | 5 | 618.00 | 580.00 | 599.00 | ||
28 | 寧夏 | 文史 | 5 | 488.20 | 480.20 | 484.20 |
理工 | 5 | 405.16 | 378.16 | 391.66 | ||
美術(shù) | 3 | 373.00 | 321.00 | 347.00 | ||
29 | 新疆 | 文史 | 7 | 409.09 | 370.09 | 389.59 |
理工 | 2 | 367.07 | 357.07 | 362.07 | ||
美術(shù) | 2 | 243.00 | 236.00 | 239.50 | ||
30 | 江西 | 文史 | 660 | 512.97 | 491.96 | 502.47 |
理工 | 947 | 513.94 | 464.90 | 489.42 | ||
三校 | 74 | 509.00 | 502.00 | 505.50 | ||
美術(shù) | 31 | 493.16 | 430.84 | 462.00 | ||
播音 | 12 | 480.83 | 449.87 | 465.35 | ||
廣編 | 52 | 457.96 | 434.86 | 446.41 | ||
體育 | 99 | 83.69 | 81.83 | 82.76 |
南昌工學(xué)院2020年各省??其浫⊥稒n線 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 天津 | 文理綜合 | 6 | 247.09 | 155.06 |
2 | 河北 | 文史 | 37 | 467.10 | 196.08 |
理工 | 55 | 428.10 | 205.08 | ||
藝術(shù) | 6 | 482.16 | 464.21 | ||
體育 | 4 | 544.86 | 431.29 | ||
3 | 山西 | 文史 | 1 | 284.00 | 284.00 |
理工 | 1 | 194.01 | 194.01 | ||
4 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 10 | 376.00 | 241.00 |
理工 | 9 | 283.00 | 177.00 | ||
藝術(shù) | 7 | 307.00 | 248.00 | ||
體育 | 4 | 305.00 | 245.00 | ||
5 | 吉林 | 文史 | 3 | 348.09 | 288.09 |
理工 | 11 | 340.06 | 186.03 | ||
6 | 黑龍江 | 文史 | 5 | 356.09 | 303.10 |
理工 | 18 | 317.06 | 289.06 | ||
7 | 江蘇 | 理工 | 11 | 315.00 | 282.00 |
8 | 浙江 | 綜合 | 175 | 529.00 | 293.00 |
藝術(shù) | 14 | 502.00 | 468.00 | ||
體育 | 8 | 537.00 | 530.00 | ||
9 | 安徽 | 文史 | 30 | 406.65 | 218.97 |
理工 | 20 | 431.66 | 204.98 | ||
藝術(shù) | 8 | 733.87 | 700.55 | ||
體育 | 8 | 160.41 | 157.58 | ||
10 | 福建 | 文史 | 16 | 423.96 | 330.94 |
理工 | 33 | 396.91 | 240.87 | ||
藝術(shù) | 4 | 477.19 | 464.49 | ||
體育 | 4 | 535.20 | 500.70 | ||
11 | 山東 | 文理綜合 | 2 | 422.00 | 417.00 |
藝術(shù) | 4 | 491.80 | 489.40 | ||
12 | 河南 | 文史 | 5 | 482.11 | 252.06 |
理工 | 29 | 457.10 | 200.07 | ||
體育 | 4 | 339.08 | 240.10 | ||
13 | 湖北 | 文史 | 1 | 427.10 | 427.10 |
理工 | 1 | 275.10 | 275.10 | ||
14 | 湖南 | 文史 | 1 | 464.01 | 464.01 |
理工 | 14 | 398.01 | 357.01 | ||
15 | 廣東 | 理工 | 4 | 359.73 | 330.71 |
16 | 廣西 | 文史 | 5 | 333.92 | 217.87 |
理工 | 15 | 349.87 | 194.80 | ||
17 | 海南 | 文理綜合 | 41 | 465.00 | 336.00 |
藝術(shù) | 4 | 193.80 | 155.30 | ||
體育 | 4 | 407.00 | 402.00 | ||
18 | 重慶 | 文史 | 4 | 439.19 | 383.17 |
理工 | 8 | 395.15 | 288.10 | ||
藝術(shù) | 4 | 221.08 | 207.09 | ||
體育 | 4 | 85.97 | 85.01 | ||
19 | 四川 | 文史 | 4 | 389.09 | 252.07 |
理工 | 2 | 398.08 | 324.07 | ||
20 | 貴州 | 文史 | 44 | 450.09 | 288.09 |
理工 | 51 | 388.09 | 187.08 | ||
藝術(shù) | 12 | 227.99 | 174.00 | ||
體育 | 8 | 318.51 | 257.01 | ||
21 | 云南 | 文史 | 8 | 435.74 | 304.94 |
理工 | 11 | 432.95 | 304.95 | ||
藝術(shù) | 3 | 226.00 | 216.60 | ||
體育 | 4 | 77.90 | 68.69 | ||
22 | 西藏 | 文史 | 20 | 310.00 | 246.00 |
理工 | 11 | 298.00 | 231.00 | ||
體育 | 8 | 61.00 | 18.00 | ||
23 | 陜西 | 理工 | 13 | 341.09 | 244.07 |
24 | 甘肅 | 文史 | 4 | 396.10 | 317.10 |
理工 | 7 | 360.06 | 226.03 | ||
藝術(shù) | 3 | 175.08 | 173.06 | ||
體育 | 2 | 223.36 | 188.28 | ||
25 | 青海 | 文史 | 36 | 409.11 | 209.05 |
理工 | 59 | 319.05 | 173.01 | ||
藝術(shù) | 8 | 510.00 | 415.00 | ||
體育 | 8 | 353.00 | 253.00 | ||
26 | 寧夏 | 文史 | 2 | 389.17 | 332.15 |
理工 | 2 | 335.10 | 292.10 | ||
27 | 新疆 | 文史 | 4 | 302.08 | 255.07 |
理工 | 18 | 306.05 | 185.03 | ||
28 | 江西 | 文史 | 732 | 423.99 | 130.83 |
理工 | 617 | 425.99 | 144.80 | ||
三校 | 46 | 489.00 | 153.99 | ||
藝術(shù) | 191 | 309.95 | 126.75 | ||
體育 | 112 | 89.31 | 74.66 |
2020南昌工學(xué)院江西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
小學(xué)教育(教師教育方向) | 文科 | 本科二批 | 488 | 535 | 15741 |
工程管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 493 | 39107 |
金融工程 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
秘書學(xué) | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
學(xué)前教育(幼兒教師方向) | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
社會工作 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
思想政治教育(教師教育) | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
工程造價 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
工程造價(BIM6D算量) | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
人力資源管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
物流工程 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
市場營銷 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
電子商務(wù) | 文科 | 本科二批 | 488 | 492 | 39750 |
會計學(xué) | 文科 | 本科二批 | 488 | 491 | 40400 |
財務(wù)管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 491 | 40400 |
審計學(xué) | 文科 | 本科二批 | 488 | 491 | 40400 |
英語(教師教育方向) | 文科 | 本科二批 | 488 | 491 | 40400 |
漢語言文學(xué)(教師教育方向) | 文科 | 本科二批 | 488 | 491 | 40400 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 本科二批 | 488 | 491 | 40400 |
秘書學(xué) | 理科 | 本科二批 | 463 | 467 | 100427 |
社會工作 | 理科 | 本科二批 | 463 | 466 | 101217 |
思想政治教育(教師教育) | 理科 | 本科二批 | 463 | 466 | 101217 |
土木工程(裝配式建筑) | 理科 | 本科二批 | 463 | 466 | 101217 |
審計學(xué) | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
工程造價(BIM6D算量) | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
物流工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
市場營銷 | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
電子商務(wù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 465 | 102070 |
會計學(xué) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
財務(wù)管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
金融工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
小學(xué)教育(教師教育方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
英語(教師教育方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
漢語言文學(xué)(教師教育方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
學(xué)前教育(幼兒教師方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
軟件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
水利水電工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
工程造價 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
人力資源管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
機(jī)械電子工程(工業(yè)機(jī)器人) | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 464 | 102856 |
2019南昌工學(xué)院各省市錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 2019 | |||
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
江西 | 本科二批 | 文科 | 502 | 503 | 529 | 516 |
理科 | 449 | 449 | 496 | 472 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 480 | 468 | 486 | 486 |
423 | 459 | 459 | 459 | |||
天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 428 | 405 | 415 | 411.8 |
400 | 383 | 387 | 384.8 | |||
河北 | 本科批 | 文科 | 461 | 461 | 489 | 475 |
理科 | 379 | 425 | 443 | 434 | ||
山西 | 第二批本科C類 | 文科 | 405 | 406 | 430 | 418 |
理科 | 325 | 353 | 383 | 368 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 436 | 436 | 458 | 447 |
理科 | 352 | 352 | 411 | 381.5 | ||
遼寧 | 普通類本科批 | 文科 | 482 | 497 | 531 | 530 |
理科 | 369 | 417 | 481 | 449 | ||
吉林 | 第二批(A段) | 文科 | 372 | 387 | 400 | 393.5 |
理科 | 350 | 363 | 387 | 375 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文科 | 372 | 387 | 400 | 393.5 |
理科 | 324 | 373 | 382 | 377.5 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 403 | 403 | 405 | 404 |
江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 文科 | 277 | 287 | 303 | 295 |
理科 | 307 | 307 | 324 | 315 | ||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 496 | 497 | 560 | 528.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 504 | 513 | 550 | 531.5 |
理科 | 426 | 445 | 483 | 464 | ||
福建 | 本科批 | 文科 | 464 | 470 | 528 | 499 |
理科 | 393 | 400 | 424 | 412 | ||
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 503 | 511 | 512 | 511.5 |
443 | 455 | 459 | 457 | |||
河南 | 本科二批 | 文科 | 447 | 469 | 498 | 483.5 |
理科 | 385 | 412 | 449 | 430.5 | ||
湖北 | 第二批本科C類 | 文科 | 445 | 460 | 468 | 464 |
理科 | 388 | 427 | 453 | 440 | ||
湖南 | 本科二批 | 文科 | 523 | 527 | 527 | 527 |
理科 | 448 | 454 | 466 | 460 | ||
廣東 | 本科批次 | 文科 | 455 | 496 | 498 | 497 |
理科 | 390 | 427 | 437 | 429.8 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文科 | 388 | 394 | 450 | 422 |
理科 | 347 | 351 | 391 | 371 | ||
海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 497 | 560 | 571 | 565.5 |
488 | 511 | 529 | 520 | |||
重慶 | 本科第二批 | 文科 | 458 | 461 | 477 | 469 |
理科 | 435 | 435 | 509 | 472 | ||
四川 | 本科二批 | 文科 | 472 | 472 | 484 | 478 |
理科 | 459 | 460 | 504 | 482 | ||
貴州 | 第二批本科 | 文科 | 453 | 460 | 488 | 474 |
理科 | 369 | 376 | 452 | 414 | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文科 | 480 | 467 | 502 | 484.5 |
理科 | 435 | 415 | 467 | 441 | ||
西藏 | 本科二批 | 文科 | 305 | 308 | 306 | |
理科 | 284 | 328 | 300 | |||
陜西 | 本科二批 | 文科 | 400 | 415 | 487 | 451 |
理科 | 363 | 397 | 439 | 418 | ||
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文科 | 400 | 421 | 462 | 442.5 |
理科 | 366 | 388 | 451 | 419.5 | ||
青海 | 本科二段 | 文科 | 405 | 412 | 444 | 428 |
理科 | 348 | 348 | 375 | 361.5 | ||
寧夏 | 二批本科 | 文科 | 455 | 483 | 507 | 495 |
理科 | 381 | 394 | 422 | 408 |
2019南昌工學(xué)院各專業(yè)各科類錄取情況【江西】
2018南昌工學(xué)院各省市錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 2018 | |||
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
江西 | 本科二批 | 文科 | 496 | 494 | 551 | 500.6 |
理科 | 447 | 444 | 517 | 452.2 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 488 | 515 | 515 | 515 |
432 | 448 | 448 | 448 | |||
天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 407 | 386 | 418 | 399 |
436 | 0 | 0 | 0 | |||
河北 | 本科批 | 文科 | 441 | 469 | 473 | 470.2 |
理科 | 358 | 401 | 440 | 412.3 | ||
山西 | 第二批本科C類 | 文科 | 363 | 365 | 416 | 387.7 |
理科 | 323 | 339 | 365 | 350.9 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 399 | 425 | 406 |
理科 | 336 | 336 | 416 | 416 | ||
遼寧 | 普通類本科批 | 文科 | 461 | 467 | 490 | 473 |
理科 | 368 | 408 | 440 | 414.6 | ||
吉林 | 第二批(A段) | 文科 | 316 | 317 | 419 | 352 |
理科 | 283 | 307 | 363 | 326.6 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文科 | 300 | 371 | 393 | 380.3 |
理科 | 284 | 342 | 354 | 346 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 401 | 404 | 409 | 406.5 |
江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 文科 | 285 | 291 | 337 | 302.8 |
理科 | 281 | 291 | 297 | 293.3 | ||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 490 | 502 | 551 | 526.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 486 | 499 | 504 | 500.9 |
理科 | 432 | 450 | 512 | 457 | ||
福建 | 本科批 | 文科 | 446 | 473 | 496 | 485 |
理科 | 378 | 379 | 454 | 405.2 | ||
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 505 | 505 | 509 | 506.7 |
435 | 442 | 457 | 446.8 | |||
河南 | 本科二批 | 文科 | 436 | 455 | 515 | 493 |
理科 | 374 | 395 | 438 | 406.5 | ||
湖北 | 第二批本科C類 | 文科 | 441 | 461 | 467 | 463.7 |
理科 | 375 | 415 | 438 | 424.5 | ||
湖南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 526 | 543 | 533 |
理科 | 450 | 454 | 466 | 459.4 | ||
廣東 | 本科批次 | 文科 | 443 | 477 | 501 | 481.6 |
理科 | 376 | 406 | 435 | 412.5 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文科 | 403 | 408 | 448 | 432.6 |
理科 | 345 | 350 | 403 | 367.3 | ||
海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 497 | 527 | 578 | 549.9 |
488 | 492 | 517 | 505.9 | |||
重慶 | 本科第二批 | 文科 | 434 | 434 | 478 | 443.9 |
理科 | 428 | 431 | 476 | 448.5 | ||
四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 493 | 518 | 504.8 |
理科 | 458 | 475 | 512 | 490.8 | ||
貴州 | 第二批本科 | 文科 | 477 | 483 | 515 | 493.1 |
理科 | 379 | 383 | 451 | 403.7 | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文科 | 490 | 473 | 535 | 491.4 |
理科 | 430 | 410 | 460 | 425.7 | ||
西藏 | 本科二批 | 文科 | 320 | 321 | 337 | 328 |
理科 | 278 | 282 | 286 | 284.4 | ||
陜西 | 本科二批 | 文科 | 345 | 346 | 449 | 380.2 |
理科 | 332 | 353 | 387 | 366 | ||
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文科 | 380 | 370 | 441 | 401.7 |
理科 | 370 | 360 | 428 | 395.7 | ||
青海 | 本科二段 | 文科 | 377 | 385 | 417 | 395 |
理科 | 334 | 327 | 359 | 336.2 | ||
寧夏 | 二批本科 | 文科 | 418 | 418 | 462 | 446.6 |
理科 | 352 | 357 | 404 | 373.8 | ||
新疆 | 本科二批次 | 文科 | 372 | 372 | 431 | 396.5 |
理科 | 341 | 363 | 438 | 378.7 |
2018南昌工學(xué)院各專業(yè)各科類錄取情況【江西】
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通